2014.8-12生物实验教学原始记录表8
来源:动视网
责编:小OO
时间:2025-09-26 01:02:28
2014.8-12生物实验教学原始记录表8
实验教学原始记录表学科:生物班级:8实验分类:探究实验名称观察蚯蚓实验时间9.2实有人数82缺课人数0实验开出组数41使用仪器材料(规格、数量)活蚯蚓,糙纸,棉球,放大镜实验进行情况学生分组,先观察外部形态,再观察它的运动情况实验完成情况学生能认真实验,观察很仔细实验的效果及成败在教师的引导下顺利完成实验,效果很好本实验的改进意见无仪器使用情况仪器没有损坏实验教学原始记录表学科:生物班级:8实验分类:探究实验名称鸟适于飞行的形态结构特点实验时间9.23实有人数82缺课人数0实验开出组数41使用
导读实验教学原始记录表学科:生物班级:8实验分类:探究实验名称观察蚯蚓实验时间9.2实有人数82缺课人数0实验开出组数41使用仪器材料(规格、数量)活蚯蚓,糙纸,棉球,放大镜实验进行情况学生分组,先观察外部形态,再观察它的运动情况实验完成情况学生能认真实验,观察很仔细实验的效果及成败在教师的引导下顺利完成实验,效果很好本实验的改进意见无仪器使用情况仪器没有损坏实验教学原始记录表学科:生物班级:8实验分类:探究实验名称鸟适于飞行的形态结构特点实验时间9.23实有人数82缺课人数0实验开出组数41使用
| 实 验 教 学 原 始 记 录 表 |
| 学科:生物 班级 :8 实验分类:探究 |
| 实验名称 | 观察蚯蚓 | 实验时间 | 9.2 |
| 实有人数 | 82 | 缺课人数 | 0 | 实验开出组数 | 41 |
| 使用仪器材料(规格、数量) | 活蚯蚓,糙纸,棉球,放大镜 |
| 实验进行情况 | 学生分组,先观察外部形态,再观察它的运动情况 |
| 实验完成情况 | 学生能认真实验,观察很仔细 |
| 实验的效果及成败 | 在教师的引导下顺利完成实验,效果很好 |
| 本实验的改进意见 | 无 |
| 仪器使用情况 | 仪器没有损坏 |
| 实 验 教 学 原 始 记 录 表 |
| 学科:生物 班级 :8 实验分类:探究 |
| 实验名称 | 鸟适于飞行的形态结构特点 | 实验时间 | 9.23 |
| 实有人数 | 82 | 缺课人数 | 0 | 实验开出组数 | 41 |
| 使用仪器材料(规格、数量) | 家鸽的活体或标本,家鸽的骨骼标本和羽毛标本,放大镜,文字,图片,视频资料等 |
| 实验进行情况 | 先讲解实验步骤,再组织学生观察 |
| 实验完成情况 | 学生能按要求完成实验 |
| 实验的效果及成败 | 实验很成功 |
| 本实验的改进意见 | 无 |
| 仪器使用情况 | 无仪器损坏 |
| 实 验 教 学 原 始 记 录 表 |
| 学科:生物 班级 :8 实验分类:探究 |
| 实验名称 | 小鼠走迷宫获取食物的学习行为 | 实验时间 | 10.26 |
| 实有人数 | 82 | 缺课人数 | 0 | 实验开出组数 | 41 |
| 使用仪器材料(规格、数量) | 仓鼠或豚鼠,废弃纸箱,玉米渣或花生 |
| 实验进行情况 | 教师先讲解实验步骤,学生分组,设计迷宫,开始实验 |
| 实验完成情况 | 学生能按要求完成实验 |
| 实验的效果及成败 | 个别组实验效果不好 |
| 本实验的改进意见 | 无 |
| 仪器使用情况 | 仪器没有损坏 |
| 实 验 教 学 原 始 记 录 表 |
| 学科:生物 班级 :8 实验分类:探究 |
| 实验名称 | 蚂蚁的通讯 | 实验时间 | 10.28 |
| 实有人数 | 82 | 缺课人数 | 0 | 实验开出组数 | 41 |
| 使用仪器材料(规格、数量) | 托盘,木筷或竹筷,3个洗净的浅色且光滑的石块,清水,广口瓶,蚂蚁 |
| 实验进行情况 | 将学生分成若干小组,提出假设,设计探究方案后,按照教材上的实验方法和步骤进行实验 |
| 实验完成情况 | 学生能认真完成实验 |
| 实验的效果及成败 | 实验效果不明显 |
| 本实验的改进意见 | 无 |
| 仪器使用情况 | 仪器使用良好 |
| 实 验 教 学 原 始 记 录 表 |
| 学科:生物 班级 :8 实验分类:探究 |
| 实验名称 | 检测不同环境中的细菌和真菌 | 实验时间 | 11.9 |
| 实有人数 | 82 | 缺课人数 | 0 | 实验开出组数 | 41 |
| 使用仪器材料(规格、数量) | 每组两套装有牛肉汁培养基的培养皿(已经高温灭菌),无菌棉棒,透明胶带,标签纸,放大镜 |
| 实验进行情况 | 将学生分成若干小组,提出假设,设计探究方案后,按照教材上的实验方法和步骤进行实验 |
| 实验完成情况 | 学生能认真完成实验 |
| 实验的效果及成败 | 实验很成功 |
| 本实验的改进意见 | 无 |
| 仪器使用情况 | 仪器没有损坏 |
| 实 验 教 学 原 始 记 录 表 |
| 学科:生物 班级 :8 实验分类:实验 |
| 实验名称 | 观察酵母菌和霉菌 | 实验时间 | |
| 实有人数 | 82 | 缺课人数 | 0 | 实验开出组数 | 41 |
| 使用仪器材料(规格、数量) | 酵母菌培养液,培养皿中培养好的青霉,吸管,镊子,显微镜,解剖针,载玻片,盖玻片,放大镜,稀释的碘液,吸水纸 |
| 实验进行情况 | 将学生分成若干小组,教师讲解后,按照教材上的实验方法和步骤进行实验 |
| 实验完成情况 | 学生能认真完成实验 |
| 实验的效果及成败 | 实验很成功 |
| 本实验的改进意见 | 无 |
| 仪器使用情况 | 仪器使用良好 |
| 实 验 教 学 原 始 记 录 表 |
| 学科:生物 班级 :8 实验分类:制作 |
| 实验名称 | 制作米酒 | 实验时间 | |
| 实有人数 | 82 | 缺课人数 | 0 | 实验开出组数 | 41 |
| 使用仪器材料(规格、数量) | 酒曲一块,糯米1500克,凉开水一杯,清洁的容器,蒸锅,筷子,洁净的蒸布 |
| 实验进行情况 | 将学生分成若干小组,教师讲解后,学生按照教材上的步骤课后进行实验 |
| 实验完成情况 | 有些学生没有完成 |
| 实验的效果及成败 | 有经验的学生完成的很好 |
| 本实验的改进意见 | 无 |
| 仪器使用情况 | 仪器没有损坏 |
2014.8-12生物实验教学原始记录表8
实验教学原始记录表学科:生物班级:8实验分类:探究实验名称观察蚯蚓实验时间9.2实有人数82缺课人数0实验开出组数41使用仪器材料(规格、数量)活蚯蚓,糙纸,棉球,放大镜实验进行情况学生分组,先观察外部形态,再观察它的运动情况实验完成情况学生能认真实验,观察很仔细实验的效果及成败在教师的引导下顺利完成实验,效果很好本实验的改进意见无仪器使用情况仪器没有损坏实验教学原始记录表学科:生物班级:8实验分类:探究实验名称鸟适于飞行的形态结构特点实验时间9.23实有人数82缺课人数0实验开出组数41使用