
湖南核工业建设有限公司施工作业岗位安全风险识别卡
岗位名称:木工
| 序号 | 岗位危险(有害)因素描述 | 风险事件或事故后果描述 | 安全风险控制措施 | 事故应急措施 |
| 1 | 模板支护过程中有东西掉落,探头板断裂。 | 高处坠落 | 按照要求佩戴安全帽,系好安全带。在恶劣天气情况下,应停止高处作业。支模过程中应将支撑、搭头、探头板等固定牢靠;斜撑、拉杆剪刀撑等应符合规范要求。 | 停止施工、抢救伤员、现场警戒 |
| 2 | 加工过程中电路短路,漏电 | 机械伤害、触电 | 工具本身要符合规范要求;电气设备做到“一机一闸一保护”,严格执行操作规程。 | 断电停止施工、现场警戒、抢救伤员 |
| 3 | 模板安装、拆除 | 人身伤害 | 安装、拆除面积较大、高处或较复杂模板前,应制定可行的操作方案,作业时严格按照方案进行有序安装、拆除,并且保安装、拆除到位,若中间存在停歇时,不得遗留松动模板、杆件等。 | 停止施工、抢救伤员 |
员工签名: 时间:
湖南核工业建设有限公司施工作业岗位安全风险识别卡
岗位名称:钢筋工
| 序号 | 岗位危险(有害)因素描述 | 风险事件或事故后果描述 | 安全风险控制措施 | 事故应急措施 |
| 1 | 手持钢筋离刀口太近 | 人身伤害 | 禁止用手把扶,设置防护箱笼罩 | 断电停止施工、处理伤员 |
| 2 | 钢筋固定不牢、防护罩未盖好 | 人身伤害 | 作业范围严禁闲杂人等进入,确保地锚结实可靠 | 停止作业、处理伤员 |
| 3 | 未穿戴劳动防护用品及保险装置 | 人身伤害、坠落、打击伤害 | 严格按照要求正确穿戴劳动防护用品、高空作业系好安全带 | 停止作业、处理伤员 |
| 4 | 高空作业工具未入袋或系牢 | 人身伤害 | 工具不用时必须入袋保管、使用时系好防脱落保险绳 | 停止作业、处理伤员 |
| 5 | 钢筋堆放集中、不稳当 | 倾倒伤人 | 钢筋应分散堆放、稳当防止倾倒或塌落 | 停止施工、处理伤员 |
| 6 | 钢筋工作业违规或不安设计施工、操作不当 | 倾倒、塌落、伤人 | 严格遵守岗位操作规程上岗作业、按照设计要求进行施工,加强现场检查监督管理力度 | 停止施工、处理伤员 |
员工签名: 时间:
湖南核工业建设有限公司施工作业岗位安全风险识别卡
岗位名称:架子工
| 序号 | 岗位危险(有害)因素描述 | 风险事件或事故后果描述 | 安全风险控制措施 | 事故应急措施 |
| 1 | 坍塌 | 机械伤害 | 1、脚手架基础必须平整夯实。 2、必须有架子工按作业规范拼装、拆除脚手架。 3、正确地使用扣件,架体必须设拉结且牢固。承重脚手架结构的搭设尺寸必须经过技术人员检算。 | 停止施工、警戒现场、抢救伤员、执行《坍塌事故应急预案》 |
| 2 | 高处坠落 | 人身伤害 | 1、禁止在无防护栏杆、防护设施的地方作业; 2、作业时配备并正确使用安全带、安全帽、穿防滑鞋等安全防护用品; 3、密切关注气象信息,6级及以上大风天气里,应停止户外施工作业; 4、在工作过道、通道处设置符合要求的采光照明; 5、积极采取防止地面或工作面湿滑的措施; 6、患有高血压、心脏病、癫痫病等妨碍高处作 业疾病或心理缺陷的人员禁止高处作业。 7、严禁酒后作业。 | 停止施工、警戒现场、抢救伤员、执行《高空坠落事故应急预案》 |
| 3 | 物体打击 | 机械伤害 | 1、按规定配带安全帽; 2、禁止在非规定安全通道位置行走; 3、作业过程一般常用工具必须放在工具袋内,物料传递不准往下或向上乱抛材料和工具等物件。所有物料应堆放平稳,不得放在邻边及洞口附近,并且不可妨碍通行; 4、高空安装起重设备或垂直运输机具,防止零部件落下伤人; 5、拆除或拆卸作业要在设置警戒区域、有人监护的条件下进行。 | 停止施工、警戒现场、抢救伤员、执行《物体打击应急预案》 |
| 4 | 中暑 | 人身伤害 | 1、严格执行劳动和休息制度,合理安排作息时间; 2、缩短工作时间,降低劳动强度; 3、加强营养、工作期间及时补充水分; 4、配备使用仁丹、十滴水、风油精、藿香正气水等防暑药品。 | 1、将中暑人员移至清凉处,让其躺下或坐下,并抬高下肢。 2、用凉的湿毛巾敷前额和躯干,或用大的湿毛巾,湿的床单等把中暑人员包起来。 3、如中暑人员无好转,立即送医院急救。 |
员工签名: 时间:
湖南核工业建设有限公司施工作业岗位安全风险识别卡
岗位名称:泥工(砌筑工)
| 序号 | 岗位危险(有害)因素描述 | 风险事件或事故后果描述 | 安全风险控制措施 | 事故应急措施 |
| 1 | 坍塌 | 机械伤害 | 做好防护、严格控制施工质量、检查施工过程措施及规范施工行为 | 警戒现场、抢救伤员 |
| 2 | 物体打击 | 机械伤害 | 做好施工防护、保持作业平台整洁干净,严格遵守施工操作规程 | 处理伤员 |
| 3 | 高处坠落 | 人身伤害 | 搭牢作业平台,做好防护措施,遵守施工操作规程 | 处理伤员 |
| 4 | 未带安全帽和个人劳动防护用品 | 人身伤害 | 正确佩戴和使用劳动保护用品 | 停止作业、处理伤员 |
| 5 | 脚手架坍塌、打滑 | 人身伤害 | 加强日常检查维护工作,做好点检及记录 | 停止施工、处理伤员 |
| 6 | 基坑作业时,槽帮有裂缝、边坡或坍塌的危险隐患 | 人身伤害 | 加强日常检查维护工作,做好点检及记录 | 停止施工、处理伤员 |
| 7 | 人员违章作业 | 机械伤害、人身伤害 | 对从业人员进行安全教育培训和操作规程教育,做好现场作业监督 | 停止施工、处理伤员 |
员工签名: 时间:
湖南核工业建设有限公司施工作业岗位安全风险识别卡
岗位名称:油漆工
| 序号 | 岗位危险(有害)因素描述 | 风险事件或事故后果描述 | 安全风险控制措施 | 事故应急措施 |
| 1 | 未正确佩戴和使用劳动防护用品(呼吸护具、工作服) | 操作人员职业中毒 | 正确佩戴和使用劳动保护用品,必须戴好呼吸护具、穿好工作服及手套。 | 立即将伤员转移到安全通风地带(上风口),必要时拨打救援电话。 |
| 2 | 油漆、香蕉水等溶剂水遇明火可导致燃爆 | 作业人员可能发生烧伤、 中毒等人身伤害 | 油漆作业时,现场禁止明火作业。 | 断电停止施工、疏散人群、抢救伤员、灭火 |
| 3 | 比较封闭的空间内喷漆,不采取通风措施 | 作业人员化学物品中毒或窒息 | 在比较封闭的空间作业时,应采取强力通风措施,防止易爆气体饱和,减少作业时间,防止燃爆及中毒。 | 立即将伤员转移到安全通风地带(上风口),必要时拨打救援电话。 |
员工签名: 时间:
湖南核工业建设有限公司施工作业岗位安全风险识别卡
岗位名称:混凝土工
| 序号 | 岗位危险(有害)因素描述 | 风险事件或事故后果描述 | 安全风险控制措施 | 事故应急措施 |
| 1 | 振捣器或震动棒操作过程、搅拌机操作过程 | 触电 | 1、使用振捣器或震动棒的操作者必须穿胶鞋,戴胶皮手套。移动振捣器时,禁止硬扯硬拉,注意不要弄破橡皮电源线,湿手不得接触电源开关。 2、振捣器不用时,应切断电源。 3、严格执行操作规程,电路有故障时请专业电工维修。 4、开机前检查线路,及时更换老化或破损的电源线。 5、电气设备做到“一机一闸一保护”,并做好规范接地。 | 断电停止施工、处理伤员 |
| 2 | 混凝土浇注 | 职业危害 | 砼搅拌的操作者必须按规定穿戴劳动防护用品。 | 调离原岗、安排就医 |
| 3 | 搅拌机操作过程 | 机械伤害 | 1、砼搅拌机和上料皮带等传动系统必须有防护罩,不许超负荷作业,搅拌机上料斗后面禁止站人。如果采用人工上料,必须等待上料斗停稳后上料。 2、搅拌机转动时,不得用手或其它工具伸入滚筒内扒灰或清除其它粘物。 3、机械在运转时,不许站在机械上进行擦洗。 4、设备检维修时必须切断电源、设置警示标志、有专人监护。 | 停止施工、处理伤员 |
员工签名: 时间:
湖南核工业建设有限公司施工作业岗位安全风险识别卡
岗位名称:防水工
| 序号 | 岗位危险(有害)因素描述 | 风险事件或事故后果描述 | 安全风险控制措施 | 事故应急措施 |
| 1 | 作业施工未穿戴劳动防护用品 | 人身伤害 | 严格按照岗位安全操作规程正确穿戴劳动用工防护品 | 停止施工、处理伤员 |
| 2 | 高空作业未采取防护措施 | 坠落 | 佩戴防护用品、按规程作业、有必要安设防护装置 | 停止施工、处理伤员 |
| 3 | 预留洞孔、预埋钢筋等 | 坠落、物体伤害 | 预留洞孔、预埋件设警示标志、并设警戒,严格按规程执行 | 停止施工、处理伤员 |
| 4 | 防水卷材防火 | 火灾 | 挂设警示及警戒、严禁烟火,加强监护 | 疏散人群、抢救伤员、灭火 |
| 5 | 作业人员生理健康不良 | 人身伤害 | 严格执行岗前、岗中、岗后体检 | 调离原岗、就诊就医 |
| 6 | 防水人员上下 | 人身伤害、坠落 | 遵守劳动安全操作规程、严禁攀爬边坡、边槽 | 停止施工、处理伤员 |
| 7 | 防水用电设备故障、漏电 | 触电 | 加强日常点检保养、确保设备设施安全可靠 | 断电、处理伤员 |
| 8 | 随意抛撒废料、物料 | 打击伤害 | 严格遵守岗位安全操作规程、禁止废料物料抛撒 | 停止施工、处理伤员 |
员工签名: 时间;
湖南核工业建设有限公司施工作业岗位安全风险识别卡
岗位名称:管道工(电、气、焊)
| 序号 | 岗位危险(有害)因素描述 | 风险事件或事故后果描述 | 安全风险控制措施 | 事故应急措施 |
| 1 | 粉尘危害 | 粉尘危害 | 定期检查测定 | 通风、湿式作业、洒水降尘 |
| 2 | 放射性危害 | 放射性危害 | 严格执行施工防护要求 | 调离原岗、密封、撤离 |
| 3 | 照明不良 | 机械伤害 | 定期检查、维修 | 使用备用照明、抢救伤员 |
| 4 | 轨道松动 | 机械伤害 | 及时修复 | 停止施工、处理伤员 |
| 5 | 平硐浮石 | 物体打击 | 定期检查、清理 | |
| 6 | 风水管脱落 | 机械伤害、物体打击 | 班前检查、及时修复 | |
| 7 | 轨道松动 | 机械伤害 | 班前检查、及时补充 | |
| 8 | 照明灯故障 | 机械伤害 | 随时更换 | |
| 9 | 使用铁锤、铁钳、扳手不当 | 机械伤害、物体打击 | 正确使用工具 | |
| 10 | 锯片断裂 | 机械伤害 | 班前检查、更换 | |
| 11 | 铁钳不灵活 | 机械伤害 | 班前检查、更换 | |
| 12 | 扳手不灵活 | 机械伤害 | 班前检查、更换 | |
| 13 | 铁锤松动 | 物体打击 | 班前检查、紧固 | |
| 14 | 蛮力架设风水管 | 机械伤害、物体打击 | 规范架设 |
员工签名: 时间:
湖南核工业建设有限公司施工作业岗位安全风险识别卡
岗位名称:模板工
| 序号 | 岗位危险(有害)因素描述 | 风险事件或事故后果描述 | 安全风险控制措施 | 事故应急措施 |
| 1 | 木工机械故障 | 机械伤害 | 及时对设备进行维护保养,保障设备正常运转,旋转部位有合适的防护 | 停止施工、处理伤员 |
| 2 | 人员违章作业 | 机械伤害、人身伤害 | 对从业人员进行安全教育培训和操作规程教育,做好现场作业监督 | 停止施工、处理伤员 |
| 3 | 钢模对焊电焊火花 | 人身伤害、火灾 | 采取合适防护装置,正确穿戴劳动保护用品,危险场所办理动火作业证、人员持证上岗 | 停止施工、处理伤员、疏散人群、灭火 |
| 4 | 线路铺设不规范、电设备潮湿 | 触电 | 按规程铺设用电线路、做好漏电保护装置、搭设可靠的防雨棚及防潮装置 | 断电停止作业、处理伤员 |
| 5 | 高处作业没有设置 工作平台和支架,防护设施不到位 | 高处坠落 | 过地面2米的钢筋半成品绑扎,必须设置支架 和工作平台,施工人员必须系安全带(高挂低用 | 停止作业,抢救伤员 |
| 6 | 墩柱等高大模板没有设置抗风,模板支撑不牢固或当班留下活动模板 | 坍塌、人身伤害 | 合理设置抗风设施和支撑,保持模板稳固牢靠 | 停止作业,抢救伤员 |
员工签名: 时间:
湖南核工业建设有限公司施工作业岗位安全风险识别卡
岗位名称:电工
| 序号 | 岗位危险(有害)因素描述 | 风险事件或事故后果描述 | 安全风险控制措施 | 事故应急措施 |
| 1 | 高处作业 | 高处坠落 | 按操作规程严格执行 | 停止施工、人员抢救 |
| 2 | 粉尘 | 粉尘危害 | 严格按操作规程执行 | 按要求配戴劳保用品 |
| 3 | 放射性 | 诱发职业病 | 严格按操作规程执行 | 撤离、密闭、调离原岗位 |
| 4 | 电磁辐射危害 | 诱发职业病 | 按操作规程严格执行 | 撤离、密闭、调离原岗位 |
| 5 | 炮烟中毒 | 人员伤害 | 按操作规程严格执行 | 供风、人员抢救 |
| 6 | 消防设施不齐全 | 火灾 | 定期检查 | 人员疏散、抢救人员、灭火 |
| 7 | 未装设避雷针(避雷线) | 雷击、火灾、爆炸、触电 | 按技术要求及时安装 | 人员抢救、撤离、灭火 |
| 8 | 手持电动工具漏电 | 触电伤害 | 班前检查、及时维修 | 断电、人员抢救 |
| 9 | 警示标牌未悬挂 | 人员伤害 | 定期检查 | 定期检查、及时更换 |
| 10 | 临时防护栏未设立 | 人员伤害 | 班前检查、及时维修 | 班前检查、及时维修 |
| 11 | 绝缘接地不良 | 触电伤害 | 班前检查、及时维修 | 断电、人员抢救 |
| 12 | 设备漏电 | 触电伤害 | 班前检查、及时维修 | 断电、人员抢救 |
| 13 | 违章作业 | 人员伤害 | 按操作规程严格执行 | 制止作业 |
| 14 | 防护用品使用不当 | 人员伤害 | 按操作规程严格执行 | 按要求配戴劳保用品 |
| 15 | 人员操作无证上岗 | 设备损伤 | 严禁无证上岗 | 必须持证上岗 |
| 16 | 未照章运行、未定期检查 | 触电伤害 | 按操作规程严格执行 | 断电、人员抢救 |
员工签名: 时间;
湖南核工业建设有限公司施工作业岗位安全风险识别卡
岗位名称:建筑起重机司机(施工升降机、物料提升机)
| 序号 | 岗位危险(有害)因素描述 | 风险事件或事故后果描述 | 安全风险控制措施 | 事故应急措施 |
| 1 | 机械故障 | 倾覆伤人 | 加强日常检查维护工作,做好点检及记录 | 停止施工、处理伤员 |
| 2 | 停电故障 | 伤人 | 加强日常检查维护工作,做好点检及记录 | 停止施工、处理伤员 |
| 3 | 基础塌陷、开裂 | 人身伤害 | 加强日常检查维护工作,做好点检及记录 | 停止施工、处理伤员 |
| 4 | 锚固部分发生险情、钢结构变形、开焊、开裂 | 人身伤害 | 加强日常检查维护工作,做好点检及记录 | 停止施工、处理伤员 |
| 5 | 梯笼坠落、梯身结构断裂 | 人身伤害 | 加强日常检查维护工作,做好点检及记录 | 停止施工、处理伤员 |
| 6 | 未按规定穿戴劳保用品 | 人身伤害 | 正确穿戴劳动保护用品、加强管理检查力度 | 停止施工、处理伤员 |
| 7 | 司机操作失误 | 倾覆、伤人 | 掌握岗位安全操作规程严格执行岗位作业流程及遵守岗位规章制度 | 停止施工、处理伤员 |
员工签名: 时间:
湖南核工业建设有限公司施工作业岗位安全风险识别卡
岗位名称:挖掘机司机
| 序号 | 岗位危险(有害)因素描述 | 风险事件或事故后果描述 | 安全风险控制措施 | 事故应急措施 |
| 1 | 限位装置失灵 | 倾覆伤人 | 加强日常检查维护工作,做好点检及记录 | 停止施工、处理伤员 |
| 2 | 安全保险、防护装置失效 | 触电、倾覆、伤人 | 加强日常检查维护工作,做好点检及记录 | 断电停止施工、处理伤员 |
| 3 | 作业范围有闲杂人员 | 伤人 | 严禁塔吊作业范围有闲杂人员、加强警戒 | 停止施工、处理伤员 |
| 4 | 人员违章作业 | 机械伤害、人身伤害 | 对从业人员进行安全教育培训和操作规程教育,做好现场作业监督 | 停止施工、处理伤员 |
| 5 | 未按规定穿戴劳保用品 | 人身伤害 | 正确穿戴劳动保护用品、加强管理检查力度 | 停止施工、处理伤员 |
| 6 | 司机操作失误 | 倾覆、伤人 | 掌握岗位安全操作规程严格执行岗位作业流程及遵守岗位规章制度 | 停止施工、处理伤员 |
员工签名: 时间:
湖南核工业建设有限公司施工作业岗位安全风险识别卡
岗位名称:混凝土搅拌机司机
| 序号 | 岗位危险(有害)因素描述 | 风险事件或事故后果描述 | 安全风险控制措施 | 事故应急措施 |
| 1 | 粉尘危害 | 矽肺、肺癌 | 按要求穿戴劳动保护用品,尤其防尘口罩佩戴正确 | 就诊就医、调离原岗 |
| 2 | 搅拌机支架或支脚不稳、用轮胎代替 | 倾覆、伤人 | 严格按要求规定固定搅拌机,轮胎坚决不能代替支脚支架,固定稳固方可施工作业 | 停止施工,抢救伤员 |
| 3 | 搅拌机离合器、制动器、钢丝绳缺陷 | 物体打击、机械伤害 | 作业前做好设备的日常安全检查,做好日常保养维修,确认安全后方可作业 | 停止作业、处理伤员 |
| 4 | 搅拌机配电设备故障、漏电 | 触电伤害 | 严格落实机械设备的日常保养维修、保障设备的正常安全 | 断电停止作业、处理伤员 |
| 5 | 桶内有异物、操作人员违章作业 | 机械伤害 | 严格遵守岗位安全操作规程、履行个人安全职责 | 停止施工、处理伤员 |
| 6 | 搅拌机作业周围闲杂人员 | 机械伤害 | 搅拌机作业,严禁闲杂人员进入作业范围以内,设置标示警戒,料斗下严禁通过逗留人员。 | 停止施工、处理伤员 |
| 7 | 噪音危害 | 人身伤害、职业病 | 按要求穿戴劳动保护用品 | 就诊就医、调离原岗 |
员工签名: 时间:
湖南核工业建设有限公司施工作业岗位安全风险识别卡
岗位名称:中小型机械操作工
| 序号 | 岗位危险(有害)因素描述 | 风险事件或事故后果描述 | 安全风险控制措施 | 事故应急措施 |
| 1 | 机械零部件飞溅 | 机械伤害 | 做好日常检查保养,按使用规程进行操作 | 停止作业、处理伤员 |
| 2 | 配电设备漏电 | 触电伤害 | 加强日常保养维修,按使用说明进行作业 | 断电、处理伤员 |
| 3 | 机械转动部件 | 机械伤害 | 穿戴个人防护用品,按使用说明进行作业、加设防护装置 | 停止作业、处理伤员 |
| 4 | 机械缝纫部件 | 割伤、剪伤 | 穿戴个人防护用品,按使用说明进行作业、加设防护装置 | 停止作业、处理伤员 |
| 5 | 机械高温发热部件 | 烧伤烫伤 | 穿戴个人防护用品,按使用说明进行作业、加设防护装置 | 停止作业、处理伤员 |
| 6 | 机械运转振动噪音 | 人身伤害 | 穿戴个人防护用品,按使用说明进行作业、加设防护装置 | 调离岗位、就医 |
| 7 | 作业操作失误、错误操作 | 人身伤害 | 加强机械设备的操作教育培训,按使用说明进行作业 | 停止作业、处理伤员 |
员工签名: 时间:
