
(承包[2017]质报 06 号)
合同名称:
合同编号:
致:
单元工程已按合同要求完成施工,经自检合格,报请贵方复核。
附:1、普通混凝土单元工程施工质量验收评定表
2、普通混凝土基础面处理工序施工质量验收评定表
3、普通混凝土模板制作及安装工序施工质量验收评定表
4、普通混凝土浇筑工序施工质量验收评定表
5、普通混凝土外观质量检查工序施工质量验收评定表
6、单元工程施工检验(三检)记录备查表
承 包 人:
质检负责人:
| 日 期:2017年9月11日 | |
监理 机构 意见 | 复核结果: □同意进入下一工序 □不同意进入下一工序 □同意进入下一单元工程 □不同意进入下一单元工程 监 理 机 构: 监理工程师 : 日 期:2017年9月11日 |
工程
表2.1 普通混凝土单元工程施工质量验收评定表
单位
| 工程名称 | 单元 工程量 | 砼21.21m3 | |||
| 分部 工程名称 | 施工 单位 | ||||
| 单元工程 名称、部位 | 施工 日期 | 2017年9月11日 | |||
| 项 次 | 工序名称 (或编号) | 工序质量验收评定等级 | |||
| 1 | 基础面 | 合 格 | |||
| 施工缝处理 | / | ||||
| 2 | 模板制作及安装 | 合 格 | |||
| 3 | △钢筋制作及安装 | / | |||
| 4 | 预埋件(止水、伸缩缝等)制作及安装 | / | |||
| 5 | △混凝土浇筑(含养护、脱模) | 合 格 | |||
| 6 | 外观质量检查 | 合 格 | |||
| 施工 单位 自评 意见 | 各工序施工质量全部合格,其中优良工序占__/__%,且主要工序达到__合格__等级,单元工程试块质量检验合格,各项报验资料_符合_SL632-2012 的要求。 单元工程质量等级评定为:________ 。 (签字,加盖公章)2017年9月11日 | ||||
| 监理 单位 复核 意见 | 经抽查并查验相关检验报告和检验资料,各工序施工质量全部合格,其中优良工序占__/__%,且主要工序达到__合格__等级,单元工程试块质量检验合格,各项报验资料_符合_SL632-2012的要求。 单元工程质量等级评定为:________ 。 (签字,加盖公章)2017年9月11日 | ||||
| 注:本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算计量的依据。 | |||||
表2.1.1-1 普通混凝土基础面处理工序施工质量验收评定表
单位
| 工程名称 | 工序 编号 | 1 | ||||||
| 分部 工程名称 | 施工 单位 | |||||||
| 单元工程 名称、部位 | 施工 日期 | 2017年9月7日 | ||||||
| 项 次 | 检验 项目 | 质量要求 | 检查记录 | 合格数 | 合格率 | |||
| 主 控 项 目 | 1 | 山 石 基 | 符合设计要求 | / | ||||
| 软基 | 预留保护层已挖除;基础面符合设计要求 | 基础面符合设计要求 | 合格 | 100% | ||||
| 2 | 地表 水和 地下 水 | 妥善引排或封堵 | 地表水妥善引排 | 合格 | 100% | |||
| 一 般 项 目 | 1 | 岩面 清理 | 符合设计要求;清洗洁净,无积水、无积渣杂物 | / | / | / | ||
| 施工 单位 自评 意见 | 主控项目检验点全部合格,一般项目逐项检验点的合格率均不小于_ / _%,且不合格点不集中分布,各项报验资料 符合SL632-2012的要求。 工序质量等级评定为:__________。 (签字,加盖公章)2017年9月7日 | |||||||
| 监理 单位 复核 意见 | 经复核,主控项目检验点全部合格,一般项目逐项检验点的合格率均不小于_ / _%,且不合格点不集中分布,各项报验资料 符合SL632-2012的要求。 工序质量等级评定为:__________。 (签字,加盖公章)2017年9月7日 | |||||||
表2.1.2 普通混凝土模板制作及安装工序施工质量验收评定表
单位
| 工程名称 | 工序 编号 | 2 | |||||||||
| 分部 工程名称 | 施工 单位 | ||||||||||
| 单元工程 名称、部位 | 施工 日期 | 2017年9月8日~2017年9月9日 | |||||||||
| 项次 | 检验项目 | 质量要求 | 检查记录 | 合格数 | 合格率 | ||||||
| 主 控 项 目 | 1 | 稳定性、刚度和强度 | 满足混凝土施工荷载要求,并符合模板设计要求 | 采用木模板,稳定性、刚度和强度满足设计要求 | 合格 | 100% | |||||
| 2 | 承重模板底面高程 | 允许偏差0~+5mm | 符合设计图纸要求 | 合格 | 100% | ||||||
| 3 | 排架、梁、板、柱、墙、墩 | 结构断 面尺寸 | 允许偏差±10mm | / | / | / | |||||
| 轴线位置 | 允许偏差±10mm | / | / | ||||||||
| 垂直度 | 允许偏差5mm | / | / | / | |||||||
| 4 | 结构物边线与设计边线 | 外露表面 | 内模板:允许偏差0~+10mm; 外模板:允许偏差-10mm~0 | / | / | / | |||||
| 隐蔽内面 | 允许偏差15mm | / | / | / | |||||||
| 5 | 预留孔、洞尺寸及位置 | 孔、洞尺寸 | 允许偏差0~+10mm | / | / | / | |||||
| 孔洞位置 | 允许偏差±10mm | / | / | / | |||||||
| 一般 项目 | 1 | 相邻两板面错台 | 外露表面 | 钢模:允许偏差2mm 木模:允许偏差3mm | / | / | / | ||||
| 隐蔽内面 | 允许偏差5mm | / | / | / | |||||||
| 2 | 局部平整度 | 外露表面 | 钢模:允许偏差3mm 木模:允许偏差5mm | 3,4,-1,2,4 | 4 | 80.0% | |||||
| 隐蔽内面 | 允许偏差10mm | / | / | / | |||||||
| 3 | 板面缝隙 | 外露表面 | 钢模:允许偏差1mm 木模:允许偏差2mm | / | / | / | |||||
| 隐蔽内面 | 允许偏差2mm | / | / | / | |||||||
| 4 | 结构物水平断面内部尺寸 | 允许偏差±20mm(b宽5300) | 5305,5290,5310,5300,5275 | 4 | 80.0% | ||||||
| 5 | 脱模剂涂刷 | 产品质量符合标准要求,涂刷均匀,无明显色差 | / | / | / | ||||||
| 6 | 模板外观 | 表面光洁、无污物 | 表面光洁、无污物 | / | / | ||||||
| 施工 单位 自评 意见 | 主控项目检验点全部合格,一般项目逐项检验点的合格率均不小于 80.0 %,且不合格点不集中分布,各项报验资料 符合 SL632-2012的要求。 工序质量等级评定为: 。 (签字,加盖公章)2017年9月9日 | ||||||||||
| 监理 单位 复核 意见 | 经复核,主控项目检验点全部合格,一般项目逐项检验点的合格率均不小于 80.0 %,且不合格点不集中分布,各项报验资料 符合 SL632-2012的要求。 工序质量等级评定为: 。 (签字,加盖公章)2017年9月9日 | ||||||||||
表2.1.5 普通混凝土浇筑工序施工质量验收评定表
单位
| 工程名称 | 工序 编号 | 2 | |||||||
| 分部 工程名称 | 施工 单位 | ||||||||
| 单元工程 名称、部位 | 施工 日期 | 2017年9月10日 | |||||||
| 项次 | 检验项目 | 质量要求 | 检查记录 | 合格数 | 合格率 | ||||
| 主 控 项目 | 1 | 入仓混凝土料 | 无不合格料入仓。如有少量不合格料入仓,应及时处理至达到要求 | 检查没有不合格料入仓 | 合格 | 100% | |||
| 2 | 平仓分层 | 厚度不大于振捣棒有效长度的90%,铺设均匀,分层清楚,无骨料集中现象 | 检查没有骨料集中现象,分层,厚度符合要求 | 合格 | 100% | ||||
| 3 | 混凝土振捣 | 振捣器垂直插入下层5cm,有次序,间距、留振时间合理,无漏振、无超振 | 混凝土振捣密实 | 合格 | 100% | ||||
| 4 | 铺筑间歇时间 | 符合要求,无初凝现象 | 无初凝现象 | 合格 | 100% | ||||
| 5 | 浇筑温度(指有温控要求的混凝土) | 满足设计要求 | / | / | / | ||||
| 6 | 混凝土养护 | 表面保持湿润;连续养护时间基本满足设计要求 | 混凝土养护满足设计要求 | 合格 | 100% | ||||
| 一般项目 | 1 | 砂浆铺筑 | 厚度宜为2~3cm,均匀平整,无漏铺 | ∕ | / | / | |||
| 2 | 积水和泌水 | 无外部水流入,泌水排除及时 | 无外部水流入,少量积水排除及时 | / | / | ||||
| 3 | 插筋、管路等埋设件以及模板的保护 | 保护好,符合设计要求 | 少量移位,但不影响使用 | / | / | ||||
| 4 | 混凝土表面保护 | 保护时间、保温材料质量符合设计要求 | 符合设计要求 | / | / | ||||
| 5 | 脱模 | 脱模时间符合施工技术规范或设计要求 | 脱模时间符合施工技术规范要求 | / | / | ||||
| 施工 单位 自评 意见 | 主控项目检验点全部合格,一般项目逐项检验点的合格率均不小于_ / _%,且不合格点不集中分布,各项报验资料 符合 SL632-2012的要求。 工序质量等级评定为:__________。 (签字,加盖公章)2017年8月22日 | ||||||||
| 监理 单位 复核 意见 | 经复核,主控项目检验点全部合格,一般项目逐项检验点的合格率均不小于_ / _%,且不合格点不集中分布,各项报验资料 符合 SL632-2012的要求。 工序质量等级评定为:__________。 (签字,加盖公章)2017年8月22日 | ||||||||
工程
表2.1.6 普通混凝土外观质量检查工序施工质量验收评定表
单位
| 工程名称 | 工序 编号 | 3 | ||||||
| 分部 工程名称 | 施工 单位 | |||||||
| 单元工程 名称、部位 | 施工 日期 | 2017年9月11日 | ||||||
| 项次 | 检验项目 | 质量要求 | 检查记录 | 合格数 | 合格率 | |||
| 主 控 项目 | 1 | 有平整度要求的部位 | 符合设计及规范要求 | 表面平整,无明显的凸凹不平 | 合格 | 100% | ||
| 2 | 形体尺寸 | 符合设计要求或允许偏差±20mm | 符合设计要求 | 合格 | 100% | |||
| 3 | 重要部位缺损 | 不允许出现缺损 | / | / | / | |||
| 一般项目 | 1 | 表面平整度 | 每2m偏差不大于8mm | 符合设计要求 | / | / | ||
| 2 | 麻面/蜂窝 | 麻面、蜂窝累计面积不超过0.5%。经处理符合设计要求 | 麻面全面检查无蜂窝、麻面经处理符合设计要求 | / | / | |||
| 3 | 孔洞 | 单个面积不超过0.01m2,且深度不超过骨料最大粒径。经处理符合设计要求 | 经处理符合设计要求 | / | / | |||
| 4 | 错台、跑模、掉角 | 经处理符合设计要求 | 无跑模、掉角,少量小错台,经处理符合设计要求 | / | / | |||
| 5 | 表面裂缝 | 短小、深度不大于钢筋保护层厚度的表面裂缝经处理符合设计要求 | / | / | / | |||
| 施工 单位 自评 意见 | 主控项目检验点全部合格,一般项目逐项检验点的合格率均不小于 / %,且不合格点不集中分布,各项报验资料 符合 SL632-2012的要求。 工序质量等级评定为: 。 (签字,加盖公章)2017年8月23日 | |||||||
| 监理 单位 复核 意见 | 经复核,主控项目检验点全部合格,一般项目逐项检验点的合格率均不小于 / %,且不合格点不集中分布,各项报验资料 符合 SL632-2012的要求。 工序质量等级评定为: 。 (签字,加盖公章)2017年8月23日 | |||||||
表0.0.1 单元工程施工检验(三检)记录备查表
| 单位工程名称 | 单元工程量 | 砼21.21m3 | |||
| 分部工程名称 | 施工单位 | ||||
| 工序名称 | 普通混凝土基础面处理工序 | 施工日期 | 2017年9月7日 | ||
| 检测项目 | 检测记录 | ||||
| 初检 | 主控项目: | 主控项目: 班组名称: 土建施工队 负责人: 年 月 日 | |||
| 复检 | 一般项目: | 一般项目: 班组名称: 土建施工队 负责人: 年 月 日 | |||
| 终检 | 一般项目: | 一般项目: 质检科(处): 年 月 日 | |||
| 注:记录内容不可打印、只能书写、字迹清晰、工整。 | |||||
表0.0.1 单元工程施工检验(三检)记录备查表
| 单位工程名称 | 单元工程量 | 砼21.21m3 | |||
| 分部工程名称 | 施工单位 | ||||
| 工序名称 | 普通混凝土模板制作及安装工序 | 施工日期 | 2017年9月9日 | ||
| 检测项目 | 检测记录 | ||||
| 初检 | 主控项目: | 主控项目: 班组名称:大井镇土建施工队 负责人: 年 月 日 | |||
| 复检 | 一般项目: | 一般项目: 班组名称:大井镇土建施工队 负责人: 年 月 日 | |||
| 终检 | 一般项目: | 一般项目: 质检科(处): 年 月 日 | |||
| 注:记录内容不可打印、只能书写、字迹清晰、工整。 | |||||
表0.0.1 单元工程施工检验(三检)记录备查表
| 单位工程名称 | 单元工程量 | 砼21.21m3 | |||
| 分部工程名称 | 施工单位 | ||||
| 工序名称 | 普通混凝土浇筑工序 | 施工日期 | 2017年9月10日 | ||
| 检测项目 | 检测记录 | ||||
| 初检 | 主控项目: | 主控项目: 班组名称: 土建施工队 负责人: 年 月 日 | |||
| 复检 | 一般项目: | 一般项目: 班组名称: 土建施工队 负责人: 年 月 日 | |||
| 终检 | 一般项目: | 一般项目: 质检科(处): 年 月 日 | |||
| 注:记录内容不可打印、只能书写、字迹清晰、工整。 | |||||
表0.0.1 单元工程施工检验(三检)记录备查表
| 单位工程名称 | 单元工程量 | 砼21.21m3 | |||
| 分部工程名称 | 施工单位 | ||||
| 工序名称 | 普通混凝土外观质量检查工序 | 施工日期 | 2017年9月11日 | ||
| 检测项目 | 检测记录 | ||||
| 初检 | 主控项目: | 主控项目: 班组名称: 土建施工队 负责人: 年 月 日 | |||
| 复检 | 一般项目: | 一般项目: 班组名称: 土建施工队 负责人: 年 月 日 | |||
| 终检 | 一般项目: | 一般项目: 质检科(处): 年 月 日 | |||
| 注:记录内容不可打印、只能书写、字迹清晰、工整。 | |||||
