编号:
编制:
焊接责任
技术人员:
批准:
单位:
日期:年月日
物理尺寸:焊缝余高、高度差、宽度、宽度差、焊缝成形、焊缝直线度、错边量、角变形、焊脚高。
表B-1焊接工艺评定报告目录
序号 | 报告名称 | 报告编号 | 页数 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 |
共页第页
工程(产品)名称 | 评定报告编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
委托单位 | 工艺指导书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 依据标准 | 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81) | |||||||||||||||||||||||||||||
试样焊接单位 | 施焊日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
焊工 | 资格代号 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||||||
母材钢号 | 规格 | 供货状态 | 生产厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学成分和力学性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C (%) | Mn (%) | Si (%) | S (%) | P (%) | δs (MPa) | δb (MPa) | δ5 (%) | φ (%) | Akv (J) | ||||||||||||||||||||||
标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合格证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
复验 | |||||||||||||||||||||||||||||||
碳含量 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
焊接材料 | 生产厂 | 牌号 | 类型 | 直径(mm) | 烘干制度(℃×h) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
焊条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
焊丝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
焊剂或气体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
焊接方法 | 焊接位置 | 接头形式 | |||||||||||||||||||||||||||||
焊接工艺参数 | 见焊接工艺评定指导书 | 清根工艺 | |||||||||||||||||||||||||||||
焊接设备型号 | 电源及极性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预热温度(℃) | 层间温度(℃) | 后热温度(℃)及时间(min) |
焊后热处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评定结论:本评定按《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81)规定,根据工程情况编制工艺评定指导书、焊接试件、制取并检验试样、测定性能,确认试验记录正确,评定结果为:。焊接条件及工艺参数范围按本评定指导书执行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评定 | 年月日 | 评定单位:(签章) 年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||
审核 | 年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技术负责 | 年月日 |
共页第页
工程名称 | 指导书编号 | ||||||||||||||||||||||
母材钢号 | 规格 | 供货状态 | 生产厂 | ||||||||||||||||||||
焊接材料 | 生产厂 | 牌号 | 类型 | 烘干制度(℃×h) | 备注 | ||||||||||||||||||
焊条 | |||||||||||||||||||||||
焊丝 | |||||||||||||||||||||||
焊剂或气体 | |||||||||||||||||||||||
焊接方法 | 焊接位置 | ||||||||||||||||||||||
焊接设备型号 | 电源及极性 | ||||||||||||||||||||||
预热温度(℃) | 层间温度 | 后热温度(℃)及时间(min) | |||||||||||||||||||||
焊后处理 | |||||||||||||||||||||||
接头及坡口尺寸图 | 焊接顺序图 | ||||||||||||||||||||||
焊接工艺参数 | 道次 | 焊接方法 | 焊条或焊丝 | 焊剂或保护气 | 保护气流量(1/min) | 电流(A) | 电压(V) | 焊接速度(cm/min) | 热输入(kl/cm) | 备注 | |||||||||||||
牌号 | Φ(㎜) | ||||||||||||||||||||||
焊前清理 | 层间清理 | ||||||||||||||||||||||
背面清根 | |||||||||||||||||||||||
技术措施 | 其他: |
编制 | 日期 | 年月日 | 审核 | 日期 | 年月日 |
共页第页
工程名称 | 指导书标号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊接方法 | 焊接位置 | 设备型号 | 电源及极性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
母材钢号 | 类别 | 生产厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
母材规格 | 供货状态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊接材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
接头尺寸及施焊道次顺序 | 焊条 | 牌号 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生产厂 | 批号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
烘干温度(℃) | 时间(min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊丝 | 牌号 | 规格(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生产厂 | 批号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊剂或气体 | 牌号 | 规格(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生产厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
烘干温度(℃) | 时间(min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
施焊工艺参数记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
道次 | 焊接方法 | 焊条(焊丝) 直径(mm) | 保护气体流量 (1/mim) | 电流 (A) | 电压 (V) | 焊接速度 (cm/min) | 热输出 (kJ/cm) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
施焊环境 | 室内/室外 | 环境温度(℃) | 相对湿度 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
预热温度(℃) | 层间温度(℃) | 后热温度 | 时间(min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
后热处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术措施 | 焊前清理 | 层间清理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
背面清根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊工姓名 | 资格代号 | 级别 | 施焊日期 | 年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
记录 | 日期 | 年月日 | 审核 | 日期 | 年月日 |
共页第页
非破坏检验 | ||||||||||||||||||
试验项目 | 合格标准 | 评定结果 | 报告编号 | 备注 | ||||||||||||||
外观 | ||||||||||||||||||
Χ光 | ||||||||||||||||||
超声波 | ||||||||||||||||||
磁粉 | ||||||||||||||||||
拉伸试验 | 报告编号 | 弯曲试验 | 报告编号 | |||||||||||||||
试样编号 | δb (MPa) | δb (MPa) | 断口 位置 | 评定 结果 | 试样 编号 | 试验 类型 | 弯心直径 D(mm) | 弯曲 角度 | 评定 结果 | |||||||||
D=а | ||||||||||||||||||
D=а | ||||||||||||||||||
D=а | ||||||||||||||||||
D=а | ||||||||||||||||||
冲击试验 | 报告编号 | 宏观金相 | 报告编号 | |||||||||||||||
试样编号 | 缺口位置 | 试验温度(℃) | 冲击功Akv(J) | 评定结果: | ||||||||||||||
硬度试验 | 报告编号 | |||||||||||||||||
评定结果: | ||||||||||||||||||
检查点
焊接缺陷:气孔、夹渣、裂纹、未焊透、未熔合、咬边、焊瘤 | ||||||||||||||||||
检验 | 日期 | 年月日 | 审核 | 日期 | 年月日 |