工 程 名 称 | ||||||||||||||||||||
施 工 单 位 | ||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 分部工程名称 | |||||||||||||||||||
分项工程名称 | 验 收 部 位 | |||||||||||||||||||
工 程 数 量 | 项 目 经 理 | 技术负责人 | ||||||||||||||||||
制 表 人 | 施工负责人 | 质量检验员 | ||||||||||||||||||
交 方 班 组 | 接 方 班 组 | 检 验 日 期 | ||||||||||||||||||
序号 | 主控项目 | 质量情况 | ||||||||||||||||||
1 | 集料应质地坚硬、耐磨、洁净、粒径级配应符合要求 | |||||||||||||||||||
2 | 用于稀浆封层的混合料其配合比应经设计、试验、符合要求后方可使用 | |||||||||||||||||||
3 | 沥青应洒布均匀、不露白、封层应不透水 | |||||||||||||||||||
序号 | 一般项目 | 检验依据/允许 偏差(规定值) 或±偏差值mm | 检查结果/实测点偏差值或实测值 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应侧点数 | 合格点数 | 合格率(%) | |||||||||
1 | 封层的宽度不应小于设计规定值 | |||||||||||||||||||
2 | 封层油层与粒料洒布应均匀,不应有松散、裂缝、油丁、泛油、波浪、花白、漏洒、堆积、污染其他构筑物等现象 | |||||||||||||||||||
平均合格率(%) | ||||||||||||||||||||
检 验 结 论 | ||||||||||||||||||||
监理(建设) 单 位 意 见 |
工 程 名 称 | ||||||||||||||||||||
施 工 单 位 | ||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 分部工程名称 | |||||||||||||||||||
分项工程名称 | 验 收 部 位 | |||||||||||||||||||
工 程 数 量 | 项 目 经 理 | 技术负责人 | ||||||||||||||||||
制 表 人 | 施工负责人 | 质量检验员 | ||||||||||||||||||
交 方 班 组 | 接 方 班 组 | 检 验 日 期 | ||||||||||||||||||
序号 | 主控项目 | 检验依据/允许 偏差(规定值) 或±偏差值mm | 检查结果/实测点偏差值或实测值 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应侧点数 | 合格点数 | 合格率(%) | |||||||||
1 | 砂浆平均抗压强度等级应符合设计规定,任一组试件抗压强度等级最低值不应低于设计强度的85% | |||||||||||||||||||
2 | 盲道铺砌应正确 | |||||||||||||||||||
3 | 混凝土预制砌块强度应符合设计规定 | |||||||||||||||||||
序号 | 一般项目 | 检验依据/允许 偏差(规定值) 或±偏差值mm | 检查结果/实测点偏差值或实测值 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应侧点数 | 合格点数 | 合格率(%) | |||||||||
1 | 平整度 | ≤5 | ||||||||||||||||||
2 | 横 坡 | ±0.3%且不反坡 | ||||||||||||||||||
3 | 井框与面层高差 | ≤4 | ||||||||||||||||||
4 | 相邻块高差 | ≤3 | ||||||||||||||||||
5 | 纵缝直顺 | ≤10 | ||||||||||||||||||
6 | 横缝直顺 | ≤10 | ||||||||||||||||||
7 | 缝 宽 | ﹢3、-2 | ||||||||||||||||||
8 | 铺砌应稳固、无翘动、表面平整、缝线直顺、缝宽均匀、灌缝饱满、无翘边、翘角、反块、积水现象 | |||||||||||||||||||
平均合格率(%) | ||||||||||||||||||||
检 验 结 论 | ||||||||||||||||||||
监理(建设) 单 位 意 见 |
工 程 名 称 | ||||||||||||||||||||
施 工 单 位 | ||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 分部工程名称 | |||||||||||||||||||
分项工程名称 | 验 收 部 位 | |||||||||||||||||||
工 程 数 量 | 项 目 经 理 | 技术负责人 | ||||||||||||||||||
制 表 人 | 施工负责人 | 质量检验员 | ||||||||||||||||||
交 方 班 组 | 接 方 班 组 | 检 验 日 期 | ||||||||||||||||||
序号 | 主控项目 | 检验依据/允许 偏差(规定值) 或±偏差值mm | 检查结果/实测点偏差值或实测值 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应侧点数 | 合格点数 | 合格率(%) | |||||||||
1 | 长 度 | ﹢5、-3 | ||||||||||||||||||
2 | 宽 度 | ﹢5、-3 | ||||||||||||||||||
3 | 高 度 | ﹢5、-3 | ||||||||||||||||||
4 | 平整度 | ≤3 | ||||||||||||||||||
5 | 垂直度 | ≤3 | ||||||||||||||||||
6 | 混凝土路缘石强度应符合设计要求 | C30 | ||||||||||||||||||
序号 | 一般项目 | 检验依据/允许 偏差(规定值) 或±偏差值mm | 检查结果/实测点偏差值或实测值 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应侧点数 | 合格点数 | 合格率(%) | |||||||||
1 | 直顺度 | ≤10 | ||||||||||||||||||
2 | 相邻块高差 | ≤3 | ||||||||||||||||||
3 | 缝 宽 | ±3 | ||||||||||||||||||
4 | 顶面高程 | ±10 | ||||||||||||||||||
5 | 路缘石应砌筑稳固、砂浆饱满、勾缝密实、外露面清洁、线条顺畅,平缘石不阻水 | |||||||||||||||||||
平均合格率(%) | ||||||||||||||||||||
检 验 结 论 | ||||||||||||||||||||
监理(建设) 单 位 意 见 |
工 程 名 称 | ||||||||||||||||||||
施 工 单 位 | ||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 分部工程名称 | |||||||||||||||||||
分项工程名称 | 验 收 部 位 | |||||||||||||||||||
工 程 数 量 | 项 目 经 理 | 技术负责人 | ||||||||||||||||||
制 表 人 | 施工负责人 | 质量检验员 | ||||||||||||||||||
交 方 班 组 | 接 方 班 组 | 检 验 日 期 | ||||||||||||||||||
序号 | 主控项目 | 质 量 情 况 | ||||||||||||||||||
1 | 管材应符合现行国家标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB11836的有关规定 | |||||||||||||||||||
2 | 基础混凝土强度应符合设计要求 | |||||||||||||||||||
3 | 砌筑砂浆强度应符合本规范第14.5.3条第7款的规定 | |||||||||||||||||||
序号 | 一般项目 | 检验依据/允许 偏差(规定值) 或±偏差值mm | 检查结果/实测点偏差值或实测值 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应侧点数 | 合格点数 | 合格率(%) | |||||||||
1 | 井框与井壁吻合 | ≤10 | ||||||||||||||||||
2 | 井框与周边路面吻合 | -10~0 | ||||||||||||||||||
3 | 雨水口与路边线间距 | ≤20 | ||||||||||||||||||
4 | 井内尺寸 | 0~+20 | ||||||||||||||||||
5 | 雨水口内壁勾缝应直顺、坚实、无漏勾、脱落。井框、井箅应完整,安装平稳、牢固 | |||||||||||||||||||
6 | 雨水支管安装应平顺,无错口、反坡、存水、管内清洁,接口处内壁无砂浆外露及破损现象。管端面应完整 | |||||||||||||||||||
平均合格率(%) | ||||||||||||||||||||
检 验 结 论 | ||||||||||||||||||||
监理(建设) 单 位 意 见 |
工 程 名 称 | ||||||||||||||||||||
施 工 单 位 | ||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 分部工程名称 | |||||||||||||||||||
分项工程名称 | 验 收 部 位 | |||||||||||||||||||
工 程 数 量 | 项 目 经 理 | 技术负责人 | ||||||||||||||||||
制 表 人 | 施工负责人 | 质量检验员 | ||||||||||||||||||
交 方 班 组 | 接 方 班 组 | 检 验 日 期 | ||||||||||||||||||
序号 | 主控项目 | 检验依据/允许 偏差(规定值) 或±偏差值mm | 检查结果/实测点偏差值或实测值 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应侧点数 | 合格点数 | 合格率(%) | |||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
序号 | 一般项目 | 检验依据/允许 偏差(规定值) 或±偏差值mm | 检查结果/实测点偏差值或实测值 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应侧点数 | 合格点数 | 合格率(%) | |||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
平均合格率(%) | ||||||||||||||||||||
检 验 结 论 | ||||||||||||||||||||
监理(建设) 单 位 意 见 |
工 程 名 称 | ||||||||||||||||||||
施 工 单 位 | ||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 分部工程名称 | |||||||||||||||||||
分项工程名称 | 验 收 部 位 | |||||||||||||||||||
工 程 数 量 | 项 目 经 理 | 技术负责人 | ||||||||||||||||||
制 表 人 | 施工负责人 | 质量检验员 | ||||||||||||||||||
交 方 班 组 | 接 方 班 组 | 检 验 日 期 | ||||||||||||||||||
序号 | 主控项目 | 检验依据/允许 偏差(规定值) 或±偏差值mm | 检查结果/实测点偏差值或实测值 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应侧点数 | 合格点数 | 合格率(%) | |||||||||
1 | 面层压实度 | ≥95% | ||||||||||||||||||
2 | 面 层 厚 度 | +10~-5 mm | ||||||||||||||||||
3 | 弯 沉 值 | LR≤29.4 | ||||||||||||||||||
序号 | 一般项目 | 检验依据/允许 偏差(规定值) 或±偏差值mm | 检查结果/实测点偏差值或实测值 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应侧点数 | 合格点数 | 合格率(%) | |||||||||
1 | 纵断高程 | ±15 | ||||||||||||||||||
2 | 中线偏位 | ≤20 | ||||||||||||||||||
3 | 宽 度 | 不小于设计值 | ||||||||||||||||||
4 | 横 坡 | ±0.3%且不反坡 | ||||||||||||||||||
5 | 井框与路面高程 | ≤5 | ||||||||||||||||||
6 | 表明应平整、坚实、接缝紧密、无枯焦,不应有明显轮迹、堆挤裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣等现象 | |||||||||||||||||||
平均合格率(%) | ||||||||||||||||||||
检 验 结 论 | ||||||||||||||||||||
监理(建设) 单 位 意 见 |
工 程 名 称 | ||||||||||||||
施 工 单 位 | ||||||||||||||
单位工程名称 | 分部工程名称 | |||||||||||||
分项工程名称 | 检 验 批 数 | |||||||||||||
项 目 经 理 | 项目技术负责人 | 制 表 人 | ||||||||||||
序号 | 检验批部 位、区段 | 施工单位自检情况 | 监理(建设)单位验收情况验收意见 | |||||||||||
合格率(%) | 检验结论 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
平均合格率(%) | ||||||||||||||
施工单位检查结果 | 项目技术负责人: 年 月 日 | 验收结论 | 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |
编号:
工程名称 | ||||||||||||||
施工单位 | ||||||||||||||
单位工程名称 | 分部工程名称 | |||||||||||||
项目经理 | 项目技术负责人 | 制 表 人 | ||||||||||||
施工负责人 | 质量检查员 | 日 期 | ||||||||||||
序号 | 分项工程名称 | 验收批数 | 合格率(%) | 质量情况 | ||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
质量控制资料 | ||||||||||||||
安全和功能检验 (检测)报告 | ||||||||||||||
观感质量验收 | ||||||||||||||
分部(子分部)工程 检验结果 | 平均合格率 (%) | |||||||||||||
参 加 验 收 单 位 | 施工单位 | 项目经理: 年 月 日 | ||||||||||||
监理(建设)单位 | 总监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | |||||||||||||
编号:
工程名称 | ||||||||||
施工单位 | ||||||||||
道路类型 | 工程造价 | |||||||||
项目经理 | 项目技术负责人 | 制 表 人 | ||||||||
开工日期 | 年 月 日 | 竣工日期 | 年 月 日 | |||||||
序号 | 项 目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 沦 | |||||||
1 | 分部工程 | 共 分部,经查 分部 符合标准及设计要求 分部 | ||||||||
2 | 质量控制资 料核查 | 共 项,经审查符合要求 项, 经核定符合规范规定 项 | ||||||||
3 | 安全和主要使用功 能核查及抽查结果 | 共核查 项,符合要求 项, 共抽查 项,符合要求 项, 经返工处理符合要求 项 | ||||||||
4 | 观感质量检验 | 共抽查 项,符合要求 项, 不符合要求 项 | ||||||||
5 | 综合验收结论 | |||||||||
参 加 验 收 单 位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | |||||||
(公章) 单位(项目)负责人: 年 月 日 | (公章) 总监理工程师: 年 月 日 | (公章) 单位负责人: 年 月 日 | ||||||||
设计单位 | ||||||||||
(公章) 单位(项目)负责人: 年 月 日 |