姓 名 | 职 称 | 现任职务(工作) | 工 龄 | |||||||||||||||
性 别 | 部 门 | 直接上级 | 进入公司时间 | |||||||||||||||
年 龄 | 学 历 | 月平均收入 | 从事本工作时间 | |||||||||||||||
工 作 的 时 间 要 求 | 1.正常的工作时间每日( )时到( )时结束。 2.每日午休时间为( )小时,( %)可以保证。 3.每周平均加班时间为( )小时。 4.实际上下班时间是否随业务情况经常发生变化(总是,有时是,偶尔是,否)。 5.所从事的工作是否忙闲不均(是,否)。 6.若忙闲不均,最常发生在哪段时间( )。 7.每周外出时间占正常工作时间的( %)。 8.外地出差情况每月平均几次( ),每次平均需要( )天。 9.本地外出情况平均每周( )次,每次平均需要( )天。 10.外地出差时所使用的交通工具按使用频率排序: 11.本地外出时所使用的交通工具按使用频率排序: 12.其他需要补充的问题: | |||||||||||||||||
工 作 目 标 | 主要目标: 1、 2、 3、 | 其他目标: 1、 2、 3、 | ||||||||||||||||
工 作 概 要 | 用简练的语言描述一下您所从事的工作; | |||||||||||||||||
工 作 活 动 程 序 | 名称 | 程序 | 依据 | |||||||||||||||
工 作 活 动 内 容 | 名称 | 结果 | 占全部工作时间 的百分比(%) | 权限 | ||||||||||||||
承办 | 需报审 | 全权负责 | ||||||||||||||||
失 误 的 影 响 | 经济损失 | 1、 2、 3、 | 说明: 1 2 3 4 5
轻 较轻 一般 较重 重 | |||||||||||||||
公司形象损害 | 1、 2、 3、 | |||||||||||||||||
经营管理损害 | 1、 2、 3、 | |||||||||||||||||
其他损害(请注明) | 1、 2、 | |||||||||||||||||
若您的工作出现失误,会发生下列哪种情况? 1、不影响其他人工作的正常进行。 2、只影响本部门内少数人。 3、影响整个部门。 4、影响其他几个部门。 5、影响整个公司。 | 说明: 如出现多种情况,请按影响程度由高到低依次把编号填写在下面括号中。 ( ) | |||||||||||||||||
内 部 接 触 | 1、在工作中不与其他人接触。 ( ) 2、只与本部门内几个同事接触。 ( ) 3、需要与其他部门的人员接触。 ( ) 4、需要与其他部门的部分领导接触。 ( ) 5、需要同所有部门的领导接触。 ( ) | 将频繁程度等级填入左边括号中。 偶尔 经常 非常频繁
1 2 3 4 5 | ||||||||||||||||
外 部 接 触 | 1、不与本公司以外的人员接触。 ( ) 2、与其他公司的人员接触。 ( ) 3、与其他公司的人员和机构接触。 ( ) 4、与其他公司、机构、外商接触。 ( ) | 将频繁程度等级填入左边括号中。 偶尔 经常 非常频繁
1 2 3 4 5 | ||||||||||||||||
监 督 | 1、直接和间接监督的人员数量。( ) 2、被监督的管理人员数量。( ) 3、直接监督人员的层次:一般职工、基层领导、中层领导、高层领导。( ) | |||||||||||||||||
1、只对自己负责。 2、对职工有监督指导的责任。 3、对职工有分配工作、监督指导的责任。 4、对职工有分配工作、监督指导和考核的责任。 | ||||||||||||||||||
工 作 的 基 本 特 征 | 1、不需对自己的工作结果负责。 2、仅对自己的工作结果负责。 3、对整个部门负责。 4、对自己的部门和相关部门负责。 5、对整个公司负责。 | |||||||||||||||||
1、在工作中时常做些小的决定,一般不影响其他人。 2、在工作中时常做一些的决定,对有关人员有些影响。 3、在工作中时常做一些的决定,对整个部门有影响,但一般不影响其他部门。 4、在工作中时常做一些大的决定,对自己部门和相关部门有影响。 5、在工作中要做重大决定,对整个公司有重大影响。 | ||||||||||||||||||
1、有关工作的程序和方法均由上级详细规定,遇到问题时可随时请示上级解决,工作结果须报上级审核。 2、分配工作时上级仅提示要点,工作中上级并不时常指导,但遇困难时仍可直接或间接请示上级,工作结果仅由上级大概审核。 3、分配任务时上级只说明要达到的任务或目标,工作的方法和程序均由自己决定,工作结果仅受上级原则审核。 | ||||||||||||||||||
在工作中您所接触到的信息经常是: 1、原始的、未经加工处理的信息。 2、经过初步加工的信息。 3、经过高度综合的信息。 | 说明: 如出现多种情况,请按“经常”的程度由高到低依次填写在下面括号中。 ( ) | |||||||||||||||||
在您做决定时一般依据以下哪种资料: 1、事实资料。 2、事实资料和背景资料。 3、事实资料、背景资料和模糊的相关资料。 4、事实资料、背景资料、模糊的相关资料和难以确定是否相关的资料。 | 说明: 如出现多种情况,请按“依据”的程度由高到低依次填写在下面括号中。 ( ) | |||||||||||||||||
在工作中,您需要做计划的程度: 1、在工作中无需做计划。 2、在工作中需要做一些小的计划。 3、在工作中需要部门计划。 4、在工作中需要做公司整体计划。 | 说明: 如出现多种情况,请按“做计划”的程度由高到低依次填写在下面括号中。 ( ) | |||||||||||||||||
在您的工作中接触资料的公开性程度: 1、在工作中所接触的资料均属公开性资料。 2、在工作中所接触的资料属于不可向外公开的资料。 3、在工作中所接触的资料属于机密资料。 4、在工作中所接触的资料属于公司高度机密,仅对少数高层领导公开。 | 说明: 如出现多种情况,请按“公开性”的程度由高到低依次填写在下面括号中。 ( ) | |||||||||||||||||
您在工作中所使用的资料属于哪几种,使用的比例约为多少? 1、语文的 ( %) 2、符号的 ( %) 3、文字的 ( %) 4、形象的 ( %) 5、行为的 ( %) | ||||||||||||||||||
工 作 压 力 | 1、在每天工作中是否经常要迅速做出决定? A.没有 B.很少 C.偶尔 D.许多 E.非常频繁 | |||||||||||||||||
2、您手头的工作是否经常被打断? A.没有 B.很少 C.偶尔 D.许多 E.非常频繁 | ||||||||||||||||||
3、您的工作是否经常需要注意细节? A.没有 B.很少 C.偶尔 D.许多 E.非常频繁 | ||||||||||||||||||
4、您所处理的各项任务彼此是否相关? A.完全不相关 B.部分不相关 C.一半相关 D.大部分相关 E.完全相关 | ||||||||||||||||||
5、在工作中是否要求高度的精力集中,如果是,占工作总时间的比重大约是多少? A.20% B.40% C.60% D.80% E.100% | ||||||||||||||||||
6、在您的工作中是否需要运用不同方面的专业知识和技能? A.否 B.很少 C.有一些 D.较多 E.非常多 | ||||||||||||||||||
7、在工作中是否存在一些令人不愉快、不舒服的感觉(非人为的)? A.没有 B.有一点 C.能明显感觉到 D.较多 E.非常多 | ||||||||||||||||||
8、在工作中是否需要灵活地处理问题? A.不需要 B.很少 C.有时 D.较多 E.非常多 | ||||||||||||||||||
9、您的工作是否需要创造性? A.不需要 B.很少 C.有时 D.较多 E.非常多 | ||||||||||||||||||
10、您在履行工作职责时是否有与职工发生冲突的可能? A.否 B.很可能 | ||||||||||||||||||
任 职 资 格 要 求 | 1、您常起草或撰写的文件资料有哪些? | 等级 | 频 率 | |||||||||||||||
(1)通知、便条、备忘录 (2)简报 (3)信函 (4)汇报文件或报告 (5)总结 (6)公司文件 (7)研究报告 (8)合同或法律文件 (9)其他 | 说明: 1 2 3 4 5
极少 偶尔 不太经常 经常 非常经常 | |||||||||||||||||
2、您常用的数学知识 | 等级 | 频率 | ||||||||||||||||
(1)整数加减 (2)四则运算 (3)乘方、开方、指数 (4)计算机程序 (5)其他 | 1 2 3 4 5
极少 偶尔 不太经常 经常 非常经常 | |||||||||||||||||
3、学历要求 | ||||||||||||||||||
初中 高中 职业高中 大学专科 大学本科 硕士 博士 | ||||||||||||||||||
4、为顺利履行工作职责,应进行哪些方面的培训?需要多少时间? | ||||||||||||||||||
培训科目 | 培训内容 | 最低培训时间(月) | ||||||||||||||||
5、一个刚刚开始的人,要多长时间才能基本胜任您所从事的工作? | ||||||||||||||||||
6、为了顺利履行您所从事的工作,需具备哪些方面的工作经历?约多少年? | ||||||||||||||||||
工作经历要求 | 最低时间要求 | |||||||||||||||||
7、在工作中您觉得最困难的事情是什么?您通常是怎样处理的? | ||||||||||||||||||
困难的事情: | 处理方法: | |||||||||||||||||
8、您所从事的工作有何体力方面的要求? 1 2 3 4 5
轻 较轻 一般 较重 重 | ||||||||||||||||||
9、其他能力要求 | 等级 | 需求程度 | ||||||||||||||||
1.领导能力 2.指导能力 3.激励能力 4.授权能力 5.创新能力 6.计划能力 7.资源分配能力 8.管理技能 9.组织人事能力 10.时间管理能力 11.人际关系能力 12.协调能力 13.群体能力 14.谈判能力 15.冲突管理能力 16.说服能力 17.公关能力 18.表达能力 19.公关写作能力 20.倾听敏感能力 21.信息管理能力 22.分析能力 23.判断、决策能力 24.实施能力 25.其他 | 说明: 1 2 3 4 5
低 较低 一般 较高 高 | |||||||||||||||||
10、请您详细填写从事工作所需的各种知识和要求程度 | ||||||||||||||||||
知识内容 | 等级 | 需求程度 | ||||||||||||||||
如:计算机知识 | 4 | 说明: 1 2 3 4 5
低 较低 一般 较高 高 | ||||||||||||||||
考 核 | 对于所从事的工作,你认为应从哪些角度进行考核?基本标准是什么? | |||||||||||||||||
考 核 角 度 | 考核基本标准 | |||||||||||||||||
建 议 | 您认为您从事的工作有哪些不合理的地方?应如何改善? | |||||||||||||||||
不 合 理 处 | 改进建议 | |||||||||||||||||
备注 | 您还有哪些需要说明的问题? | |||||||||||||||||
直接上级确认符合事实后,签字: (如不符合,请说明并更正) |