工程名称:铝业自备热电站10kV电气工程 编号:
型 号 | HY5WZ-17/45 | 额定电压 | 17kV | 出厂 编号 | A: | 无 | |||||||||||||||||||||
生 产 厂 | 淄博联诚电力科技 | 持续运行电压 | 13.6kV | B: | |||||||||||||||||||||||
试验日期 | 2013年5月 | 安装位置 | 1#消弧线圈柜 | C: | |||||||||||||||||||||||
避雷器绝缘电阻测量MΩ | 基座绝缘电阻测量MΩ | ||||||||||||||||||||||||||
部位 | A—E | B—E | C—E | A—B、C | B—A、C | C—A、B | A | B | C | ||||||||||||||||||
Ⅰ | 2500 | 2500 | 2500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
Ⅱ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
Ⅲ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
电导电流测量(kV/µA) | |||||||||||||||||||||||||||
部位 | A—E | B—E | C—E | ||||||||||||||||||||||||
U1/I1 | U2/I2 | V1/I1 | V2/I2 | W1/I1 | W2/I2 | ||||||||||||||||||||||
Ⅰ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
Ⅱ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
Ⅲ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
工频放电电压测量kV | |||||||||||||||||||||||||||
部位 | A—E | B—E | C—E | A—B | B—C | C—A | |||||||||||||||||||||
Ⅰ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
Ⅱ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
Ⅲ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
测量直流1mA电压U1mA及75%U1mA电压下的泄露电流 | |||||||||||||||||||||||||||
部位 | A—E | B—E | C—E | A—B | B—C | C—A | |||||||||||||||||||||
U1mA(kV) | 25.6 | 25.6 | 25.6 | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
75%U1mA(µA) | 2 | 2 | 1 | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
测量交流运行电压下的电导电流 | |||||||||||||||||||||||||||
部位 | A | B | C | ||||||||||||||||||||||||
电流(mA) | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
放电计数器动作试验 | |||||||||||||||||||||||||||
部 位 | A | B | C | ||||||||||||||||||||||||
型 号 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
编 号 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
动作试验 | -- | -- | -- |
试验审核人: 日 期:
试 验 人员: 日 期:
避雷器(过电压保护装置)试验记录
工程名称:山西华兴铝业自备热电站10kV电气工程 编号:
型 号 | HY5WZ-17/45 | 额定电压 | 17kV | 出厂 编号 | A: | 无 | |||||||||||||||||||||
生 产 厂 | 淄博联诚电力科技 | 持续运行电压 | 13.6kV | B: | |||||||||||||||||||||||
试验日期 | 2013年5月 | 安装位置 | 2#消弧线圈柜 | C: | |||||||||||||||||||||||
避雷器绝缘电阻测量MΩ | 基座绝缘电阻测量MΩ | ||||||||||||||||||||||||||
部位 | A—E | B—E | C—E | A—B、C | B—A、C | C—A、B | A | B | C | ||||||||||||||||||
Ⅰ | 2500 | 2500 | 2500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
Ⅱ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
Ⅲ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
电导电流测量(kV/µA) | |||||||||||||||||||||||||||
部位 | A—E | B—E | C—E | ||||||||||||||||||||||||
U1/I1 | U2/I2 | V1/I1 | V2/I2 | W1/I1 | W2/I2 | ||||||||||||||||||||||
Ⅰ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
Ⅱ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
Ⅲ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
工频放电电压测量kV | |||||||||||||||||||||||||||
部位 | A—E | B—E | C—E | A—B | B—C | C—A | |||||||||||||||||||||
Ⅰ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
Ⅱ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
Ⅲ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
测量直流1mA电压U1mA及75%U1mA电压下的泄露电流 | |||||||||||||||||||||||||||
部位 | A—E | B—E | C—E | A—B | B—C | C—A | |||||||||||||||||||||
U1mA(kV) | 25.5 | 25.6 | 25.5 | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
75%U1mA(µA) | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
测量交流运行电压下的电导电流 | |||||||||||||||||||||||||||
部位 | A | B | C | ||||||||||||||||||||||||
电流(mA) | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
放电计数器动作试验 | |||||||||||||||||||||||||||
部 位 | A | B | C | ||||||||||||||||||||||||
型 号 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
编 号 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
动作试验 | -- | -- | -- |
试验审核人: 日 期:
试 验 人员: 日 期:
避雷器(过电压保护装置)试验记录
工程名称:山西华兴铝业自备热电站10kV电气工程 编号:
型 号 | HY5WZ-17/45 | 额定电压 | 17kV | 出厂 编号 | A: | 无 | |||||||||||||||||||||
生 产 厂 | 淄博联诚电力科技 | 持续运行电压 | 13.6kV | B: | |||||||||||||||||||||||
试验日期 | 2013年5月 | 安装位置 | 37#消弧线圈柜 | C: | |||||||||||||||||||||||
避雷器绝缘电阻测量MΩ | 基座绝缘电阻测量MΩ | ||||||||||||||||||||||||||
部位 | A—E | B—E | C—E | A—B、C | B—A、C | C—A、B | A | B | C | ||||||||||||||||||
Ⅰ | 2500 | 2500 | 2500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
Ⅱ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
Ⅲ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
电导电流测量(kV/µA) | |||||||||||||||||||||||||||
部位 | A—E | B—E | C—E | ||||||||||||||||||||||||
U1/I1 | U2/I2 | V1/I1 | V2/I2 | W1/I1 | W2/I2 | ||||||||||||||||||||||
Ⅰ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
Ⅱ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
Ⅲ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
工频放电电压测量kV | |||||||||||||||||||||||||||
部位 | A—E | B—E | C—E | A—B | B—C | C—A | |||||||||||||||||||||
Ⅰ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
Ⅱ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
Ⅲ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
测量直流1mA电压U1mA及75%U1mA电压下的泄露电流 | |||||||||||||||||||||||||||
部位 | A—E | B—E | C—E | A—B | B—C | C—A | |||||||||||||||||||||
U1mA(kV) | 25.6 | 25.5 | 25.6 | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
75%U1mA(µA) | 2 | 1 | 1 | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
测量交流运行电压下的电导电流 | |||||||||||||||||||||||||||
部位 | A | B | C | ||||||||||||||||||||||||
电流(mA) | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
放电计数器动作试验 | |||||||||||||||||||||||||||
部 位 | A | B | C | ||||||||||||||||||||||||
型 号 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
编 号 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
动作试验 | -- | -- | -- |
试验审核人: 日 期:
试 验 人员: 日 期:
避雷器(过电压保护装置)试验记录
工程名称:山西华兴铝业自备热电站10kV电气工程 编号:
型 号 | HY5WZ-17/45 | 额定电压 | 17kV | 出厂 编号 | A: | 无 | |||||||||||||||||||||
生 产 厂 | 淄博联诚电力科技 | 持续运行电压 | 13.6kV | B: | |||||||||||||||||||||||
试验日期 | 2013年5月 | 安装位置 | 38#消弧线圈柜 | C: | |||||||||||||||||||||||
避雷器绝缘电阻测量MΩ | 基座绝缘电阻测量MΩ | ||||||||||||||||||||||||||
部位 | A—E | B—E | C—E | A—B、C | B—A、C | C—A、B | A | B | C | ||||||||||||||||||
Ⅰ | 2500 | 2500 | 2500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
Ⅱ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
Ⅲ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
电导电流测量(kV/µA) | |||||||||||||||||||||||||||
部位 | A—E | B—E | C—E | ||||||||||||||||||||||||
U1/I1 | U2/I2 | V1/I1 | V2/I2 | W1/I1 | W2/I2 | ||||||||||||||||||||||
Ⅰ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
Ⅱ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
Ⅲ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
工频放电电压测量kV | |||||||||||||||||||||||||||
部位 | A—E | B—E | C—E | A—B | B—C | C—A | |||||||||||||||||||||
Ⅰ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
Ⅱ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
Ⅲ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
测量直流1mA电压U1mA及75%U1mA电压下的泄露电流 | |||||||||||||||||||||||||||
部位 | A—E | B—E | C—E | A—B | B—C | C—A | |||||||||||||||||||||
U1mA(kV) | 25.6 | 25.6 | 25.4 | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
75%U1mA(µA) | 2 | 1 | 3 | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
测量交流运行电压下的电导电流 | |||||||||||||||||||||||||||
部位 | A | B | C | ||||||||||||||||||||||||
电流(mA) | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
放电计数器动作试验 | |||||||||||||||||||||||||||
部 位 | A | B | C | ||||||||||||||||||||||||
型 号 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
编 号 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
动作试验 | -- | -- | -- |
试验审核人: 日 期:
试 验 人员: 日 期: