20150724涨跌情况
来源:动视网
责编:小OO
时间:2025-09-24 21:03:13
20150724涨跌情况
排行股票代码股票名称当前价涨跌额涨跌幅震幅总手成交金额换手率今低-今高今开盘昨收盘市盈率1600567山鹰纸业5.230.4810.11%0.00%354721185521.63%5.23-5.235.234.7590.172600339天利高新8.090.7410.07%12.24%515001397808.91%7.19-8.097.387.350.003600280商场15.691.4310.03%0.00%119425187381.04%15.69-15.6915.6914.2
导读排行股票代码股票名称当前价涨跌额涨跌幅震幅总手成交金额换手率今低-今高今开盘昨收盘市盈率1600567山鹰纸业5.230.4810.11%0.00%354721185521.63%5.23-5.235.234.7590.172600339天利高新8.090.7410.07%12.24%515001397808.91%7.19-8.097.387.350.003600280商场15.691.4310.03%0.00%119425187381.04%15.69-15.6915.6914.2
排行 | 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 震幅 | 总手 | 成交金额 | 换手率 | 今低-今高 | 今开盘 | 昨收盘 | 市盈率 |
1 | 600567 | 山鹰纸业 | 5.23 | 0.48 | 10.11% | 0.00% | 354721 | 18552 | 1.63% | 5.23-5.23 | 5.23 | 4.75 | 90.17 |
2 | 600339 | 天利高新 | 8.09 | 0.74 | 10.07% | 12.24% | 515001 | 39780 | 8.91% | 7.19-8.09 | 7.38 | 7.35 | 0.00 |
3 | 600280 | 商场 | 15.69 | 1.43 | 10.03% | 0.00% | 119425 | 18738 | 1.04% | 15.69-15.69 | 15.69 | 14.26 | 48.13 |
4 | 601007 | XD金陵饭 | 19. | 1.79 | 10.03% | 10.87% | 4168 | 88571 | 15.47% | 17.70-19. | 18.00 | 17.85 | 467.62 |
5 | 6002 | 亿阳信通 | 17.77 | 1.62 | 10.03% | 0.00% | 10781 | 1916 | 0.19% | 17.77-17.77 | 17.77 | 16.15 | 413.26 |
6 | 600623 | 双钱股份 | 23.94 | 2.18 | 10.02% | 3.81% | 32105 | 7681 | 0.50% | 23.11-23.94 | 23.94 | 21.76 | 0.00 |
7 | 600505 | 西昌电力 | 11.09 | 1.01 | 10.02% | 8.83% | 448679 | 49168 | 12.31% | 10.20-11.09 | 10.38 | 10.08 | 0.00 |
8 | 600728 | 佳都科技 | 33.06 | 3.01 | 10.02% | 0.00% | 5403 | 1786 | 0.14% | 33.06-33.06 | 33.06 | 30.05 | 0.00 |
9 | 6000 | 南京高科 | 23.71 | 2.16 | 10.02% | 5.38% | 344900 | 81326 | 4.45% | 22.55-23.71 | 23.00 | 21.55 | 12.85 |
10 | 600597 | 光明乳业 | 19. | 1.81 | 10.01% | 0.00% | 12445 | 2475 | 0.10% | 19.-19. | 19. | 18.08 | 62.55 |
11 | 6000 | 中房股份 | 10.88 | 0.99 | 10.01% | 0.00% | 14223 | 1547 | 0.25% | 10.88-10.88 | 10.88 | 9. | 0.00 |
12 | 600493 | 凤竹纺织 | 16.48 | 1.50 | 10.01% | 0.00% | 14488 | 2388 | 0.53% | 16.48-16.48 | 16.48 | 14.98 | 749.09 |
13 | 603838 | 四通股份 | 30.44 | 2.77 | 10.01% | 5.93% | 207512 | 62463 | 62.24% | 28.80-30.44 | 29.50 | 27.67 | 81.39 |
14 | 603085 | 天成自控 | 34.74 | 3.16 | 10.01% | 5.19% | 152219 | 52421 | 60.% | 33.10-34.74 | 33.83 | 31.58 | 107.55 |
15 | 601718 | 际华集团 | 16.82 | 1.53 | 10.01% | 5.23% | 2915850 | 485257 | 7.56% | 16.02-16.82 | 16.40 | 15.29 | 82.45 |
16 | 601599 | 鹿港科技 | 20.23 | 1.84 | 10.01% | 9.41% | 657886 | 129014 | 20.69% | 18.50-20.23 | 19.00 | 18.39 | 59.15 |
17 | 600156 | 华升股份 | 11.98 | 1.09 | 10.01% | 8.91% | 206723 | 24460 | 5.14% | 11.01-11.98 | 11.09 | 10. | 0.00 |
18 | 600148 | 长春一东 | 31.79 | 2. | 10.00% | 13.11% | 2460 | 74444 | 17.39% | 28.00-31.79 | 28.02 | 28.90 | 214.80 |
19 | 600818 | 中路股份 | 70.81 | 6.44 | 10.00% | 12.60% | 130092 | 87478 | 5.47% | 62.70-70.81 | .00 | .37 | 1388.43 |
20 | 603223 | 恒通股份 | 30.59 | 2.78 | 10.00% | 3.20% | 120069 | 36638 | 40.02% | 29.70-30.59 | 30.11 | 27.81 | 74.98 |
21 | 600780 | 通宝能源 | 9.68 | 0.88 | 10.00% | 11.48% | 733545 | 69816 | 6.40% | 8.67-9.68 | 8.67 | 8.80 | 19.84 |
22 | 6010 | 亚星锚链 | 15.84 | 1.44 | 10.00% | 9.31% | 1358383 | 210687 | 14.16% | 14.50-15.84 | 15.20 | 14.40 | 122.79 |
23 | 600416 | 湘电股份 | 27.71 | 2.52 | 10.00% | 6.79% | 1021716 | 2779 | 16.79% | 26.00-27.71 | 27.21 | 25.19 | 0.00 |
24 | 600393 | 东华实业 | 11.33 | 1.03 | 10.00% | 0.00% | 2998 | 340 | 0.10% | 11.33-11.33 | 11.33 | 10.30 | 81.51 |
25 | 600072 | 钢构工程 | 26.52 | 2.41 | 10.00% | 9.79% | 634495 | 1847 | 13.26% | 24.16-26.52 | 24.16 | 24.11 | 914.48 |
26 | 603309 | 维力医疗 | 74.51 | 6.77 | 9.99% | 9.46% | 65923 | 46908 | 26.37% | 68.10-74.51 | 68.10 | 67.74 | 137.47 |
27 | 601808 | 中海油服 | 22.46 | 2.04 | 9.99% | 7.35% | 798560 | 176755 | 2.70% | 20.96-22.46 | 20.98 | 20.42 | 27.63 |
28 | 600704 | 物产中大 | 22.13 | 2.01 | 9.99% | 0.00% | 3220 | 713 | 0.04% | 22.13-22.13 | 22.13 | 20.12 | 38.62 |
29 | 601968 | 宝钢包装 | 13.98 | 1.27 | 9.99% | 7.55% | 1130663 | 156305 | 54.27% | 13.02-13.98 | 13. | 12.71 | 90.78 |
30 | 601616 | 广电电气 | 8.04 | 0.73 | 9.99% | 11.90% | 795406 | 60061 | 8.52% | 7.17-8.04 | 7.35 | 7.31 | 536.00 |
31 | 600418 | 江淮汽车 | 13.65 | 1.24 | 9.99% | 0.00% | 66012 | 9011 | 0.62% | 13.65-13.65 | 13.65 | 12.41 | 23.21 |
32 | 600165 | 新日恒力 | 20.06 | 1.82 | 9.98% | 0.00% | 176014 | 35308 | 9.08% | 20.06-20.06 | 20.06 | 18.24 | 0.00 |
33 | 600744 | 华银电力 | 10.60 | 0.96 | 9.96% | 6.12% | 966619 | 101063 | 20.38% | 10.01-10.60 | 10.01 | 9. | 16.18 |
34 | 600107 | 美尔雅 | 15.24 | 1.38 | 9.96% | 11.04% | 387888 | 57447 | 10.77% | 13.72-15.25 | 13.90 | 13.86 | 0.00 |
35 | 601001 | 大同煤业 | 8.12 | 0.73 | 9.88% | 10.96% | 1226865 | 97514 | 7.33% | 7.32-8.13 | 7.39 | 7.39 | 0.00 |
36 | 603600 | 永艺股份 | 136.45 | 11.45 | 9.16% | 13.78% | 36573 | 46552 | 14.63% | 120.27-137.50 | 121.10 | 125.00 | 156.66 |
37 | 603117 | 万林股份 | 21.38 | 1.79 | 9.14% | 7.25% | 305506 | 759 | 50.92% | 20.13-21.55 | 20.71 | 19.59 | 115.57 |
38 | 600158 | 中体产业 | 28.09 | 2.35 | 9.13% | 5.09% | 1037183 | 291296 | 15.77% | 27.00-28.31 | 28.21 | 25.74 | 550.78 |
39 | 6000 | 号百控股 | 24.80 | 2.03 | 8.92% | 13.04% | 223245 | 53140 | 4.17% | 22.08-25.05 | 22.80 | 22.77 | 281.82 |
40 | 600871 | 石化油服 | 10.65 | 0.84 | 8.56% | 11.62% | 2020463 | 214159 | 44.90% | 9.65-10.79 | 9.71 | 9.81 | 0.00 |
41 | 603023 | 威帝股份 | 56.38 | 4.23 | 8.11% | 8.28% | 39725 | 22190 | 19.86% | 53.05-57.37 | 54.50 | 52.15 | 53.39 |
42 | 600876 | 洛阳玻璃 | 18.65 | 1.38 | 7.99% | 5.79% | 273637 | 50926 | 10.94% | 18.00-19.00 | 18.00 | 17.27 | 0.00 |
43 | 600581 | 八一钢铁 | 10.46 | 0.77 | 7.95% | 11.97% | 1146787 | 117428 | 14.96% | 9.50-10.66 | 9.60 | 9.69 | 0.00 |
44 | 600877 | 中国嘉陵 | 11.06 | 0.81 | 7.90% | 12.49% | 1293152 | 139232 | 18.82% | 10.00-11.28 | 10.25 | 10.25 | 0.00 |
45 | 603688 | 石英股份 | 26.72 | 1.90 | 7.66% | 9.23% | 205678 | 54780 | 36.76% | 25.01-27.30 | 25.50 | 24.82 | 79.52 |
46 | 600583 | 海油工程 | 13.58 | 0.95 | 7.52% | 7.36% | 3290942 | 449012 | 8.13% | 12.96-13. | 13.10 | 12.63 | 63.46 |
47 | 600266 | 北京城建 | 19.03 | 1.32 | 7.45% | 11.74% | 978798 | 183657 | 9.17% | 17.40-19.48 | 17.88 | 17.71 | 32.42 |
48 | 600980 | 北矿磁材 | 25.79 | 1.72 | 7.15% | 10.51% | 165699 | 42512 | 12.75% | 23.95-26.48 | 24.09 | 24.07 | 537.29 |
49 | 600135 | 乐凯胶片 | 18.30 | 1.16 | 6.77% | 10.74% | 263270 | 47755 | 7.70% | 17.01-18.85 | 17.01 | 17.14 | 1525.00 |
50 | 600487 | 亨通光电 | 43.20 | 2.72 | 6.72% | 12.15% | 616725 | 261201 | 16.07% | 39.61-44.53 | 39.91 | 40.48 | .07 |
排行 | 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 震幅 | 总手 | 成交金额 | 换手率 | 今低-今高 | 今开盘 | 昨收盘 | 市盈率 |
1 | 002379 | 鲁丰环保 | 6.90 | 0.63 | 10.05% | 9.57% | 1519940 | 101817 | 22.74% | 6.30-6.90 | 6.30 | 6.27 | 0.00 |
2 | 002723 | 金莱特 | 15.46 | 1.41 | 10.04% | 0.00% | 253 | 39 | 0.04% | 15.46-15.46 | 15.46 | 14.05 | 67.51 |
3 | 000429 | 粤高速A | 8.55 | 0.78 | 10.04% | 3.09% | 259293 | 22136 | 5.53% | 8.31-8.55 | 8.55 | 7.77 | 29.90 |
4 | 300019 | 硅宝科技 | 13.15 | 1.20 | 10.04% | 0.00% | 13992 | 1840 | 0.65% | 13.15-13.15 | 13.15 | 11.95 | 91.32 |
5 | 002167 | 东方锆业 | 11.62 | 1.06 | 10.04% | 5.78% | 1050239 | 119685 | 22.20% | 11.01-11.62 | 11.24 | 10.56 | 0.00 |
6 | 002548 | 金新农 | 14.59 | 1.33 | 10.03% | 0.00% | 60 | 885 | 0.20% | 14.59-14.59 | 14.59 | 13.26 | 74.44 |
7 | 300293 | 蓝英装备 | 19.97 | 1.82 | 10.03% | 0.00% | 2472 | 494 | 0.21% | 19.97-19.97 | 19.97 | 18.15 | 124.81 |
8 | 002468 | 艾迪西 | 18.32 | 1.67 | 10.03% | 0.00% | 36399 | 6668 | 1.10% | 18.32-18.32 | 18.32 | 16.65 | 0.00 |
9 | 002421 | 达实智能 | 20.19 | 1.84 | 10.03% | 0.00% | 13328 | 2691 | 0.29% | 20.19-20.19 | 20.19 | 18.35 | 166.86 |
10 | 002088 | 鲁阳股份 | 13.18 | 1.20 | 10.02% | 0.00% | 1431 | 1 | 0.11% | 13.18-13.18 | 13.18 | 11.98 | 113.62 |
11 | 002504 | 东光微电 | 18.34 | 1.67 | 10.02% | 0.00% | 286 | 52 | 0.03% | 18.34-18.34 | 18.34 | 16.67 | 43.25 |
12 | 002341 | 新纶科技 | 18.22 | 1.66 | 10.02% | 2.48% | 407586 | 74169 | 15.% | 17.81-18.22 | 18.22 | 16.56 | 175.19 |
13 | 300401 | 花园生物 | 21. | 1.97 | 10.02% | 0.00% | 5877 | 1272 | 1.29% | 21.-21. | 21. | 19.67 | 147.21 |
14 | 000960 | 锡业股份 | 15.70 | 1.43 | 10.02% | 0.00% | 72 | 1409 | 0.08% | 15.70-15.70 | 15.70 | 14.27 | 0.00 |
15 | 300248 | 新开普 | 29.00 | 2. | 10.02% | 0.00% | 1658 | 481 | 0.10% | 29.00-29.00 | 29.00 | 26.36 | 0.00 |
16 | 300245 | 天玑科技 | 24.15 | 2.20 | 10.02% | 7.47% | 495715 | 117335 | 29.00% | 22.51-24.15 | 23.68 | 21.95 | 125.13 |
17 | 300174 | 元力股份 | 21.53 | 1.96 | 10.02% | 0.00% | 1843 | 397 | 0.28% | 21.53-21.53 | 21.53 | 19.57 | 90.84 |
18 | 002407 | 多氟多 | 22.72 | 2.07 | 10.02% | 0.00% | 953 | 216 | 0.05% | 22.72-22.72 | 22.72 | 20.65 | 157.78 |
19 | 002163 | 中航三鑫 | 15.59 | 1.42 | 10.02% | 12.63% | 699557 | 106571 | 10.24% | 13.80-15.59 | 14.49 | 14.17 | 0.00 |
20 | 002635 | 安洁科技 | 23.72 | 2.16 | 10.02% | 5.66% | 285358 | 66806 | 15.54% | 22.50-23.72 | 23.00 | 21.56 | 68.95 |
21 | 000662 | 索芙特 | 20.65 | 1.88 | 10.02% | 12.52% | 276987 | 55357 | 9.62% | 18.30-20.65 | 18.75 | 18.77 | 0.00 |
22 | 002537 | 海立美达 | 15.61 | 1.42 | 10.01% | 0.00% | 17922 | 2798 | 0.60% | 15.61-15.61 | 15.61 | 14.19 | 20.33 |
23 | 000043 | 中航地产 | 12.31 | 1.12 | 10.01% | 11.62% | 457008 | 54262 | 6.85% | 11.01-12.31 | 11.25 | 11.19 | 0.00 |
24 | 000670 | 盈方微 | 14.07 | 1.28 | 10.01% | 4.46% | 12393 | 171286 | 26.70% | 13.50-14.07 | 13.80 | 12.79 | 670.00 |
25 | 002770 | 科迪乳业 | 23.19 | 2.11 | 10.01% | 6.59% | 306590 | 70629 | 44.82% | 21.80-23.19 | 22.50 | 21.08 | 112.03 |
26 | 000663 | 永安林业 | 13.52 | 1.23 | 10.01% | 0.00% | 697 | 94 | 0.04% | 13.52-13.52 | 13.52 | 12.29 | 0.00 |
27 | 002680 | 黄海机械 | 49.46 | 4.50 | 10.01% | 2.14% | 96694 | 47819 | 14.57% | 48.50-49.46 | 49.46 | 44.96 | 2603.16 |
28 | 002665 | 首航节能 | 27.92 | 2.54 | 10.01% | 0.00% | 9954 | 2779 | 0.17% | 27.92-27.92 | 27.92 | 25.38 | 6.76 |
29 | 300220 | 金运激光 | 52.76 | 4.80 | 10.01% | 0.00% | 8877 | 4684 | 1.33% | 52.76-52.76 | 52.76 | 47.96 | 651.36 |
30 | 002074 | 东源电器 | 23.85 | 2.17 | 10.01% | 0.00% | 5222 | 1245 | 0.23% | 23.85-23.85 | 23.85 | 21.68 | 554.65 |
31 | 002593 | 日上集团 | 23.18 | 2.11 | 10.01% | 0.00% | 11556 | 2679 | 0.88% | 23.18-23.18 | 23.18 | 21.07 | 114.19 |
32 | 002776 | 柏堡龙 | 59.92 | 5.45 | 10.01% | 4.96% | 101545 | 60673 | 38.73% | 57.22-59.92 | 59.60 | 54.47 | 49.56 |
33 | 000048 | 康达尔 | 27.37 | 2.49 | 10.01% | 7.03% | 168511 | 45141 | 4.35% | 25.62-27.37 | 26.01 | 24.88 | 448.69 |
34 | 002769 | 普路通 | 128.26 | 11.66 | 10.00% | 1.49% | 41668 | 53436 | 22.52% | 126.52-128.26 | 128.26 | 116.60 | 88.09 |
35 | 002765 | 蓝黛传动 | 26.62 | 2.42 | 10.00% | 7.52% | 225298 | 59093 | 43.33% | 24.80-26.62 | 25.75 | 24.20 | 68.08 |
36 | 002751 | 易尚展示 | 119.79 | 10. | 10.00% | 7.15% | 32345 | 38428 | 18.42% | 112.00-119.79 | 118.85 | 108.90 | 424.79 |
37 | 300480 | 光力科技 | 48.18 | 4.38 | 10.00% | 8.40% | 45581 | 213 | 19.82% | 44.50-48.18 | 48.18 | 43.80 | 129.87 |
38 | 300459 | 浙江金科 | 53.33 | 4.85 | 10.00% | 4.58% | 83126 | 44243 | 31.37% | 51.11-53.33 | 53.33 | 48.48 | 156.39 |
39 | 300452 | 山河药辅 | 90.85 | 8.26 | 10.00% | 6.36% | 21691 | 19417 | 18.70% | 85.60-90.85 | 85.60 | 82.59 | 120.65 |
40 | 002734 | 利民股份 | 39.15 | 3.56 | 10.00% | 11.66% | 66394 | 24759 | 20.43% | 35.00-39.15 | 36.97 | 35.59 | 90.21 |
41 | 3003 | 中文在线 | 96.10 | 8.74 | 10.00% | 0.00% | 51 | 4963 | 1.72% | 96.10-96.10 | 96.10 | 87.36 | 0.00 |
42 | 300356 | 光一科技 | 53.47 | 4.86 | 10.00% | 9.44% | 100886 | 52031 | 15.10% | 48.88-53.47 | 50.00 | 48.61 | 1188.22 |
43 | 300326 | 凯利泰 | 33.66 | 3.06 | 10.00% | 4.31% | 321080 | 106807 | 11.69% | 32.34-33.66 | 32.50 | 30.60 | 48.92 |
44 | 002373 | 千方科技 | 43.33 | 3.94 | 10.00% | 0.00% | 11851 | 5135 | 0.54% | 43.33-43.33 | 43.33 | 39.39 | 119.70 |
45 | 002354 | 天神娱乐 | 96.47 | 8.77 | 10.00% | 10.96% | 116080 | 107682 | 19.18% | 86.86-96.47 | 87.34 | 87.70 | 73.25 |
46 | 002675 | 东诚药业 | 44.77 | 4.07 | 10.00% | 0.00% | 815 | 365 | 0.07% | 44.77-44.77 | 44.77 | 40.70 | 77.59 |
47 | 300227 | 光韵达 | 32.90 | 2.99 | 10.00% | 1.91% | 196066 | 393 | 14.44% | 32.33-32.90 | 32.85 | 29.91 | 539.34 |
48 | 002044 | 江苏三友 | 47. | 4.33 | 10.00% | 7.25% | 96924 | 45483 | 3.49% | 44.50-47. | 45.10 | 43.31 | 1107.91 |
49 | 002638 | 勤上光电 | 15.40 | 1.40 | 10.00% | 0.00% | 1243 | 191 | 0.03% | 15.40-15.40 | 15.40 | 14.00 | 45.16 |
50 | 300088 | 长信科技 | 27.71 | 2.52 | 10.00% | 2.82% | 365467 | 101127 | 7.49% | 27.00-27.71 | 27.71 | 25.19 | 94.25 |
排行 | 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 震幅 | 总手 | 成交金额 | 换手率 | 今低-今高 | 今开盘 | 昨收盘 | 市盈率 |
1 | 600614 | XD鼎立股 | 31.12 | -3.46 | -10.01% | 10.24% | 411035 | 135110 | 9.20% | 31.12-34.66 | 34.50 | 34.58 | 128.07 |
2 | 600520 | 中发科技 | 32.48 | -3.61 | -10.00% | 0.00% | 40109 | 13027 | 2.61% | 32.48-32.48 | 32.48 | 36.09 | 0.00 |
3 | 600595 | 中孚实业 | 9.84 | -1.04 | -9.56% | 9.83% | 2248486 | 230620 | 14.84% | 9.80-10.87 | 10.08 | 10.88 | 0.00 |
4 | 600379 | 宝光股份 | 18.84 | -1. | -8.01% | 6.15% | 268792 | 51606 | 11.40% | 18.51-19.77 | 19.20 | 20.48 | 235.50 |
5 | 601801 | 皖新传媒 | 29.51 | -2.42 | -7.58% | 10.02% | 101807 | 31297 | 1.12% | 29.00-32.20 | 31.29 | 31.93 | 30.24 |
6 | 600576 | 万好万家 | 48.06 | -3.85 | -7.42% | 8.65% | 202854 | 100863 | 9.30% | 46.81-51.30 | 51.24 | 51.91 | 0.00 |
7 | 603318 | 派思股份 | 51.13 | -3.97 | -7.21% | 11.80% | 83903 | 45142 | 27.87% | 50.00-56.50 | 55.58 | 55.10 | 0.00 |
| 8 | 600526 | 菲达环保 | 20.05 | -1.47 | -6.83% | 9.39% | 450490 | 94590 | 11.07% | 19.98-22.00 | 21.50 | 21.52 | 127.71 |
| 9 | 6038 | 新澳股份 | 30.98 | -2.21 | -6.66% | 10.58% | 75522 | 24558 | 18.87% | 30.05-33.56 | 33.07 | 33.19 | 46.31 |
| 10 | 600730 | 中国高科 | 27.48 | -1.96 | -6.66% | 9.65% | 451121 | 128384 | 15.38% | 27.00-29.84 | 27.00 | 29.44 | 74.47 |
| 11 | 603108 | 润达医疗 | 77.30 | -5.16 | -6.26% | 13.09% | 39401 | 31599 | 16.70% | 74.21-85.00 | 82.12 | 82.46 | 140.04 |
| 12 | 600511 | 国药股份 | 44.54 | -2. | -6.09% | 11.39% | 193473 | 88552 | 6.97% | 43.00-48.40 | 46.72 | 47.43 | 48. |
| 13 | 600420 | 现代制药 | 43.94 | -2.83 | -6.05% | 11.08% | 134220 | 60386 | 4.66% | 42.60-47.78 | 46.77 | 46.77 | 60.11 |
| 14 | 600570 | 恒生电子 | 85.68 | -5.51 | -6.04% | 10.87% | 511526 | 457724 | 8.28% | 84.37-94.28 | 91.27 | 91.19 | 187.07 |
| 15 | 603606 | 东方电缆 | 21.30 | -1.35 | -5.96% | 9.14% | 116278 | 25971 | 16.86% | 21.00-23.07 | 22.40 | 22.65 | 226.60 |
| 16 | 600373 | 中文传媒 | 25.84 | -1.63 | -5.93% | 8.74% | 290020 | 78123 | 2.45% | 25.50-27.90 | 27.39 | 27.47 | 27.81 |
| 17 | 600061 | 国投安信 | 27.46 | -1.71 | -5.86% | 10.42% | 374403 | 106719 | 8.73% | 26.55-29.59 | 28. | 29.17 | 38.62 |
| 18 | 603588 | 高能环境 | 72.84 | -4.31 | -5.59% | 6.79% | 30300 | 22652 | 7.50% | 72.42-77.66 | 76.00 | 77.15 | 0.00 |
| 19 | 600966 | 博汇纸业 | 6.10 | -0.36 | -5.57% | 7.59% | 865429 | 54437 | 6.47% | 6.00-6.49 | 6.46 | 6.46 | 217.86 |
| 20 | 600415 | 小商品城 | 12.31 | -0.72 | -5.53% | 7.37% | 2459977 | 313065 | 4.52% | 12.12-13.08 | 13.04 | 13.03 | 136.78 |
| 21 | 601969 | 海南矿业 | 17.53 | -1.01 | -5.45% | 6.53% | 274056 | 49750 | 14.68% | 17.45-18.66 | 18.28 | 18.54 | 155.13 |
| 22 | 600060 | 海信电器 | 22.58 | -1.30 | -5.44% | 8.79% | 543526 | 126756 | 4.15% | 22.30-24.40 | 23.50 | 23.88 | 15.30 |
| 23 | 600246 | 万通地产 | 6.79 | -0.39 | -5.43% | 7.52% | 553145 | 38561 | 4.55% | 6.-7.18 | 7.05 | 7.18 | 38.58 |
| 24 | 600385 | 山东金泰 | 18.84 | -1.08 | -5.42% | 11.14% | 1143 | 22291 | 8.03% | 18.01-20.23 | 19.60 | 19.92 | 570.91 |
| 25 | 600220 | 江苏阳光 | 7.15 | -0.41 | -5.42% | 9.26% | 1408456 | 104476 | 7.90% | 7.00-7.70 | 7.48 | 7.56 | 650.00 |
| 26 | 600350 | 山东高速 | 8.32 | -0.47 | -5.35% | 6.60% | 632906 | 54216 | 1.32% | 8.20-8.78 | 8.78 | 8.79 | 27.55 |
| 27 | 603703 | 盛洋科技 | 55.69 | -3.12 | -5.31% | 14.74% | 36588 | 21329 | 15.91% | 52.93-61.60 | 59.01 | 58.81 | 92.97 |
| 28 | 600088 | 中视传媒 | 27.87 | -1.55 | -5.27% | 9.18% | 94843 | 273 | 2.86% | 27.10-29.80 | 29.80 | 29.42 | 253.36 |
| 29 | 600250 | 南纺股份 | 11.72 | -0.65 | -5.25% | 8.25% | 102138 | 12398 | 3.95% | 11.60-12.62 | 12.25 | 12.37 | 0.00 |
| 30 | 600290 | 华仪电气 | 13.40 | -0.74 | -5.23% | 6.93% | 502996 | 69205 | 9.55% | 13.18-14.16 | 13.65 | 14.14 | 58.77 |
| 31 | 603308 | 应流股份 | 25.34 | -1.39 | -5.20% | 7.93% | 191148 | 49963 | 7.97% | 24.98-27.10 | 26.75 | 26.73 | 147.33 |
| 32 | 600831 | 广电网络 | 16.22 | -0. | -5.20% | 7.60% | 242441 | 40662 | 4.30% | 16.00-17.30 | 17.30 | 17.11 | 50.85 |
| 33 | 600696 | 匹凸匹 | 14.78 | -0.81 | -5.20% | 10.90% | 5809 | 90155 | 17.22% | 14.50-16.20 | 14.80 | 15.59 | 0.00 |
| 34 | 600844 | 丹化科技 | 9.48 | -0.51 | -5.11% | 6.81% | 3711 | 38340 | 6.66% | 9.44-10.12 | 9.95 | 9.99 | 0.00 |
| 35 | 603968 | 醋化股份 | 54.76 | -2.92 | -5.06% | 8.88% | 60496 | 344 | 23.67% | 54.40-59.52 | 57.79 | 57.68 | 38.70 |
| 36 | 603306 | 华懋科技 | 39.51 | -2.10 | -5.05% | 7.21% | 40203 | 137 | 11.49% | 39.00-42.00 | 41.01 | 41.61 | 34.48 |
| 37 | 600127 | 金健米业 | 9.58 | -0.51 | -5.05% | 8.03% | 743911 | 73271 | 13.66% | 9.43-10.24 | 10.00 | 10.09 | 736.92 |
| 38 | 600722 | *ST金化 | 5.84 | -0.31 | -5.04% | 4.07% | 304133 | 18092 | 7.22% | 5.84-6.09 | 5.91 | 6.15 | 0.00 |
| 39 | 600335 | 国机汽车 | 27.93 | -1.48 | -5.03% | 4.73% | 279322 | 79311 | 4.99% | 27.75-29.14 | 28.78 | 29.41 | 26.88 |
| 40 | 600172 | 黄河旋风 | 23.39 | -1.24 | -5.03% | 8.28% | 2285 | 63795 | 5.32% | 23.21-25.25 | 24.28 | 24.63 | 70.03 |
| 41 | 600386 | 北巴传媒 | 15.02 | -0.79 | -5.00% | 10.25% | 302088 | 47882 | 7.49% | 14.95-16.57 | 16.01 | 15.81 | 50.07 |
| 42 | 600833 | 第一医药 | 19.79 | -1.04 | -4.99% | 7.54% | 184828 | 37383 | 8.29% | 19.55-21.12 | 20.95 | 20.83 | 91.62 |
| 43 | 603567 | 珍宝岛 | 53.62 | -2.80 | -4.96% | 10.40% | 142980 | 80943 | 22.14% | 53.01-58.88 | 57.31 | 56.42 | 206.23 |
| 44 | 600747 | 大连控股 | 6.90 | -0.36 | -4.96% | 6.06% | 1083337 | 76716 | 10.18% | 6.82-7.26 | 7.18 | 7.26 | 0.00 |
| 45 | 6004 | *ST乐电 | 8.84 | -0.46 | -4.95% | 6.77% | 167401 | 15383 | 5.13% | 8.84-9.47 | 9.31 | 9.30 | 95.05 |
| 46 | 600572 | 康恩贝 | 16.93 | -0.88 | -4.94% | 8.14% | 757049 | 131810 | 6.35% | 16.54-17.99 | 17.86 | 17.81 | 56.62 |
| 47 | 600811 | 东方集团 | 10.61 | -0.55 | -4.93% | 6.27% | 877483 | 95763 | 5.26% | 10.50-11.20 | 11.14 | 11.16 | 17.25 |
| 48 | 600507 | 方大特钢 | 8.29 | -0.43 | -4.93% | 9.17% | 378278 | 32710 | 2.85% | 8.18-8.98 | 8.69 | 8.72 | 40. |
| 49 | 600354 | 敦煌种业 | 9.25 | -0.48 | -4.93% | 8.22% | 358158 | 33913 | 8.00% | 9.00-9.80 | 9.61 | 9.73 | 0.00 |
| 50 | 600846 | 同济科技 | 10.24 | -0.53 | -4.92% | 7.71% | 657991 | 69308 | 10.53% | 10.00-10.83 | 10.77 | 10.77 | 62.82 |
| 排行 | 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 震幅 | 总手 | 成交金额 | 换手率 | 今低-今高 | 今开盘 | 昨收盘 | 市盈率 |
| 1 | 002194 | 武汉凡谷 | 24.28 | -2.70 | -10.01% | 9.60% | 786025 | 193363 | 20.02% | 24.28-26.87 | 24.28 | 26.98 | 167.45 |
| 2 | 002714 | 牧原股份 | .75 | -7.13 | -9.92% | 9.46% | 113590 | 77713 | 7.93% | .69-71.49 | 70.70 | 71.88 | 0.00 |
