
| 序号 | 品种、等级 | 生产厂家 | 进场 数量 | 进场 日期 | 合格证或复试 报告编号 | 报告日期 | 主要使用部位及 有关说明 |
| 1 | 淤泥烧结多孔砖 190*90*90 MU10 | 南通市开发区洪南建材有限公司 | 10万块 | 12、7、30 | F00532621200676 | 2012、8、9 | 26#-33#楼主体 |
| 2 | 烧结普通砖 MU10 240*115*53 | 南通开发区竹行镇新沙砖瓦厂 | 15万块 | 12、7、30 | F00532621200674 | 2012、8、9 | 26#-33#楼主体 |
| 3 | 淤泥烧结空心砖 190*190*90 MU5.0 | 通州市永成 砖瓦有限公司 | 10万块 | 12、7、30 | F00532621200675 | 2012、8、10 | 26#-33#楼主体 |
| 4 | 淤泥烧结多孔砖 190*90*90 MU10 | 南通市开发区洪南建材有限公司 | 10万块 | 12、8、30 | F00532621200870 | 2012、9、24 | 26#-33#楼主体 |
| 5 | 淤泥烧结多孔砖 190*90*90 MU10 | 南通市开发区洪南建材有限公司 | 10万块 | 12、8、30 | F00532621200871 | 2012、9、24 | 26#-33#楼主体 |
| 6 | 淤泥烧结多孔砖 190*90*90 MU10 | 南通市开发区洪南建材有限公司 | 10万块 | 12、9、20 | F00532621200872 | 2012、9、24 | 26#-33#楼主体 |
| 7 | 淤泥烧结多孔砖 190*90*90 MU10 | 南通市开发区洪南建材有限公司 | 10万块 | 12、9、20 | F00532621200873 | 2012、9、24 | 26#-33#楼主体 |
| 8 | 淤泥烧结空心砖 190*190*90 MU5.0 | 海门市富林砖瓦有限公司 | 10万块 | 12、9、22 | F00532621200888 | 2012、9、26 | 26#-33#楼主体 |
| 9 | 淤泥烧结空心砖 190*190*90 MU5.0 | 海门市富林砖瓦有限公司 | 10万块 | 12、9、22 | F005326212008 | 2012、9、26 | 26#-33#楼主体 |
| 10 | 淤泥烧结多孔砖 190*90*90 MU10 | 南通市开发区洪南建材有限公司 | 10万块 | 12、10、10 | F00532621200985 | 2012、10、22 | 26#-33#楼主体 |
| 11 | 淤泥烧结多孔砖 190*90*90 MU10 | 南通市开发区洪南建材有限公司 | 10万块 | 12、10、10 | F00532621200986 | 2012、10、22 | 26#-33#楼主体 |
| 12 | 淤泥烧结多孔砖 190*90*90 MU10 | 南通市开发区洪南建材有限公司 | 10万块 | 12、10、10 | F00532621200987 | 2012、10、22 | 26#-33#楼主体 |
| 13 | 淤泥烧结多孔砖 190*90*90 MU10 | 南通市开发区洪南建材有限公司 | 10万块 | 12、10、10 | F00532621200988 | 2012、10、22 | 26#-33#楼主体 |
| 14 | 淤泥烧结多孔砖 190*90*90 MU10 | 南通市开发区洪南建材有限公司 | 10万块 | 12、10、20 | F005326212009 | 2012、10、22 | 26#-33#楼主体 |
| 15 | 淤泥烧结多孔砖 190*90*90 MU10 | 南通市开发区洪南建材有限公司 | 10万块 | 12、10、20 | F00532621200990 | 2012、10、22 | 26#-33#楼主体 |
| 16 | 淤泥烧结多孔砖 190*90*90 MU10 | 南通市开发区洪南建材有限公司 | 10万块 | 12、10、20 | F00532621200972 | 2012、10、22 | 26#-33#楼主体 |
砖(砌块)检验报告汇总表 TJ2.3.3
| 序号 | 品种、等级 | 生产厂家 | 进场 数量 | 进场 日期 | 合格证或复试 报告编号 | 报告日期 | 主要使用部位及 有关说明 |
| 17 | 淤泥烧结多孔砖 190*90*90 MU10 | 南通市开发区洪南建材有限公司 | 10万块 | 12、10、20 | F00532621200972 | 2012、10、22 | 26#-33#楼主体 |
| 18 | 淤泥烧结空心砖 190*190*90 MU5.0 | 海门市富林砖瓦有限公司 | 10万块 | 12、10、10 | F00532621200978 | 2012、10、22 | 26#-33#楼主体 |
| 19 | 淤泥烧结空心砖 190*190*90 MU5.0 | 海门市富林砖瓦有限公司 | 10万块 | 12、10、10 | F00532621200979 | 2012、10、22 | 26#-33#楼主体 |
| 20 | 淤泥烧结空心砖 190*190*90 MU5.0 | 海门市富林砖瓦有限公司 | 10万块 | 12、10、10 | F00532621200980 | 2012、10、22 | 26#-33#楼主体 |
| 21 | 淤泥烧结空心砖 190*190*90 MU5.0 | 海门市富林砖瓦有限公司 | 10万块 | 12、10、15 | F00532621200981 | 2012、10、22 | 26#-33#楼主体 |
| 22 | 淤泥烧结空心砖 190*190*90 MU5.0 | 海门市富林砖瓦有限公司 | 10万块 | 12、10、15 | F00532621200982 | 2012、10、22 | 26#-33#楼主体 |
| 23 | 淤泥烧结多孔砖 190*90*90 MU10 | 南通市开发区洪南建材有限公司 | 10万块 | 12、10、25 | F00532621201062 | 2012、11、16 | 26#-33#楼主体 |
| 24 | 淤泥烧结多孔砖 190*90*90 MU10 | 南通市开发区洪南建材有限公司 | 10万块 | 12、10、25 | F00532621201063 | 2012、11、16 | 26#-33#楼主体 |
| 25 | 淤泥烧结多孔砖 190*90*90 MU10 | 南通市开发区洪南建材有限公司 | 10万块 | 12、10、25 | F005326212010 | 2012、11、16 | 26#-33#楼主体 |
| 26 | 淤泥烧结多孔砖 190*90*90 MU10 | 南通市开发区洪南建材有限公司 | 10万块 | 12、11、5 | F00532621201065 | 2012、11、16 | 26#-33#楼主体 |
| 27 | 淤泥烧结多孔砖 190*90*90 MU10 | 南通市开发区洪南建材有限公司 | 10万块 | 12、11、5 | F00532621201066 | 2012、11、16 | 26#-33#楼主体 |
| 28 | 淤泥烧结多孔砖 190*90*90 MU10 | 南通市开发区洪南建材有限公司 | 10万块 | 12、11、5 | F00532621201067 | 2012、11、16 | 26#-33#楼主体 |
| 29 | 淤泥烧结多孔砖 190*90*90 MU10 | 南通市开发区洪南建材有限公司 | 10万块 | 12、11、15 | F00532621201068 | 2012、11、16 | 26#-33#楼主体 |
| 30 | 淤泥烧结多孔砖 190*90*90 MU10 | 南通市开发区洪南建材有限公司 | 10万块 | 12、11、15 | F00532621201069 | 2012、11、16 | 26#-33#楼主体 |
砖(砌块)检验报告汇总表 TJ2.3.3
| 序号 | 品种、等级 | 生产厂家 | 进场 数量 | 进场 日期 | 合格证或复试 报告编号 | 报告日期 | 主要使用部位及 有关说明 |
| 17 | |||||||
