
编号:01
致: 四川欧瑞建筑工程有限公司 (监理单位)
我方已完成了 富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程的 基础测量定位放线,并经自检合格,请审查验收。
施工项目部(盖章)
| 项目经理 (签字)___________日期____________ | ||
审定(审查)意见: □ 报验表格填写不符合要求,现予退回,请重新填表报验。 □ 报验工程施工尚未全部完成,请在施工作业完成,并自验合格后再行填表 报验。 □ 工程实物达不到验收质量要求,请按审查附件要求抓紧整改后再行填表 报验。 □ 申报附件不符合要求,请按资料规定的要求抓紧整改后再行填表报验。 □ 符合设计和规范要求,同意验收。可进入下部工序施工。 □ 同意施工项目部监理旁站,旁站监理人员_____________ 其他需要签署的意见: 项目监理部(盖章) 总 (专业)监理工程师 (签字)_____________日期___________ | ||
| 签收人 | 监理单位: 日期: | 施工单位: 日期: |
| 工程名称 | 富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程 | 施工单位 | 四川万通路桥建筑安装有限公司 | |||
| 定位依据 | 图纸: 施S4-02 | 使用仪器 | 水准仪 、经纬仪 | |||
| 设计标高 | 水准点位置 | 桥梁中心轴线 | ||||
| 定位测量示意图: 详见施S-4桥面布型图(平面图). | ||||||
| 结论: 符合设计图纸要求 | ||||||
| 水准点引测示意图或说明: 严格按照设计图纸及规范水准点引测。 | ||||||
| 结论: 符合设计图纸要求 | ||||||
| 建设单位意见 项目负责人: 年 月 日 | 施工单位意见 项目专业负责人: 年 月 日 | 监理单位意见 监理工程师: 年 月 日 | 测量人: 复测人: 年 月 日 | |||
工程定位测量、放线、水准点引测经过记录
| 工程名称 | 富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程 | 施工单位 | 四川万通路桥建筑安装有限公司 | |
| 工程地点 | 李桥镇梅子坝 | |||
| 记录内容:
一、桩位测放 1、根据设计图纸所给建筑物控制点我方进行复合。闭合所给点图形尺寸满足放线要求,复合建筑物控制点间尺寸满足规范及设计要求。 2、根据设计图纸提供建筑物桩位平面图,依据建筑物控制点进行桩位施放。 3、桩位施放完成,会同监理及总包单位验收合格。 二、 根据设计图纸提供水准点高程, 我方会同总包单位一起将水准点引到施工现场,与设计图纸要求相差在规范范围以内,监理验收合格。 | ||||
| 项目负责人:
年 月 日 | 记录人: 年 月 日 | |||
工程定位、测量放线报验申请表
编号:02
致: 四川欧瑞建筑工程有限公司 (监理单位)
我方已完成了 富顺县互助镇新湾村施家堰渡改人行桥新建工程工程的 台帽测量定位放线,并经自检合格,请审查验收。
施工项目部(盖章)
| 项目经理 (签字)___________日期____________ | ||
审定(审查)意见: □ 报验表格填写不符合要求,现予退回,请重新填表报验。 □ 报验工程施工尚未全部完成,请在施工作业完成,并自验合格后再行填表 报验。 □ 工程实物达不到验收质量要求,请按审查附件要求抓紧整改后再行填表 报验。 □ 申报附件不符合要求,请按资料规定的要求抓紧整改后再行填表报验。 □ 符合设计和规范要求,同意验收。可进入下部工序施工。 □ 同意施工项目部监理旁站,旁站监理人员_____________ 其他需要签署的意见: 项目监理部(盖章) 总 (专业)监理工程师 (签字)_____________日期___________ | ||
| 签收人 | 监理单位: 日期: | 施工单位: 日期: |
| 工程名称 | 富顺县互助镇新湾村施家堰渡改人行桥新建工程 | 施工单位 | 四川万通路桥建筑安装有限公司 | |||
| 定位依据 | 图纸: 施S4-02 | 使用仪器 | 水准仪 、经纬仪 | |||
| 设计标高 | 水准点位置 | 桥梁中心轴线 | ||||
| 定位测量示意图: 详见施S4-02桥面布型图(平面图). | ||||||
| 结论: 符合设计图纸要求 | ||||||
| 水准点引测示意图或说明: 严格按照设计图纸及规范水准点引测。 | ||||||
| 结论: 符合设计图纸要求 | ||||||
| 建设单位意见 项目负责人: 年 月 日 | 施工单位意见 项目专业负责人: 年 月 日 | 监理单位意见 监理工程师: 年 月 日 | 测量人: 复测人: 年 月 日 | |||
工程定位测量、放线、水准点引测经过记录
| 工程名称 | 富顺县互助镇新湾村施家堰渡改人行桥新建工程 | 施工单位 | 四川万通路桥建筑安装有限公司 | |
| 工程地点 | 福善镇黑竹坝村 | |||
| 记录内容:
一、桩位测放 1、依据设计图形尺寸满足放线要求,复合建筑物控制点间尺寸满足规范及设计要求。 2、根据设计图纸提供建筑物桩位平面图,依据建筑物控制点进行桩位施放。 3、桩位施放完成,会同监理及总包单位验收合格。 二、 根据设计图纸提供水准点高程, 我方会同总包单位一起将水准点引到施工现场,与设计图纸要求相差在规范范围以内,监理验收合格。 | ||||
| 项目负责人:
年 月 日 | 记录人: 年 月 日 | |||
编号:003
致: 四川欧瑞建筑工程有限公司 (监理单位)
我方已完成了富顺县互助镇新湾村施家堰渡改人行桥新建工程的 桥面测量定位放线,并经自检合格,请审查验收。
施工项目部(盖章)
| 项目经理 (签字)___________日期____________ | ||
审定(审查)意见: □ 报验表格填写不符合要求,现予退回,请重新填表报验。 □ 报验工程施工尚未全部完成,请在施工作业完成,并自验合格后再行填表 报验。 □ 工程实物达不到验收质量要求,请按审查附件要求抓紧整改后再行填表 报验。 □ 申报附件不符合要求,请按资料规定的要求抓紧整改后再行填表报验。 □ 符合设计和规范要求,同意验收。可进入下部工序施工。 □ 同意施工项目部监理旁站,旁站监理人员_____________ 其他需要签署的意见: 项目监理部(盖章) 总 (专业)监理工程师 (签字)_____________日期___________ | ||
| 签收人 | 监理单位: 日期: | 施工单位: 日期: |
| 工程名称 | 富顺县互助镇新湾村施家堰渡改人行桥新建工程 | 施工单位 | 四川万通路桥建筑安装有限公司 | |||
| 定位依据 | 图纸: 施S4-01、S4-02 | 使用仪器 | 水准仪 、经纬仪 | |||
| 设计标高 | 水准点位置 | 桥梁中心轴线 | ||||
定位测量示意图或说明: 详见施S4-01桥面平面图、S4-02桥面布型图(平面图). | ||||||
| 结论: 符合设计图纸要求 | ||||||
| 水准点引测示意图或说明: 严格按照设计图纸及规范水准点引测。 | ||||||
| 结论: 符合设计图纸要求 | ||||||
| 建设单位意见: 项目负责人:
年 月 日 | 施工单位意见: 项目专业负责人:
年 月 日 | 监理单位意见: 监理工程师:
年 月 日 | 测量人: 复测人:
年 月 日 | |||
| 工程名称 | 富顺县互助镇新湾村施家堰渡改人行桥新建工程 | 施工单位 | 四川万通路桥建筑安装有限公司 | |
| 工程地点 | 福善镇黑竹坝 | |||
| 记录内容:
根据设计图纸所给建筑物控制点我方进行复合。闭合所给点图形尺寸满足放线要求,复合建筑物控制点间尺寸满足规范及设计要求。 根据设计图纸提供建筑物桩位平面图,依据建筑物控制点进行施放。 桩位施放完成,会同监理及总包单位验收合格。 根据设计图纸提供水准点高程, 我方会同总包单位一起将水准点引到施工现场,与设计图纸要求相差在规范范围以内,监理验收合格。 | ||||
| 项目负责人:
年 月 日 | 记录人:
年 月 日 | |||
| 工程名称 | 富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程 | 施工单位 | 四川万通路桥建筑安装有限公司 | |
| 工程地点 | 福善镇黑竹坝 | |||
| 记录内容:
桩位测放 根据甲方所给建筑物控制点我方进行复合。闭合所给点图形尺寸满足放线要求,复合建筑物控制点间尺寸满足规范及设计要求。 根据甲方提供建筑物桩位平面图,依据建筑物控制点进行桩位施放。 桩位施放完成,会同监理及总包单位验收合格。 根据设计图纸提供水准点高程, 我方会同总包单位一起将水准点引到施工现场,与设计图纸要求相差在规范范围以内,监理验收合格。 | ||||
| 项目负责人:
年 月 日 | 记录人: 年 月 日 | |||
