400×7= 00÷400= 15×400= 130×20= 600÷40=
912-(163+92)= 500×8= 13×500= 4000÷80= 6500÷500=
16×25+24×25 17×400= 6500÷500= 600×17= 4×47-4×22=
120×90= 15×600= 12×4×25= 450÷50= 900÷300=
487+54+213== 23×200= 700×4= 370-48-150= 780÷20=
2800÷400= 606-278-122= 800÷4÷25= 400×12= 810÷9=
日 期: 姓名: 班级:
72÷24= 12×3= 150+390= 96÷32= 84÷21=
120×3= 970-690= 1200×3= 430-170= 68÷2=
13×2= 730+180= 13×20= 830+380= 78÷26=
13×200= 460-180= 98÷14= 960-360= 48÷15=
48×50= 270+530= 90÷15= 48×500= 150+570=
98÷31= 24×5= 620-250= 250+280= 430-280=
日 期: 姓名: 班级:
245-65-35= 200×30= 42×4= 63×7= 36×20=
130×3= 260×2= 21×40-49= 15×80= 51÷3=
210÷30-69= 300×6= 250÷50= 80÷5= 270÷90=
日 期: 姓名: 班级:
12×15×20= 600×17= 4800÷400= 800÷4÷25= 120×90=
15×600= 12×4×25= 450÷50= 900÷300= 487+54+213=
23×200= 700×4= 370-48-150= 780÷20= 2800÷400=
700×4= 370-48-150= 780÷20= 2800÷400= 606-278-122=
72÷24= 12×3= 150+390= 96÷32= 120×3=
970-690= 84÷21= 1200×3= 430-170= 68÷2=
日 期: 姓名: 班级:
730+180= 88÷4= 13×20= 830+380= 78÷26=
13×200= 460-180= 98÷14= 48×5= 960-360=
45÷15= 48×50= 270+530= 90÷15= 48×500=
150+457= 93÷31= 24×5= 250+280= 80×125=
11×11= 5×100= 800÷400= 100-23= 500÷25=
12×25= 25×32= 543+157= 20×404= 45×20=
日 期: 姓名: 班级:
145+55= 68×20= 130×30= 400÷80= 22×101=
×30= 720÷90= 21×70= 320÷32= 16×4×25=
6600÷60= 0÷125= 230×7= 90÷15= 750+90=
203-80= 60÷15= 84÷14= 843+0= 54÷3=
91÷7= 6300÷900= 540÷30= 510×7= 45×6=
360÷30= 306×7= 180×3= 720÷60= 300÷60=
日 期: 姓名: 班级:
420÷30= 0.32×1000= 3.06×10= 700÷14= 2.7+0.8=
5.4÷10= 25×4= 1800÷18= 125×8= 2.9+10.4=
7.2-2.8= 720×30= 0÷241= 172÷100= 7.06-2.7=
26-4.2= 65×25×4= 0.42+9.5= 1-0.06= 0.75×100=
5.6÷100×10= 42×50= 0.6-0.47= 25×8= 420÷30=
9020千克=( )吨 0.2平方米=( )平方米( )平方厘米
日 期: 姓名: 班级:
9.5-7.2= 0.25+0.75= 0.5-0.3 = 2-0.01= 3.06×10=
0.9+5.7= 1.8-0.5= 3.5÷10= 0.9×100= 3×25×4=
82厘米=( )米 3元4角2分=( )元 3元5角=( )元
3.02平方米=( )平方米( )平方厘米 3千米20米=( )千米
9.08吨=( )吨( )千克 32.76千米=( )千米( )米
0.049中的4在( )位上,表示( ),9在( )位上,表示( ),计数单位是( ),读作( )
日 期: 姓名: 班级:
8cm=( )m 25dm²=( )m 16g=( )kg 0.8㎡=( )dm²
16×3= 34×3= 17×5= 6.71+1.47= 8.91-4.96=
8100÷300= 7600÷200= 680+270= 1300×50= 4200÷30=
350×2= 50×11= 250×6= 7200+900= 48÷16=
280+270= 76-39= 605+59= 40÷20= 310-70=
160×2= 480÷2= 50×60= 48÷4= 6×800=
日 期: 姓名: 班级:
250÷50= 130×5= 400÷8= 420÷3= 3×24=
2.3+3.6= 0.28+0.12= 7.3+2.7= 7.5-3.4= 3.6÷10=
231-99= 3.7+2.5= 32+268= 1.3-0.7= 24-19+24+19=
46+49+51= 174-48-52= 1.05-0.09= 8×(125+50)= 9+0.1=
250÷50= 130×5= 400÷8= 420÷3= 69÷3=
31×2= 36÷3= 84÷4= 140÷7= 15×40= 28+17=