饱和水蒸气压表
来源:动视网
责编:小OO
时间:2025-09-24 23:48:52
饱和水蒸气压表
二、Wexler的饱和水汽压表1.0-100℃(IPTS-68)纯水平面上的饱和水汽压温度℃.0.1.2.3.4.5.6.7.8.9变化率PaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPa/度0611.213615.667610.158624.662629.203633.774638.3733.0037.662652.35044.4001567.069661.819666.598671.408676.249681.121686.024690.958695.923700.92047.34027
导读二、Wexler的饱和水汽压表1.0-100℃(IPTS-68)纯水平面上的饱和水汽压温度℃.0.1.2.3.4.5.6.7.8.9变化率PaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPa/度0611.213615.667610.158624.662629.203633.774638.3733.0037.662652.35044.4001567.069661.819666.598671.408676.249681.121686.024690.958695.923700.92047.34027
二、Wexler的饱和水汽压表
1.0-100℃(IPTS-68)纯水平面上的饱和水汽压
温度℃ | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 变化率 |
Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa/度 |
0 | 611.213 | 615.667 | 610.158 | 624.662 | 629.203 | 633.774 | 638.373 | 3.003 | 7.662 | 652.350 | 44.400 |
1 | 567.069 | 661.819 | 666.598 | 671.408 | 676.249 | 681.121 | 686.024 | 690.958 | 695.923 | 700.920 | 47.340 |
2 | 705.949 | 911.010 | 716.103 | 721.228 | 726.386 | 731.576 | 736.799 | 742.055 | 747.344 | 752.667 | 50.448 |
3 | 758.023 | 763.412 | 768.836 | 774.294 | 779.786 | 785.312 | 790.873 | 796.469 | 802.100 | 807.766 | 53.729 |
4 | 813.467 | 819.204 | 824.977 | 830.786 | 836.631 | 842.512 | 848.429 | 854.384 | 860.375 | 866.403 | 57.192 |
5 | 872.469 | 878.572 | 884.713 | 0.2 | 7.109 | 903.3 | 909.658 | 915.991 | 922.362 | 928.773 | 60.845 |
| | | | | | | | | | | |
6 | 935.223 | 941.712 | 948.241 | 954.810 | 961.419 | 968.069 | 974.759 | 981.490 | 988.262 | 995.075 | .969 |
7 | 1001.93 | 1008.83 | 1005.76 | 1022.74 | 1029.77 | 1036.069 | 974.759 | 981.490 | 988.262 | 1065.52 | 68.75 |
8 | 1072.80 | 1080.13 | 1087.50 | 1094.91 | 1102.37 | 1109.87 | 1117.42 | 1125.01 | 1132.65 | 1140.33 | 73.03 |
9 | 1148.06 | 1155.84 | 1163.66 | 1171.53 | 1179.45 | 1187.41 | 1195.42 | 1203.48 | 1211.58 | 1219.74 | 77.53 |
10 | 1227.94 | 1236.19 | 1244.49 | 1252.84 | 1261.24 | 1269.68 | 1278.18 | 1286.73 | 1295.33 | 1303.97 | 82.26 |
| | | | | | | | | | | |
11 | 1312.67 | 1321.42 | 1330.22 | 1339.08 | 1347.98 | 1356.94 | 1365.95 | 1375.01 | 1384.12 | 1393.29 | 87.24 |
续表
温度℃ | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 变化率 |
Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa/度 |
12 | 1402.51 | 1411.79 | 1421.11 | 1430.50 | 1439.93 | 1449.43 | 1458.97 | 1468.58 | 1478.23 | 1487.95 | 92.48 |
13 | 1497.72 | 1507.54 | 1517.43 | 1527.36 | 1537.36 | 1547.42 | 1557.53 | 1567.70 | 1577.93 | 1588.21 | 97.98 |
14 | 1598.56 | 1608.96 | 1619.43 | 1629.95 | 10.54 | 1651.18 | 1661. | 1672.65 | 1683.48 | 1694.37 | 103.75 |
15 | 1705.32 | 1716.33 | 1727.41 | 1738.54 | 1749.75 | 1761.01 | 1772.34 | 1783.73 | 1795.18 | 1806.70 | 109.83 |
| | | | | | | | | | | |
16 | 1818.29 | 1829.94 | 1841.66 | 1853.44 | 1865.29 | 1877.20 | 18.18 | 1901.23 | 1913.34 | 1925.53 | 116.18 |
17 | 1937.78 | 1950.10 | 1962.48 | 1974.94 | 1987.47 | 2000.06 | 2012.73 | 2025.46 | 2038.27 | 2051.14 | 122.85 |
18 | 20.09 | 2077.11 | 2090.20 | 2103.37 | 2116.61 | 2129.92 | 2143.30 | 2156.75 | 2170.29 | 2183. | 137.17 |
19 | 2197.57 | 2211.32 | 2225.15 | 2239.06 | 2253.04 | 2267.10 | 2281.23 | 2295.44 | 2309.73 | 2324.10 | 137.17 |
20 | 2338.54 | 2353.07 | 2367.67 | 2382.35 | 2397.11 | 2411.95 | 2426.88 | 2441.88 | 2456.94 | 2472.13 | 144.84 |
| | | | | | | | | | | |
21 | 2487.37 | 2502.70 | 2518.11 | 2533.61 | 2549.18 | 25.85 | 2580.59 | 2596.42 | 2612.33 | 2628.33 | 152.88 |
22 | 24.42 | 2660.59 | 2676.85 | 2693.19 | 2709.62 | 2726.14 | 2742.75 | 2759.45 | 2776.23 | 2793.10 | 161.28 |
23 | 2810.06 | 2827.12 | 2844.26 | 2861.49 | 2878.82 | 26.23 | 2913.74 | 2931.34 | 2949.04 | 2966.82 | 170.07 |
24 | 2984.70 | 3002.68 | 3020.74 | 3038.91 | 3057.17 | 3075.52 | 3093.97 | 3112.52 | 3131.16 | 3149.90 | 179.27 |
25 | 3168.74 | 3187.68 | 3206.71 | 3225.85 | 3245.08 | 32.41 | 3283.85 | 3303.38 | 3323.02 | 3342.76 | 188.88 |
续表
温度℃ | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 变化率 |
Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa/度 |
26 | 3362.60 | 3382.54 | 3402.59 | 3422.73 | 3442.99 | 3463.34 | 3483.81 | 3504.37 | 3525.05 | 3545.83 | 198.91 |
27 | 3566.71 | 3587.71 | 3608.81 | 3630.02 | 3651.33 | 3672.76 | 3694.29 | 3715.94 | 3737.69 | 3759.56 | 209.39 |
28 | 3781.54 | 3803.63 | 3825.83 | 3848.14 | 3870.59 | 33.11 | 3915.77 | 3938.54 | 3961.42 | 3984.42 | 220.33 |
29 | 4007.54 | 4030.77 | 4054.12 | 4077.59 | 4101.18 | 4124.88 | 4148.71 | 4172.65 | 4196.71 | 4220.90 | 231.75 |
30 | 4245.20 | 4269.63 | 4294.18 | 4318.85 | 4343. | 4368.56 | 4393.50 | 4418.77 | 4444.06 | 4469.48 | 243.66 |
| | | | | | | | | | | |
31 | 4495.02 | 4520.69 | 4546.49 | 4572.42 | 4598.47 | 4624.65 | 4650.96 | 4677.41 | 4703.98 | 4730.68 | 256.07 |
32 | 4757.52 | 4784.48 | 4811.58 | 4838.81 | 4866.18 | 43.68 | 4921.32 | 4949.09 | 4976.99 | 5005.04 | 269.01 |
33 | 5033.22 | 5061.53 | 50.99 | 5118.58 | 5147.32 | 5176.19 | 5205.20 | 5234.36 | 5263.65 | 5293.09 | 282.48 |
34 | 5322.67 | 5352.39 | 5382.26 | 5412.27 | 5442.43 | 5472.73 | 5503.18 | 5533.78 | 55.52 | 5595.41 | 296.52 |
35 | 5626.45 | 5657. | 5688.97 | 5720.46 | 5752.10 | 5783. | 5815.83 | 5847.93 | 5880.17 | 5912.58 | 311.13 |
| | | | | | | | | | | |
36 | 5945.13 | 5977.84 | 6010.71 | 6043.73 | 6076.91 | 6110.25 | 6143.75 | 6177.40 | 6211.22 | 6245.19 | 326.34 |
37 | 6279.33 | 6313.62 | 6348.08 | 6382.70 | 17.48 | 52.43 | 87.54 | 6522.82 | 6558.26 | 6593.87 | 342.15 |
38 | 6629.65 | 6665.59 | 6701.71 | 6737.99 | 6774.43 | 6811.06 | 6847.82 | 6884.82 | 6921.95 | 6959.26 | 375.70 |
39 | 6996.75 | 7034.40 | 7072.24 | 7110.24 | 7148.43 | 7186.79 | 7225.33 | 72.04 | 7302.94 | 7342.02 | 375.70 |
续表
温度℃ | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 变化率 |
Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa/度 |
40 | 7381.27 | 7420.71 | 7460.33 | 7500.13 | 7540.12 | 7580.28 | 7620. | 7661.18 | 7701.90 | 7742.81 | 393.47 |
| | | | | | | | | | | |
41 | 7783.91 | 7825.20 | 7866.67 | 7908.34 | 7950.19 | 7992.24 | 8034.47 | 8076.90 | 8119.53 | 8162.34 | 411.92 |
42 | 8205.36 | 8248.56 | 8291.96 | 8335.56 | 8379.36 | 8423.36 | 8467.56 | 8511.94 | 8556.54 | 8601.33 | 431.09 |
43 | 86.33 | 8691.53 | 8736.93 | 8782.54 | 8828.35 | 8874.37 | 20.59 | 67.02 | 9013.67 | 9060.51 | 450.98 |
44 | 9107.57 | 9154.84 | 9202.32 | 9250.01 | 9297.91 | 9346.03 | 9394.36 | 9442.91 | 9491.67 | 9540.65 | 471.63 |
45 | 95.84 | 9639.25 | 9688. | 9738.74 | 9788.81 | 9839.11 | 98.63 | 9940.36 | 9991.32 | 10042.51 | 493.04 |
| | | | | | | | | | | |
46 | 10093.62 | 10145.56 | 10197.43 | 10249.52 | 10301.84 | 10354.39 | 10407.18 | 10460.19 | 10513.43 | 10566.91 | 515.25 |
47 | 10620.62 | 10674.57 | 10728.75 | 10783.16 | 10837.82 | 102.71 | 10947.84 | 11003.21 | 11058.82 | 11114.67 | 538.28 |
48 | 11170.76 | 11227.10 | 11283.68 | 11340.50 | 11397.57 | 11454.88 | 11512.45 | 11570.26 | 11628.32 | 11686.63 | 562.14 |
49 | 11745.19 | 11804.00 | 11683.07 | 11922.38 | 11981.96 | 12041.78 | 12101.87 | 12162.21 | 12222.81 | 12283.66 | 586.86 |
50 | 12344.78 | 12406.16 | 12467.79 | 12529.70 | 12591.86 | 12654.29 | 12716.98 | 12779.94 | 12843.17 | 12906.66 | 612.47 |
| | | | | | | | | | | |
51 | 12970.42 | 13034.46 | 13098.76 | 13163.33 | 13228.18 | 13293.30 | 13358.70 | 13124.37 | 13490.32 | 13556.54 | 638.98 |
52 | 13623.04 | 136.82 | 13756.88 | 13824.23 | 131.85 | 13959.76 | 14027.55 | 14096.43 | 14165.19 | 14234.24 | 655.42 |
续表
温度℃ | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 变化率 |
Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa/度 |
53 | 14303.57 | 14373.20 | 14443.42 | 14513.32 | 14583.82 | 1465.61 | 14725.69 | 14797.07 | 14868.74 | 14940.72 | 694.81 |
54 | 15012.98 | 15085.55 | 15158.42 | 15231.59 | 15305.06 | 15378.83 | 15452.90 | 15527.28 | 15601.97 | 15676.96 | 724.18 |
55 | 15752.26 | 15827.87 | 15907.79 | 15980.02 | 16056.57 | 16133.42 | 16210.59 | 16288.07 | 16365.87 | 143.99 | 754.55 |
| | | | | | | | | | | |
56 | 16522.43 | 16601.18 | 16680.26 | 16759.56 | 16839.37 | 16919.41 | 16999.79 | 17080.47 | 17161.49 | 17242.84 | 785.95 |
57 | 17324.51 | 17406.52 | 17488.86 | 17571.52 | 17654.53 | 17737.86 | 17821.53 | 17905.54 | 179.88 | 18074.57 | 818.40 |
58 | 18159.59 | 18244.95 | 18330.66 | 18416.71 | 18503.10 | 185.84 | 18676.92 | 187.35 | 18852.13 | 140.26 | 851.93 |
59 | 19028.74 | 19117.58 | 19206.76 | 19296.30 | 19386.20 | 19476.45 | 19507.06 | 19658.03 | 19479.35 | 19841.04 | 886.56 |
60 | 19933.09 | 20025.51 | 20118.29 | 20211.43 | 20304.95 | 20398.82 | 20493.07 | 20587.69 | 20862.68 | 20778.05 | 922.33 |
| | | | | | | | | | | |
61 | 20873.78 | 20969.90 | 21066.39 | 21163.25 | 21260.50 | 21358.12 | 21456.13 | 21554.51 | 21653.28 | 21757.44 | 959.25 |
62 | 21851.98 | 21951.91 | 22052.22 | 22152.93 | 22254.03 | 22355.52 | 22457.40 | 22559.68 | 22662.35 | 22765.45 | 997.35 |
63 | 22868. | 22972.75 | 23077.02 | 23181.69 | 23286.76 | 23392.23 | 23498.12 | 23604.40 | 23711.10 | 23818.20 | 1036.66 |
| 23925.72 | 24033.65 | 24141.99 | 24250.74 | 24359.91 | 24469.50 | 24579.51 | 246.93 | 24800.78 | 24912.04 | 1077.21 |
65 | 25023.74 | 25135.85 | 25248.39 | 25361.36 | 25474.76 | 25588.58 | 25702.84 | 25817.53 | 25932.66 | 26048.22 | 1119.03 |
| | | | | | | | | | | |
饱和水蒸气压表
二、Wexler的饱和水汽压表1.0-100℃(IPTS-68)纯水平面上的饱和水汽压温度℃.0.1.2.3.4.5.6.7.8.9变化率PaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPa/度0611.213615.667610.158624.662629.203633.774638.3733.0037.662652.35044.4001567.069661.819666.598671.408676.249681.121686.024690.958695.923700.92047.34027