表2.1 分部工程质量评定表
单位工程名称 | 济源市2014年度农业综合开发项目六标段 | 施工单位 | 河南华隆水利工程有限公司 | ||||||
分部工程名称 | 过路管涵工程 | 施工日期 | |||||||
分部工程量 | 评定日期 | ||||||||
项次 | 单元工程类别 | 工程量 | 单元工程个数 | 合格个数 | 其中优良个数 | 备注 | |||
1 | 板涵 | 1 | 1 | / | / | ||||
2 | Ф300排水管涵 | 1 | 1 | / | / | ||||
3 | Ф1000排水管涵 | 1 | 1 | / | / | ||||
4 | QC过路涵 | 1 | 1 | / | / | ||||
5 | QD过路涵 | 1 | 1 | / | / | ||||
合计 | |||||||||
主要单元工程、重要隐蔽工程 及关键部位的单元工程 | / | / | / | / | |||||
施工单位自评意见 | 建设(监理)单位复核意见 | ||||||||
本分部工程的单元工程质量全部合格。优良率为60%,主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位单元工程 0 项,质量 / 。施工中没有发生过质量事故。原材料质量合格,金属结构、启闭机质量 / 。中间产品质量 合格 。 分部工程质量等级: 质检部门评定人: 项目经理或经理代表: 年 月 日 | 复核意见: 分部工程质量等级: 监理工程师: 年 月 日 总监或总监代表: 年 月 日 | ||||||||
`质量监督机构核定 | 核定意见: 核定等级: 核定人:(签名) 负责人(签名) 年 月 日 |
单元工程质量评定表
工程名称:济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 编号:JNKCL201406
单位工程名称 | 济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 | 单元工程量 | |||||||||||||||
分部工程名称 | 过路管涵工程 | 承包单位 | 河南华隆水利工程有限公司 | ||||||||||||||
单元工程名称 | QC过路涵 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||
项次 | 工序名称 | 工序质量分值(分) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
1 | 测量放线 | √ | |||||||||||||||
2 | 土方开挖 | √ | |||||||||||||||
3 | 基础 | √ | |||||||||||||||
4 | 上部结构 | √ | |||||||||||||||
5 | 观感质量 | √ | |||||||||||||||
评定意见 | 单元工程质量等级 | ||||||||||||||||
工序质量总分值 50 分,总得分 39 工序质量合格率 78 % | 合格 | ||||||||||||||||
承 包 单 位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 | 发包 (监理) 单位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 |
土地开发整理项目
桥涵工程放线定位质量检验表
工程名称:济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 编号:JNKCL201406
单位工程名称 | 济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 | 单元工程量 | ||||
分部工程名称 | 过路管涵工程 | 承包单位 | 河南华隆水利工程有限公司 | |||
单元工程名称 | QC过路涵 | 检验日期 | 年 月 日 | |||
工 程 附 图 | 附 图 说 明 | |||||
内容: 放线方法: | ||||||
检查意见: 符合设计要求和质量标准 | ||||||
承 包 单 位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 | 发包 (监理) 单位 |
负责人: 日 期: 年 月 日 |
桥涵工程基坑开挖质量检验表(隐蔽)
工程名称:济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 编号:JNKCL201406
单位工程名称 | 济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 | 单元工程量 | |||||
分部工程名称 | 过路管涵工程 | 承包单位 | 河南华隆水利工程有限公司 | ||||
单元工程名称 | QC过路涵 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||
项次 | 检验项目 | 质量标准或设计值 | 检验记录或实测值 | ||||
1 | 地基清理和处理 | 无树根、草皮、乱石,地质符合设计要求 | 无树根、草皮、乱石,地质符合设计要求 | ||||
2 | 暗坡清理和处理 | 无树根、草皮、乱石,有裂隙及洞穴已处理 | 无树根、草皮、乱石,有裂隙及洞穴已处理 | ||||
3 | 坑(槽)长和宽 | 长 | 5m | 5m | |||
宽 | 3m | 3m | |||||
4 | 坑(槽)底部标高 | 1.6m | 1.5m | ||||
5 | 垂直或斜面平整度 | 设计值 | / | ||||
6 | 底承载能力(Mpa) | 设计值 | / | ||||
7 | |||||||
检验结果 | 共检测 5 点,其中合格 4 点,合格率 80 % | ||||||
评 定 意 见 | 工序质量等级 | ||||||
符合设计要求和质量标准 | 合格 | ||||||
承 包 单 位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 | 发包 (监理) 单位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 |
桥涵工程混凝土基础质量检验表
工程名称:济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 编号:JNKCL201406
单位工程名称 | 济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 | 单元工程量 | ||||
分部工程名称 | 过路管涵工程 | 承包单位 | 河南华隆水利工程有限公司 | |||
单元工程名称 | QC过路涵 | 检验日期 | 年 月 日 | |||
项次 | 检查项目 | 质量标准或设计值 | 检验记录或实测值 | |||
1 | 砼强度 | C20 | C20 | |||
2 | 轴线偏差 | ±50mm | 45mm、30mm、53mm、-25mm、-30mm | |||
3 | 断面尺寸 | 长±40cm宽±5cm | 长28cm、-12cm、42cm宽3cm、-2cm、6cm | |||
4 | 顶面高程 | ±20mm | 21mm、-15mm、18mm、-16mm、12mm | |||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
检测结果 | 共检测 17 点。其中合格 13 点,合格率 76 % | |||||
评定意见 | 工序质量等级 | |||||
符合设计要求和质量标准 | 合格 | |||||
承 包 单 位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 | 发包 (监理) 单位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 |
桥涵工程挡土墙质量检验表
工程名称:济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 编号:JNKCL201406
单位工程名称 | 济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 | 单元工程量 | |||||
分部工程名称 | 过路管涵工程 | 承包单位 | 河南华隆水利工程有限公司 | ||||
单元工程名称 | QC过路涵 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||
项次 | 检查项目 | 质量标准或设计值 | 检验记录或实测值 | ||||
1 | 基坑开挖 | 长 | 5m | 4.9m、5m、5.2m、5.3m、5m | |||
底宽 | 3m | 3.2m、2.9m、3.2m、3.5m、3m | |||||
深 | 1.6m | 1.6m、1.5m、1.6m、1.65m、1.55m | |||||
2 | 砌体尺寸 | 长 | 设计值 | / | |||
宽 | 设计值 | / | |||||
3 | 砂浆标号 | 设计值要求 | / | ||||
4 | 回填土夯实 | 分层夯实 | 分层夯实 | ||||
5 | 顶面高程 | 1.6m | 1.6m、1.55m、1.6m、1.65m、1.55m | ||||
6 | 平面平整度 | 平面无明显凹凸现象 | 平面无明显凹凸现象 | ||||
检测结果 | 共检测 22 点。其中合格 16 点,合格率 73 % | ||||||
评定意见 | 工序质量等级 | ||||||
符合设计要求和质量标准 | 合格 | ||||||
承 包 单 位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 | 发包 (监理) 单位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 |
桥涵工程桥板安装质量检验表
工程名称:济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 编号:JNKCL201406
单位工程名称 | 济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 | 单元工程量 | ||||
分部工程名称 | 过路管涵工程 | 承包单位 | 河南华隆水利工程有限公司 | |||
单元工程名称 | QC过路涵 | 检验日期 | 年 月 日 | |||
项次 | 检查项目 | 质量标准或设计值 | 检验记录或实测值 | |||
1 | 长度 | ±100mm | 80mm、-75mm、110mm、-95mm、65mm | |||
2 | 宽度 | ±50mm | 50mm、53mm、-46mm、-51mm、38mm | |||
3 | 桥板厚度 | 20cm | 20cm、21cm、19.5cm、20cm、20cm | |||
4 | 支座中心偏差 | ±10mm | 9mm、5mm、-8mm、11mm、-11mm | |||
5 | 顶面纵向高程 | ±20mm | 13mm、17mm、-16mm、-14mm、22mm | |||
6 | 混凝土强度 | C25 | C25 | |||
7 | 引道中心线与 桥中心线衔接 | ±20mm | / | |||
8 | 桥头高程衔接 | ±20mm | / | |||
检测结果 | 共检测 26 点,其中合格 19 点,合格率 73 % | |||||
评定意见 | 工序质量等级 | |||||
符合设计要求和质量标准 | 合格 | |||||
承 包 单 位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 | 发包 (监理) 单位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 |
单元工程质量评定表
工程名称:济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 编号:JNKCL201406
单位工程名称 | 济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 | 单元工程量 | |||||||||||||||
分部工程名称 | 过路管涵工程 | 承包单位 | 河南华隆水利工程有限公司 | ||||||||||||||
单元工程名称 | QD过路涵 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||
项次 | 工序名称 | 工序质量分值(分) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
1 | 测量放线 | √ | |||||||||||||||
2 | 土方开挖 | √ | |||||||||||||||
3 | 基础 | √ | |||||||||||||||
4 | 上部结构 | √ | |||||||||||||||
5 | 观感质量 | √ | |||||||||||||||
评定意见 | 单元工程质量等级 | ||||||||||||||||
工序质量总分值 50 分,总得分 39 工序质量合格率 78 % | 合格 | ||||||||||||||||
承 包 单 位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 | 发包 (监理) 单位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 |
土地开发整理项目
桥涵工程放线定位质量检验表
工程名称:济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 编号:JNKCL201406
单位工程名称 | 济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 | 单元工程量 | ||||
分部工程名称 | 过路管涵工程 | 承包单位 | 河南华隆水利工程有限公司 | |||
单元工程名称 | QD过路涵 | 检验日期 | 年 月 日 | |||
工 程 附 图 | 附 图 说 明 | |||||
内容: 放线方法: | ||||||
检查意见: 符合设计要求和质量标准 | ||||||
承 包 单 位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 | 发包 (监理) 单位 |
负责人: 日 期: 年 月 日 |
桥涵工程基坑开挖质量检验表(隐蔽)
工程名称:济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 编号:JNKCL201406
单位工程名称 | 济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 | 单元工程量 | |||||
分部工程名称 | 过路管涵工程 | 承包单位 | 河南华隆水利工程有限公司 | ||||
单元工程名称 | QD过路涵 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||
项次 | 检验项目 | 质量标准或设计值 | 检验记录或实测值 | ||||
1 | 地基清理和处理 | 无树根、草皮、乱石,地质符合设计要求 | 无树根、草皮、乱石,地质符合设计要求 | ||||
2 | 暗坡清理和处理 | 无树根、草皮、乱石,有裂隙及洞穴已处理 | 无树根、草皮、乱石,有裂隙及洞穴已处理 | ||||
3 | 坑(槽)长和宽 | 长 | 5m | 5m | |||
宽 | 3m | 3m | |||||
4 | 坑(槽)底部标高 | 1.6m | 1.5m | ||||
5 | 垂直或斜面平整度 | 设计值 | / | ||||
6 | 底承载能力(Mpa) | 设计值 | / | ||||
7 | |||||||
检验结果 | 共检测 5 点,其中合格 4 点,合格率 80 % | ||||||
评 定 意 见 | 工序质量等级 | ||||||
符合设计要求和质量标准 | 合格 | ||||||
承 包 单 位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 | 发包 (监理) 单位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 |
桥涵工程混凝土基础质量检验表
工程名称:济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 编号:JNKCL201406
单位工程名称 | 济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 | 单元工程量 | ||||
分部工程名称 | 过路管涵工程 | 承包单位 | 河南华隆水利工程有限公司 | |||
单元工程名称 | QD过路涵 | 检验日期 | 年 月 日 | |||
项次 | 检查项目 | 质量标准或设计值 | 检验记录或实测值 | |||
1 | 砼强度 | C20 | C20 | |||
2 | 轴线偏差 | ±50mm | 45mm、30mm、53mm、-25mm、-30mm | |||
3 | 断面尺寸 | 长±40cm宽±5cm | 长28cm、-12cm、42cm宽3cm、-2cm、6cm | |||
4 | 顶面高程 | ±20mm | 21mm、-15mm、18mm、-16mm、12mm | |||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
检测结果 | 共检测 17 点。其中合格 13 点,合格率 76 % | |||||
评定意见 | 工序质量等级 | |||||
符合设计要求和质量标准 | 合格 | |||||
承 包 单 位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 | 发包 (监理) 单位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 |
桥涵工程挡土墙质量检验表
工程名称:济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 编号:JNKCL201406
单位工程名称 | 济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 | 单元工程量 | |||||
分部工程名称 | 过路管涵工程 | 承包单位 | 河南华隆水利工程有限公司 | ||||
单元工程名称 | QD过路涵 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||
项次 | 检查项目 | 质量标准或设计值 | 检验记录或实测值 | ||||
1 | 基坑开挖 | 长 | 5m | 4.9m、5m、5.2m、5.3m、5m | |||
底宽 | 3m | 3.2m、2.9m、3.2m、3.5m、3m | |||||
深 | 1.6m | 1.6m、1.5m、1.6m、1.65m、1.55m | |||||
2 | 砌体尺寸 | 长 | 设计值 | / | |||
宽 | 设计值 | / | |||||
3 | 砂浆标号 | 设计值要求 | / | ||||
4 | 回填土夯实 | 分层夯实 | 分层夯实 | ||||
5 | 顶面高程 | 1.6m | 1.6m、1.55m、1.6m、1.65m、1.55m | ||||
6 | 平面平整度 | 平面无明显凹凸现象 | 平面无明显凹凸现象 | ||||
检测结果 | 共检测 22 点。其中合格 16 点,合格率 73 % | ||||||
评定意见 | 工序质量等级 | ||||||
符合设计要求和质量标准 | 合格 | ||||||
承 包 单 位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 | 发包 (监理) 单位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 |
桥涵工程桥板安装质量检验表
工程名称:济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 编号:JNKCL201406
单位工程名称 | 济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 | 单元工程量 | ||||
分部工程名称 | 过路管涵工程 | 承包单位 | 河南华隆水利工程有限公司 | |||
单元工程名称 | QD过路涵 | 检验日期 | 年 月 日 | |||
项次 | 检查项目 | 质量标准或设计值 | 检验记录或实测值 | |||
1 | 长度 | ±100mm | 80mm、-75mm、110mm、-95mm、65mm | |||
2 | 宽度 | ±50mm | 50mm、53mm、-46mm、-51mm、38mm | |||
3 | 桥板厚度 | 20cm | 20cm、21cm、19.5cm、20cm、20cm | |||
4 | 支座中心偏差 | ±10mm | 9mm、5mm、-8mm、11mm、-11mm | |||
5 | 顶面纵向高程 | ±20mm | 13mm、17mm、-16mm、-14mm、22mm | |||
6 | 混凝土强度 | C25 | C25 | |||
7 | 引道中心线与 桥中心线衔接 | ±20mm | / | |||
8 | 桥头高程衔接 | ±20mm | / | |||
检测结果 | 共检测 26 点,其中合格 19 点,合格率 73 % | |||||
评定意见 | 工序质量等级 | |||||
符合设计要求和质量标准 | 合格 | |||||
承 包 单 位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 | 发包 (监理) 单位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 |
单元工程质量评定表
工程名称:济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 编号:JNKCL201406
单位工程名称 | 济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 | 单元工程量 | |||||||||||||||
分部工程名称 | 过路管涵工程 | 承包单位 | 河南华隆水利工程有限公司 | ||||||||||||||
单元工程名称 | Φ300排水管涵 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||
项次 | 工序名称 | 工序质量分值(分) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
1 | 测量放线 | √ | |||||||||||||||
2 | 土方开挖 | √ | |||||||||||||||
3 | 基础 | √ | |||||||||||||||
4 | 上部结构 | √ | |||||||||||||||
5 | 观感质量 | √ | |||||||||||||||
评定意见 | 单元工程质量等级 | ||||||||||||||||
工序质量总分值 50 分,总得分 39 工序质量合格率 78 % | 合格 | ||||||||||||||||
承 包 单 位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 | 发包 (监理) 单位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 |
土地开发整理项目
桥涵工程放线定位质量检验表
工程名称:济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 编号:JNKCL201406
单位工程名称 | 济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 | 单元工程量 | ||||
分部工程名称 | 过路管涵工程 | 承包单位 | 河南华隆水利工程有限公司 | |||
单元工程名称 | Φ300排水管涵 | 检验日期 | 年 月 日 | |||
工 程 附 图 | 附 图 说 明 | |||||
内容: 放线方法: | ||||||
检查意见: 符合设计要求和质量标准 | ||||||
承 包 单 位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 | 发包 (监理) 单位 |
负责人: 日 期: 年 月 日 |
桥涵工程基坑开挖质量检验表(隐蔽)
工程名称:济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 编号:JNKCL201406
单位工程名称 | 济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 | 单元工程量 | |||||
分部工程名称 | 过路管涵工程 | 承包单位 | 河南华隆水利工程有限公司 | ||||
单元工程名称 | Φ300排水管涵 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||
项次 | 检验项目 | 质量标准或设计值 | 检验记录或实测值 | ||||
1 | 地基清理和处理 | 无树根、草皮、乱石,地质符合设计要求 | 无树根、草皮、乱石,地质符合设计要求 | ||||
2 | 暗坡清理和处理 | 无树根、草皮、乱石,有裂隙及洞穴已处理 | 无树根、草皮、乱石,有裂隙及洞穴已处理 | ||||
3 | 坑(槽)长和宽 | 长 | 6m | 6m | |||
宽 | 1m | 1m | |||||
4 | 坑(槽)底部标高 | 1.6m | 1.5m | ||||
5 | 垂直或斜面平整度 | 设计值 | / | ||||
6 | 底承载能力(Mpa) | 设计值 | / | ||||
7 | |||||||
检验结果 | 共检测 5 点,其中合格 4 点,合格率 80 % | ||||||
评 定 意 见 | 工序质量等级 | ||||||
符合设计要求和质量标准 | 合格 | ||||||
承 包 单 位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 | 发包 (监理) 单位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 |
桥涵工程涵管安装质量检验表(隐蔽)
工程名称:济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 编号:JNKCL201406
单位工程名称 | 济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 | 单元工程量 | |||||
分部工程名称 | 过路管涵工程 | 承包单位 | 河南华隆水利工程有限公司 | ||||
单元工程名称 | Φ300排水管涵 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||
项次 | 检查项目 | 质量标准或设计值 | 检验记录或实测值 | ||||
1 | 涵管垫层铺设 | 20cm | 20cm | ||||
2 | 涵管接口位置 | 无错缝、应保证,管内壁接口光滑 | 无错缝、应保证,管内壁接口光滑 | ||||
3 | 砂浆填缝 | 无错缝、应保证,管内壁接口光滑 | 无错缝、应保证,管内壁接口光滑 | ||||
4 | 接口砼管带 | 宽 | 设计值 | / | |||
厚 | 设计值 | / | |||||
5 | 涵管轴线位置 | 应于排水沟轴线重合,偏差不影响过水 | 应于排水沟轴线重合,偏差不影响过水 | ||||
6 | |||||||
检测结果 | 共检测 4 点,其中合格 4 点,合格率 100 % | ||||||
评定意见 | 工序质量等级 | ||||||
符合设计要求和质量标准 | 合格 | ||||||
承 包 单 位 |
负责人:
日 期: 年 月 日 | 发包 (监理) 单位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 |
桥涵工程混凝土基础质量检验表
工程名称:济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 编号:JNKCL201406
单位工程名称 | 济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 | 单元工程量 | ||||
分部工程名称 | 过路管涵工程 | 承包单位 | 河南华隆水利工程有限公司 | |||
单元工程名称 | Φ300排水管涵 | 检验日期 | 年 月 日 | |||
项次 | 检查项目 | 质量标准或设计值 | 检验记录或实测值 | |||
1 | 砼强度 | C15 | C15 | |||
2 | 轴线偏差 | ±50mm | 45mm、30mm、53mm、-25mm、-30mm | |||
3 | 断面尺寸 | 长±40cm宽±5cm | 长28cm、-12cm、42cm宽3cm、-2cm、6cm | |||
4 | 顶面高程 | ±20mm | 21mm、-15mm、18mm、-16mm、12mm | |||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
检测结果 | 共检测 17 点。其中合格 13 点,合格率 76 % | |||||
评定意见 | 工序质量等级 | |||||
符合设计要求和质量标准 | 合格 | |||||
承 包 单 位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 | 发包 (监理) 单位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 |
单元工程质量评定表
工程名称:济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 编号:JNKCL201406
单位工程名称 | 济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 | 单元工程量 | |||||||||||||||
分部工程名称 | 过路管涵工程 | 承包单位 | 河南华隆水利工程有限公司 | ||||||||||||||
单元工程名称 | Φ1000排水管涵 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||
项次 | 工序名称 | 工序质量分值(分) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
1 | 测量放线 | √ | |||||||||||||||
2 | 土方开挖 | √ | |||||||||||||||
3 | 基础 | √ | |||||||||||||||
4 | 上部结构 | √ | |||||||||||||||
5 | 观感质量 | √ | |||||||||||||||
评定意见 | 单元工程质量等级 | ||||||||||||||||
工序质量总分值 50 分,总得分 39 工序质量合格率 78 % | 合格 | ||||||||||||||||
承 包 单 位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 | 发包 (监理) 单位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 |
土地开发整理项目
桥涵工程放线定位质量检验表
工程名称:济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 编号:JNKCL201406
单位工程名称 | 济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 | 单元工程量 | ||||
分部工程名称 | 过路管涵工程 | 承包单位 | 河南华隆水利工程有限公司 | |||
单元工程名称 | Φ1000排水管涵 | 检验日期 | 年 月 日 | |||
工 程 附 图 | 附 图 说 明 | |||||
内容: 放线方法: | ||||||
检查意见: 符合设计要求和质量标准 | ||||||
承 包 单 位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 | 发包 (监理) 单位 |
负责人: 日 期: 年 月 日 |
桥涵工程基坑开挖质量检验表(隐蔽)
工程名称:济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 编号:JNKCL201406
单位工程名称 | 济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 | 单元工程量 | |||||
分部工程名称 | 过路管涵工程 | 承包单位 | 河南华隆水利工程有限公司 | ||||
单元工程名称 | Φ1000排水管涵 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||
项次 | 检验项目 | 质量标准或设计值 | 检验记录或实测值 | ||||
1 | 地基清理和处理 | 无树根、草皮、乱石,地质符合设计要求 | 无树根、草皮、乱石,地质符合设计要求 | ||||
2 | 暗坡清理和处理 | 无树根、草皮、乱石,有裂隙及洞穴已处理 | 无树根、草皮、乱石,有裂隙及洞穴已处理 | ||||
3 | 坑(槽)长和宽 | 长 | 6m | 6m | |||
宽 | 2m | 2m | |||||
4 | 坑(槽)底部标高 | 1.2m | 1.2m | ||||
5 | 垂直或斜面平整度 | 设计值 | / | ||||
6 | 底承载能力(Mpa) | 设计值 | / | ||||
7 | |||||||
检验结果 | 共检测 5 点,其中合格 4 点,合格率 80 % | ||||||
评 定 意 见 | 工序质量等级 | ||||||
符合设计要求和质量标准 | 合格 | ||||||
承 包 单 位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 | 发包 (监理) 单位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 |
桥涵工程涵管安装质量检验表(隐蔽)
工程名称:济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 编号:JNKCL201406
单位工程名称 | 济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 | 单元工程量 | |||||
分部工程名称 | 过路管涵工程 | 承包单位 | 河南华隆水利工程有限公司 | ||||
单元工程名称 | Φ1000排水管涵 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||
项次 | 检查项目 | 质量标准或设计值 | 检验记录或实测值 | ||||
1 | 涵管垫层铺设 | 20cm | 20cm | ||||
2 | 涵管接口位置 | 无错缝、应保证,管内壁接口光滑 | 无错缝、应保证,管内壁接口光滑 | ||||
3 | 砂浆填缝 | 无错缝、应保证,管内壁接口光滑 | 无错缝、应保证,管内壁接口光滑 | ||||
4 | 接口砼管带 | 宽 | 设计值 | / | |||
厚 | 设计值 | / | |||||
5 | 涵管轴线位置 | 应于排水沟轴线重合,偏差不影响过水 | 应于排水沟轴线重合,偏差不影响过水 | ||||
6 | |||||||
检测结果 | 共检测 4 点,其中合格 4 点,合格率 100 % | ||||||
评定意见 | 工序质量等级 | ||||||
符合设计要求和质量标准 | 合格 | ||||||
承 包 单 位 |
负责人:
日 期: 年 月 日 | 发包 (监理) 单位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 |
桥涵工程混凝土基础质量检验表
工程名称:济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 编号:JNKCL201406
单位工程名称 | 济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 | 单元工程量 | ||||
分部工程名称 | 过路管涵工程 | 承包单位 | 河南华隆水利工程有限公司 | |||
单元工程名称 | Φ1000排水管涵 | 检验日期 | 年 月 日 | |||
项次 | 检查项目 | 质量标准或设计值 | 检验记录或实测值 | |||
1 | 砼强度 | C15 | C15 | |||
2 | 轴线偏差 | ±50mm | 45mm、30mm、53mm、-25mm、-30mm | |||
3 | 断面尺寸 | 长±40cm宽±5cm | 长28cm、-12cm、42cm宽3cm、-2cm、6cm | |||
4 | 顶面高程 | ±20mm | 21mm、-15mm、18mm、-16mm、12mm | |||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
检测结果 | 共检测 17 点。其中合格 13 点,合格率 76 % | |||||
评定意见 | 工序质量等级 | |||||
符合设计要求和质量标准 | 合格 | |||||
承 包 单 位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 | 发包 (监理) 单位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 |
单元工程质量评定表
工程名称:济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 编号:JNKCL201406
单位工程名称 | 济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 | 单元工程量 | |||||||||||||||
分部工程名称 | 过路管涵工程 | 承包单位 | 河南华隆水利工程有限公司 | ||||||||||||||
单元工程名称 | 板涵 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||
项次 | 工序名称 | 工序质量分值(分) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
1 | 测量放线 | √ | |||||||||||||||
2 | 土方开挖 | ||||||||||||||||
3 | 基础 | ||||||||||||||||
4 | 上部结构 | ||||||||||||||||
5 | 观感质量 | √ | |||||||||||||||
评定意见 | 单元工程质量等级 | ||||||||||||||||
工序质量总分值 20 分,总得分 16 工序质量合格率 80 % | 合格 | ||||||||||||||||
承 包 单 位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 | 发包 (监理) 单位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 |
土地开发整理项目
桥涵工程放线定位质量检验表
工程名称:济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 编号:JNKCL201406
单位工程名称 | 济源市2014年度农业综合开发项目六标段工程 | 单元工程量 | ||||
分部工程名称 | 过路管涵工程 | 承包单位 | 河南华隆水利工程有限公司 | |||
单元工程名称 | 板涵 | 检验日期 | 年 月 日 | |||
工 程 附 图 | 附 图 说 明 | |||||
内容: 放线方法: | ||||||
检查意见: 符合设计要求和质量标准 | ||||||
承 包 单 位 | 负责人: 日 期: 年 月 日 | 发包 (监理) 单位 |
负责人: 日 期: 年 月 日 |
表3.24 浆砌石盖板涵单元工程质量评定表
单位工程名称 | 河南金龙水利水电工程有限公司 | 单元工程量 | ||||||||||
分部工程名称 | 过路管涵工程 | 检验日期 | ||||||||||
单元工程名称 | 板涵 | 评定日期 | ||||||||||
项次 | 检查项目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | |||||||||
1 | 地基清理 | 无树根、草皮、乱石、坟墓、地质符合设计要求 | 无树根、草皮、乱石、坟墓、地质符合设计要求 | |||||||||
2 | 块石质量 | 上下面大致平整,无尖角、薄边,厚度不小于设计值,块石强度符合规范要求 | / | |||||||||
3 | 混凝土 盖板 | 混凝土强度、浇筑及养护符合设计和规范要求,无蜂窝麻面 | 混凝土强度、浇筑及养护符合设计和规范要求,无蜂窝麻面 | |||||||||
