安全隐患整改通知单
工程名称 | 清溪·凯旋门一期工程 | 检查时间 | 年 月 日 | |
检查负责人 | 重点整改部位 | |||
隐患记录: | ||||
整改措施: 。 整改时间 | 自 月 日 | |||
至 月 日 |
整改负责人 : | ||||
" 复查意见:
复查负责人: 年 月 日 |
隐患整改通知单
工程名称 | 热轧无缝钢管车间地坪及部分设备基础等工程 | 检查时间 | 15年15月19日 | |
检查负责人 | 李伟玉 | 重点整改部位 | ||
隐患记录: 1、闸箱开关部分破损。 2、线路中有电线部分破损。 3、材料堆放混乱。 | ||||
整改措施: 1、修补更换闸箱开关。 2、更换破损电线。 3、整理施工现场。 整改时间 | 自 月 日 | |||
至 月 日 |
整改负责人 : | ||||
" 复查意见: 符合要求,可以开工。 复查负责人: 年 15 月 19 日 |
隐患整改通知单
工程名称 | 热轧无缝钢管车间地坪及部分设备基础等工程 | 检查时间 | 15年15月26日 | |
检查负责人 | 李伟玉 | 重点整改部位 | ||
隐患记录: 1、电锯无防护罩。 2、木工场地混乱。 3、配电箱无锁。 | ||||
整改措施: 1、电锯设备配齐防护设施。 2、整理施工场地。 3、配电箱上锁。 整改时间 | 自 月 日 | |||
至 月 日 |
整改负责人 : | ||||
" 复查意见: 符合要求,可以开工。 复查负责人: 年 15 月 26 日 |
隐患整改通知单
工程名称 | 热轧无缝钢管车间地坪及部分设备基础等工程 | 检查时间 | 15年11月3日 | |
检查负责人 | 李伟玉 | 重点整改部位 | ||
隐患记录: 1、搅拌机制动器不符合要求。 2、未建立安全标语及安全色标。 3、配电箱进出线混乱。 | ||||
整改措施: 1、更换搅拌机制动器。 2、建立健全各种安全标语及安全色标。 3、整理配电箱进出线。 整改时间 | 自 月 日 | |||
至 月 日 |
整改负责人 : | ||||
" 复查意见: 符合要求,可以开工。 复查负责人: 年 11 月 5 日 |
隐患整改通知单
工程名称 | 热轧无缝钢管车间地坪及部分设备基础等工程 | 检查时间 | 15年11月15日 | |
检查负责人 | 李伟玉 | 重点整改部位 | ||
隐患记录: 1、刚进材料码放不整齐,成品半成品混乱。 2、消防器材不灵活。 3、砼工未穿绝缘鞋,为戴绝缘手套。 | ||||
整改措施: 1、进场材料进行整理、规整。 2、维修、更换消防器材。 3、砼工穿戴绝缘鞋和手套。 整改时间 | 自 月 日 | |||
至 月 日 |
整改负责人 : | ||||
" 复查意见: 符合要求,可以开工。 复查负责人: 年 11 月 15 日 |
隐患整改通知单
工程名称 | 热轧无缝钢管车间地坪及部分设备基础等工程 | 检查时间 | 15年11月17日 | |
检查负责人 | 李伟玉 | 重点整改部位 | ||
隐患记录: 1、焊工用具(氧气瓶、乙炔瓶)放置不符合规范。 2、砼工未穿绝缘鞋,未戴绝缘手套。 | ||||
整改措施: 1、严格要求氧气瓶、乙炔瓶的放置距离符合规范。 2、砼工穿戴绝缘鞋和手套。 整改时间 | 自 月 日 | |||
至 月 日 |
整改负责人 : | ||||
" 复查意见: 符合要求,可以开工。 复查负责人: 年 11 月 17 日 |
隐患整改通知单
工程名称 | 热轧无缝钢管车间地坪及部分设备基础等工程 | 检查时间 | 15年11月23日 | |
检查负责人 | 李伟玉 | 重点整改部位 | ||
隐患记录: 1、个别工人未戴安全帽。 2、现场线路外皮剥落。 3、配电箱进出线混乱。 | ||||
整改措施: 4、加强安全教育,搞好文明施工,强调进入工地必须戴安全帽。 5、更换外皮剥落的电线, 6、整理配电箱进出线。 整改时间 | 自 月 日 | |||
至 月 日 |
整改负责人 : | ||||
" 复查意见: 符合要求,可以开工。 复查负责人: 年 11 月23 日 |
隐患整改通知单
工程名称 | 检查时间 | 15年5月4日 | ||
检查负责人 | 李伟玉 | 重点整改部位 | ||
隐患记录: 1、施工材料堆放零乱。 2、易爆物品放置不规范。 | ||||
整改措施: 1、整理施工现场材料。 2、易燃易爆物品严格按规范放置。 整改时间 | 自 月 日 | |||
至 月 日 |
整改负责人 : | ||||
" 复查意见: 符合要求,可以开工。 复查负责人: 年 5 月 4 日 |
隐患整改通知单
工程名称 | 检查时间 | 15年11月17日 | ||
检查负责人 | 重点整改部位 | |||
隐患记录: 1、机械防护设施不完备。 2、配电箱没有防护设施。 | ||||
整改措施: 1、完善施工机械的防护。 2、配置配电箱的防护设施。 整改时间 | 自 月 日 | |||
至 月 日 |
整改负责人 : | ||||
" 复查意见: 符合要求,可以开工。 复查负责人: 年 11 月 25 日 |
隐患整改通知单
工程名称 | 检查时间 | 15年12月1日 | ||
检查负责人 | 重点整改部位 | |||
隐患记录: 1、脚手架搭设不牢固。 2、电箱、电线接地不规范。 | ||||
整改措施: 1、加固脚手架。 2、电箱、电线严格按规范接地线。 整改时间 | 自 月 日 | |||
至 月 日 |
整改负责人 : | ||||
" 复查意见: 符合要求,可以开工。 复查负责人: 年 4 月 21 日 |
隐患整改通知单
工程名称 | 检查时间 | 16年4月14日 | ||
检查负责人 | 重点整改部位 | |||
隐患记录: 1、基础护栏有损坏。 2、现场材料堆放混乱。 3、现场施工人员个别没戴安全帽。 | ||||
整改措施: 1、维修基础护栏。 2、整理现场施工材料。 3、加强安全教育,搞好文明施工,强调进入工地必须戴安全帽。 整改时间 | 自 月 日 | |||
至 月 日 |
整改负责人 : | ||||
" 复查意见: 符合要求,可以开工。 复查负责人: 年 4月 14 日 |
隐患整改通知单
工程名称 | 检查时间 | 16年3月24日 | ||
检查负责人 | 重点整改部位 | |||
隐患记录: 1、搅拌机制动器不符合要求。 2、未建立安全标语及色标。 3、配电箱进出线混乱。 | ||||
整改措施: 1、更换搅拌机制动器。 2、建立健全各种安全标语。 3、整理配电箱进出线。 整改时间 | 自 月 日 | |||
至 月 日 |
整改负责人 : | ||||
" 复查意见: 符合要求,可以开工。 复查负责人: 年 3 月 24 日 |