科门类(专业)名称 | A类考生* | B类考生* | C类考生* | 备 注 | ||||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
哲学 | 295↑ | 40↑ | 60↑ | 285↑ | 38↑ | 57↑ | 275↑ | 35↑ | 53↑ | *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 *B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 *C类考生:报考地处三区招生单位的考生。 一区系北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东等11省(市); 二区系河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等10省(市); 三区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、、甘肃、青海、宁夏、等10省(区)。 *工学照顾专业(一级学科):力学、冶金工程、动力工程及工程热物理、水利工程、地质资源与地质工程、矿业工程、船舶与海洋工程、航空宇航科学与技术、兵器科学与技术、核科学与技术、农业工程。 *享受少数民族的考生:①报考地处二、三区招生单位,且毕业后在公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 350↑ | 55↑ | 83↑ | 340↑ | 53↑ | 80↑ | 330↑ | 50↑ | 75↑ | |
法学 | 325↑ | 45↑ | 68↑ | 315↑ | 43↑ | 65↑ | 305↑ | 40↑ | 60↑ | |
教育学(不含体育学) | 305↓ | 40↓ | 120↓ | 295↓ | 38 | 114 | 285↓ | 35 | 105 | |
文学(不含艺术学) | 355↑ | 55↑ | 83↑ | 345↑ | 53↑ | 80↑ | 335↑ | 50↑ | 75↑ | |
历史学 | 295↑ | 40↑ | 120↑ | 285↑ | 38↑ | 114↑ | 275↑ | 35↑ | 105↑ | |
理学 | 295↑ | 40↑ | 60↑ | 285↑ | 38↑ | 57↑ | 275↑ | 35↑ | 53↑ | |
工学(不含照顾专业) | 300↑ | 40↑ | 60↑ | 290↑ | 38↑ | 57↑ | 280↑ | 35↑ | 53↑ | |
农学 | 260 | 35↑ | 53↑ | 250 | 33↑ | 50↑ | 240 | 30 | 45 | |
医学(不含中医学) | 300↑ | 40↑ | 120↑ | 290↑ | 38↑ | 114↑ | 280↑ | 35↑ | 105↑ | |
军事学 | 310↑ | 45↑ | 68↑ | 300↑ | 43↑ | 65↑ | 290↑ | 40↑ | 60↑ | |
管理学 | 350↑ | 55↑ | 83↑ | 340↑ | 53↑ | 80↑ | 330↑ | 50↑ | 75↑ | |
体育学 | 270 | 35↓ | 105↓ | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 | |
艺术学 | 320↑ | 35↑ | 53↑ | 310↑ | 33↑ | 50↑ | 300↑ | 30 | 45 | |
中医学 | 270↑ | 35↓ | 105↓ | 260↑ | 33 | 99 | 250↑ | 30 | 90 | |
工学照顾专业(一级学科)* | 280↑ | 40↑ | 60↑ | 270↑ | 38↑ | 57↑ | 260↑ | 35↑ | 53↑ | |
享受少数民族的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。 |
考学科门类(专业) | A类考生* | B类考生* | C类考生* | 备 注 | ||||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
哲学[01] | 270↓ | 36↓ | 54↓ | 260↓ | 33↓ | 50↓ | 250↓ | 30↓ | 45↓ | *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 *B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 *C类考生:报考地处三区招生单位的考生。 一区系北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东等11省(市); 二区系河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等10省(市); 三区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、、甘肃、青海、宁夏、等10省(区)。 *工学照顾专业(一级学科):力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 *享受少数民族的考生:①报考地处二、三区招生单位,且毕业后在公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 |
经济学[02] | 330↑ | 46↓ | 69↓ | 320↑ | 43↓ | 65↓ | 310↑ | 40↓ | 60↓ | |
法学[03] | 310↓ | 43↓ | 65↓ | 300↓ | 40↓ | 60↓ | 290↓ | 37↓ | 56↓ | |
教育学[04](不含体育学[0403]) | 310↑ | 41↓ | 123↓ | 300↑ | 38↓ | 114↓ | 290↑ | 35↓ | 105↓ | |
文学[05](不含艺术学[0504]) | 345↑ | 50↓ | 75↓ | 335↑ | 47↓ | 71↓ | 325↑ | 44↓ | 66↓ | |
历史学[06] | 275↓ | 36↓ | 108↓ | 265↓ | 33↓ | 99↓ | 255↓ | 30↓ | 90↓ | |
理学[07] | 280 | 37↓ | 56↓ | 270 | 34↓ | 51↓ | 260 | 31↓ | 47↓ | |
工学[08](不含照顾专业) | 275 | 36↓ | 54↓ | 265 | 33↓ | 50↓ | 255 | 30↓ | 45↓ | |
农学[09] | 260 | 32 | 48 | 250↓ | 31 | 47 | 240↓ | 30 | 45 | |
医学[10](不含中医学[1005]) | 280↓ | 37↓ | 111↓ | 270↓ | 34↓ | 102↓ | 260↓ | 31↓ | 93↓ | |
军事学[11] | 305↑ | 42↓ | 63↓ | 295↑ | 39↓ | 59↓ | 285↑ | 36↓ | 54↓ | |
管理学[12] | 330↑ | 46↓ | 69↓ | 320↑ | 43↓ | 65↓ | 310↑ | 40↓ | 60↓ | |
体育学[0403] | 270↓ | 36↓ | 108↓ | 260↓ | 33↓ | 99↓ | 250↓ | 30↓ | 90↓ | |
艺术学[0504] | 305↓ | 32↓ | 48↓ | 295↓ | 31↓ | 47↓ | 285↓ | 30↓ | 45↓ | |
中医学[1005] | 260↓ | 36↓ | 108↓ | 250↓ | 33↓ | 99↓ | 240↓ | 30↓ | 90↓ | |
工学照顾专业(一级学科)* | 260 | 36↓ | 54↓ | 250 | 33↓ | 50↓ | 240 | 30↓ | 45↓ | |
享受少数民族的考生* | 240 | 30↓ | 45↓ | 240 | 30↓ | 45↓ | 240 | 30↓ | 45↓ | |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。 |
2009年全国硕士生入学考试初试合格资格线确定
2009年全国硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求 | ||||||||||
报考学科门类(专业) | A类考生* | B类考生* | C类考生* | 备 注 | ||||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
哲学[01] | 280 ↓ | 37 ↓ | 56 ↓ | 270 ↓ | 34 ↓ | 51 ↓ | 260 ↓ | 31 ↓ | 47 ↓ | *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 *B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 *C类考生:报考地处三区招生单位的考生。 一区系北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东等11省(市); 二区系河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等10省(市); 三区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、、甘肃、青海、宁夏、等10省(区)。 *照顾专业(一级学科):力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 *享受少数民族的考生:①报考地处二、三区招生单位,且毕业后在公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 |
经济学[02] | 315 ↓ | 47 ↓ | 71 ↓ | 305 ↓ | 44 ↓ | 66 ↓ | 295 ↓ | 41 ↓ | 62 ↓ | |
法学[03](不含法律硕士专业[030180]) | 315 ↓ | 46 ↓ | 69 ↓ | 305 ↓ | 43 ↓ | 65 ↓ | 295 ↓ | 40 ↓ | 60 ↓ | |
教育学[04](不含体育学[0403]) | 300 ↓ | 42 ↓ | 126 ↓ | 290 ↓ | 39 ↓ | 117 ↓ | 280 ↓ | 36 ↓ | 108 ↓ | |
文学[05](不含艺术学[0504]) | 340 ↓ | 51 ↓ | 77 ↓ | 330 ↓ | 48 ↓ | 72 ↓ | 320 ↓ | 45 ↓ | 68 ↓ | |
历史学[06] | 290 ↑ | 40 ↑ | 120 ↑ | 280 ↑ | 37 ↑ | 111 ↑ | 270 ↑ | 34 ↑ | 102 ↑ | |
理学[07] | 280 ↓ | 38 ↓ | 57 ↓ | 270 ↓ | 35 ↓ | 53 ↓ | 260 ↓ | 32 ↓ | 48 ↓ | |
工学[08](不含照顾专业) | 275 ↓ | 37 ↓ | 56 ↓ | 265 ↓ | 34 ↓ | 51 ↓ | 255 ↓ | 31 ↓ | 47 ↓ | |
农学[09] | 260 ↓ | 32 ↓ | 48 ↓ | 255 ↓ | 31 ↓ | 47 ↓ | 250 ↓ | 30 ↓ | 45 ↓ | |
医学[10](不含中医学[1005]) | 285 ↓ | 39 ↓ | 117 ↓ | 275 ↓ | 36 ↓ | 108 ↓ | 265 ↓ | 33 ↓ | 99 ↓ | |
军事学[11] | 300 | 48 ↓ | 72 ↓ | 290 | 45 | 68 | 280 ↓ | 42 ↓ | 63 ↓ | |
管理学[12](不含MBA专业[120280]) | 315 ↓ | 47 ↓ | 71 ↓ | 305 ↓ | 44 ↓ | 66 ↓ | 295 ↓ | 41 ↓ | 62 ↓ | |
体育学[0403] | 285 ↓ | 39 ↓ | 117 ↓ | 275 ↓ | 36 ↓ | 108 ↓ | 265 ↓ | 33 ↓ | 99 ↓ | |
艺术学[0504] | 320 | 42 ↓ | 63 ↓ | 310 | 39 ↓ | 59 ↓ | 300 ↓ | 36 ↓ | 54 ↓ | |
中医学[1005] | 275 | 37 ↓ | 111 ↓ | 265 | 34 ↓ | 102 ↓ | 255 ↓ | 31 ↓ | 93 ↓ | |
法律硕士[030180] | 315 ↓ | 47 ↓ | 71 ↓ | 305 ↓ | 44 ↓ | 66 ↓ | 295 ↓ | 41 ↓ | 62 ↓ | |
工商管理硕士[MBA][120280] | 155 ↓ | 50 ↓ | 85 ↓ | 145 ↓ | 45 ↓ | 77 ↓ | 135 ↓ | 40 ↓ | 68 ↓ | |
照顾专业(一级学科)* | 260 ↓ | 37 ↓ | 56 ↓ | 250 ↓ | 34 ↓ | 51 ↓ | 240 ↓ | 31 ↓ | 47 ↓ | |
享受少数民族的考生* | 240 ↓ | 31 ↓ | 47 ↓ | 240 ↓ | 31 ↓ | 47 ↓ | 240 ↓ | 31 ↓ | 47 ↓ |
2008年全国硕士研究生入学考试初试合格资格线
报考学科门类(专业) | A类考生* | B类考生* | C类考生* | 备注 | ||||||
总分 | 单科 (满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
哲学[01] | 295 | 41 | 62 | 285 | 37 | 56 | 280 | 35 | 53 | *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 *B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 *C类考生:①报考地处三区招生单位的考生;或者②目前在三区就业且定向或委托培养回原单位的考生。 一区系北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东等11省(市); 二区系河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等10省(市); 三区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、、甘肃、青海、宁夏、等10省(区)。 *照顾专业(一级学科):力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 *享受少数民族考生:①报考地处二、三区招生单位,且毕业后在公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在民族区域自治地方范围,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 |
经济学[02] | 335 | 54 | 81 | 325 | 50 | 75 | 320 | 48 | 72 | |
法学[03](不含法律硕士专业[030180]) | 330 | 53 | 80 | 320 | 49 | 74 | 315 | 47 | 71 | |
教育学[04](不含体育学[0403]) | 310 | 49 | 147 | 300 | 45 | 135 | 295 | 43 | 129 | |
文学[05](不含艺术学[0504]) | 350 | 57 | 86 | 340 | 53 | 80 | 335 | 51 | 77 | |
历史学[06] | 280 | 39 | 117 | 270 | 35 | 105 | 265 | 33 | 99 | |
理学[07] | 300 | 47 | 71 | 290 | 43 | 65 | 285 | 41 | 62 | |
工学[08](不含照顾专业) | 300 | 44 | 66 | 290 | 40 | 60 | 285 | 38 | 57 | |
农学[09] | 275 | 39 | 59 | 265 | 35 | 53 | 260 | 33 | 50 | |
医学[10](不含中医学[1005]) | 295 | 44 | 132 | 285 | 40 | 120 | 280 | 38 | 114 | |
军事学[11] | 300 | 49 | 74 | 290 | 45 | 68 | 285 | 43 | 65 | |
管理学[12](不含MBA专业[120280]) | 330 | 54 | 81 | 320 | 50 | 75 | 315 | 48 | 72 | |
体育学[0403] | 295 | 42 | 126 | 285 | 38 | 114 | 280 | 36 | 108 | |
艺术学[0504] | 320 | 45 | 68 | 310 | 41 | 62 | 305 | 39 | 59 | |
中医学[1005] | 275 | 39 | 117 | 265 | 35 | 105 | 260 | 33 | 99 | |
法律硕士[030180] | 340 | 54 | 81 | 330 | 50 | 75 | 325 | 48 | 72 | |
工商管理硕士[MBA][120280] | 175 | 54 | 108 | 165 | 49 | 98 | 155 | 44 | 88 | |
照顾专业(一级学科)* | 285 | 39 | 59 | 275 | 35 | 53 | 270 | 33 | 50 | |
享受少数民族的考生* | 260 | 33 | 50 | 260 | 33 | 50 | 260 | 33 | 50 |
报考学科门类(专业) | A类考生* | B类考生* | C类考生* | 备注 | ||||||
总分 | 单科 (满分100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 | 单科 (满分100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 | 单科 (满分100分) | 单科 (满分>100分) | *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 *B类考生:①报考地处二区招生单位的考生;或者②目前在二区工作且定向或委托培养回原单位的考生。 *C类考生:①报考地处三区招生单位的考生;或者②目前在三区工作且定向或委托培养回原单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东 18省(市); 二区系重庆、四川、陕西3省(市); 三区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、、甘肃、青海、宁夏、10省(区)。 *照顾专业(一级学科):力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 *享受少数民族考生:①报考地处二、三区招生单位,且毕业后原则上在招生单位所在省(区、市)就业的少数民族应届本科毕业生考生;或者②工作单位在公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 | |
哲学[01] | 305 | 46 | 69 | 300 | 44 | 66 | 295 | 41 | 62 | |
经济学[02] | 325 | 53 | 80 | 320 | 51 | 77 | 315 | 48 | 72 | |
法学[03](不含法律硕士[030180]) | 335 | 53 | 80 | 330 | 51 | 77 | 325 | 48 | 72 | |
教育学[04](不含体育学[0403]) | 305 | 50 | 150 | 300 | 48 | 144 | 295 | 45 | 135 | |
文学[05](不含艺术学[0504]) | 350 | 55 | 83 | 345 | 53 | 80 | 340 | 50 | 75 | |
历史学[06] | 290 | 41 | 123 | 285 | 39 | 117 | 280 | 36 | 108 | |
理学[07] | 305 | 49 | 74 | 300 | 47 | 71 | 295 | 44 | 66 | |
工学[08](不含照顾专业) | 290 | 41 | 62 | 285 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | |
农学[09] | 285 | 40 | 60 | 280 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | |
医学[10](不含中医学[1005]) | 295 | 44 | 132 | 290 | 42 | 126 | 285 | 39 | 117 | |
军事学[11] | 300 | 46 | 69 | 295 | 44 | 66 | 290 | 41 | 62 | |
管理学[12](不含MBA[120280]) | 330 | 54 | 81 | 325 | 52 | 78 | 320 | 49 | 74 | |
体育学[0403] | 305 | 45 | 135 | 300 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 | |
艺术学[0504] | 325 | 45 | 68 | 320 | 43 | 65 | 315 | 40 | 60 | |
中医学[1005] | 285 | 43 | 129 | 280 | 41 | 123 | 275 | 38 | 114 | |
法律硕士[030180] | 340 | 53 | 80 | 335 | 51 | 77 | 330 | 48 | 72 | |
工商管理硕士[MBA][120280] | 165 | 48 | 96 | 155 | 43 | 86 | 145 | 38 | 76 | |
照顾专业(一级学科)* | 280 | 38 | 57 | 275 | 36 | 54 | 270 | 33 | 50 | |
享受少数民族的考生* | 270 | 33 | 50 | 270 | 33 | 50 | 270 | 33 | 50 |
报考学科门类(专业) | A类考生* | B类考生* | C类考生* | ||||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
哲学[01] | 305 | 46 | 69 | 300 | 44 | 66 | 295 | 40 | 60 |
经济学[02] | 340 | 56 | 84 | 330 | 54 | 81 | 325 | 50 | 75 |
法学[03](不含法律硕士专业[030180]) | 340 | 55 | 83 | 335 | 53 | 80 | 330 | 49 | 74 |
教育学[04](不含体育学[0403]) | 325 | 53 | 80 | 320 | 51 | 77 | 315 | 47 | 71 |
文学[05](不含艺术学[0504]) | 350 | 57 | 86 | 345 | 55 | 83 | 340 | 51 | 77 |
历史学[06] | 315 | 48 | 72 | 310 | 46 | 69 | 305 | 42 | 63 |
理学[07] | 305 | 46 | 69 | 300 | 44 | 66 | 295 | 40 | 60 |
工学[08](不含照顾专业) | 305 | 45 | 68 | 300 | 43 | 65 | 295 | 39 | 59 |
农学[09] | 280 | 39 | 59 | 275 | 37 | 56 | 270 | 33 | 50 |
医学[10](不含中医学[1005]) | 310 | 48 | 72 | 305 | 46 | 69 | 300 | 42 | 63 |
军事学[11] | 300 | 46 | 69 | 295 | 44 | 66 | 290 | 40 | 60 |
管理学[12](不含MBA专业[120280]) | 340 | 54 | 81 | 335 | 52 | 78 | 330 | 48 | 72 |
体育学[0403] | 310 | 47 | 71 | 305 | 45 | 68 | 300 | 41 | 62 |
艺术学[0504] | 320 | 47 | 71 | 315 | 45 | 68 | 310 | 41 | 62 |
中医学[1005] | 300 | 46 | 69 | 295 | 44 | 66 | 290 | 40 | 60 |
法律硕士[030180] | 335 | 54 | 81 | 330 | 52 | 78 | 325 | 48 | 72 |
工商管理硕士[MBA][120280] | 170 | 50 | 100 | 160 | 45 | 90 | 150 | 40 | 80 |
照顾专业(一级学科)* | 290 | 42 | 63 | 285 | 40 | 60 | 280 | 36 | 54 |
享受少数民族的考生* | 270 | 35 | 53 | 270 | 35 | 53 | 270 | 35 | 53 |
*A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 *B类考生:①报考地处二区招生单位的考生;或者②目前在二区工作且定向或委托培养回原单位的考生。 *C类考生:①报考地处三区招生单位的考生;或者②目前在三区工作且定向或委托培养回原单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东 18省(市); 二区系重庆、四川、陕西3省(市); 三区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、、甘肃、青海、宁夏、10省(区) *照顾专业(一级学科):力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828] *享受少数民族考生:①报考地处二、三区招生单位,且毕业后原则上在招生单位所在省(区、市)就业的少数民族应届本科毕业生考生;或者②工作单位在公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 |