综合类
位次 | 期 刊 名 称 | 98-99论文 篇数 | 98-99论文 被引频次 | 影响因子 | 影响因子 归一指标 | ||||||||||
1 | 科学通报 | 1215 | 603 | 0.4963 | 1.0000 | ||||||||||
2 | 中国科学.A | 301 | 102 | 0.33 | 0.6829 | ||||||||||
3 | 中山大学学报 | 375 | 97 | 0.2587 | 0.5213 | ||||||||||
4 | 武汉大学学报 | 430 | 110 | 0.2558 | 0.5154 | ||||||||||
5 | 东北大学学报 | 376 | 82 | 0.2181 | 0.4395 | ||||||||||
6 | 自然科学进展 | 294 | 59 | 0.2007 | 0.4044 | ||||||||||
7 | 中国科学基金 | 144 | 28 | 0.1944 | 0.3917 | ||||||||||
8 | 清华大学学报 | 7 | 139 | 0.1819 | 0.3665 | ||||||||||
9 | 长春科技大学学报 | 187 | 34 | 0.1818 | 0.3663 | ||||||||||
10 | 北京大学学报 | 242 | 40 | 0.1653 | 0.3331 | ||||||||||
11 | 华东理工大学学报 | 303 | 50 | 0.1650 | 0.3325 | ||||||||||
12 | 复旦学报 | 288 | 46 | 0.1597 | 0.3218 | ||||||||||
13 | 北京师范大学学报 | 246 | 38 | 0.1545 | 0.3113 | ||||||||||
14 | 应用基础与工程科学学报 | 124 | 19 | 0.1532 | 0.3087 | ||||||||||
15 | 内蒙古大学学报 | 340 | 52 | 0.1529 | 0.3081 | ||||||||||
16 | 厦门大学学报 | 360 | 55 | 0.1528 | 0.3079 | ||||||||||
17 | 上海交通大学学报 | 811 | 120 | 0.1480 | 0.2982 | ||||||||||
18 | 大连理工大学学报 | 316 | 46 | 0.1456 | 0.2934 | ||||||||||
19 | 华中理工大学学报 | 9 | 130 | 0.1446 | 0.2914 | ||||||||||
20 | 西北大学学报 | 293 | 41 | 0.1399 | 0.2819 | ||||||||||
21 | 西南师范大学学报 | 257 | 32 | 0.1245 | 0.2509 | ||||||||||
22 | 云南大学学报 | 285 | 33 | 0.1158 | 0.2333 | ||||||||||
23 | 南京大学学报 | 272 | 31 | 0.1140 | 0.2297 | ||||||||||
24 | 兰州大学学报 | 238 | 26 | 0.1092 | 0.2200 | ||||||||||
25 | 华东师范大学学报 | 156 | 17 | 0.1090 | 0.2196 | ||||||||||
26 | 华中师范大学学报 | 239 | 23 | 0.0962 | 0.1938 | ||||||||||
27 | 东北师大学报 | 209 | 20 | 0.0957 | 0.1928 | ||||||||||
28 | 同济大学学报 | 321 | 30 | 0.0935 | 0.1884 | ||||||||||
29 | 国防科技大学学报 | 331 | 30 | 0.0906 | 0.1826 | ||||||||||
30 | 华南理工大学学报 | 590 | 53 | 0.08 | 0.1809 | ||||||||||
31 | 吉林大学自然科学学报 | 226 | 20 | 0.0885 | 0.1783 | ||||||||||
32 | 暨南大学学报 | 347 | 30 | 0.0865 | 0.1743 | ||||||||||
33 | 东南大学学报 | 375 | 31 | 0.0827 | 0.1666 | ||||||||||
34 | 重庆大学学报 | 2 | 23 | 0.0796 | 0.1604 | ||||||||||
35 | 中国科学技术大学学报 | 253 | 20 | 0.0791 | 0.1594 | ||||||||||
36 | 西南交通大学学报 | 275 | 21 | 0.07 | 0.1539 | ||||||||||
37 | 南开大学学报 | 217 | 16 | 0.0737 | 0.1485 | ||||||||||
38 | 四川大学学报.自然科学版 | 451 | 31 | 0.0687 | 0.1384 | ||||||||||
39 | 湖南大学学报 | 284 | 17 | 0.0599 | 0.1207 | ||||||||||
40 | 应用科学学报 | 165 | 9 | 0.0545 | 0.1098 | ||||||||||
41 | 中国科学院研究生院学报 | 55 | 3 | 0.0545 | 0.1098 | ||||||||||
42 | 山东大学学报 | 173 | 8 | 0.0462 | 0.0931 | ||||||||||
43 | 天津大学学报 | 337 | 12 | 0.0356 | 0.0717 | ||||||||||
数学类 | |||||||||||||||
位次 | 期 刊 名 称 | 98-99论文 篇数 | 98-99论文 被引频次 | 影响因子 | 影响因子 归一指标 | ||||||||||
1 | 计算数学 | 96 | 29 | 0.3021 | 1.0000 | ||||||||||
2 | 系统工程学报 | 128 | 35 | 0.2734 | 0.9050 | ||||||||||
3 | 数学物理学报 | 138 | 33 | 0.2391 | 0.7915 | ||||||||||
4 | 应用概率统计 | 124 | 23 | 0.1855 | 0.6140 | ||||||||||
5 | 数学年刊.A | 200 | 36 | 0.1800 | 0.5958 | ||||||||||
6 | 数学学报 | 345 | 52 | 0.1507 | 0.4988 | ||||||||||
7 | Acta Math Sin New Ser | 114 | 16 | 0.1404 | 0.47 | ||||||||||
8 | 数学进展 | 175 | 24 | 0.1371 | 0.4538 | ||||||||||
9 | 高校应用数学学报 | 134 | 18 | 0.1343 | 0.4446 | ||||||||||
10 | 应用数学学报 | 163 | 21 | 0.1288 | 0.4263 | ||||||||||
11 | Chin Ann Math B | 111 | 13 | 0.1171 | 0.3876 | ||||||||||
12 | 数值计算与计算机应用 | 74 | 8 | 0.1081 | 0.3578 | ||||||||||
13 | 系统科学与数学 | 154 | 16 | 0.1039 | 0.3439 | ||||||||||
14 | Acta Math Sci | 115 | 11 | 0.0957 | 0.3168 | ||||||||||
15 | J comput Math | 108 | 10 | 0.0926 | 0.3065 | ||||||||||
16 | Acta Math Appl Sin | 111 | 10 | 0.0901 | 0.2982 | ||||||||||
17 | 工程数学学报 | 220 | 16 | 0.0727 | 0.2406 | ||||||||||
18 | 运筹学学报 | 98 | 7 | 0.0714 | 0.2363 | ||||||||||
19 | 数学杂志 | 180 | 9 | 0.0500 | 0.1655 | ||||||||||
20 | 数学研究与评论 | 235 | 10 | 0.0426 | 0.1410 | ||||||||||
21 | 数学季刊 | 151 | 6 | 0.0397 | 0.1314 | ||||||||||
22 | 高等学校计算数学学报 | 95 | 2 | 0.0211 | 0.0698 | ||||||||||
物理学类 | |||||||||||||||
位次 | 期 刊 名 称 | 98-99论文 篇数 | 98-99论文 被引频次 | 影响因子 | 影响因子 归一指标 | ||||||||||
1 | 岩石力学与工程学报 | 272 | 163 | 0.5993 | 1.0000 | ||||||||||
2 | Chin Phys Lett | 672 | 386 | 0.5744 | 0.9585 | ||||||||||
3 | 物理学报 | 634 | 320 | 0.5047 | 0.8421 | ||||||||||
4 | 光子学报 | 483 | 201 | 0.4161 | 0.6943 | ||||||||||
5 | 力学进展 | 85 | 32 | 0.3765 | 0.6282 | ||||||||||
6 | 高压物理学报 | 102 | 37 | 0.3627 | 0.6052 | ||||||||||
7 | 力学学报 | 187 | 67 | 0.3583 | 0.5979 | ||||||||||
8 | 物理学进展 | 37 | 13 | 0.3514 | 0.58 | ||||||||||
9 | 物理化学学报 | 426 | 147 | 0.3451 | 0.5758 | ||||||||||
10 | 光学学报 | 6 | 206 | 0.3102 | 0.5176 | ||||||||||
11 | 发光学报 | 171 | 53 | 0.3099 | 0.5171 | ||||||||||
12 | 光谱学与光谱分析 | 4 | 137 | 0.2953 | 0.4927 | ||||||||||
13 | 计算力学学报 | 155 | 43 | 0.2774 | 0.4629 | ||||||||||
14 | 声学学报 | 156 | 43 | 0.2756 | 0.4599 | ||||||||||
15 | 高能物理与核物理 | 349 | 94 | 0.2693 | 0.4494 | ||||||||||
16 | Commun Theor Phys | 431 | 100 | 0.2320 | 0.3871 | ||||||||||
17 | 原子与分子物理学报 | 218 | 50 | 0.2294 | 0.3828 | ||||||||||
18 | 工程热物理学报 | 343 | 74 | 0.2157 | 0.3599 | ||||||||||
19 | 岩土力学 | 136 | 29 | 0.2132 | 0.3557 | ||||||||||
20 | 强激光与粒子束 | 308 | 63 | 0.2045 | 0.3412 | ||||||||||
21 | 物理 | 296 | 55 | 0.1858 | 0.3100 | ||||||||||
22 | 固体力学学报 | 107 | 19 | 0.1776 | 0.2963 | ||||||||||
23 | 空气动力学学报 | 147 | 26 | 0.1769 | 0.2952 | ||||||||||
24 | 低温物理学报 | 177 | 29 | 0.1638 | 0.2733 | ||||||||||
25 | 应用数学和力学 | 320 | 52 | 0.1625 | 0.2711 | ||||||||||
26 | 航空动力学报 | 198 | 32 | 0.1616 | 0.2696 | ||||||||||
27 | 计算物理 | 218 | 35 | 0.1606 | 0.2680 | ||||||||||
28 | 波谱学杂志 | 278 | 27 | 0.1517 | 0.2531 | ||||||||||
29 | 水动力学研究与进展.A | 127 | 18 | 0.1417 | 0.23 | ||||||||||
30 | 实验力学 | 175 | 24 | 0.1371 | 0.2288 | ||||||||||
31 | 低温与超导 | 95 | 12 | 0.1263 | 0.2107 | ||||||||||
32 | 应用力学学报 | 211 | 21 | 0.0995 | 0.1660 | ||||||||||
33 | 爆炸与冲击 | 123 | 12 | 0.0976 | 0.1629 | ||||||||||
34 | 光散射学报 | 117 | 6 | 0.0513 | 0.0856 | ||||||||||
35 | 流体力学实验与测量 | 113 | 4 | 0.0354 | 0.0591 | ||||||||||
化学类 | |||||||||||||||
位次 | 期 刊 名 称 | 98-99论文 篇数 | 98-99论文 被引频次 | 影响因子 | 影响因子 归一指标 | ||||||||||
1 | 分析化学 | 667 | 511 | 0.7661 | 1.0000 | ||||||||||
2 | 化学进展 | 96 | 72 | 0.7500 | 0.9790 | ||||||||||
3 | 高等学校化学学报 | 978 | 623 | 0.6370 | 0.8315 | ||||||||||
4 | 中国科学.B | 166 | 86 | 0.5181 | 0.6763 | ||||||||||
5 | 高分子学报 | 280 | 140 | 0.5000 | 0.6527 | ||||||||||
6 | 催化学报 | 327 | 161 | 0.4924 | 0.27 | ||||||||||
7 | 化学学报 | 402 | 192 | 0.4776 | 0.6234 | ||||||||||
8 | 色谱 | 363 | 165 | 0.4545 | 0.5933 | ||||||||||
9 | 化学通报 | 352 | 127 | 0.3608 | 0.4710 | ||||||||||
10 | 无机化学学报 | 250 | 84 | 0.3360 | 0.4386 | ||||||||||
11 | 分子催化 | 179 | 55 | 0.3073 | 0.4011 | ||||||||||
12 | Chin J Polym Sci | 138 | 40 | 0.29 | 0.3784 | ||||||||||
13 | 电化学 | 143 | 41 | 0.2867 | 0.3742 | ||||||||||
14 | 应用化学 | 398 | 108 | 0.2714 | 0.3543 | ||||||||||
15 | 感光科学与光化学 | 122 | 32 | 0.2623 | 0.3424 | ||||||||||
16 | 有机化学 | 205 | 49 | 0.2390 | 0.3120 | ||||||||||
17 | 功能高分子学报 | 207 | 47 | 0.2271 | 0.29 | ||||||||||
18 | 离子交换与吸附 | 185 | 36 | 0.1946 | 0.2540 | ||||||||||
19 | 化学物理学报 | 240 | 42 | 0.1750 | 0.2284 | ||||||||||
20 | 结构化学 | 191 | 25 | 0.1309 | 0.1709 | ||||||||||
地球科学类 | |||||||||||||||
位次 | 期 刊 名 称 | 98-99论文 篇数 | 98-99论文 被引频次 | 影响因子 | 影响因子 归一指标 | ||||||||||
1 | 地质学报 | 73 | 110 | 1.5068 | 1.0000 | ||||||||||
2 | 地质论评 | 183 | 265 | 1.4481 | 0.9610 | ||||||||||
3 | 中国科学.D | 159 | 194 | 1.2201 | 0.8097 | ||||||||||
4 | 矿床地质 | 83 | 90 | 1.0843 | 0.7196 | ||||||||||
5 | 第四纪研究 | 131 | 129 | 0.9847 | 0.6535 | ||||||||||
6 | 地理学报 | 122 | 116 | 0.9508 | 0.6310 | ||||||||||
7 | 地学前缘 | 175 | 166 | 0.9486 | 0.6295 | ||||||||||
8 | 岩石学报 | 127 | 99 | 0.7795 | 0.5173 | ||||||||||
9 | 地球化学 | 140 | 99 | 0.7071 | 0.4693 | ||||||||||
10 | 地球物理学报 | 200 | 126 | 0.6300 | 0.4181 | ||||||||||
11 | 测绘学报 | 117 | 71 | 0.6068 | 0.4027 | ||||||||||
12 | 自然资源学报 | 129 | 71 | 0.5504 | 0.3653 | ||||||||||
13 | 冰川冻土 | 144 | 72 | 0.5000 | 0.3318 | ||||||||||
14 | 地质科学 | 117 | 58 | 0.4957 | 0.3290 | ||||||||||
15 | 大气科学 | 177 | 81 | 0.4576 | 0.3037 | ||||||||||
16 | 地球科学进展 | 190 | 83 | 0.4368 | 0.29 | ||||||||||
17 | 地震工程与工程振动 | 160 | 67 | 0.4188 | 0.2779 | ||||||||||
18 | 地震地质 | 125 | 52 | 0.4160 | 0.2761 | ||||||||||
19 | 海洋与湖沼 | 217 | 0.4101 | 0.2722 | |||||||||||
20 | 武汉测绘科技大学学报 | 173 | 67 | 0.3873 | 0.2570 | ||||||||||
21 | 气象学报 | 138 | 53 | 0.3841 | 0.2549 | ||||||||||
22 | 湖泊科学 | 124 | 47 | 0.3790 | 0.2515 | ||||||||||
23 | 地理科学 | 184 | 69 | 0.3750 | 0.24 | ||||||||||
24 | 地震学报 | 180 | 67 | 0.3722 | 0.2470 | ||||||||||
25 | 高校地质学报 | 105 | 38 | 0.3619 | 0.2402 | ||||||||||
26 | 地理研究 | 119 | 43 | 0.3613 | 0.2398 | ||||||||||
27 | 中国沙漠 | 150 | 53 | 0.3533 | 0.2345 | ||||||||||
28 | 海洋学报 | 225 | 77 | 0.3422 | 0.2271 | ||||||||||
29 | 青岛海洋大学学报 | 230 | 78 | 0.3391 | 0.2250 | ||||||||||
30 | 天文学报 | 110 | 37 | 0.33 | 0.2233 | ||||||||||
31 | 地球科学 | 285 | 95 | 0.3333 | 0.2212 | ||||||||||
32 | 地震 | 129 | 43 | 0.3333 | 0.2212 | ||||||||||
33 | 沉积学报 | 218 | 68 | 0.3119 | 0.2070 | ||||||||||
34 | 海洋地质与第四纪地质 | 120 | 37 | 0.3083 | 0.2046 | ||||||||||
35 | 地层学杂志 | 95 | 29 | 0.3053 | 0.2026 | ||||||||||
36 | 海峡 | 169 | 49 | 0.29 | 0.1924 | ||||||||||
37 | 热带海洋 | 112 | 32 | 0.2857 | 0.16 | ||||||||||
38 | 应用气象学报 | 142 | 40 | 0.2817 | 0.1870 | ||||||||||
39 | 成都理工学院学报 | 176 | 47 | 0.2670 | 0.1772 | ||||||||||
40 | 石油与天然气地质 | 153 | 40 | 0.2614 | 0.1735 | ||||||||||
41 | 高原气象 | 129 | 33 | 0.2558 | 0.1698 | ||||||||||
42 | 天文学进展 | 71 | 18 | 0.2535 | 0.1682 | ||||||||||
43 | 大地构造与成矿学 | 100 | 25 | 0.2500 | 0.1659 | ||||||||||
44 | 现代地质 | 221 | 55 | 0.24 | 0.1652 | ||||||||||
45 | 矿物岩石 | 169 | 42 | 0.2485 | 0.19 | ||||||||||
46 | 热带气象学报 | 98 | 24 | 0.2449 | 0.1625 | ||||||||||
47 | 干旱区地理 | 111 | 27 | 0.2432 | 0.1614 | ||||||||||
48 | 矿物学报 | 153 | 37 | 0.2418 | 0.1605 | ||||||||||
49 | 极地研究 | 75 | 18 | 0.2400 | 0.1593 | ||||||||||
50 | 空间科学学报 | 117 | 28 | 0.2393 | 0.1588 | ||||||||||
51 | 海洋科学 | 306 | 72 | 0.2353 | 0.1562 | ||||||||||
52 | 天体物理学报 | 122 | 28 | 0.2295 | 0.1523 | ||||||||||
53 | 干旱区资源与环境 | 119 | 26 | 0.2185 | 0.1450 | ||||||||||
54 | 中国地震 | 93 | 20 | 0.2151 | 0.1428 | ||||||||||
55 | 资源科学 | 170 | 36 | 0.2118 | 0.1406 | ||||||||||
56 | 石油实验地质 | 149 | 31 | 0.2081 | 0.1381 | ||||||||||
57 | 南京气象学院学报 | 175 | 35 | 0.2000 | 0.1327 | ||||||||||
58 | 海洋通报 | 1 | 28 | 0.1707 | 0.1133 | ||||||||||
59 | 海洋工程 | 100 | 17 | 0.1700 | 0.1128 | ||||||||||
60 | 中国区域地质 | 142 | 22 | 0.1549 | 0.1028 | ||||||||||
61 | 气象 | 319 | 44 | 0.1379 | 0.0915 | ||||||||||
62 | 地质与勘探 | 203 | 25 | 0.1232 | 0.0818 | ||||||||||
63 | Adv Atmos Sci | 109 | 13 | 0.1193 | 0.0792 | ||||||||||
干旱区研究 | 120 | 13 | 0.1083 | 0.0719 | |||||||||||
65 | 陕西天文台台刊 | 58 | 6 | 0.1034 | 0.0686 | ||||||||||
66 | 地球物理学进展 | 103 | 10 | 0.0971 | 0.04 | ||||||||||
67 | 上海天文台年刊 | 65 | 4 | 0.0615 | 0.0408 | ||||||||||
68 | 紫金山天文台台刊 | 131 | 6 | 0.0458 | 0.0304 | ||||||||||
69 | 云南天文台台刊 | 94 | 3 | 0.0319 | 0.0212 | ||||||||||
生物学类 | |||||||||||||||
位次 | 期 刊 名 称 | 98-99论文 篇数 | 98-99论文 被引频次 | 影响因子 | 影响因子 归一指标 | ||||||||||
1 | 植物学报 | 453 | 375 | 0.8278 | 1.0000 | ||||||||||
2 | 生物化学与生物物理学报 | 280 | 211 | 0.7536 | 0.9104 | ||||||||||
3 | 植物生理学报 | 133 | 92 | 0.6917 | 0.8356 | ||||||||||
4 | 昆虫学报 | 150 | 93 | 0.6200 | 0.7490 | ||||||||||
5 | 植物生态学报 | 143 | 85 | 0.5944 | 0.7180 | ||||||||||
6 | 水生生物学报 | 145 | 81 | 0.5586 | 0.6748 | ||||||||||
7 | 遗传学报 | 186 | 94 | 0.5054 | 0.6105 | ||||||||||
8 | 古脊椎动物学报 | 55 | 27 | 0.4909 | 0.5930 | ||||||||||
9 | 生物工程学报 | 191 | 86 | 0.4503 | 0.5440 | ||||||||||
10 | 中国科学.C | 182 | 76 | 0.4176 | 0.5045 | ||||||||||
11 | 微生物学报 | 190 | 77 | 0.4053 | 0.46 | ||||||||||
12 | 遗传 | 172 | 0.3721 | 0.4495 | |||||||||||
13 | 生物物理学报 | 251 | 86 | 0.3426 | 0.4139 | ||||||||||
14 | 动物学报 | 153 | 52 | 0.3399 | 0.4106 | ||||||||||
15 | 中国生物化学与分子生物学报 | 382 | 129 | 0.3377 | 0.4079 | ||||||||||
16 | 微体古生物学报 | 80 | 26 | 0.3250 | 0.3926 | ||||||||||
17 | 生物工程进展 | 146 | 46 | 0.3151 | 0.3806 | ||||||||||
18 | 实验生物学报 | 102 | 32 | 0.3137 | 0.3790 | ||||||||||
19 | 植物分类学报 | 154 | 47 | 0.3052 | 0.3687 | ||||||||||
20 | 生物多样性 | 105 | 32 | 0.3048 | 0.3682 | ||||||||||
21 | 菌物系统 | 169 | 51 | 0.3018 | 0.36 | ||||||||||
22 | 人类学学报 | 70 | 21 | 0.3000 | 0.3624 | ||||||||||
23 | 武汉植物学研究 | 144 | 41 | 0.2847 | 0.3439 | ||||||||||
24 | 云南植物研究 | 178 | 45 | 0.2528 | 0.3054 | ||||||||||
25 | 动物学研究 | 192 | 47 | 0.2448 | 0.2957 | ||||||||||
26 | 生物化学与生物物理进展 | 312 | 74 | 0.2372 | 0.2865 | ||||||||||
27 | 细胞生物学杂志 | 105 | 24 | 0.2286 | 0.2762 | ||||||||||
28 | 植物学通报 | 198 | 45 | 0.2273 | 0.2746 | ||||||||||
29 | 兽类学报 | 102 | 21 | 0.2059 | 0.2487 | ||||||||||
30 | 古生物学报 | 87 | 17 | 0.1954 | 0.2360 | ||||||||||
31 | 西北植物学报 | 299 | 50 | 0.1672 | 0.2020 | ||||||||||
32 | 植物研究 | 149 | 24 | 0.1611 | 0.1946 | ||||||||||
33 | 生物数学学报 | 194 | 31 | 0.1598 | 0.1930 | ||||||||||
34 | 微生物学通报 | 267 | 40 | 0.1498 | 0.1810 | ||||||||||
35 | 生命的化学 | 190 | 28 | 0.1474 | 0.1781 | ||||||||||
36 | 动物分类学报 | 154 | 22 | 0.1429 | 0.1726 | ||||||||||
37 | 广西植物 | 156 | 22 | 0.1410 | 0.1703 | ||||||||||
38 | 天然产物研究与开发 | 207 | 29 | 0.1401 | 0.1692 | ||||||||||
39 | 昆虫知识 | 258 | 36 | 0.1395 | 0.1685 | ||||||||||
40 | 热带亚热带植物学报 | 125 | 15 | 0.1200 | 0.1450 | ||||||||||
41 | 动物学杂志 | 203 | 21 | 0.1034 | 0.1249 | ||||||||||
42 | 昆虫分类学报 | 129 | 12 | 0.0930 | 0.1123 | ||||||||||
医药卫生类 | |||||||||||||||
位次 | 期 刊 名 称 | 98-99论文 篇数 | 98-99论文 被引频次 | 影响因子 | 影响因子 归一指标 | ||||||||||
1 | 药物分析杂志 | 315 | 244 | 0.7746 | 1.0000 | ||||||||||
2 | 病毒学报 | 123 | 76 | 0.6179 | 0.7977 | ||||||||||
3 | 药学学报 | 398 | 241 | 0.6055 | 0.7817 | ||||||||||
4 | 中国药理学报 | 356 | 135 | 0.3792 | 0.45 | ||||||||||
5 | 中国药学杂志 | 526 | 199 | 0.3783 | 0.4884 | ||||||||||
6 | 中国中药杂志 | 578 | 209 | 0.3616 | 0.4668 | ||||||||||
7 | 中华心血管病杂志 | 278 | 99 | 0.3561 | 0.4597 | ||||||||||
8 | 中华流行病学杂志 | 1 | 67 | 0.3545 | 0.4577 | ||||||||||
9 | 中华肿瘤杂志 | 287 | 97 | 0.3380 | 0.43 | ||||||||||
10 | 中华医学遗传学杂志 | 245 | 79 | 0.3224 | 0.4162 | ||||||||||
11 | 中华微生物学和免疫学杂志 | 265 | 84 | 0.3170 | 0.4092 | ||||||||||
12 | 中草药 | 792 | 247 | 0.3119 | 0.4027 | ||||||||||
13 | 生理学报 | 222 | 69 | 0.3108 | 0.4012 | ||||||||||
14 | 中国中西医结合杂志 | 439 | 125 | 0.2847 | 0.3675 | ||||||||||
15 | 中华耳鼻咽喉科杂志 | 250 | 70 | 0.2800 | 0.3615 | ||||||||||
16 | 中华显微外科杂志 | 294 | 80 | 0.2721 | 0.3513 | ||||||||||
17 | 中华病理学杂志 | 255 | 68 | 0.2667 | 0.3443 | ||||||||||
18 | 中华医学杂志 | 688 | 183 | 0.2660 | 0.3434 | ||||||||||
19 | 中国药理学与毒理学杂志 | 162 | 43 | 0.2654 | 0.3426 | ||||||||||
20 | 中华放射学杂志 | 549 | 141 | 0.2568 | 0.3315 | ||||||||||
21 | 中华预防医学杂志 | 246 | 62 | 0.2520 | 0.3253 | ||||||||||
22 | 中华消化杂志 | 267 | 66 | 0.2472 | 0.3191 | ||||||||||
23 | 中华精神科杂志 | 170 | 42 | 0.2471 | 0.3190 | ||||||||||
24 | 中国新药与临床杂志 | 374 | 91 | 0.2433 | 0.3141 | ||||||||||
25 | 生理科学进展 | 165 | 40 | 0.2424 | 0.3129 | ||||||||||
26 | 中华内分泌代谢杂志 | 206 | 49 | 0.2379 | 0.3071 | ||||||||||
27 | 中国病毒学 | 122 | 29 | 0.2377 | 0.3069 | ||||||||||
28 | 癌症 | 405 | 96 | 0.2370 | 0.3060 | ||||||||||
29 | 细胞与分子免疫学杂志 | 260 | 61 | 0.2346 | 0.3029 | ||||||||||
30 | 中华核医学杂志 | 261 | 61 | 0.2337 | 0.3017 | ||||||||||
31 | 中国寄生虫学与寄生虫病杂志 | 270 | 63 | 0.2333 | 0.3012 | ||||||||||
32 | 中国地方病学杂志 | 323 | 74 | 0.2291 | 0.2958 | ||||||||||
33 | 中华外科杂志 | 524 | 120 | 0.2290 | 0.2956 | ||||||||||
34 | 中华血液学杂志 | 505 | 113 | 0.2238 | 0.28 | ||||||||||
35 | 中华内科杂志 | 524 | 117 | 0.2233 | 0.2883 | ||||||||||
36 | 中华结核和呼吸杂志 | 526 | 117 | 0.2224 | 0.2871 | ||||||||||
37 | 中华肾脏病杂志 | 212 | 46 | 0.2170 | 0.2801 | ||||||||||
38 | 中国免疫学杂志 | 3 | 78 | 0.2143 | 0.2767 | ||||||||||
39 | 中华实验和临床病毒学杂志 | 260 | 55 | 0.2115 | 0.2730 | ||||||||||
40 | 北京医科大学学报 | 372 | 76 | 0.2043 | 0.2637 | ||||||||||
41 | 中华传染病杂志 | 199 | 40 | 0.2010 | 0.2595 | ||||||||||
42 | 中华妇产科杂志 | 490 | 98 | 0.2000 | 0.2582 | ||||||||||
43 | 中国人兽共患病杂志 | 470 | 91 | 0.1936 | 0.2499 | ||||||||||
44 | 中华神经外科杂志 | 247 | 47 | 0.1903 | 0.2457 | ||||||||||
45 | 解剖学报 | 202 | 38 | 0.1881 | 0.2428 | ||||||||||
46 | 中华泌尿外科杂志 | 509 | 95 | 0.1866 | 0.2409 | ||||||||||
47 | 中华神经科杂志 | 218 | 40 | 0.1835 | 0.2369 | ||||||||||
48 | 中华骨科杂志 | 465 | 84 | 0.1806 | 0.2332 | ||||||||||
49 | 第四军医大学学报 | 716 | 129 | 0.1802 | 0.2326 | ||||||||||
50 | 军事医学科学院院刊 | 196 | 35 | 0.1786 | 0.2306 | ||||||||||
51 | 中山医科大学学报 | 191 | 34 | 0.1780 | 0.2298 | ||||||||||
52 | 中国抗生素杂志 | 271 | 48 | 0.1771 | 0.2286 | ||||||||||
53 | 心理学报 | 131 | 23 | 0.1756 | 0.2267 | ||||||||||
54 | 中华胸心血管外科杂志 | 324 | 55 | 0.1698 | 0.2192 | ||||||||||
55 | 免疫学杂志 | 185 | 29 | 0.1568 | 0.2024 | ||||||||||
56 | 卫生毒理学杂志 | 166 | 26 | 0.1566 | 0.2022 | ||||||||||
57 | 第二军医大学学报 | 4 | 100 | 0.1553 | 0.2005 | ||||||||||
58 | 中华放射医学与防护杂志 | 330 | 51 | 0.1545 | 0.1995 | ||||||||||
59 | 中国应用生理学杂志 | 215 | 33 | 0.1535 | 0.1982 | ||||||||||
60 | 中华皮肤科杂志 | 244 | 37 | 0.1516 | 0.1957 | ||||||||||
61 | 中华眼科杂志 | 286 | 42 | 0.1469 | 0.16 | ||||||||||
62 | 中华创伤杂志 | 368 | 54 | 0.1467 | 0.14 | ||||||||||
63 | 生物医学工程学杂志 | 225 | 32 | 0.1422 | 0.1836 | ||||||||||
中华劳动卫生职业病杂志 | 299 | 42 | 0.1405 | 0.1814 | |||||||||||
65 | 中国医学科学院学报 | 203 | 28 | 0.1379 | 0.1780 | ||||||||||
66 | 针刺研究 | 139 | 19 | 0.1367 | 0.1765 | ||||||||||
67 | 医学杂志 | 418 | 57 | 0.13 | 0.1761 | ||||||||||
68 | 中国神经精神疾病杂志 | 361 | 48 | 0.1330 | 0.1717 | ||||||||||
69 | 北京中医药大学学报 | 310 | 41 | 0.1323 | 0.1708 | ||||||||||
70 | 基础医学与临床 | 251 | 33 | 0.1315 | 0.1698 | ||||||||||
71 | 中华实验外科杂志 | 590 | 77 | 0.1305 | 0.1685 | ||||||||||
72 | 中国临床解剖学杂志 | 277 | 36 | 0.1300 | 0.1678 | ||||||||||
73 | 中国生物医学工程学报 | 132 | 17 | 0.1288 | 0.1663 | ||||||||||
74 | 上海免疫学杂志 | 304 | 39 | 0.1283 | 0.1656 | ||||||||||
75 | 中华麻醉学杂志 | 548 | 70 | 0.1277 | 0.19 | ||||||||||
76 | 临床检验杂志 | 323 | 40 | 0.1238 | 0.1598 | ||||||||||
77 | 第三军医大学学报 | 592 | 73 | 0.1233 | 0.1592 | ||||||||||
78 | 华西医科大学学报 | 272 | 33 | 0.1213 | 0.1566 | ||||||||||
79 | 解剖学杂志 | 290 | 35 | 0.1207 | 0.1558 | ||||||||||
80 | 第一军医大学学报 | 362 | 43 | 0.1188 | 0.1534 | ||||||||||
81 | 中国病理生理杂志 | 565 | 67 | 0.1186 | 0.1531 | ||||||||||
82 | 生殖与避孕 | 161 | 19 | 0.1180 | 0.1523 | ||||||||||
83 | 营养学报 | 191 | 22 | 0.1152 | 0.1487 | ||||||||||
84 | 中国循环杂志 | 280 | 31 | 0.1107 | 0.1429 | ||||||||||
