最新文章专题视频专题问答1问答10问答100问答1000问答2000关键字专题1关键字专题50关键字专题500关键字专题1500TAG最新视频文章推荐1 推荐3 推荐5 推荐7 推荐9 推荐11 推荐13 推荐15 推荐17 推荐19 推荐21 推荐23 推荐25 推荐27 推荐29 推荐31 推荐33 推荐35 推荐37视频文章20视频文章30视频文章40视频文章50视频文章60 视频文章70视频文章80视频文章90视频文章100视频文章120视频文章140 视频2关键字专题关键字专题tag2tag3文章专题文章专题2文章索引1文章索引2文章索引3文章索引4文章索引5123456789101112131415文章专题3
当前位置: 首页 - 正文

武汉理工大学研究生入学各年分数线

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-09-23 18:24:23
文档

武汉理工大学研究生入学各年分数线

2009年复试线化工学院国家线信息学院(单科线同国家线)通信与信息系统345信号与信息处理345电路与系统305物理电子学:305能动学院国家线理学院数学3083857统计、数量经济3154771应用化学2993756无机化学3363857物理化学3273857力学2603756理论物理3103857凝聚态物理3103857无线电物理3003857光学2853857自动化学院电机与电器3003756电力电子与电力传动3003756电工理论与新技术2753756控制科学与工程3053756计算机
推荐度:
导读2009年复试线化工学院国家线信息学院(单科线同国家线)通信与信息系统345信号与信息处理345电路与系统305物理电子学:305能动学院国家线理学院数学3083857统计、数量经济3154771应用化学2993756无机化学3363857物理化学3273857力学2603756理论物理3103857凝聚态物理3103857无线电物理3003857光学2853857自动化学院电机与电器3003756电力电子与电力传动3003756电工理论与新技术2753756控制科学与工程3053756计算机
2009年复试线

化工学院 国家线

信息学院(单科线同国家线)

通信与信息系统 345

信号与信息处理 345

电路与系统 305

物理电子学:305

能动学院 国家线

理学院

数 学 308 38 57

统计、数量经济 315 47 71

应用化学 299 37 56

无机化学 336 38 57

物理化学 327 38 57

力 学 260 37 56

理论物理 310 38 57

凝聚态物理 310 38 57

无线电物理 300 38 57

光 学 285 38 57

自动化学院

电机与电器 300 37 56

电力电子与电力传动 300 37 56

电工理论与新技术 275 37 56

控制科学与工程 305 37 56

计算机学院

计算机应用技术 275 37 56

计算机系统结构 280 38 57

计算机软件与理论 280 38 57

机电学院

机械工程专业 305 37 56

工业工程 290 37 56

测试计量技术与仪器 305 37 56

材料学院

生物医学工程 285 40 150

材料科学与工程一级学科 280 40 60

外国语学院 340 51 77

土建学院

建筑历史与理论 国家线

建筑设计及其理论 国家线

城市规划与设计(含风景园林规划与设计)国家线

岩土工程 国家线

结构工程 290 45 61

桥梁与隧道工程 300 45 68

防灾减灾工程及防护工程 国家线

市政工程 国家线

土木工程建造与管理 288 单科线为国家线

物流工程学院

机械制造及其自动化、机械设计及理论、机械电子工程 293 37 56

物流技术与装备 278 37 56

物流管理 300 37 56

管理学院

管理科学与工程 47 71 320

工商管理 47 71 320

会计学 47 71 320

企业管理 47 71 316

技术经济与管理 47 71 320

系统工程 43 71 310

经济学院

西方经济学 315 47 71

区域经济学 315 47 71

产业经济学 315 47 71

国际贸易学 315 47 71

统计学 315 47 71

数量经济学 315 47 71

金融学 332 51 75

交通学院 国家线

政治行政学院

科学技术哲学专业300 40 56

政治学理论专业 国家线

党史专业 国家线

马克思主义哲学专业 国家线

武汉理工大学2008年硕士研究生入学考试统考复试线

汽车学院

车辆工程 315 44 66

汽车运用工程 300 44 66

动力机械及工程 308 39 59

载运工具运用工程 300 44 66

计算机学院

各专业复试线同国家线

总分300 单科(满分=100分)44分,单科(满分〉100分)66分

自动化学院

控制科学与工程 315 44 66

电力电子与电力传动 305 44 66

电工理论与新技术 300 44 66

电机与电器 300 44 66

机电工程学院

机械制造及自动化 320 44 66

机械设计及理论 320 44 66

机械电子工程 320 44 66

工业工程 315 44 66

测试计量技术与仪器 315 44 66

材料科学与工程学院

生物医学工程 295 44 132

材料物理与化学 300 44 66

材料学 300 44 66

材料加工工程 300 44 66

建筑材料与工程 300 44 66

生物材料学 300 44 66

复合材料学 300 44 66

光电子及信息材料300 44 66

新能源材料 300 44 66

理学院

理 学 300 47 71

统计学 335 54 81

工 学 300 44 66

力 学 285 39 59

交通学院

各专业复试线同国家线

总分300 单科44 66

管理学院

管理科学与工程 54 81 330

企业管理 54 81 330

工商管理 54 81 330

会计学 54 81 330

技术经济与管理 54 81 330

系统工程 47 72 313

能动学院

各专业复试线同国家线

总分300 单科44 66

资环学院

各专业复试线同国家线

总分300 单科44 66

信息学院

通信与信息系统44 66 335

信号与信息处理 44 66 335

电路与系统 44 66 320

物理电子学:44 66 310

武汉理工大学2007年硕士研究生入学考试统考复试线

院系所码 学院名称 码 专业名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 备 注

院系所码 经济学院 020104 西方经济学 325 53 80

院系所码 经济学院 020202 区域经济学 325 53 80

院系所码 经济学院 020204 金融学 325 53 80

院系所码 经济学院 020205 产业经济学 325 53 80

院系所码 经济学院 020206 国际贸易学 325 53 80

院系所码 经济学院 020207 劳动经济学 325 53 80

院系所码 经济学院 020208 统计学 325 53 80

院系所码 文法学院 040303 体育教育训练学 305 45 135

院系所码 高等教育研究所 040106 高等教育学 305 50 150

院系所码 高等教育研究所 047003 教育经济与管理 305 50 150

院系所码 外国语学院 050201 英语语言文学 350 55 83

院系所码 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 350 55 83

院系所码 艺术与设计学院 050401 艺术学 335 45 68

院系所码 艺术与设计学院 050403 美术学 325 45 68

院系所码 艺术与设计学院 050404 设计艺术学 325 45 68

院系所码 理学院 020209 数量经济学 339 53 80

院系所码 理学院 070102 计算数学 320 49 74

院系所码 理学院 070104 应用数学 320 49 74

院系所码 理学院 070200 物理学 312 49 74

院系所码 理学院 070301 无机化学 308 49 74

院系所码 理学院 070304 物理化学 308 49 74

院系所码 理学院 080100 力学 280 38 57

院系所码 理学院 081704 应用化学 308 41 62

院系所码 资源与环境工程学院 081901 采矿工程 280 38 57

院系所码 资源与环境工程学院 081902 矿物加工工程 280 38 57

院系所码 资源与环境工程学院 081903 安全技术及工程 280 38 57

院系所码 资源与环境工程学院 083001 环境科学 308 41 62

院系所码 资源与

环境工程学院 083002 环境工程 308 41 62

院系所码 材料科学与工程学院 077600 生物医学工程 330 49 74

院系所码 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 308 43 65

院系所码 材料科学与工程学院 080502 材料学 308 43 65

院系所码 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 308 43 65

院系所码 材料科学与工程学院 080520 建筑材料与工程 308 43 65

院系所码 材料科学与工程学院 080521 生物材料学 308 43 65

院系所码 材料科学与工程学院 080522 复合材料学 308 43 65

院系所码 材料科学与工程学院 080523 光电子及信息材料 308 43 65

院系所码 材料科学与工程学院 080524 新能源材料 308 43 65

院系所码 机电工程学院 080201 机械制造及其自动化(机电学院) 306 41 62

院系所码 机电工程学院 080202 机械电子工程(机电学院) 306 41 62

院系所码 机电工程学院 080203 机械设计及理论(机电学院) 306 41 62

院系所码 机电工程学院 080220 工业工程 306 41 62

院系所码 机电工程学院 080402 测试计量技术及仪器 306 41 62

院系所码 汽车工程学院 080204 车辆工程 291 41 62

院系所码 汽车工程学院 080221 汽车运用工程 300 41 62

院系所码 汽车工程学院 080703 动力机械及工程 2 38 57

院系所码 汽车工程学院 082304 载运工具运用工程(汽车学院) 300 41 62

院系所码 自动化学院 080801 电机与电器 298 41 62

院系所码 自动化学院 080804 电力电子与电力传动 305 41 62

院系所码 自动化学院 080805 电子理论与新技术 298 41 62

院系所码 自动化学院 081100 控制科学与工程 308 41 62

院系所码 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 290 41 62

院系所码 信息工程学院 080901 物理电子学 300 41 62

院系所码 信息工程学院 080902 电路与系统 330 41 62

院系所码 信息工程学院 081001 通信与信息系统 348 41 62

院系所码 信息工程学院 081002 信号与信息处理 325 41 62

院系所码 土木工程与建筑学院 081301 建筑历史与理论 290 41 62

院系所码 土木工程与建筑学院 081302 建筑设计及其理论290 41 62

院系所码 土木工程与建筑学院 081303 城市规划与设计(含风景园林) 290 41 62

院系所码 土木工程与建筑学院 081401 岩土工程 290 41 62

院系所码 土木工程与建筑学院 081402 结构工程(建筑学院) 290 41 62

院系所码 土木工程与建筑学院 081403 市政工程 290 41 62

院系所码 土木工程与建筑学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 290 41 62

院系所码 土木工程与建筑学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 290 41 62

院系所码 土木工程与建筑学院 081406 桥梁与隧道工程 290 41 62

院系所码 交通学院

077203 流体力学 305 49 74

院系所码 交通学院 077204 工程力学 305 49 74

院系所码 交通学院 081402 结构工程(交通学院) 290 41 62

院系所码 交通学院 082301 道路与铁道工程 290 41 62

院系所码 交通学院 082303 交通运输规划与管理 290 41 62

院系所码 交通学院 082320 公路桥梁与渡河工程 290 41 62

院系所码 交通学院 082321 物流管理(交通学院) 290 41 62

院系所码 交通学院 082401 船舶与海洋结构物设计制造280 38 57

院系所码 交通学院 082403 水声工程 280 38 57

院系所码 交通学院 082421 海洋工程结构 280 38 57

院系所码 交通学院 082422 水上运动装备工程 280 38 57

院系所码 航运学院 082302 交通信息工程及控制 290 41 62

院系所码 航运学院 082420 船舶与海洋环境保护 280 38 57

院系所码 能源与动力学院 082304 载运工具运用工程(能动学院) 290 41 62

院系所码 能源与动力学院 082322 智能交通系统工程 290 41 62

院系所码 能源与动力学院 082402 轮机工程 280 38 57

院系所码 能源与动力学院 082423 船舶电力推进及自动化技术 290 41 62

院系所码 管理学院 081103 系统工程 306 52 72

院系所码 管理学院 120100 管理科学与工程 336 54 81

院系所码 管理学院 120120 信息管理及信息系统 336 54 81

院系所码 管理学院 120121 金融工程与管理 336 54 81

院系所码 管理学院 120122 创新工程与管理 336 54 81

院系所码 管理学院 120123 工程与项目管理 336 54 81

院系所码 管理学院 120200 工商管理(财务管理) 336 54 81

院系所码 管理学院 120200 工商管理(人力资源管理) 336 54 81

院系所码 管理学院 120200 工商管理(市场营销) 336 54 81

院系所码 管理学院 120201 会计学 336 54 81

院系所码 管理学院 120202 企业管理 336 54 81

院系所码 管理学院 120204 技术经济及管理 336 54 81

院系所码 管理学院 120280 工商管理硕士(MBA) 170 50 100

院系所码 政治与行政学院 010101 马克思主义哲学 305 46 69

院系所码 政治与行政学院 010108 科学技术哲学 305 46 69

院系所码 政治与行政学院 030201 政治学理论 335 53 80

院系所码 政治与行政学院 030204 党史 335 53 80

院系所码 物流工程学院 080201 机械制造及其自动化(物流学院) 300 41 62

院系所码 物流工程学院 080202 机械电子工程(物流) 300 41 62

院系所码 物流工程学院 080203 机械设计及理论(物流学院) 300 41 62

院系所码 物流工程学院 080222 物流技术与装备 300 41 62

院系所码 物流工程学院 082321 物流管理(物流学院) 300 41 62

院系所码 化学工程学院 081701 化学工程 300

41 62

院系所码 化学工程学院 081702 化学工艺 300 41 62

院系所码 化学工程学院 100700 药学 310 44 132

文档

武汉理工大学研究生入学各年分数线

2009年复试线化工学院国家线信息学院(单科线同国家线)通信与信息系统345信号与信息处理345电路与系统305物理电子学:305能动学院国家线理学院数学3083857统计、数量经济3154771应用化学2993756无机化学3363857物理化学3273857力学2603756理论物理3103857凝聚态物理3103857无线电物理3003857光学2853857自动化学院电机与电器3003756电力电子与电力传动3003756电工理论与新技术2753756控制科学与工程3053756计算机
推荐度:
  • 热门焦点

最新推荐

猜你喜欢

热门推荐

专题
Top