
建 筑 工 程 施 工 安 全
评 价 书
监督编号:
工程名称:
工程地点:
施工单位:
项目负责人: 安全员:
| 工 程 概 况 | ||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 大沙地污水处理厂污泥码头工程 | 结构层数 | / | |||||||||||||||||||
| 工程地点 | 广州市大沙地污水处理厂内 | 建筑面积 工程造价 | ㎡ 15478486.86元 | |||||||||||||||||||
| 建设单位 | 广州市污水治理有限责任公司 | 施工单位 项目负责人 | 姓 名 | 伍向东 | ||||||||||||||||||
| 安全生产考 核合格证号 | ||||||||||||||||||||||
| 施 工 总包单位 | 中国水产广州建港工程公司 | 安 全 员 | 姓 名 | |||||||||||||||||||
| 安全生产考 核合格证号 | ||||||||||||||||||||||
| 施 工 分包单位 | / | 总包单位安全生产许可证号 | ||||||||||||||||||||
| 项目施工许可证号 | ||||||||||||||||||||||
| 监理单位 | 广州市市政工程监理有限公司 | 开工日期 竣工日期 | 2009年8月 31 日 2010年 8月 8日 | |||||||||||||||||||
| 施工单位自评 | 序 | 自检日期 | 形象进度 | 得分 | 其中文明 施工得分 | 序 | 自检日期 | 形象进度 | 得分 | 其中文明 施工得分 | ||||||||||||
| 1 | 2009.10.12 | 20% | 78 | 17.5 | 5 | 2010.6.30 | 95% | 78 | 18 | |||||||||||||
| 2 | 2009.12.15 | 50% | 82 | 16 | 6 | 2010.8.1 | 竣工阶段 | 76 | 16.5 | |||||||||||||
| 3 | 2010.3.16 | 70% | 83.5 | 18 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 2010.4.30 | 85% | 86 | 17 | 8 | |||||||||||||||||
| 各次评价平均分 | 80.6 | 其中文明施工平均分 | 17.2 | 自评等级 | 合格 | |||||||||||||||||
| 竣工自评意见: 本工程从2009年开始施工至2010年9月11日竣工验收完成,在施工过程中严格按照施工方案及规范要求进行施工,加强现场施工安全管理工作。落实贯彻执行施工技术安全操作规程及有关规定,签订施工安全责任制,健全施工班前活动,完善安全技术交底工作,得到市安监站的指导及大力支持,在施工过程当中,没有出现过重大安全伤亡事故。工程评定合格。 (公章) 法定代表人签名: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
| 事故情况 | 伤亡人数 | 事 故 类 别 | 发生时间、简要经过和主要责任 | |||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
| 经济损失 | 事 故 等 级 | 无 | ||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
| 监理单位各阶段评价记录 | 序号 | 检查日期 | 形象进度 | 检查 得分 | 其中文明 施工得分 | 评价 等级 | 备注 | |||||||||||||||
| 1 | 2009.10.12 | 20% | 78 | 17.5 | 合格 | |||||||||||||||||
| 2 | 2009.12.15 | 50% | 82 | 16 | 合格 | |||||||||||||||||
| 3 | 2010.3.16 | 70% | 83.5 | 18 | 合格 | |||||||||||||||||
| 4 | 2010.4.30 | 85% | 86 | 17 | 合格 | |||||||||||||||||
| 5 | 2010.6.30 | 95% | 78 | 18 | 合格 | |||||||||||||||||
| 6 | 2010.8.1 | 竣工阶段 | 76 | 16.5 | 合格 | |||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| 各次评价平均分 | 80.6 | 其中文明施工平均分 | 17.2 | |||||||||||||||||||
| 监理单位评价意见 | (公章) 专业监理工程师: 总监理工程师: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
| 安监站竣工评价结论 | (公章) 监督员: 监督负责人: 站负责人签名: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
