BAC防水 报验申请表
工程名称:创艺高层综合商住楼 编号:002
致:贵州省建筑设计研究院 (监理单位)
我单位已完成了 创艺高层综合商住楼7~12交U~L轴1#井筒基础钢筋加工及安装工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。
附件:
1、钢筋加工检验批质量验收记录表1份
2、钢筋安装工程检验批质量验收记录表1份
3、隐蔽工程验收记录1页
承包单位(章)
项目经理
日 期 |
审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 |
GB50204-2002
(Ⅰ)
019602 | 0 | 1 |
020192 | 0 | 1 |
单位(子单位)工程名称 | 创艺高层综合商住楼 | |||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 基础分部 | 验收部位 | 7~12交U~L轴1#井筒基础 | |||||||||||||||||
施工单位 | 贵阳市第一建筑工程有限公司 | 项目经理 | 刘传强 | |||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 | |||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 力学性能检验 | 第5.2.1条 | 钢材有合格证,报告编号:(钢筋)第字10052702号、 (钢筋)第字10072602号、(钢筋)第字10072701号、(钢筋)第字10081002号 | ||||||||||||||||
2 | 抗震用钢筋强度实测值 | 第5.2.2条 | 钢材有合格证,报告编号:(钢筋)第字10052702号、 (钢筋)第字10072602号、(钢筋)第字10072701号、(钢筋)第字10081002号 | |||||||||||||||||
3 | 化学成分等专项检验 | 第5.2.3条 | / | |||||||||||||||||
4 | 受力钢筋的弯钩和弯折 | 第5.3.1条 | √ | |||||||||||||||||
5 | 箍筋弯钩形式 | 第5.3.2条 | √ | |||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 外观质量 | 第5.2.4条 | √ | ||||||||||||||||
2 | 钢筋调直 | 第5.3.3条 | √ | |||||||||||||||||
3 | 钢筋加工的形状、尺寸 | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±19 | |||||||||||||||||
弯起钢筋的弯折位置 | ±20 | |||||||||||||||||||
箍筋内净尺寸 | ±5 | |||||||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工验收规范要求。 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
GB50204-2002
(Ⅱ)
019602 | 0 | 2 |
020192 | 0 | 2 |
单位(子单位)工程名称 | 创艺高层综合商住楼楼 | ||||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 基础分部 | 验收部位 | 7~12交U~L轴1#井筒筏板基础 | ||||||||||||||||||||
施工单位 | 贵阳市第一建筑工程股份有限公司 | 项目经理 | 刘传强 | ||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 | ||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 纵向受力钢筋的连接方式 | 第5.4.1条 | 钢材有材料合格证,编号: | |||||||||||||||||||
2 | 机械连接和焊接接头的力学性能 | 第5.4.2条 | 见实验报告,编号: | ||||||||||||||||||||
3 | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 | 第5.5.1条 | 见隐蔽记录 | ||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 接头位置和数量 | 第5.4.3条 | 见隐蔽记录 | |||||||||||||||||||
2 | 机械连接、焊接的外观质量 | 第5.4.4条 | 合格 | ||||||||||||||||||||
3 | 机械连接、焊接的接头面积百分率 | 第5.4.5条 | / | ||||||||||||||||||||
4 | 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 | 第5.4.6条 附录B | 不大于50% | ||||||||||||||||||||
5 | 搭接长度范围内的箍筋 | 第5.4.7条 | √ | ||||||||||||||||||||
6 | 钢筋安装允许偏差 | 绑扎钢筋网 | 长、宽(mm) | ±19 | |||||||||||||||||||
网眼尺寸(mm) | ±20 | ||||||||||||||||||||||
绑扎钢筋骨架 | 长(mm) | ±19 | |||||||||||||||||||||
宽、高(mm) | ±5 | ||||||||||||||||||||||
受力钢筋 | 间距(mm) | ±19 | |||||||||||||||||||||
排距(mm) | ±5 | ||||||||||||||||||||||
保护层厚度(mm) | 基础 | ±19 | |||||||||||||||||||||
柱、梁 | ±5 | ||||||||||||||||||||||
板、墙、壳 | ±3 | ||||||||||||||||||||||
绑扎箍筋、横向钢筋间距(mm) | ±20 | ||||||||||||||||||||||
钢筋弯起点位置(mm) | 20 | ||||||||||||||||||||||
预埋件 | 中心线位置(mm) | 5 | |||||||||||||||||||||
水平高差(mm) | +3,0 |
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工验收规范要求。 项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
板模板安装 报验申请表
工程名称:创艺高层综合商住楼 编号:02
致:贵州省建筑设计研究院 (监理单位)
我单位已完成了创艺高层综合商住楼 7~12交U~L轴1#井筒筏板基础模板安装工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。
附件:
1、模板安装工程检验批质量验收记录表
承包单位(章)
项目经理
日 期 |
审查意见: 项目监理机构 贵州省建筑设计研究院 总/专业监理工程师 日 期 |
GB50204-2002
(Ⅰ)
019601 | 0 | 1 |
020191 | 0 | 1 |
单位(子单位)工程名称 | 创艺高层综合商住楼楼 | ||||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 基础分部 | 验收部位 | 7~12交U~L轴1#井筒筏板基础 | ||||||||||||||||||||
施工单位 | 贵阳市第一建筑工程股份有限公司 | 项目经理 | 刘传强 | ||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 | ||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 模板支撑、立柱位置和垫板 | 第4.2.1条 | 按规范设置 | |||||||||||||||||||
2 | 避免隔离剂沾污 | 第4.2.2条 | 无隔离剂沾污 | ||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 模板安装的一般要求 | 第4.2.3条 | 符合要求 | |||||||||||||||||||
2 | 用作模板地坪、胎膜质量 | 第4.2.4条 | / | ||||||||||||||||||||
3 | 模板起拱高度 | 第4.2.5条 | √ | ||||||||||||||||||||
4 | 预埋件、预留孔允许偏差 | 预埋钢板中心线位置(mm) | 3 | ||||||||||||||||||||
预埋管、预留孔中心线位置(mm) | 3 | ||||||||||||||||||||||
插筋 | 中心线位置(mm) | 5 | |||||||||||||||||||||
外露长度(mm) | +19,0 | ||||||||||||||||||||||
预埋螺栓 | 中心线位置(mm) | 2 | |||||||||||||||||||||
外露长度(mm) | +19,0 | ||||||||||||||||||||||
预留洞 | 中心线位置(mm) | 19 | |||||||||||||||||||||
尺寸(mm) | +19,0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 模板安装允许偏差 | 轴线位置(mm) | 5 | ||||||||||||||||||||
底模上表面标高(mm) | ±5 | ||||||||||||||||||||||
截面内部尺寸(mm) | 基础 | ±19 | |||||||||||||||||||||
柱、墙、梁 | +4,-5 | ||||||||||||||||||||||
层高垂直度(mm) | 不大于5m | 6 | |||||||||||||||||||||
大于5m | 8 | ||||||||||||||||||||||
相邻两板表面高低差(mm) | 2 | ||||||||||||||||||||||
表面平整度(mm) | 5 |
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||
经检查,主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工验收规范要求。 项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
混凝土浇筑 报验申请表
工程名称:创艺高层综合商住楼 编号:02
致:贵州省建筑设计研究院
我单位已完成了创艺高层综合商住楼 26~33-1交V~L轴2#井筒筏板基础砼浇筑工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。
附件:
1、混凝土施工检验批质量验收记录表
承包单位(章)
项目经理
日 期 |
审查意见: 项目监理机构 贵州省建筑设计研究院 总/专业监理工程师 日 期 |
GB50204-2002
(Ⅱ)
019603 | 0 | 2 |
020193 | 0 | 2 |
单位(子单位)工程名称 | 创艺高层综合商住楼楼 | |||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 基础分部 | 验收部位 | 26~33-1交V~L轴2#井筒筏板基础 | |||||||||
施工单位 | 贵阳市第一建筑工程股份有限公司 | 项目经理 | 刘传强 | |||||||||
施工执行标准名称及编号 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 | |||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||
主控项目 | 1 | 混凝土强度等级及试件的取样和留置 | 第7.4.1条 | 取样4组 | ||||||||
2 | 混凝土抗渗及试件取样和留置 | 第7.4.2条 | / | |||||||||
3 | 原材料每盘称量的偏差 | 第7.4.3条 | √ | |||||||||
4 | 初凝时间控制 | 第7.4.4条 | √ | |||||||||
一般项目 | 1 | 施工缝的位置和处理 | 第7.4.5条 | / | ||||||||
2 | 后浇带的位置和浇筑 | 第7.4.6条 | / | |||||||||
3 | 混凝土养护 | 第7.4.7条 | 派专人对砼按要求养护 | |||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||
主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工验收规范要求。 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
板模板拆除 报验申请表
工程名称:创艺高层综合商住楼 编号:01
致:贵州省建筑设计研究院
我单位已完成了创艺高层综合商住楼 7~12交U~L轴1#井筒筏板基础模板拆除工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。
附件:
1、模板拆除工程检验批质量验收记录表
2、现浇结构外观尺寸偏差检验批质量验收记录表
承包单位(章)
项目经理
日 期 |
审查意见: 项目监理机构 贵州省建筑设计研究院 总/专业监理工程师 日 期 |
GB50204-2002
(Ⅲ)
019601 | 0 | 1 |
020191 | 0 | 1 |
单位(子单位)工程名称 | 创艺高层综合商住楼楼 | ||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 基础分部 | 验收部位 | 7~12交U~L轴1#井筒筏板基础 | ||||||||
施工单位 | 贵阳市第一建筑工程股份有限公司 | 项目经理 | 刘传强 | ||||||||
施工执行标准名称及编号 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 | ||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||
主控项目 | 1 | 底模及其支架拆除时的混凝土强度 | 第4.3.1条 | 混凝土强度达到75% | |||||||
2 | 后张法预应力构件侧模和底模的拆除时间 | 第4.3.2条 | / | ||||||||
3 | 后浇带拆模和支顶 | 第4.3.3条 | / | ||||||||
一般项目 | 1 | 避免拆模损伤 | 第4.3.4条 | 无拆模损伤 | |||||||
2 | 模板拆除、堆放和清运 | 第4.3.5条 | 清理下一层使用 | ||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||
主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工验收规范要求。 项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
GB50204-2002
(Ⅰ)
019603 | 0 | 1 |
020195 | 0 | 1 |
单位(子单位)工程名称 | 创艺高层综合商住楼楼工程 | ||||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 基础分部 | 验收部位 | 7~12交U~L轴1#井筒筏板基础 | ||||||||||||||||||||
施工单位 | 贵阳市第一建筑工程股份有限公司 | 项目经理 | 刘传强 | ||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 | ||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 外观质量 | 第8.2.1条 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||
2 | 过大尺寸偏差处理及验收 | 第8.3.1条 | 符合设计及规范要求 | ||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 外观质量一般缺陷 | 第8.2.2条 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||
2 | 轴线位置(mm) | 基础 | 19 | ||||||||||||||||||||
基础 | 19 | ||||||||||||||||||||||
墙、柱、梁 | 8 | ||||||||||||||||||||||
剪力墙 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | 垂直度(mm) | 层高 | ≤5m | 8 | |||||||||||||||||||
>5m | 19 | ||||||||||||||||||||||
全高(H) | H/1900且≤30 | ||||||||||||||||||||||
4 | 标高(mm) | 层高 | ±19 | ||||||||||||||||||||
全高 | ±30 | ||||||||||||||||||||||
5 | 截面尺寸 | +8,-5 | |||||||||||||||||||||
6 | 电梯井 | 进筒长、宽对定位中心线(mm) | +25,0 | ||||||||||||||||||||
井筒全高(H)垂直度(mm) | H/1900且≤30 | ||||||||||||||||||||||
7 | 表面平整度(mm) | 8 | |||||||||||||||||||||
8 | 预埋设施中心线位置(mm) | 预埋件 | 19 | ||||||||||||||||||||
预埋螺栓 | 5 | ||||||||||||||||||||||
预埋管 | 5 | ||||||||||||||||||||||
9 | 预留洞中心线位置(mm) | 19 |
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工验收规范要求。 项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |