2013-2015(12月31日)杭州萧山区土地出让和成交情况
来源:动视网
责编:小OO
时间:2025-09-23 19:01:14
2013-2015(12月31日)杭州萧山区土地出让和成交情况
2013-2015(12月31日)杭州萧山区土地出让和成交情况其他区在我个人中心查找2015年出让时间地块名称出让面积(平米)用途成交价(万元)成交楼面价(元/平方)溢价率竞得单位01-26江东工业园区5583商业中止04-09萧政储出(2015)1号地块4000商业871.08710.00%浙江耀圣建设有限公司04-10河庄街道3号地块4351商住中止04-27萧政储出(2015)4号地块41936住宅83200.0110220.0%旭辉04-27萧政储出(2015)5号地块13434住宅2
导读2013-2015(12月31日)杭州萧山区土地出让和成交情况其他区在我个人中心查找2015年出让时间地块名称出让面积(平米)用途成交价(万元)成交楼面价(元/平方)溢价率竞得单位01-26江东工业园区5583商业中止04-09萧政储出(2015)1号地块4000商业871.08710.00%浙江耀圣建设有限公司04-10河庄街道3号地块4351商住中止04-27萧政储出(2015)4号地块41936住宅83200.0110220.0%旭辉04-27萧政储出(2015)5号地块13434住宅2
2013-2015(12月31日)杭州萧山区土地出让和成交情况
其他区在我个人中心查找
2015年
出让时间 | 地块名称 | 出让面积(平米) | 用途 | 成交价(万元) | 成交楼面价(元/平方) | 溢价率 | 竞得单位 |
01-26 | 江东工业园区 | 5583 | 商业 | 中止 |
04-09 | 萧政储出 (2015) 1号地块 | 4000 | 商业 | 871.0 | 871 | 0.00% | 浙江耀圣建设有限公司 |
04-10 | 河庄街道3号地块 | 4351 | 商住 | 中止 |
04-27 | 萧政储出 (2015) 4号地块 | 41936 | 住宅 | 83200.0 | 11022 | 0.0% | 旭辉 |
04-27 | 萧政储出 (2015) 5号地块 | 13434 | 住宅 | 25210.0 | 11039 | 0.0% | 旭辉 |
05-28 | 萧政储出 (2015) 2号地块 | 767 | 商业 | 563.0 | 2718 | 1.81% | 杭州萧山地铁投资开发有限公司 |
05-29 | 萧政储出 (2015) 3号地块 | 50259 | 商业 | 18802.0 | 1871 | 0.16% | 杭州温商投资 |
05-29 | 萧政储出 (2015) 6号地块 | 44048 | 住宅 | 75112.0 | 6090 | 0.0% | 新城置业 |
05-29 | 萧政储出 (2015) 7号地块 | 11806 | 商业 | 2135.0 | 904 | 0.47% | 杭州萧山国有资产投资 |
07-08 | 萧政储出(2015)8号地块 | 66077 | 商业 | 中止 |
08-26 | 萧政储出 (2015) 9号地块 | 51920 | 住宅 | 85718.0 | 7504 | 0.06% | 中铁建 |
08-26 | 钱江世纪城T-02地块 | 66622 | 住宅 | 114400.0 | 9540 | 21.0% | 碧桂园 |
09-21 | 萧政储出 (2015) 11号地块 | 19975 | 住宅 | 9998.0 | 2002 | 0.10% | 杭州合众房屋 开发有限公司 |
09-25 | 萧政储出(2015)15号地块 | 10000 | 商业 | 1435.0 | 574 | 0.70% | 杭州伟泰物流有限公司 |
09-25 | 萧政储出(2015)16号地块 | 34665 | 商住 | 7010.0 | 765 | 0.14% | 长沙郡原 |
09-25 | 萧政储出(2015)13号地块 | 57571 | 商住 | 73503.0 | 5107 | 0.0% | 万科 |
09-25 | 萧政储出(2015)14号地块 | 16781 | 商业 | 4227.0 | 630 | 0.00% | 浙江恒源房地产有限公司 |
09-25 | 萧政储出(2015)17号地块 | 10000 | 住宅 | 1683.0 | 1295 | 0.60% | 杭州嘉禾置业 |
09-25 | 萧政储出(2015)18号地块 | 51255 | 住宅 | 107736.0 | 7507 | 0.09% | 新城置业 |
10-22 | 萧政储出(2015)12号地块 | 90600 | 住宅 | 191045.0 | 7531 | 0.0% | 中铁建&滨江&平安联合体 |
10-28 | 义桥镇民丰村地块 | 75659 | 住宅 | 370.0 | 2003 | 0.0% | 中铁建 |
10-28 | 湘湖亚太路南侧103亩地块 | 68453 | 住宅 | 中止 |
10-28 | 湘湖旅游度假区118亩地块 | 78546 | 住宅 | 中止 |
12-10 | 萧政储出(2015)22号地块 | 7668 | 商业 | 2863.0 | 24 | 0.35% | 宝爱捷(中国)汽车投资有限公司 |
12-10 | 萧政储出(2015)23号地块 | 4233 | 商业 | 997.0 | 1570 | 1.01% | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 |
12-10 | 萧政储出 (2015)24号地块 | 40000 | 商业 | 3600.0 | 1500 | 0.00% | 杭州德城置业有限公司 |
12-23 | 萧山北干东单元塘湾社区居住用地 | 13597 | 住宅 | | | | |
12-28 | 奥体博览城FG16-14地块 | 58071 | 住宅 | | | | |
12-28 | 奥体博览城FG16-04地块 | 29784 | 商住 | | | | |
12-28 | 萧山区市北单元兴议区块A-24地块 | 45968 | 住宅 | | | | |
12-31 | 萧山北干街道墩里吴地块 | 77096 | 住宅 | | | | |
总计 | | 1150725.00 | | 847998.0000 | | | |
2014年
出让时间 | 地块名称 | 出让面积(平米) | 用途 | 成交价(万元) | 成交楼面价(元/平方) | 溢价率 | 竞得单位 |
01-06 | 义桥镇罗幕村商业用地 | 6119 | 商业 | 1295.0 | 1008 | 0.78% | 杭州义桥房地产开发有限公司 |
01-08 | 新湾街道创新村商住用地 | 11351 | 商住 | 中止 |
01-08 | 新湾街道三新村商住用地 | 27465 | 商住 | 中止 |
01-16 | 义蓬街道义蓬村商业用地 | 10859 | 商业 | 中止 |
01-16 | 义蓬街道义蓬村益民路南侧地块 | 111 | 商业 | 中止 |
01-16 | 瓜沥镇东灵江以北宅地 | 10525 | 住宅 | 5695.0 | 2705 | 0.18% | 杭州明华置业有限公司 |
01-20 | 宁围镇新安村商住地 | 30997 | 商住 | 49124.0 | 5283 | 0.06% | 德信 |
01-22 | 蜀山街道蜀山路西侧商地 | 288 | 商业 | 19515.0 | 2251 | 0.15% | 鼎盛联合控股 |
01-22 | 瓜沥镇新区运童南路以东商用地 | 14732 | 商业 | 9990.0 | 2260 | 0.10% | 杭州萧元房地产开发有限公司 |
01-22 | 瓜沥镇新区友谊村村委会北侧宅地 | 16747 | 住宅 | 中止 |
01-22 | 瓜沥镇新区航民路西侧商业用地 | 19882 | 商业 | 中止 |
02-10 | 青西一路东侧地块 | 461 | 商住 | 中止 |
02-10 | 义蓬中路东侧地块 | 47268 | 商住 | 194.0 | 1914 | 0.16% | 浙江明境控股集团有限公司 |
02-10 | 北干街道市心中路西侧地块 | 68562 | 商业 | 38360.0 | 1654 | 0.08% | 杭州市萧山区国有资产经营总公司 |
02-10 | 蜀山街道蜀山路西侧地块 | 5461 | 商业 | 3697.0 | 2708 | 0.27% | 杭州天佑农业科技有限公司 |
02-20 | 开发区钱江农场耕文路东侧地块 | 55733 | 商住 | 330.0 | 2615 | 0.08% | 厦门航空房地产开发有限公司 |
03-13 | 北干街道荣星村青年路以西商地 | 18677 | 商业 | 2066.0 | 316 | 0.00% | 摩根国际 |
03-25 | 北干街道荣星村宅地 | 101800 | 住宅 | 228532.0 | 8018 | 0.22% | 中铁建 |
03-25 | 蜀山街道地铁2号线沿线地块 | 46703 | 商住 | 73639.0 | 5330 | 0.27% | 众安 |
04-16 | 新湾街道复兴路北侧商地 | 6372 | 商业 | 1692.0 | 1062 | 0.59% | 浙江萧山农村合作银行 |
05-16 | C-04(中心广场)/C-09(临山阴路)地块 | 33965 | 商业 | 33146.0 | 6553 | 0.09% | 绿地控股 |
05-30 | 靖江街道初级中学北侧地块 | 55145 | 商业 | 20830.0 | 1511 | 0.14% | 德意置业有限公司 |
06-06 | 南阳街道南翔村加油站用地 | 1466 | 加油站用地 | 3.0 | 4966 | 2.82% | 杭州萧山宏达油料有限公司 |
06-09 | 新街镇新街初中北侧地块 | 77 | 商业 | 2726.0 | 1403 | 0.37% | 浙江萧山农村合作银行 |
06-09 | 新街镇塘湄线西侧地块 | 11348 | 商业 | 5255.0 | 1544 | 0.19% | 浙江永和房地产开发有限公司 |
06-13 | 江东新城青六路西侧地块 | 33246 | 商业 | 10560.0 | 908 | 0.57% | 杭州柏翠轩文化策划有限公司 |
08-18 | 临浦镇王村村 | 10855 | 商业 | 2650.0 | 1627 | 0.38% | 浙江省萧山棉麻研究所 |
08-20 | 17号所前镇越山村地块 | 6040 | 住宅 | 3021.0 | 4588 | 0.33% | 杭州天乐景观房地产开发有限公司 |
08-20 | 18号所前镇越山村地块 | 463 | 住宅 | 243.0 | 4339 | 4.29% | 杭州天乐景观房地产开发有限公司 |
08-20 | 19号所前镇越山村地块 | 11860 | 住宅 | 6541.0 | 5154 | 0.15% | 杭州天乐景观房地产开发有限公司 |
08-20 | 20号所前镇越山村地块 | 1287 | 住宅 | 658.0 | 3933 | 1.54% | 杭州天乐景观房地产开发有限公司 |
08-20 | 21号所前镇越山村地块 | 11119 | 住宅 | 5550.0 | 4754 | 0.18% | 杭州天乐景观房地产开发有限公司 |
08-20 | 22号所前镇越山村地块 | 4008 | 住宅 | 1988.0 | 4509 | 0.51% | 杭州天乐景观房地产开发有限公司 |
08-20 | 23号所前镇越山村地块 | 2153 | 住宅 | 1066.0 | 4381 | 0.95% | 杭州天乐景观房地产开发有限公司 |
08-27 | 蜀山街道蜀山路西侧宅地(再出让) | 83928 | 住宅 | 105010.0 | 4469 | 0.01% | 北京北辰实业股份有限公司 |
08-27 | 北干街道金惠路北面商地 | 3300 | 商业 | 4880.0 | 3697 | 23.23% | 杭州德克实业有限公司 |
09-12 | 29号所前镇越山村地块 | 22038 | 住宅 | 中止 |
09-12 | 30号所前镇越山村地块 | 37575 | 住宅 | 中止 |
09-12 | 31号所前镇越山村地块 | 69658 | 住宅 | 中止 |
09-12 | 32号所前镇越山村地块 | 4536 | 住宅 | 中止 |
09-12 | 33号所前镇越山村地块 | 6223 | 住宅 | 中止 |
09-12 | 35号所前镇越山村地块 | 16667 | 住宅 | 中止 |
09-12 | 24号浦阳镇桃北新村地块 | 31028 | 住宅 | 116.0 | 2349 | 0.26% | 杭州云都置业有限公司 |
09-12 | 25号浦阳镇桃北新村地块 | 3666 | 商住 | 1385.0 | 3148 | 0.73% | 杭州云都置业有限公司 |
09-12 | 26号浦阳镇桃北新村地块 | 14490 | 商住 | 5444.0 | 3131 | 0.18% | 杭州云都置业有限公司 |
09-15 | 36号河庄街道闸北村地块 | 30709 | 住宅 | 5229.0 | 803 | 0.38% | 杭州祥强房地产开发有限公司 |
09-24 | 江东新城商住用地 | 461 | 商住 | 中止 |
11-27 | 宁围镇利一村商地 | 77572 | 商业 | 54507.0 | 1561 | 0.09% | 绿地 |
11-27 | 江东工业园区加油站 | 5583 | 加油站用地 | 中止 |
11-27 | 新塘街道姚江岸社区地块 | 44048 | 住宅 | 中止 |
11-27 | 萧山经济技术开发区地块 | 19012 | 商住 | 中止 |
11-27 | 北干街道城北村商地一 | 13675 | 商业 | 中止 |
11-27 | 北干街道城北村商地二 | 16706 | 商业 | 中止 |
12-03 | 新街街道地块 | 107876 | 商住 | 57810.0 | 2144 | 0.09% | 融科 |
12-15 | 萧山开发区市北西单元地块 | 608 | 商住 | 69350.0 | 3730 | 0.07% | 杭州长龙置业有限公司 |
12-17 | 萧政储出(2014)42号地块 | 65404 | 住宅 | 流拍 |
12-17 | 萧政储出(2014)43号地块 | 10533 | 住宅 | 流拍 |
12-17 | 萧政储出(2014)38号地块 | 18099 | 商住 | 中止 |
12-17 | 萧政储出(2014)39号地块 | 30269 | 商住 | 中止 |
12-17 | 萧政储出(2014)40号地块 | 33809 | 商住 | 中止 |
12-17 | 萧政储出(2014)41号地块 | 37343 | 商住 | 中止 |
12-17 | 萧政储出(2014)45号地块 | 123505 | 商住 | 195338.0 | 7908 | 0.1% | 大家、万科联合体 |
12-24 | 萧政储出〔2014〕46号地块 | 77702 | 商业 | 55100.0 | 10910 | 45.85% | 湘湖逍遥庄园有限公司 |
12-29 | 北干街道兴议村 | 39209 | 商住 | 823.0 | 7505 | 0.06% | 龙湖 |
12-29 | 北干街道城北村 | 21282 | 住宅 | 48050.0 | 9031 | 0.26% | 绿城九龙仓 |
总计 | | 1953907.00 | | 1279783.0000 | | | |
2013年
出让时间 | 地块名称 | 出让面积(平米) | 用途 | 成交价(万元) | 成交楼面价(元/平方) | 溢价率 | 竞得单位 |
02-04 | 义蓬街道蜜蜂村向阳路南侧商住地 | 90227 | 商住 | 36153.0 | 2003 | 0.03% | 杭州兴耀房地产开发有限公司 |
02-26 | 新街镇香樟路以东地块 | 23216 | 商业 | 8407.0 | 1811 | 0.12% | 浙江环强再生资源开发集团有限公司 |
03-08 | 临江工业园区十七工段横河北侧地块 | 61373 | 商住 | 132.0 | 1028 | 0.05% | 纳智捷(杭州)置业有限公司 |
03-29 | 南阳街道南翔村地块 | 4038 | 商业 | 786.0 | 1145 | 1.29% | 浙江舒奇蒙光伏科技有限公司 |
03-29 | 坎山镇新港村、三岔路村地块 | 99078 | 商业 | 22333.0 | 867 | 0.18% | 杭州置地投资控股集团有限公司 |
03-29 | 湘湖新城地块 | 113333 | 商业 | 80000.0 | 17781 | 56.83% | 万向集团公司 |
05-17 | 钱江文化单元地块 | 59297 | 商住 | 中止 |
05-20 | 义桥镇湘东村地块 | 67462 | 住宅 | 18220.0 | 1688 | 0.28% | 杭州百年坊房地产开发有限公司 |
06-06 | 钱江世纪城N-22地块 | 38744 | 住宅 | 92027.0 | 9501 | 0.01% | 滨江 |
06-06 | 义桥镇罗幕村地块 | 2821 | 商业 | 中止 |
06-21 | 戴村镇云石生态休闲旅游度假区三清园地块 | 69720 | 商业 | 8700.0 | 832 | 3.57% | 孙建权 |
06-28 | 新街镇同兴村地块 | 28151 | 商业 | 12208.0 | 9 | 23.34% | 绍兴县裕隆房地产有限公司 |
06-28 | 瓜沥镇新区地块 | 32418 | 商住 | 20800.0 | 3565 | 8.01% | 萧元房地产有限公司 |
06-28 | 义蓬街道义蓬村汽修厂南地块 | 9754 | 商业 | 2710.0 | 1111 | 0.37% | 杭州永宏房地产有限公司 |
06-28 | 义蓬街道义蓬村横一线东地块 | 14352 | 商业 | 4741.0 | 1321 | 0.42% | 宽顺贸易 |
06-28 | 闻堰镇湘湖路北地块 | 87386 | 商住 | 146100.0 | 6688 | 15.47% | 滨江 |
08-12 | 临浦镇新联村地块 | 2582 | 商业 | 中止 |
08-19 | 新塘街道花木城二期地块 | 81800 | 住宅 | 70200.0 | 3901 | 19.33% | 得力 |
08-26 | 18号党湾镇幸福村地块 | 5465 | 商业 | 1312.0 | 1200 | 0.77% | 林森建设有限公司 |
08-26 | 19号党湾镇幸福村地块 | 2991 | 商业 | 702.0 | 1956 | 1.45% | 林森建设有限公司 |
09-03 | 新塘街道21号地块(南部卧城) | 98328 | 住宅 | 259500.0 | 10557 | 52.99% | 恒大 |
09-03 | 新塘街道22号地块(南部卧城) | 33158 | 住宅 | 82000.0 | 92 | 43.36% | 农工商 |
09-03 | 新塘街道23号地块(南部卧城) | 31440 | 住宅 | 66600.0 | 8473 | 47.67% | 农工商 |
09-11 | 市北开发区地块 | 45084 | 住宅 | 97500.0 | 9830 | 23.42% | 莱茵达 |
09-11 | 戴村镇半山村 | 32117 | 商业 | 3731.0 | 1936 | 0.27% | 杭州云石仙女湖置业 |
09-11 | 钱江世纪城S-01地块 | 90902 | 住宅 | 196200.0 | 11991 | 25.13% | 顺发 |
09-17 | 党山镇党山村、信源村地块 | 5370 | 商业 | 1365.0 | 1412 | 0.74% | 浙江萧山农村合作银行 |
10-10 | 湘湖农场200亩宅地 | 133418 | 住宅 | 中止 |
10-10 | 金山学校北面商住地 | 30382 | 商住 | 中止 |
10-11 | 开发区市北西部区块商地 | 45803 | 商业 | 42100.0 | 2626 | 22.56% | 宝龙 |
10-17 | 衙前镇项漾村地块 | 2493 | 商业 | 4.0 | 1281 | 1.13% | 杭州耀盛科技有限公司 |
10-17 | 义桥镇宅地 | 5607 | 住宅 | 中止 |
10-17 | 钱江文化单元宅地 | 16667 | 住宅 | 中止 |
10-23 | 奥体博览城FG14-05区块 | 28756 | 商业 | 流拍 |
10-23 | 奥体博览城FG13-02区块 | 143 | 商住 | 中止 |
10-23 | 奥体中心FG13-04区块 | 233 | 商业 | 中止 |
10-24 | 新塘街道一都孙村商住地 | 31995 | 商住 | 32005.0 | 4001 | 0.03% | 杭州高运房地产开发有限公司 |
10-25 | 城厢街道杜湖社区地块 | 32043 | 商业 | 15000.0 | 1232 | 2.54% | 杭州萧山城市建设投资集团有限公司 |
10-30 | 北干街道地块 | 51358 | 商业 | 84248.0 | 4101 | 0.01% | 至隆投资有限公司(华润) |
10-31 | 奥体博览城地块 | 35416 | 商住 | 53600.0 | 2073 | 196.76% | 保亿 |
11-11 | 开发区市北区块地块 | 12001 | 商业 | 中止 |
11-18 | 临浦镇新联村商地 | 2582 | 商业 | 754.0 | 5840 | 36.10% | 中球冠集团有限公司 |
11-18 | 开发区市北区块,建设三路北侧商地 | 13334 | 商业 | 中止 |
11-19 | 新区金城路以南商住地 | 30382 | 商住 | 62650.0 | 6190 | 1.62% | 德圣 |
11-19 | 城厢街道湖头陈社区居住地块 | 67425 | 住宅 | 151035.0 | 8000 | 0.0% | 万科 |
11-19 | 城厢街道湖头陈社区、杜湖社区住宅地块 | 822 | 住宅 | 221600.0 | 11395 | 34.06% | 阳光城 |
11-25 | 开发区红垦农场地块 | 8166 | 商住 | 流拍 |
11-27 | 河庄街道同二村商住用地 | 20468 | 商住 | 10100.0 | 1974 | 0.30% | 浙江金诺房地产开发有限公司 |
11-27 | 义桥镇义桥村地块商地 | 22659 | 商业 | 6810.0 | 1366 | 0.15% | 杭州萧山水务投资发展有限公司 |
12-18 | 北干街道城北村居住用地 | 70227 | 住宅 | 257600.0 | 13586 | 69.82% | 九龙仓、绿城 |
12-30 | 临浦镇临北村商住用地 | 82854 | 商住 | 中止 |
12-30 | 蜀山街道居住用地 | 83928 | 住宅 | 中止 |
总计 | | 2161425.00 | | 21623.0000 | | | |
2013-2015(12月31日)杭州萧山区土地出让和成交情况
2013-2015(12月31日)杭州萧山区土地出让和成交情况其他区在我个人中心查找2015年出让时间地块名称出让面积(平米)用途成交价(万元)成交楼面价(元/平方)溢价率竞得单位01-26江东工业园区5583商业中止04-09萧政储出(2015)1号地块4000商业871.08710.00%浙江耀圣建设有限公司04-10河庄街道3号地块4351商住中止04-27萧政储出(2015)4号地块41936住宅83200.0110220.0%旭辉04-27萧政储出(2015)5号地块13434住宅2