
施工周报5
2016.05.25~2016.05.31
施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司
日 期:2016年06月01日
第1章 主要情况汇总
1.1 周报日期
本周周报日期:2016年05月25日~2016年05月31日
1.2 天气情况
| 日期 | 星期三05.25 | 星期四05.26 | 星期五05.27 | 星期六05.28 | 星期日05.29 | 星期一05.30 | 星期二05.31 |
| 天气情况 | 多云 | 阵雨 | 阵雨 | 小雨 | 多云 | 睛 | 睛 |
| 温度℃ | 25-30 | 25-30 | 26-30 | 27-31 | 25-31 | 27-32 | 28-33 |
| 本周天气情况 | 阵雨多云为主 | ||||||
| 下周天气趋势 | 以晴天间多云为主,阳光强烈,天气炎热到酷热,午后局部地区偶有短时阵雨或雷阵雨。 | ||||||
2.1 本周施工情况
| 本周计划内容 | 计划完成量 | 实际完成量 | 完成计划百分比% | 累计完成量 | 总量 | 完成总量百分比% | 提前/滞后天数 |
| 2#楼淤泥清理 | 100% | 90% | |||||
| 1、2#楼之间承台砖膜抹灰 | 50% | 90% | |||||
| 2#楼承台及集水井抹灰 | 80% | 90% | |||||
| 幼儿园区域淤泥清理 | 90% | 90% | |||||
| 幼儿园区域承台抹灰 | 70% | 70% | |||||
| 施工现场1#钢筋制作场地填高与整平 | 100% | 30% | |||||
| 安装2#塔吊 | 100% | 100% | |||||
| 1#楼、2#楼、幼儿园区域防水导墙砌筑抹灰 | 100% | 100% |
3.1 下周总承包单位生产工作计划
| 深业中城项目05-01地块桩基础工程(2016.06.01-2015.06.07)施工周计划 | ||||||||||||
| 编号 | 下周计划内容 | 计划完成量 | 工期 | 开始时间 | 结束时间 | 第5周 | ||||||
| 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | ||||||
| 1 | 幼儿园区域淤泥清理、承台、集水井抹灰 | 100% | ||||||||||
| 2 | 安装1#、4#塔吊 | 100% | ||||||||||
| 2 | 2#楼区域( 淤泥清理、 抹灰)施工 | 100% | ||||||||||
| 3 | 2#楼桩头风镐剔凿至可连接钢筋 | 100% | ||||||||||
| 4 | 2#楼桩头断裂钢筋焊接 | 100% | ||||||||||
| 5 | 2#楼桩头修补至可做防水 | 70% | ||||||||||
| 6 | 1#楼淤泥清理 | 30% | ||||||||||
| 7 | 1#楼桩头凿至可连接钢筋 | 20% | ||||||||||
| 8 | 钢筋加工场地布置 | 100% | ||||||||||
| 备注 | ||||||||||||
第4章 资源投入统计
4.1 本周劳动力投入情况
| 本周统计 | 下周计划 | ||
| 工种 | 人数 | 工种 | 人数 |
| 钢筋工 | 5 | 钢筋工 | 15 |
| 瓦工 | 50 | 瓦工 | 75 |
| 木工 | 3 | 木工 | 2 |
| 机电工 | 8 | 机电工 | 10 |
| 合计 | 66 | 合计 | 102 |
| 备注 | |||
| 编号 | 设备名称 | 进场数量/台班 | 退场数量/台班 | 备注 |
| 1 | 塔吊 | 3 | / |
| 编号 | 设备名称 | 现场设备量 (台/台班) | 设备用途及投入区域 |
| 1 | 风炮机 | 2 | 用于凿打桩头至可连接钢筋 |
| 2 | 抽水机 | 6 | 地下室抽水 |
| 3 | 电焊机 | 6 | 桩头钢筋焊接 |
| 4 | 钢筋制作机械 | 15 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| 序号 | 类别 | 型号规格 | 单位 | 进场数量 | 使用部位 |
| 1 | 中砂 | M3 | 40 | 地下室承台及导墙 | |
| 2 | 灰砂砖 | 240x115x53 | 块 | 30000 | |
| 3 | 水泥 | PO.42.5 | T | 10 |
| 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 预计进场数量 | 使用部位 | 备注 |
| 防水卷材 | 卷 | 300 | 地下室底板防水 | ||
| 灰砂砖 | 240x115x53 | 块 | 7000 | 地下室导墙砌筑 |
| 本周图纸提供 | 图纸名称 | 接收时间 | 备注 |
| / | |||
| 下周图纸需求 | / | ||
| 本周材料送检情况 | 下周计划试验检测内容 | 备注 |
| 1#、4#塔吊基础砼同养1组 | 防水涂料 卷材各1组 |
7.1 本周施工质量管控情况
| 序号 | 内容 | 重点 | 备注 |
| 1 | 承台 集水井抹灰;导墙砌砖抹灰 | ||
| 序号 | 内容 | 重点 | 备注 |
| 1 | 桩头钢筋连接 | 双面焊6d | |
| 序号 | 名称 | 内容 |
| 1 | 人员安全教育 | 入场人员安全教育、安全交底 |
| 2 | 塔吊安全技术交底 | 安装技术交底;司机、信号工安全技术交底 |
| 序号 | 任务名称 | 整改落实情况 |
| 施工现场质量要求: | ||
| 施工现场安全安全文明要求: | ||
| 其他问题: |
| 序号 | 需要协调解决的问题 |
| 1 | 协调下周3#塔吊基础部位先移交给我方施工塔吊基础, |
| 2 | 原计划3#楼区域5月20号移交,至今未能达到移交条件 |
