陕ZKZ-010401
施工单位:陕西华天建设工程有限公司 工程名称:淳化县园林场温氏集团养殖基地供水工程Ⅰ标段
施工班组: 第 桩组 夯实机械: 夹杆锤
填料类别: | ||||||||||||||||
序号 | 施工日期 | 基础编号 | 桩孔编号 | 地面标高(m) | 桩孔深度(m) | 桩 孔 直 径 (m) | 设 计 填料量(m3) | 实际填 料 量 (m3) | 夯 实 时间(min) | 质量检查 | 备注 | |||||
施工单位参加人员 | 监理单位参加人员 | |||||||||||||||
施工班组长 年 月 日 | 质检人员 年 月 日 | 审核人员 年 月 日 | 专业技术人员 年 月 日 | " 年 月 日 | ||||||||||||
施工单位专业技术负责人: 年 月 日 | 建设单位代表: 年 月 日 |
001.土及灰土地基(垫层)回填现场试验记录
陕ZKZ010401
单位工程名称 | 淳化县园林场温氏集团养殖基地供水工程Ⅰ标段 | 建设单位 | 淳化县水利局 | ||||||||||||||
总承包企业 | 施工单位 | 陕西华天建设工程有限公司 | |||||||||||||||
填方类别 | 取土点号4栏填表内容标示 实际湿密度: g/cm3 | ||||||||||||||||
施工实际含水率: % | |||||||||||||||||
实际干密度: g/cm3 | |||||||||||||||||
压实系数: |
填方所在工程部位 | |||||||||||||||||
填方每层厚度 cm | |||||||||||||||||
使用机械 | 夹杆锤 | ||||||||||||||||
要求最小干密度g/cm3 | |||||||||||||||||
要求压实系数 | |||||||||||||||||
要求最优含水率% | |||||||||||||||||
施工起至日期 | |||||||||||||||||
取土层号 取样点号 | |||||||||||||||||
由下至上第 层 地面标高 m | |||||||||||||||||
由下至上第 层 地面标高 m | |||||||||||||||||
由下至上第 层 地面标高 m | |||||||||||||||||
地面标高 m | |||||||||||||||||
由下至上第 层 地面标高 m | |||||||||||||||||
施工单位参加人员 | 监理单位参加人员 | ||||||||||||||||
施工班组长 年 月 日 | 质检人员 年 月 日 | 审核人员 年 月 日 | 专业技术人员 年 月 日 | " 年 月 日 | |||||||||||||
施工单位专业技术负责人: 年 月 日 | 监理工程师(建设单位项目技术负责人): 年 月 日 |
004.分层回填现场抽样试验点位示意图记录
陕ZKZ010401
单位工程名称: | 淳化县园林场温氏集团养殖基地供水工程Ⅰ标段 | 土方施工单位 | 陕西华天建设工程有限公司 | ||||
填方所在 工程部位 | 回填土类别 | ||||||
施工单位参加人员 | 监理单位参加人员 | ||||||
施工班组长 年 月 日 | 质检人员 年 月 日 | 审核人员 年 月 日 | 专业技术人员 年 月 日 | " 年 月 日 | |||
施工单位专业 技术负责人: 年 月 日 | 监理工程师(建设单 位项目技术负责人): 年 月 日 |
陕西省建筑施工质量验收技术资料统一用表
施工质量验收技术资料通用表
工程隐蔽验收记录 陕ZTY-0023
工程名称 | 淳化县园林场温氏集团养殖基地供水工程Ⅰ标段 | 建设单位 | 淳化县水利局 | |||
总承包企业 | 施工企业 | 陕西华天建设工程有限公司 | ||||
隐蔽工程部位 | 标准、规范、规程、设计的规定 | 施工单位自查记录 | 监理(建设)验收意见 | |||
施工企业 | 监理(建设)单位检查结论 | |||||
班组长 年 月 日 | 工段长(施工员) 年 月 日 | 质量负责人 年 月 日 | 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |
陕西省建筑施工质量验收技术资料统一用表
10.土和灰土挤密桩复合地基检验批质量验收记录表
陕ZJP-010310
单位工程名称 | 淳化县园林场温氏集团养殖基地 供水工程Ⅰ标段 | 检验批部位 | |||||||||||||
总承包施工企业 | 项目 经理 | ||||||||||||||
分包施工企业 | |||||||||||||||
施工执行标准 名称及编号 | 建筑地基基础工程施工质量验收GB50202-2002 | ||||||||||||||
施工质量验收规范(GB50202-2002)的规定 | 施工单位检查 评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||
检查内容 | 允许偏差 或允许值 | ||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 桩体及桩间土干密度 | 设计要求 | ||||||||||||
2 | 桩长 | +500mm | |||||||||||||
3 | 地基承载力 | 设计要求 | |||||||||||||
4 | 桩径 | -20mm | |||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 土料有机质含量 | ≤5% | ||||||||||||
2 | 石灰粒径 | ≤5mm | |||||||||||||
3 | 桩位偏差 | 满堂布桩≤0.40D 条基布桩≤0.25D | |||||||||||||
4 | 垂直度 | ≤1.5% | |||||||||||||
5 | 桩径 | -20mm | |||||||||||||
验收记事 主控项目全部合格,一般项目符合设计要求和规范规定 | |||||||||||||||
施工 单位 检查 评定 结果 | 专业工长 (施工员) | 施工班 组 长 | 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | |||||||||||
检查主控项目、一般项目均符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)的规定,评定合格。 项目专业质量检查员: 年 月 日 |