工程名称:新城市花园沙王河东岸1#住宅楼 2006年 月 日
序号 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 文化程度 | 工 种 (职务) | 证件编号 | 发证机关 | 发证时间 | 复审时间 | 从事本岗位 起始时间 | 备 注 |
1 | 高荣庆 | 男 | 29 | 初中 | 起重机械司机 | 30455 | 山东省建筑工程管理局 | 2001.12.10 | 2003.12 | 2001年 | |
2 | 宋国强 | 男 | 21 | 初中 | 起重机械司机 | 30445 | 山东省建筑工程管理局 | 2001.12.10 | 2003.12 | 2001年 | |
3 | 张志忠 | 男 | 25 | 高中 | 起重机械司机 | 30444 | 山东省建筑工程管理局 | 2001.12.10 | 2003.12 | 2001年 | |
4 | 赵金山 | 男 | 24 | 高中 | 起重机械司机 | 30451 | 山东省建筑工程管理局 | 2001.12.10 | 2003.12 | 2001年 | |
5 | 郭艳军 | 男 | 31 | 高中 | 机械操作工 | JX140100038 | 山东省建筑工程管理局 | 2004.5.30 | 2000年 | ||
6 | 梁化通 | 男 | 20 | 初中 | 机械操作工 | JX140400039 | 山东省建筑工程管理局 | 2004.5.30 | 2000年 | ||
7 | 王 光 | 男 | 30 | 高中 | 机械操作工 | 70014 | 山东省建筑工程管理局 | 2001.4.30 | 2003.12 | 2000年 | |
8 | 梁化奇 | 男 | 33 | 高中 | 电 焊 工 | 140100018 | 山东省建筑工程管理局 | 2002.4.20 | 2003.12 | 2002年 | |
9 | 李振瑞 | 男 | 33 | 高中 | 电 焊 工 | 140100018 | 山东省建筑工程管理局 | 2002.4.20 | 2003.12 | 2002年 | |
10 | 齐文利 | 男 | 41 | 高中 | 电 工 | 20551 | 山东省建筑工程管理局 | 2002.4.20 | 2002年 | ||
11 | 付开山 | 男 | 43 | 初中 | 信号指挥 | XH140100071 | 山东省建筑工程管理局 | 2004.5.30 | 2004年 |
特 种 作 业 人 员 花 名 册 LJA8—2
工程名称:新城市花园沙王河东岸1#住宅楼 2006年 月 日
序号 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 文化程度 | 工 种 (职务) | 证件编号 | 发证机关 | 发证时间 | 复审时间 | 从事本岗位 起始时间 | 备 注 |
1 | 李兰振 | 男 | 23 | 初中 | 机械操作工 | JX140100029 | 山东省建筑工程管理局 | 2004.5.30 | 2004年 | ||
2 | 梁化凯 | 男 | 28 | 中专 | 机械操作工 | JX140100005 | 山东省建筑工程管理局 | 2004.5.30 | 2004年 | ||
3 | 王力龙 | 男 | 31 | 初中 | 机械操作工 | JX140100028 | 山东省建筑工程管理局 | 2001.4.30 | 2003.12 | 2001年 | |
4 | 付学志 | 男 | 39 | 中专 | 信号指挥工 | XH140100070 | 山东省建筑工程管理局 | 2004.5.30 | 2004年 | ||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | 祝天龙 | 男 | 26 | 初中 | 机械操作工 | JX140100006 | 山东省建筑工程管理局 | 2004.5.30 | 2004年 | ||
8 | 谢登亮 | 男 | 38 | 中专 | 起重拆装工 | 500092 | 山东省建筑工程管理局 | 2000 | 2000年 | ||
9 | 刘风华 | 男 | 35 | 中专 | 起重拆装工 | 500079 | 山东省建筑工程管理局 | 2000 | 2000年 | ||
10 | |||||||||||
11 |
特 种 作 业 人 员 花 名 册 LJA8—2
工程名称:新城市花园沙王河东岸1#住宅楼 2006年 3月18日
序号 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 文化程度 | 工 种 (职务) | 证件编号 | 发证机关 | 发证时间 | 复审时间 | 从事本岗位 起始时间 | 备 注 |
1 | 徐明利 | 男 | 38 | 高中 | 架子工 | JZ140180814 | 山东省建筑工程管理局 | 2001.12.10 | 2003.12 | 2001年 | |
2 | 张宝泉 | 男 | 39 | 初中 | 架子工 | 10408 | 山东省建筑工程管理局 | 2001.12.10 | 2003.12 | 2001年 | |
3 | 李洪发 | 男 | 45 | 高中 | 架子工 | 140100097 | 山东省建筑工程管理局 | 2002.4.20 | 2002年 | ||
4 | 范海军 | 男 | 33 | 高中 | 架子工 | 140100112 | 山东省建筑工程管理局 | 2002.4.20 | 2002年 | ||
5 | 赵宝强 | 男 | 33 | 高中 | 架子工 | JZ140100293 | 山东省建筑工程管理局 | 2004.5.30 | 2004年 | ||
6 | 张玉峰 | 男 | 20 | 初中 | 架子工 | JX140100295 | 山东省建筑工程管理局 | 2004.5.30 | 2004年 | ||
7 | 赵金波 | 男 | 30 | 初中 | 架子工 | JZ140100296 | 山东省建筑工程管理局 | 2004.5.30 | 2004年 | ||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
10 |