
| 定位依据 | 施工图纸及施工测量放线依据 | ||||
| 测量仪器 | GPS、全站仪 | 测量方法 | 后发交会 | ||
| 工程草图: 详图见附件。 | |||||
| 说 明 | 该工程通过采用GPS定点方式从丹江桥北头图示点,由XSLM—3标进行技术交底引测区外BM1点。通过后方交会的方式在西簧收费站做三个控制点BM1、BM2、BM3然后根据图示由设计单位,BM2点、BM3点两点坐标及高程,同时,更具图纸《总图》图号01和03围墙坐标,及西簧收费站场区坐标及高程,和附属工程实际位置坐标。 | ||||
| 点名 | 坐 标 | 备注 | ||
| X(m) | Y(m) | H(m) | ||
| BM1 | 3681096.624 | 512940.6 | 271.725 | |
| BM2 | 3681242.729 | 512869.491 | ||
| BM3 | 3681222.4867 | 512823.3537 | ||
| 围墙1 | 3681162.084 | 512925.223 | ||
| 围墙2 | 3681203.284 | 512928.627 | ||
| 围墙3 | 3681234.714 | 512913.104 | ||
| 围墙4 | 3681262.133 | 5128.815 | ||
| 围墙5 | 3681212.231 | 512831.743 | ||
| 主楼1 | 3681219.734 | 512853.585 | ||
| 主楼2 | 3681207.7262 | 512875.7402 | ||
| 主楼3 | 3681220.65 | 512882.3812 | ||
| 宿舍楼1 | 3681257.918 | 512863.670 | ||
| 宿舍楼2 | 3681243.676 | 5142855.951 | ||
| 宿舍楼3 | 368120.650 | 512882.7447 | ||
| 工程名称 | 三门峡至淅川高速公路西坪至寺湾(豫鄂省界)段XSFJ-1 |
| c 详图见附件 | |
导线闭合后坐标:BM1(x=3681096.624,y=512940.6)BM2(x=3681242.729,y=512869.491) BM3(x=3681222.4867,y=512823.3537),达到允许误差。 | |
| 工程名称 | 三门峡至淅川高速公路西坪至寺湾(豫鄂省界)段XSFJ-1 |
| c 详图见附件。 | |
