最新文章专题视频专题问答1问答10问答100问答1000问答2000关键字专题1关键字专题50关键字专题500关键字专题1500TAG最新视频文章推荐1 推荐3 推荐5 推荐7 推荐9 推荐11 推荐13 推荐15 推荐17 推荐19 推荐21 推荐23 推荐25 推荐27 推荐29 推荐31 推荐33 推荐35 推荐37视频文章20视频文章30视频文章40视频文章50视频文章60 视频文章70视频文章80视频文章90视频文章100视频文章120视频文章140 视频2关键字专题关键字专题tag2tag3文章专题文章专题2文章索引1文章索引2文章索引3文章索引4文章索引5123456789101112131415文章专题3
当前位置: 首页 - 正文

天津院校报考录取比率

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-09-24 07:20:51
文档

天津院校报考录取比率

天津院校报考录取比率学校学院专业名称06报录比07报录比报名人数录取人数报录比报名人数录取人数报录比南开大学数学学院(代组合中心招生)应用数学28.13%311.11%南开大学数学研究所基础数学27.27%1500.00%南开大学数学研究所应用数学0.00%300.00%南开大学数学研究所理论物理100.00%352982.86%南开大学数学科学学院基础数学18.97%5658.93%南开大学数学科学学院计算数学25.00%16318.75%南开大学数学科学学院概率论与数理统计8.65%9
推荐度:
导读天津院校报考录取比率学校学院专业名称06报录比07报录比报名人数录取人数报录比报名人数录取人数报录比南开大学数学学院(代组合中心招生)应用数学28.13%311.11%南开大学数学研究所基础数学27.27%1500.00%南开大学数学研究所应用数学0.00%300.00%南开大学数学研究所理论物理100.00%352982.86%南开大学数学科学学院基础数学18.97%5658.93%南开大学数学科学学院计算数学25.00%16318.75%南开大学数学科学学院概率论与数理统计8.65%9


天津院校报考录取比率

学校 学院 专业名称 06报录比 07报录比

报名人数 录取人数 报录比 报名人数 录取人数 报录比

南开大学 数学学院(代组合中心招生) 应用数学 28.13% 36 4 11.11%

南开大学 数学研究所 基础数学 27.27% 15 0 0.00%

南开大学 数学研究所 应用数学 0.00% 3 0 0.00%

南开大学 数学研究所 理论物理 100.00% 35 29 82.86%

南开大学 数学科学学院 基础数学 18.97% 56 5 8.93%

南开大学 数学科学学院 计算数学 25.00% 16 3 18.75%

南开大学 数学科学学院 概率论与数理统计 8.65% 99 7 7.07%

南开大学 数学科学学院 应用数学 6.90% 3 0 0.00%

南开大学 数学科学学院 生物信息学 0.00% 9 1 11.11%

南开大学 物理科学学院 理论物理 22.22% 0 0 0.00%

南开大学 物理科学学院 凝聚态物理 27.66% 35 9 25.71%

南开大学 物理科学学院 光学 16.44% 60 17 28.33%

南开大学 物理科学学院 无线电物理 11.76% 0 0 0.00%

南开大学 物理科学学院 光子学与技术 12.90% 20 5 25.00%

南开大学 物理科学学院 生物物理学 42.11% 11 6 54.55%

南开大学 物理科学学院 生命信息物理学 38.69% 3 2 66.67%

南开大学 物理科学学院 测试计量技术及仪器 16.67% 24 11 45.83%

南开大学 物理科学学院 电力电子与电力传动 25.00% 28 15 53.57%

南开大学 物理科学学院 材料物理与化学 66.67% 2 0 0.00%

南开大学 泰达应用物理学院 凝聚态物理 33.33% 3 1 33.33%

南开大学 泰达应用物理学院 光学 22.22% 4 3 75.00%

南开大学 泰达应用物理学院 光子学与技术 0.00% 6 4 66.67%

南开大学 泰达应用物理学院 材料物理与化学 50.00% 4 2 50.00%

南开大学 泰达应用物理学院 测试计量技术及仪器 0.00% 1 0 0.00%

南开大学 泰达生物技术学院 生物信息学 0.00% 3 0 0.00%

南开大学 泰达生物技术学院 微生物学 27.27% 27 2 7.41%

南开大学 泰达生物技术学院 生物化学与分子生物学 33.33% 10 3 33.33%

南开大学 信息技术科学学院 运筹学与控制论 22.22% 25 4 16.00%

南开大学 信息技术科学学院 光学 33.

33% 24 7 29.17%

南开大学 信息技术科学学院 光学工程 32.35% 45 10 22.22%

南开大学 信息技术科学学院 物理电子学 31.58% 4 5 125.00%

南开大学 信息技术科学学院 电路与系统 33.33% 11 0 0.00%

南开大学 信息技术科学学院 微电子学与固体电子学 53.62% 47 14 29.79%

南开大学 信息技术科学学院 通信与信息系统 8.70% 51 8 15.69%

南开大学 信息技术科学学院 信号与信息处理 15.87% 43 7 16.28%

南开大学 信息技术科学学院 控制理论与控制工程 24.14% 36 11 30.56%

南开大学 信息技术科学学院 系统工程 40.00% 7 2 28.57%

南开大学 信息技术科学学院 模式识别与智能系统 19.05% 5 3 60.00%

南开大学 信息技术科学学院 计算机系统结构 16.67% 19 5 26.32%

南开大学 信息技术科学学院 计算机软件与理论 19.18% 69 8 11.59%

南开大学 信息技术科学学院 计算机应用技术 18.95% 118 17 14.41%

南开大学 软件学院 模式识别与智能系统 100.00% 5 1 20.00%

南开大学 软件学院 计算机软件与理论 28.57% 37 5 13.51%

南开大学 软件学院 计算机应用技术 22.22% 27 3 11.11%

南开大学 软件学院 软件工程硕士 7.14% 80 4 5.00%

南开大学 环境科学与工程学院 安全技术及工程 26.47% 26 10 38.46%

南开大学 环境科学与工程学院 环境科学 25.90% 152 36 23.68%

南开大学 环境科学与工程学院 环境工程 27.87% 22 24.72%

南开大学 环境科学与工程学院 环境管理与经济 10.17% 38 6 15.79%

南开大学 化学学院 无机化学 35.71% 78 31 39.74%

南开大学 化学学院 分析化学 27.27% 101 13 12.87%

南开大学 化学学院 有机化学 28.81% 263 56 21.29%

南开大学 化学学院 物理化学 50.00% 41 25 60.98%

南开大学 化学学院 高分子化学与物理 50.91% 52 28 53.85%

南开大学 化学学院 化学生物学 33.33% 16 2 12.50%

南开大学 化学学院 材料物理与化学 34.78% 25 12 48.00%

南开大学 化学学院 精细化学品化学 0.00% 1 0 0.00%

南开大学 化学学院 应用化学 50.00% 22 6 27.27%

南开大学 化学学院 农药学 13.33% 3 4 133.33%

南开大学 化

学学院 药物化学 16.67% 4 8 200.00%

南开大学 生命科学学院 高分子化学与物理 66.67% 5 3 60.00%

南开大学 生命科学学院 植物学 15.56% 23 7 30.43%

南开大学 生命科学学院 动物学 25.45% 41 18 43.90%

南开大学 生命科学学院 微生物学 11.94% 253 37 14.62%

南开大学 生命科学学院 遗传学 12.16% 95 15 15.79%

南开大学 生命科学学院 生物化学与分子生物学 10.24% 153 29 18.95%

南开大学 生命科学学院 生态学 20.00% 30 6 20.00%

南开大学 生命科学学院 生物信息学 5.56% 9 0 0.00%

南开大学 医学院 生物医学工程 57.14% 1 0 0.00%

南开大学 医学院 生理学 33.33% 1 2 200.00%

南开大学 医学院 人体解剖与组织胚胎学 0.00% 2 0 0.00%

南开大学 医学院 内科学 0.00% 8 0 0.00%

南开大学 医学院 影像医学与核医学 0.00% 0 0 0.00%

南开大学 医学院 外科学 6.67% 19 2 10.53%

南开大学 医学院 儿科学 12.50% 0 0 0.00%

南开大学 医学院 免疫学 813.00% 2 14 700.00%

南开大学 医学院 耳鼻咽喉科学 0.00% 0 0 0.00%

南开大学 医学院 妇产科学 9.09% 7 0 0.00%

南开大学 医学院 口腔临床医学 14.29% 7 1 14.29%

南开大学 汉语言文化学院 语言学及应用语言学 7.% 103 13 12.62%

南开大学 汉语言文化学院 汉语言文字学 0.00% 10 0 0.00%

南开大学 文学院 美学 8.33% 0 0 0.00%

南开大学 文学院 文艺学 21.05% 23 3 13.04%

南开大学 文学院 语言学及应用语言学 14.29% 49 6 12.24%

南开大学 文学院 汉语言文字学 34.78% 33 3 9.09%

南开大学 文学院 中国古典文献学 0.00% 9 2 22.22%

南开大学 文学院 中国古代文学 11.22% 110 14 12.73%

南开大学 文学院 中国现当代文学 9.26% 92 9 9.78%

南开大学 文学院 中国少数民族语言文学 0.00% 1 0 0.00%

南开大学 文学院 比较文学与世界文学 12.50% 82 6 7.32%

南开大学 文学院 高级应用语言文学 0.00% 14 0 0.00%

南开大学 文学院 文艺评论与创作 15.38% 9 1 11.11%

南开大学 文学院 比较语言学 66.67% 5 1 20.00

%

南开大学 文学院 新闻学 2.50% 74 4 5.41%

南开大学 文学院 传播学 6.59% 135 7 5.19%

南开大学 文学院 美术学 7.41% 86 11 12.79%

南开大学 文学院 设计艺术学 2.47% 69 8 11.59%

南开大学 历史学院 中国古典文献学 0.00% 5 0 0.00%

南开大学 历史学院 史学理论及史学史 18.18% 1 4 400.00%

南开大学 历史学院 考古学及博物馆学 10.00% 33 4 12.12%

南开大学 历史学院 历史地理学 0.00% 0 0 0.00%

南开大学 历史学院 历史文献学 27.78% 4 4 100.00%

南开大学 历史学院 专门史 27.27% 7 4 57.14%

南开大学 历史学院 中国古代史 19.77% 91 13 14.29%

南开大学 历史学院 中国近现代史 14.85% 60 9 15.00%

南开大学 历史学院 世界史 12.90% 83 14 16.87%

南开大学 历史学院 美国学 0.00% 0 0 0.00%

南开大学 哲学系 马克思主义哲学 27.27% 36 6 16.67%

南开大学 哲学系 中国哲学 17.50% 41 8 19.51%

南开大学 哲学系 外国哲学 26.67% 20 5 25.00%

南开大学 哲学系 逻辑学 23.33% 33 8 24.24%

南开大学 哲学系 伦理学 37.50% 3 0 0.00%

南开大学 哲学系 美学 40.00% 14 2 16.02%

南开大学 哲学系 宗教学 50.00% 12 5 41.67%

南开大学 哲学系 科学技术哲学 18.75% 7 1 14.29%

南开大学 外国语学院 英语语言文学 6.41% 407 31 7.62%

南开大学 外国语学院 俄语语言文学 42.86% 12 3 25.00%

南开大学 外国语学院 日语语言文学 10.34% 34 3 8.82%

南开大学 外国语学院 外国语言学及应用语言学 0.00% 24 3 12.50%

南开大学 法学院 法学理论 5.41% 30 4 13.33%

南开大学 法学院 法律史 13.16% 24 5 20.83%

南开大学 法学院 学与行学 7.77% 59 5 8.47%

南开大学 法学院 刑法学 14.31% 67 3 4.48%

南开大学 法学院 民商法学 7.61% 149 11 7.38%

南开大学 法学院 诉讼法学 6.85% 59 3 5.08%

南开大学 法学院 经济法学 7.02% 97 5 5.15%

南开大学 法学院 环境与资源保学 8.51% 36 4 11.11%

南开大学 法学院 国际法学 8.11% 80 10 12.50%

南开

大学 法学院 法律硕士 7.95% 504 70 13.%

南开大学 周恩来管理学院 政治学理论 14.93% 74 12 16.22%

南开大学 周恩来管理学院 中外政治制度 16.67% 4 1 25.00%

南开大学 周恩来管理学院 国际政治 33.33% 16 1 6.25%

南开大学 周恩来管理学院 国际关系 15.91% 47 6 12.76%

南开大学 周恩来管理学院 外交学 9.09% 14 2 14.29%

南开大学 周恩来管理学院 社会学 21.28% 83 19 22.%

南开大学 周恩来管理学院 人口学 14.29% 9 2 22.22%

南开大学 周恩来管理学院 人类学 0.00% 3 0 0.00%

南开大学 周恩来管理学院 民族学 0.00% 1 0 0.00%

南开大学 周恩来管理学院 基础心理学 0.00% 16 1 6.25%

南开大学 周恩来管理学院 应用心理学 6.62% 162 7 4.32%

南开大学 周恩来管理学院 行政管理 3.32% 224 12 5.36%

南开大学 周恩来管理学院 社会保障 8.82% 88 7 7.95%

南开大学 马克思主义教育学院 马克思主义哲学 16.67% 19 4 21.05%

南开大学 马克思主义教育学院 政治经济学 5.00% 4 1 25.00%

南开大学 马克思主义教育学院 科学社会主义与国际主义运动 25.00% 9 3 33.33%

南开大学 马克思主义教育学院 党史 16.67% 36 5 13.88%

南开大学 马克思主义教育学院 马克思主义理论与思想政治教育 11.76% 22 8 36.36%

南开大学 马克思主义教育学院 国外马克思主义研究 0.00% 2 2 100.00%

南开大学 马克思主义教育学院 马克思主义中国化研究 0.00% 9 3 33.33%

南开大学 马克思主义教育学院 思想政治教育 11.76% 76 8 10.53%

南开大学 马克思主义教育学院 马克思主义基本原理 0.00% 1 3 300.00%

南开大学 马克思主义教育学院 军事思想 0.00% 69 4 5.80%

南开大学 马克思主义教育学院 马克思主义发展史 0.00% 0 2 0.00%

南开大学 经济学院 政治经济学 11.25% 59 8 13.56%

南开大学 经济学院 经济思想史 12.50% 9 0 0.00%

南开大学 经济学院 经济史 13.79% 9 2 22.22%

南开大学 经济学院 西方经济学 12.09% 150 16 10.67%

南开大学 经济学院 世界经济 14.70%

315 49 15.56%

南开大学 经济学院 人口、资源与环境经济学 7.69% 9 0 0.00%

南开大学 经济学院 区域经济学 7.58% 118 11 9.32%

南开大学 经济学院 财政学 4.76% 55 9 16.36%

南开大学 经济学院 金融学 8.72% 505 72 14.26%

南开大学 经济学院 产业经济学 9.80% 93 4 4.30%

南开大学 经济学院 国际贸易学 7.93% 205 13 6.34%

南开大学 经济学院 劳动经济学 10.87% 35 1 2.86%

南开大学 经济学院 数量经济学 20.00% 31 5 16.13%

南开大学 经济学院 保险学 8.54% 69 12 17.39%

南开大学 经济学院 金融工程 8.70% 37 2 5.41%

南开大学 经济学院 精算学 17.97% 185 20 10.81%

南开大学 国际商学院 管理科学与工程 16.92% 102 9 8.82%

南开大学 国际商学院 会计学 7.50% 172 19 11.05%

南开大学 国际商学院 企业管理 7.85% 451 40 8.87%

南开大学 国际商学院 旅游管理 9.22% 174 15 8.62%

南开大学 国际商学院 技术经济及管理 20.00% 20 5 25.00%

南开大学 国际商学院 公司治理 10.53% 31 7 22.58%

南开大学 国际商学院 图书馆学 22.73% 27 5 18.52%

南开大学 国际商学院 情报学 13.% 46 9 19.57%

南开大学 国际商学院 工商管理硕士 30.07% 813 265 32.60%

南开大学 国际商学院 人力资源管理 2.22% 114 5 4.39%

南开大学 国际商学院 档案学 33.33% 18 3 16.67%

南开大学 高等教育研究所 教育学原理 28.57% 9 2 22.22%

南开大学 高等教育研究所 高等教育学 8.82% 9 1 11.11%

南开大学 高等教育研究所 教育经济与管理 18.18% 28 8 28.57%

南开大学 经济与社会发展研究院 区域经济学 12.12% 16 4 25.00%

南开大学 经济与社会发展研究院 产业经济学 18.92% 28 8 28.57%

南开大学 经济与社会发展研究院 物流学 7.83% 88 10 11.36%

南开大学 深圳金融工程学院 金融学 48.57% 0 0 0.00%

南开大学 深圳金融工程学院 金融工程 14.14% 66 24 36.36%

南开大学 深圳金融工程学院 计算金融学 0.00% 5 0 0.00%

南开大学 深圳金融工程学院 保险学 46.15% 0 0 0.00%

南开大学 深圳金融工程学院

工商管理硕士 43.48% 141 60 42.55%

南开大学 日本研究院 世界经济 11.76% 15 1 6.67%

南开大学 日本研究院 国际政治 18.18% 8 2 25.00%

南开大学 日本研究院 世界史 17.65% 27 9 33.33%

天津外国语学院 研究生部 英语语言文学 16.42% 3 76 19.54%

天津外国语学院 研究生部 日语语言文学 18.% 149 32 21.48%

天津外国语学院 研究生部 法语语言文学 22.53% 37 9 24.32%

天津外国语学院 研究生部 俄语语言文学 21.06% 46 11 23.91%

天津外国语学院 研究生部 德语语言文学 20.44% 23 6 26.09%

天津外国语学院 研究生部 西班牙语语言文学 26.74% 16 5 31.25%

天津外国语学院 研究生部 朝鲜语语言文学 23.96% 35 10 28.57%

天津外国语学院 研究生部 外国语言学及应用语言学 22.37% 48 10 20.83%

天津外国语学院 研究生部 比较文学与世界文学 25.48% 38 9 23.68%

天津外国语学院 研究生部 外国哲学 27.53% 25 8 32.00%

天津外国语学院 研究生部 世界经济 26.24% 76 20 26.32%

天津外国语学院 研究生部 中国古代文学 30.18% 23 8 34.78%

天津师范大学 文学院 课程与教学论 11 3 27.27% 9 3 33.33%

天津师范大学 文学院 文艺学 22 8 36.36% 17 8 47.06%

天津师范大学 文学院 汉语言文字学 34 8 23.53% 37 8 21.62%

天津师范大学 文学院 中国古代文学 38 10 26.32% 46 10 21.74%

天津师范大学 文学院 中国现当代文学 57 12 21.05% 63 12 19.05%

天津师范大学 文学院 比较文学与世界文学 50 12 24.00% 52 12 23.08%

天津师范大学 政治与行政学院 政治学理论 33 12 36.36% 35 12 34.29%

天津师范大学 政治与行政学院 科学社会主义与国际主义运动 20 11 55.00% 18 12 66.67%

天津师范大学 政治与行政学院 党史 18 7 38.% 24 9 37.50%

天津师范大学 政治与行政学院 国际政治 0 0 0.00% 2 3 150.00%

天津师范大学 政治与行政学院 社会学 0 0 0.00% 16 3 18.75%

天津师范大学 政治与行政学院 行政管理 54 8 14.81% 67 8 11.94%

天津师范大学 教育学院 教育学原理 48 10 20.83% 56 9 16.07%

天津师范大学 教育学院 课程与教学论 46 13 28.26% 45 13 28.%

天津师

范大学 教育学院 教育史 0 0 0.00% 1 3 300.00%

天津师范大学 教育学院 比较教育学 0 0 0.00% 5 3 60.00%

天津师范大学 教育学院 学前教育学 0 0 0.00% 23 3 13.04%

天津师范大学 教育学院 基础心理学 59 8 13.56% 63 8 12.70%

天津师范大学 教育学院 发展与教育心理学 75 10 13.33% 87 10 11.49%

天津师范大学 教育学院 应用心理学 86 8 9.30% 83 8 9.%

天津师范大学 教育学院 教育技术学 78 10 12.82% 74 8 10.81%

天津师范大学 历史文化学院 史学理论及史学史 9 10 111.11% 7 10 142.86%

天津师范大学 历史文化学院 专门史 33 10 30.30% 27 12 44.44%

天津师范大学 历史文化学院 中国古代史 27 8 29.63% 28 8 28.57%

天津师范大学 历史文化学院 中国近现代史 34 8 23.53% 32 8 25.00%

天津师范大学 历史文化学院 世界史 31 10 32.26% 28 10 35.71%

天津师范大学 数学科学学院 基础数学 27 6 22.22% 35 6 17.14%

天津师范大学 数学科学学院 计算数学 26 6 23.08% 12 5 41.67%

天津师范大学 数学科学学院 课程与教学论 30 6 20.00% 17 3 17.65%

天津师范大学 数学科学学院 应用数学 0 0 0.00% 33 6 18.18%

天津师范大学 数学科学学院 科学技术史 12 6 50.00% 9 6 66.67%

天津师范大学 物理与电子信息学院 课程与教学论 9 2 22.22% 13 3 23.08%

天津师范大学 物理与电子信息学院 理论物理 0 0 0.00% 2 3 150.00%

天津师范大学 物理与电子信息学院 凝聚态物理 13 8 61.54% 10 9 90.00%

天津师范大学 物理与电子信息学院 天体物理 6 2 33.33% 3 2 66.67%

天津师范大学 物理与电子信息学院 电路与系统 0 0 0.00% 7 3 42.86%

天津师范大学 物理与电子信息学院 材料物理与化学 10 6 60.00% 5 6 120.00%

天津师范大学 化学与生命科学学院 课程与教学论 17 6 35.29% 19 6 31.58%

天津师范大学 化学与生命科学学院 无机化学 0 0 0.00% 7 3 42.86%

天津师范大学 化学与生命科学学院 有机化学 39 8 20.51% 38 7 18.42%

天津师范大学 化学与生命科学学院 物理化学 21 10 47.62% 19 10 52.63%

天津师范大学 化学与生命科学学院 植物学 14 8 57.14% 11 8 72.73%

天津师范大学 化学与生命科学学院 动物学 29 8 27.59% 26

6 23.08%

天津师范大学 化学与生命科学学院 水生生物学 0 0 0.00% 11 6 54.55%

天津师范大学 化学与生命科学学院 遗传学 13 3 23.08% 29 4 13.79%

天津师范大学 化学与生命科学学院 细胞生物学 24 8 33.33% 21 6 28.57%

天津师范大学 化学与生命科学学院 生态学 0 0 0.00% 13 3 23.08%

天津师范大学 城市与环境科学学院 自然地理学 0 0 0.00% 23 3 13.04%

天津师范大学 城市与环境科学学院 课程与教学论 10 4 40.00% 9 4 44.44%

天津师范大学 城市与环境科学学院 人文地理学 22 8 36.36% 18 7 38.%

天津师范大学 城市与环境科学学院 环境科学 19 8 42.11% 15 7 46.67%

天津师范大学 计算机与信息工程学院 教育技术学 42 10 23.81% 41 10 24.39%

天津师范大学 计算机与信息工程学院 计算机应用技术 75 10 13.33% 78 10 12.82%

天津师范大学 外国语学院 比较文学与世界文学 11 2 18.18% 16 2 12.50%

天津师范大学 外国语学院 英语语言文学 86 12 13.95% 82 12 14.63%

天津师范大学 外国语学院 外国语言学及应用语言学 34 8 23.53% 28 8 28.57%

天津师范大学 国际教育交流学院 语言学及应用语言学 110 8 7.27% 113 8 7.08%

天津师范大学 体育科学学院 体育人文社会学 17 2 11.76% 25 4 16.00%

天津师范大学 管理学院 管理科学与工程 15 8 53.33% 12 7 58.33%

天津师范大学 管理学院 企业管理 28 4 14.29% 25 3 12.00%

天津师范大学 管理学院 技术经济及管理 0 0 0.00% 3 3 100.00%

天津师范大学 管理学院 图书馆学 0 0 0.00% 9 3 33.33%

天津师范大学 管理学院 情报学 83 10 12.05% 9 10.11%

天津师范大学 初等教育学院 教育学原理 19 4 21.05% 24 6 25.00%

天津师范大学 音乐与影视学院 课程与教学论 36 5 13.% 32 5 15.63%

天津师范大学 美术与设计学院 美术学 59 5 8.47% 52 5 9.62%

天津师范大学 美术与设计学院 设计艺术学 0 0 0.00% 29 5 17.24%

天津师范大学 马克思主义学院 马克思主义哲学 14 6 42.86% 10 5 50.00%

天津师范大学 马克思主义学院 马克思主义基本原理 8 6 75.00% 3 6 200.00%

天津师范大学 马克思主义学院 马克思主义发展史 0 0 0.00% 0 3 0.00%

天津师范大学 马克思主义学院 马克思主义中国

化研究 0 0 0.00% 0 3 0.00%

天津师范大学 马克思主义学院 思想政治教育 28 6 21.43% 32 6 18.75%

天津师范大学 新闻传播学院 新闻学 0 0 0.00% 20 3 15.00%

天津师范大学 新闻传播学院 传播学 57 10 17.54% 74 9 12.16%

天津师范大学 法学院 法律史 0 0 0.00% 7 3 42.86%

天津师范大学 法学院 学与行学 44 8 18.18% 59 7 11.86%

天津师范大学 法学院 民商法学 0 0 0.00% 30 3 10.00%

天津师范大学 法学院 经济法学 57 10 17.54% 55 6 10.91%

天津师范大学 经济学院 政治经济学 8 10 125.00% 4 9 225.00%

天津师范大学 经济学院 西方经济学 0 0 0.00% 1 3 300.00%

天津师范大学 经济学院 世界经济 0 0 0.00% 9 3 33.33%

天津师范大学 经济学院 国民经济学 10 8 80.00% 2 7 350.00%

天津师范大学 经济学院 区域经济学 0 0 0.00% 3 3 100.00%

天津师范大学 经济学院 企业管理 17 6 35.29% 13 5 38.46%

天津师范大学 古典文献研究所 中国古典文献学 9 4 44.44% 8 4 50.00%

天津师范大学 古典文献研究所 历史文献学 0 0 0.00% 0 3 0.00%

天津师范大学 课程与教学研究中心 课程与教学论 0 0 0.00% 0 0 0.00%

天津科技大学 机械工程学院 机械制造及其自动化 26 8 30.77% 38 12 31.58%

天津科技大学 机械工程学院 机械电子工程 0 0 0.00% 46 15 32.61%

天津科技大学 机械工程学院 机械设计及理论 19 4 21.05% 29 8 27.59%

天津科技大学 机械工程学院 化工过程机械 21 6 28.57% 19 5 26.32%

天津科技大学 机械工程学院 车辆工程 0 0 0.00% 22 8 36.36%

天津科技大学 电子信息与自动化学院 检测技术与自动化装置 70 12 17.14% 15 23.44%

天津科技大学 电子信息与自动化学院 测试计量技术与仪器 0 0 0.00% 25 8 32.00%

天津科技大学 电子信息与自动化学院 控制理论与控制工程 0 0 0.00% 39 10 25.%

天津科技大学 材料科学与化学工程学院 制浆造纸工程 24 5 20.83% 21 5 23.81%

天津科技大学 材料科学与化学工程学院 材料学 17 4 23.53% 24 6 25.00%

天津科技大学 材料科学与化学工程学院 应用化学 25 6 24.00% 35 10 28.57%

天津科技大学 材料科学与化学工程学院 林产化学加工工程 5 1 20.00% 7 3 42.86

%

天津科技大学 食品工程与生物技术学院 食品科学 70 10 14.29% 54 10 18.52%

天津科技大学 食品工程与生物技术学院 农产品加工及贮藏工程 24 4 16.67% 26 5 19.23%

天津科技大学 食品工程与生物技术学院 营养与食品卫生学 121 20 16.53% 94 20 21.28%

天津科技大学 食品工程与生物技术学院 制糖工程 0 0 0.00% 35 10 28.57%

天津科技大学 食品工程与生物技术学院 生物化学与分子生物学 0 0 0.00% 27 8 29.63%

天津科技大学 食品工程与生物技术学院 药物化学 0 0 0.00% 36 10 27.78%

天津科技大学 海洋科学与工程学院 化学工艺 19 4 21.05% 23 5 21.74%

天津科技大学 海洋科学与工程学院 环境工程 44 10 22.73% 42 12 28.57%

天津科技大学 海洋科学与工程学院 海洋化学 0 0 0.00% 26 8 30.77%

天津科技大学 海洋科学与工程学院 海洋生物学 0 0 0.00% 29 10 34.48%

天津科技大学 包装与印刷工程学院 印刷工程 56 10 17.86% 48 10 20.83%

天津科技大学 经济与管理学院 管理科学与工程 10 2 20.00% 21 5 23.81%

天津科技大学 经济与管理学院 企业管理 50 10 20.00% 39 12 30.77%

天津科技大学 计算机科学与信息工程学院 计算机应用技术 57 15 26.32% 63 18 28.57%

天津科技大学 外国语学院 外国语言学及应用语言学 43 10 23.26% 54 15 27.78%

天津科技大学 生物工程学院 生物化工 13 6 46.15% 28 10 35.71%

天津科技大学 生物工程学院 发酵工程 78 20 25.% 75 24 32.00%

天津科技大学 生物工程学院 微生物与生化药学 107 20 18.69% 87 20 22.99%

天津科技大学 生物工程学院 农产品加工及贮藏工程 36 8 22.22% 31 10 32.26%

天津理工大学 外国语学院 英语语言文学 124 25 20.16% 109 22 20.18%

天津理工大学 外国语学院 日语语言文学 32 8 25.00% 21 4 19.05%

天津理工大学 外国语学院 外国语言学及应用语言学 0 0 0.00% 16 4 25.00%

天津理工大学 理学院 应用数学 0 0 0.00% 25 6 24.00%

天津理工大学 理学院 凝聚态物理 55 14 25.45% 47 12 25.53%

天津理工大学 理学院 光学 0 0 0.00% 18 4 22.22%

天津理工大学 机械工程学院 机械制造及其自动化 34 5 14.71% 32 5 15.63%

天津理工大学 机械工程学院 机械电子工程 76 15 19.74% 83 15

18.07%

天津理工大学 机械工程学院 机械设计及理论 49 10 20.41% 57 10 17.54%

天津理工大学 电子信息与通信工程学院 光学工程 56 15 26.79% 53 10 18.87%

天津理工大学 电子信息与通信工程学院 物理电子学 35 10 28.57% 38 10 26.32%

天津理工大学 电子信息与通信工程学院 微电子学与固体电子学 0 0 0.00% 23 5 21.74%

天津理工大学 电子信息与通信工程学院 通信与信息系统 0 0 0.00% 32 5 15.63%

天津理工大学 电子信息与通信工程学院 信号与信息处理 56 15 26.79% 76 15 19.74%

天津理工大学 材料科学与工程学院 材料物理与化学 36 8 22.22% 33 8 24.24%

天津理工大学 材料科学与工程学院 材料学 34 8 23.53% 31 8 25.81%

天津理工大学 材料科学与工程学院 材料加工工程 0 0 0.00% 18 4 22.22%

天津理工大学 自动化学院 电力系统及其自动化 48 10 20.83% 66 10 15.15%

天津理工大学 自动化学院 控制理论与控制工程 107 18 16.82% 115 20 17.39%

天津理工大学 自动化学院 检测技术与自动化装置 57 14 24.56% 72 15 20.83%

天津理工大学 自动化学院 模式识别与智能系统 0 0 0.00% 26 5 19.23%

天津理工大学 计算机科学与技术学院 计算机软件与理论 0 0 0.00% 18 5 27.78%

天津理工大学 计算机科学与技术学院 计算机应用技术 95 24 25.26% 98 26 26.53%

天津理工大学 化学化工学院 化学工程 0 0 0.00% 34 5 14.71%

天津理工大学 化学化工学院 化学工艺 46 10 21.74% 53 10 18.87%

天津理工大学 化学化工学院 应用化学 42 10 23.81% 48 10 20.83%

天津理工大学 化学化工学院 药物化学 0 0 0.00% 23 5 21.74%

天津理工大学 环境科学与安全工程学院 环境科学 0 0 0.00% 28 5 17.86%

天津理工大学 环境科学与安全工程学院 安全技术及工程 58 15 25.86% 57 12 21.05%

天津理工大学 管理学院 产业经济学 0 0 0.00% 20 5 25.00%

天津理工大学 管理学院 管理科学与工程 49 18 36.73% 47 15 31.91%

天津理工大学 管理学院 企业管理学 33 10 30.30% 45 15 33.33%

天津理工大学 管理学院 技术经济及管理学 59 20 33.90% 42 15 35.71%

天津理工大学 法政学院 社会学 0 0 0.00% 12 5 41.67%

天津理工大学 法政学院 马克思主义中国化研究 0 0 0.00%

2 5 250.00%

天津理工大学 法政学院 思想政治教育 0 0 0.00% 3 3 100.00%

天津理工大学 法政学院 教育经济与管理 0 0 0.00% 19 5 26.32%

天津理工大学 艺术学院 设计艺术学 0 0 0.00% 22 5 22.73%

天津理工大学 图书馆 情报学 0 0 0.00% 7 2 28.57%

天津中医药大学 中国古典文献学 0 0 0.00% 12 2 16.67%

天津中医药大学 病理学与病理生理学 15 4 26.67% 14 3 21.43%

