便秘量表评估表
来源:动视网
责编:小OO
时间:2025-09-24 12:07:51
便秘量表评估表
便秘患者生活质量量表(PAC-QOL)PAC-QOL是反映过去两周内便秘对您日常生活的影响。请按每个问题,选择回答。下列问题与便秘的症状有关。在过去的2周中,下面症状的严重程度或强度…一点也不有一点一般比较严重非常严重012341.感到腹胀?□□□□□2.感到身重?□□□□□下列问题关于便秘与日常生活。过去的2周里有多少时间…没有时间偶尔有时多数时间总是012343.感到身体不舒服?□□□□□4.有便意但排便困难?□□□□□5.与他人在一起感到不自在?□□□□□6.因为便秘吃的越来越少吗?□□
导读便秘患者生活质量量表(PAC-QOL)PAC-QOL是反映过去两周内便秘对您日常生活的影响。请按每个问题,选择回答。下列问题与便秘的症状有关。在过去的2周中,下面症状的严重程度或强度…一点也不有一点一般比较严重非常严重012341.感到腹胀?□□□□□2.感到身重?□□□□□下列问题关于便秘与日常生活。过去的2周里有多少时间…没有时间偶尔有时多数时间总是012343.感到身体不舒服?□□□□□4.有便意但排便困难?□□□□□5.与他人在一起感到不自在?□□□□□6.因为便秘吃的越来越少吗?□□
便秘患者生活质量量表(PAC-QOL)
PAC-QOL是反映过去两周内便秘对您日常生活的影响。请按每个问题,选择回答。
| 下列问题与便秘的症状有关。在过去的2周中,下面症状的严重程度或强度… | 一点也不 | 有一点 | 一般 | 比较严重 | 非常严重 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.感到腹胀? | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2.感到身重? | □ | □ | □ | □ | □ |
| 下列问题关于便秘与日常生活。过去的2周里有多少时间… | 没有时间 | 偶尔 | 有时 | 多数时间 | 总是 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.感到身体不舒服? | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4.有便意但排便困难? | □ | □ | □ | □ | □ |
| 5.与他人在一起感到不自在? | □ | □ | □ | □ | □ |
| 6.因为便秘吃的越来越少吗? | □ | □ | □ | □ | □ |
| 下列问题关于便秘与日常生活,过去的2周里,下面问题的严重程度和强度… | 一点也不 | 有一点 | 一般 | 比较严重 | 非常严重 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.必须关心吃什么 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 8.食欲下降 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 9.担心不能随意选择食物(如在朋友家) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 10.出门在外,因在卫生间时间太长而感到不自在 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 11.出门在外,因频繁去卫生间感到不自在 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 12.总是担心改变生活习惯(如旅行、外出门等) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 下面问题与便秘的感觉有关。过去2周内,下列症状出现的时间频率… | 没有时间 | 偶尔 | 有时 | 多数时间 | 总是 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13.感到烦躁易怒 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 14.感到不安 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 15.总是困扰 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 16.感到紧张 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 17.感到缺乏自信 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 18.感到生活失去控 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 下面问题与便秘的感觉有关。过去2周内下面问题的严重程度和强度… | 一点也不 | 有一点 | 一般 | 比较严重 | 非常严重 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19.为不知何时排便而担心 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 20.担心不能够排便 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 21.因不排便而影响生活 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 下列问题关于便秘与日常生活。过去2周中,下面症状出现的时间频率… | 没有时间 | 偶尔 | 有时 | 多数时间 | 总是 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22.担心情况越来越糟 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 23.感到身体不能工作 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 24.大便次数比想象的要少 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 下面问题关于满意度。在过去的2 周内下面问题的严重程度和强度… | 很满意 | 比较满意 | 一般 | 有点不满意 | 很不满 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25.对大便次数满意吗意? | □ | □ | □ | □ | □ |
| 26.对大便规律满意吗? | □ | □ | □ | □ | □ |
| 27.对事物经过肠道的时间满意吗? | □ | □ | □ | □ | □ |
| 28.对以往治疗满意吗? | □ | □ | □ | □ | □ |
评价标准: as either poor (0-4), fairly good (5-8), good (9-12), or excellent (13-16).
便秘量表评估表
便秘患者生活质量量表(PAC-QOL)PAC-QOL是反映过去两周内便秘对您日常生活的影响。请按每个问题,选择回答。下列问题与便秘的症状有关。在过去的2周中,下面症状的严重程度或强度…一点也不有一点一般比较严重非常严重012341.感到腹胀?□□□□□2.感到身重?□□□□□下列问题关于便秘与日常生活。过去的2周里有多少时间…没有时间偶尔有时多数时间总是012343.感到身体不舒服?□□□□□4.有便意但排便困难?□□□□□5.与他人在一起感到不自在?□□□□□6.因为便秘吃的越来越少吗?□□