4.铁路机车车辆重量及长度
来源:动视网
责编:小OO
时间:2025-09-24 12:07:44
4.铁路机车车辆重量及长度
机车重量及长度表种类机型自重(t)换算长度备注电力SS11371.9SS3B27.0按双节计算SS41843.0按双节计算电力SS3、SS6、SS6B、SS7、SS7B、6K1382.0SS7C1322.0SS7D、SS7E、SS91262.0SS887/1.6无列车供电/有列车供电8G、DJ11843.2按双节计算8K1843.4按双节计算HXD12003.2按双节计算HXD22003.5按双节计算HXD1B、HXD2B、HXD3B1502.1HXD1C、HXD2C138/1502.
导读机车重量及长度表种类机型自重(t)换算长度备注电力SS11371.9SS3B27.0按双节计算SS41843.0按双节计算电力SS3、SS6、SS6B、SS7、SS7B、6K1382.0SS7C1322.0SS7D、SS7E、SS91262.0SS887/1.6无列车供电/有列车供电8G、DJ11843.2按双节计算8K1843.4按双节计算HXD12003.2按双节计算HXD22003.5按双节计算HXD1B、HXD2B、HXD3B1502.1HXD1C、HXD2C138/1502.
机车重量及长度表
| 种类 | 机 型 | 自重(t) | 换算长度 | 备 注 |
| 电力 | SS1 | 137 | 1.9 | |
| SS3B | 276 | 4.0 | 按双节计算 |
| SS4 | 184 | 3.0 | 按双节计算 |
| 电力 | SS3、SS6、SS6B、SS7、SS7B、6K | 138 | 2.0 | |
| SS7C | 132 | 2.0 | |
| SS7D、SS7E、SS9 | 126 | 2.0 | |
| SS8 | 87/ | 1.6 | 无列车供电/有列车供电 |
| 8G、DJ1 | 184 | 3.2 | 按双节计算 |
| 8K | 184 | 3.4 | 按双节计算 |
| HXD1 | 200 | 3.2 | 按双节计算 |
| HXD2 | 200 | 3.5 | 按双节计算 |
| HXD1B、HXD2B、HXD3B | 150 | 2.1 | |
| HXD1C、HXD2C | 138/150 | 2.1 | |
| HXD3、HXD3C | 138/150 | 1.9 | |
| HXD1D、HXD3D | 126 | 2.1 | |
| 内燃 | DF4、DF4B、DF4C、DF4D | 127 | 1.9 | |
| DF5、DF7、DF7B、DF7C | 130 | 1.7 | |
| DF7D | 132 | 1.7 | 山区型自重127t,双司机室机车换长1.8 |
| DF7E | 145 | 1.8 | |
| DF7G | 132 | 1.8 | |
| DF8 | 130 | 2.0 | |
| DF8B | 131 | 2.0 | 25t轴重DF8B自重139t |
| DF11 | 133 | 1.9 | |
| DF11G | 133 | 2.0 | |
| DFH2 | 58 | 1.2 | |
| DFH3 | 84 | 1.7 | |
| DFH5 | 81 | 1.4 | |
| BJ | 84 | 1.5 | |
| ND2 | 114 | 1.6 | |
| ND3 | 122 | 1.7 | |
| ND5 | 126 | 1.8 | |
| NY6、NY7 | 124 | 2.1 | |
| HXN5 | 150 | 2.1 | |
| HXN3 | 150 | 2.0 | |
| NJ2 | 138 | 2.1 | |
车辆重量及长度
| 1.客 车 |
| 客车种类 | 平均每辆总重量(t) | 平均每辆换算长度 |
| 各种客车 | 按车体外部标记计算 | 按车体外部标记计算 |
| 2.货 车 |
| 货车种类 | 平均每辆自重(t) | 平均每辆换算长度 |
| 标记载重60 t四轴棚车(P62K、P63K) | 24.0 | 1.5 |
| 标记载重58 t四轴棚车(PK) | 25.4 | 1.5 |
| 标记载重58 t四轴棚车(PAK) | 25.7 | 1.5 |
| 标记载重58 t四轴棚车(P65) | 26.0 | 1.5 |
| 标记载重70 t四轴棚车(P70) | 24.9 | 1.6 |
| 标记载重60 t四轴敞车(CF、CFK) | 22.4 | 1.2 |
| 标记载重60 t四轴敞车(C62A、C62AK) | 21.7 | 1.2 |
| 标记载重60 t四轴敞车(C62B、C62BK) | 22.3 | 1.2 |
| 标记载重61 t四轴敞车(C63、C63A) | 22.5 | 1.1 |
| 标记载重61 t四轴敞车(CK) | 23.0 | 1.2 |
| 标记载重60 t四轴敞车(C61) | 23.0 | 1.1 |
| 标记载重70 t四轴敞车(C70) | 23.8 | 1.3 |
| 标记载重70 t四轴敞车(C70E) | 24.0 | 1.3 |
| 标记载重80 t四轴敞车(C80、C80B) | 20.0 | 1.1 |
| 标记载重100 t六轴敞车(C100A、C100AH) | 26.0 | 1.4 |
| 标记载重50 t四轴集装箱平车(X1K) | 19.8 | 1.3 |
| 标记载重60 t四轴集装箱平车(X6A) | 17.8 | 1.3 |
| 标记载重60 t四轴集装箱平车(X6K) | 18.0 | 1.2 |
| 标记载重70 t四轴集装箱平车(X4K) | 21.8 | 1.8 |
| 标记载重70 t四轴集装箱平车(X70) | 22.4 | 1.2 |
| 标记载重80 t四轴集装箱平车(X2K) | 22.0 | 1.8 |
| 标记载重60 t四轴平车(N17AK) | 21.0 | 1.3 |
| 标记载重60 t四轴平车(N17GK) | 21.9 | 1.3 |
| 标记载重60 t四轴平车(N17K) | 20.5 | 1.3 |
| 标记载重60 t四轴平集共用车(NX17AK) | 22.9 | 1.3 |
| 标记载重60 t四轴平集共用车(NX17K) | 22.4 | 1.3 |
| 标记载重60 t四轴平集共用车(NX17BK) | 22.9 | 1.5 |
| 标记载重70 t四轴平集共用车(NX70) | 23.8 | 1.5 |
| 标记载重70 t四轴平集共用车(NX70A) | 23.8 | 1.3 |
| 标记载重53 t四轴罐车(G60K) | 21.0 | 1.1 |
续上表
| 标记载重60 t四轴罐车(G70K) | 20.4 | 1.1 |
| 标记载重70 t四轴罐车(GQ70) | 23.6 | 1.1 |
| 标记载重70 t四轴罐车(GN70) | 23.8 | 1.1 |
| 标记载重70 t四轴罐车(GHA70) | 23.8 | 1.2 |
| 标记载重70 t四轴氧化铝粉罐车(GF70) | 23.6 | 1.2 |
| 标记载重50 t四轴毒品车(W5SK) | 26.5 | 1.5 |
| 标记载重60 t四轴毒品车(W6S) | 24.6 | 1.5 |
| 标记载重70 t四轴毒品车(W70S) | 25.2 | 1.6 |
| 标记载重60 t石碴车(K13K) | 21.5 | 1.1 |
| 标记载重70 t石碴车(KZ70) | 23.8 | 1.1 |
| 标记载重60 t煤炭漏斗车(K18K) | 24.0 | 1.3 |
| 标记载重70 t煤炭漏斗车(KM70) | 23.8 | 1.3 |
| 标记载重60 t散装粮食车(L17K) | 23.5 | 1.3 |
| 标记载重60 t散装粮食车(L18) | 23.8 | 1.3 |
| 标记载重70 t散装粮食车(L70) | 24.8 | 1.5 |
| 标记载重60 t散装水泥车(U60) | 26.0 | 1.2 |
| 标记载重60 t散装水泥车(U60WK) | 24.5 | 1.1 |
| 标记载重60 t散装水泥车(U61WK) | 22.3 | 1.1 |
| 标记载重20 t双层小汽车运输车(SQ5) | 37.0 | 2.4 |
| 标记载重22 t双层小汽车运输车(SQ6) | 36.2 | 2.4 |
| 标记载重40 t机械冷藏车(B10A) | 41.1 | 2.0 |
注:1. 旅客列车重量按客车总重(包括旅客及行李的重量)计算,回送空客车按自重计算。
2. 列车中其他各型货车的自重及换算长度和货物的重量按《铁路货车统计规则》规定计算。
3. 机车、车辆长度的计算,以前后两钩舌内侧面距离按11 m为换算单位(一辆),各型机车、车辆按上述换算单位得出的比值,称为换算长度。
铁路救援起重机重量及长度表
| 型号 | 名称 | 自重(t) | 换算长度 |
| NS2000 | 200 t伸缩臂式铁路救援起重机 | 208 | 1.5 |
| 吊臂平车 | 45 | 2.2 |
| NS1600 | 160 t伸缩臂式铁路救援起重机(1600t•m) | 192 | 1.4 |
| 160 t伸缩臂式铁路救援起重机(1680t•m) | 205 | 1.4 |
| 吊臂平车 | 45 | 2.2 |
| NS1601 | 160 t伸缩臂式铁路救援起重机 | 186.4 | 1.1 |
| 吊臂平车 | 42 | 2.2 |
| NS1602 | 160 t伸缩臂式铁路救援起重机 | 184 | 1.1 |
| 吊臂平车 | 38 | 1.8 |
| N1601 | 160 t固定臂式铁路救援起重机 | 187 | 1.1 |
| 吊臂平车 | 38 | 1.9 |
| N1602 | 160 t固定臂式铁路救援起重机 | 190 | 1.1 |
| 吊臂平车 | 40 | 2.2 |
| NS1601G | 160 t伸缩臂式铁路救援起重机 | 186.4 | 1.1 |
| 吊臂平车 | 38 | 1.9 |
| NS1602G | 160 t伸缩臂式铁路救援起重机 | 186.4 | 1.1 |
| 吊臂平车 | 40 | 2.2 |
| NS1251 | 125 t伸缩臂式铁路救援起重机 | 139 | 1.0 |
| 吊臂平车 | 40 | 1.9 |
| NS1252 | 125 t伸缩臂式铁路救援起重机 | 138 | 1.1 |
| 吊臂平车 | 40 | 1.9 |
| NS1001 | 100 t伸缩臂式铁路救援起重机 | 138 | 1.0 |
| 吊臂平车 | 32 | 1.8 |
| N1002 | 100 t固定臂式铁路救援起重机 | 132 | 1.0 |
| 吊臂平车 | 31.4 | 1.8 |
| NS100G | 100 t伸缩臂式铁路救援起重机 | 140 | 1.0 |
| 吊臂平车 | 32 | 1.8 |
动车组长度、重量及最高运行速度表
| 动车组类型 | 换算长度 | 整备重量(t) | 计算重量(t) | 最高运行速度(km/h) |
| CRH1A-200 | 19.4 | 430.9 | 490.6 | 200 |
| CRH1A-200重联 | 38.8 | 861.8 | 981.2 | 200 |
| CRH1A-250 | 19.4 | 424.6 | 484.4 | 250 |
| CRH1A-250重联 | 38.8 | 849.2 | 968.8 | 250 |
| CRH1B | 38.6 | 856 | 975 | 250 |
| CRH1E | 38.8 | 887.7 | 955.2 | 250 |
| CRH2A | 18.3 | 366.8 | 415.8 | 250 |
| CRH2A 重联 | 36.6 | 733.52 | 831.6 | 250 |
| CRH2B | 36.5 | 724.1 | 822.5 | 250 |
| CRH2E | 36.5 | 785.8 | 839.4 | 250 |
| CRH5A | 19.2 | 369.7 | 469.7 | 250 |
| CRH5A重联 | 38.4 | 739.3 | 939.4 | 250 |
| CRH2C一阶段 | 18.3 | 372.8 | 421.6 | 350 |
| CRH2C一阶段 重联 | 36.6 | 745.6 | 843.2 | 350 |
| CRH2C二阶段 | 18.3 | 392.5 | 441.3 | 350 |
| CRH2C二阶段 重联 | 36.6 | 785 | 882.6 | 350 |
| CRH3C | 18.2 | 431.9 | 482.6 | 350 |
| CRH3C重联 | 36.5 | 863.8 | 965.2 | 350 |
| CRH380A | 18.5 | 402.4 | 446.9 | 380 |
| CRH380A 重联 | 36.9 | 804.8 | 3.8 | 380 |
| CRH380BG | 18.2 | 488.5 | 535.5 | 380 |
| CRH380BG重联 | 36.5 | 977 | 1071 | 380 |
| CRH380B | 18.5 | 494.6 | 542.2 | 380 |
| CRH380B重联 | 36.9 | 9.2 | 1084.4 | 380 |
| CRH380AL | 36.6 | 818.5 | 906.4 | 380 |
| CRH380BL | 36.3 | 872.6 | 9.1 | 380 |
| CRH380CL | 36.4 | 8.4 | 981.7 | 380 |
4.铁路机车车辆重量及长度
机车重量及长度表种类机型自重(t)换算长度备注电力SS11371.9SS3B27.0按双节计算SS41843.0按双节计算电力SS3、SS6、SS6B、SS7、SS7B、6K1382.0SS7C1322.0SS7D、SS7E、SS91262.0SS887/1.6无列车供电/有列车供电8G、DJ11843.2按双节计算8K1843.4按双节计算HXD12003.2按双节计算HXD22003.5按双节计算HXD1B、HXD2B、HXD3B1502.1HXD1C、HXD2C138/1502.