
我单位承包的XXX地下商城。总建筑面积4650.09m2,建筑层数为地下二层(负一层层高5.7米,负二层层高3.9米,结构类型为框架剪力墙结构,工程造价为14988188万元。根据建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理规定》(建办【2005】号),《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》(文件号:桂建质[2006]22号)文件要求,特指定本工程项目环境保护费、文明施工费、安全防护施工方及临时设施费(简称安全防护、文明施工措施费用)支付计划书,具体内容如下:
一、 工程概况
1、 工程名称:XXXX地下商城
2、 施工单位:XXX工程有限公司
3、 工程施工合同造价:14988188万元
4、 建设单位:XXXX置业有限公司。
5、 监理单位:XXXXX工程监理有限责任公司
二、 支付安全防护、文明施工措施费用金额
1、安全防护防护、文明施工措施费用:767539元,
三、 支付安全防护、文明施工措施费用计划
本工程安全防护文明施工措施费用支付计划如下:
1、 工程开工前,支付安全防护、文明施工措施费用的30%;
2、 基础完工时,支付安全防护、文明施工措施费用的30%;
3、 主体完工时,支付安全防护、文明施工措施费用的30%;
4、 装修工程开始前,全部支付完毕。
四、费用清单
| 安全文明施工措施费使用计划 | ||||||
| 工程名称:XXXXXX大厦地下商城 | ||||||
| 序号 | 项 目 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价(元) | 备 注 |
| 一、 | 安全文明施工管理 | |||||
| 1 | 三级安全教育 | 人次 | 200 | 300 | 60000 | |
| 2 | 平安卡培训及办理 | 人次 | 200 | 200 | 40000 | |
| 3 | 员工胸卡 | 套 | 200 | 35 | 7000 | |
| 4 | 岗位职责牌 | 套 | 2 | 1500 | 3000 | |
| 5 | 办公室标识牌 | 套 | 2 | 800 | 1600 | |
| 6 | 五牌一图 | 块 | 12 | 900 | 10800 | |
| 7 | 安全文明施工宣传标语 | 项 | 2 | 2000 | 4000 | |
| 8 | 安全文明施工标志、标牌 | 项 | 2 | 2000 | 4000 | |
| 9 | 施工现场围蔽 | 项 | 1 | 38000 | 38000 | |
| 二、 | “三宝、四口、五临边”防护 | |||||
| 1 | 安全帽 | 顶 | 150 | 35 | 5250 | |
| 2 | 安全帽检测 | 项 | 1 | 800 | 800 | |
| 3 | 安全带 | 条 | 20 | 35 | 700 | |
| 4 | 基坑、边坡等周边防护 | 项 | 1 | 20000 | 20000 | |
| 三、 | 临时用电安全 | |||||
| 1 | 标准化电箱 | 个 | 6 | 300 | 1800 | |
| 2 | 漏电保护装置 | 个 | 20 | 80 | 1600 | |
| 3 | 外电防护 | 项 | 1 | 4000 | 4000 | |
| 4 | 电缆敷设 | 项 | 1 | 2500 | 2500 | |
| 四、 | 起重设备及施工机具安全防护 | |||||
| 1 | 吊车安全防护 | 次 | 10 | 600 | 6000 | |
| 2 | 对讲机 | 台 | 6 | 1500 | 9000 | |
| 3 | 强夯机安全防护 | 项 | 4 | 2000 | 8000 | |
| 4 | 水泥搅拌机安全防护 | 套 | 4 | 2000 | 8000 | |
| 5 | 机电设备接零保护 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | |
| 6 | 小型机具安全防护 | 项 | 1 | 4000 | 4000 | |
| 五、 | 消防及保健,职业健康 | |||||
| 1 | 灭火器 | 个 | 20 | 150 | 3000 | |
| 2 | 消防演练 | 项 | 1 | 12000 | 12000 | |
| 3 | 急救药箱 | 套 | 2 | 300 | 600 | |
| 4 | 饮水机 | 台 | 7 | 180 | 1260 | |
| 5 | 桶装水 | 桶 | 1200 | 25 | 30000 | |
| 6 | 食堂碗筷消毒柜 | 台 | 2 | 1300 | 2600 | |
| 7 | 冰箱 | 台 | 2 | 1800 | 3600 | |
| 8 | 职业病预防及保健 | 项 | 1 | 20000 | 20000 | |
| 六、 | 劳保用品 |
| 1 | 工作服 | 套 | 150 | 200 | 30000 | |
| 2 | 劳保鞋 | 双 | 150 | 80 | 12000 | |
| 3 | 手套 | 双 | 400 | 7 | 2800 | |
| 4 | 口罩 | 个 | 150 | 8 | 1200 | |
| 5 | 焊工防护面罩 | 个 | 25 | 70 | 1750 | |
| 6 | 雨靴 | 双 | 150 | 35 | 5250 | |
| 7 | 雨衣雨具 | 套 | 150 | 150 | 22500 | |
| 七、 | 环境保护 | |||||
| 1 | 进出场施工车辆冲洗、遮盖 | 项 | 2 | 11000 | 22000 | |
| 2 | 固体废弃物处理 | 项 | 1 | 12000 | 12000 | |
| 3 | 液体废弃物处理 | 项 | 1 | 8000 | 8000 | |
| 4 | 施工机具防噪声操作棚 | 个 | 7 | 6000 | 42000 | |
| 5 | 灭“四害” | 项 | 1 | 6000 | 6000 | |
| 八、 | 抢险应急措施费 | 项 | 1 | 90000 | 90000 | |
| 九、 | 交通安全措施 | 项 | 1 | 45929 | 45929 | |
| 十、 | 机动预留费用 | 项 | 1 | 150000 | 150000 | |
| 总 计 | 767539 |
建设单位(盖章): 负责人(签字):
施工单位(盖章): 负责人(签字):
监理单位(盖章): 负责人(签字):
