
分项工程名称: 所属分部工程名称: 所属建设项目:国道305线玛尼罕至玉田皋段二级公路工程
工程部位: 施工单位:河北北方公路工程建设集团有限公司 监理单位:赤峰天宇交通监理有限公司
| 基本要求 | 符合JTG F80/1-2004公路工程质量检验评定标准8.5.1基本要求 | |||||||||||
| 实 测 项 目 | 项 次 | 检查项目 | 规定值或 允许偏差 | 实测值或实测偏差值 | 质 量 评 定 | |||||||
| 平均、代表值 | 合格率(%) | 权值 | 得分 | |||||||||
| 1△ | 混凝土强度(MPa) | 在合格标准内 | 检测 组;合格 组 | 3 | ||||||||
| 2 | 平面尺寸(mm) | ±50 | 检测 点;合格 点 | 2 | ||||||||
| 3△ | 基础底面高程(mm) | ±50 | 检测 点;合格 点 | 2 | ||||||||
| 4 | 基础顶面高程(mm) | ±30 | 检测 点;合格 点 | 1 | ||||||||
| 5 | 轴线偏位(mm) | 25 | 检测 点;合格 点 | 2 | ||||||||
| 合 计 | 10 | |||||||||||
| 外观鉴定 | 减分 | 监理 意见 | 签字: | |||||||||
| 质量保证资料 | 减分 | |||||||||||
| 工程质量等级评定 | 评分: 质量等级: | |||||||||||
分 项 工 程 质 量 检 验 评 定 表
分项工程名称: 所属分部工程名称: 所属建设项目:国道305线玛尼罕至玉田皋段二级公路工程
工程部位: 施工单位:河北北方公路工程建设集团有限公司 监理单位:赤峰天宇交通监理有限公司
| 基本要求 | 符合JTG F80/1-2004公路工程质量检验评定标准8.6.1基本要求 | |||||||||||
| 实 测 项 目 | 项 次 | 检查项目 | 规定值或 允许偏差 | 实测值或实测偏差值 | 质 量 评 定 | |||||||
| 平均、代表值 | 合格率(%) | 权值 | 得分 | |||||||||
| 1△ | 混凝土强度(MPa) | 在合格标准内 | 检测 组;合格 组 | 3 | ||||||||
| 2 | 断面尺寸(mm) | ±20 | 检测 点;合格 点 | 2 | ||||||||
| 3 | 竖直度或斜度(mm) | 0.3%H且不大于20 | 检测 点;合格 点 | 2 | ||||||||
| 4 | 顶面高程(mm) | ±10 | 检测 点;合格 点 | 2 | ||||||||
| 5△ | 轴线偏位(mm) | 10 | 检测 点;合格 点 | 2 | ||||||||
| 6 | 节段间错台(mm) | 5 | 检测 点;合格 点 | 1 | ||||||||
| 7 | 大面积平整度(mm) | 5 | 检测 点;合格 点 | 1 | ||||||||
| 合 计 | 13 | |||||||||||
| 外观鉴定 | 减分 | 监理 意见 | 签字: | |||||||||
| 质量保证资料 | 减分 | |||||||||||
| 工程质量等级评定 | 评分: 质量等级: | |||||||||||
分 项 工 程 质 量 检 验 评 定 表
分项工程名称: 所属分部工程名称: 所属建设项目:国道305线玛尼罕至玉田皋段二级公路工程
工程部位: 施工单位:河北北方公路工程建设集团有限公司 监理单位:赤峰天宇交通监理有限公司
| 基本要求 | 符合JTG F80/1-2004公路工程质量检验评定标准9.5.1基本要求 | |||||||||||
| 实 测 项 目 | 项 次 | 检查项目 | 规定值或 允许偏差 | 实测值或实测偏差值 | 质 量 评 定 | |||||||
| 平均、代表值 | 合格率(%) | 权值 | 得分 | |||||||||
| 1△ | 管座或垫层混凝土强度(mm) | 在合格标准内 | 检测 组;合格 组 | 3 | ||||||||
| 2 | 管座或垫层宽度、厚度(mm) | ≥设计值 | 检测 点;合格 点 | 2 | ||||||||
| 3 | 相邻管节底面错台(mm) | 5 | 检测 点;合格 点 | 2 | ||||||||
| 合 计 | 7 | |||||||||||
| 外观鉴定 | 减分 | 监理 意见 | 签字: | |||||||||
| 质量保证资料 | 减分 | |||||||||||
| 工程质量等级评定 | 评分: 质量等级: | |||||||||||
分 项 工 程 质 量 检 验 评 定 表
分项工程名称: 所属分部工程名称: 所属建设项目:国道305线玛尼罕至玉田皋段二级公路工程
工程部位: 施工单位:河北北方公路工程建设集团有限公司 监理单位:赤峰天宇交通监理有限公司
| 基本要求 | 符合JTG F80/1-2004公路工程质量检验评定标准8.6.5基本要求 | |||||||||||
| 实 测 项 目 | 项 次 | 检查项目 | 规定值或 允许偏差 | 实测值或实测偏差值 | 质 量 评 定 | |||||||
| 平均、代表值 | 合格率(%) | 权值 | 得分 | |||||||||
| 1△ | 压实度(%) | 96 | 检测 点;合格 点 | 1 | ||||||||
| 合 计 | 1 | |||||||||||
| 外观鉴定 | 减分 | 监理 意见 | 签字: | |||||||||
| 质量保证资料 | 减分 | |||||||||||
| 工程质量等级评定 | 评分: 质量等级: | |||||||||||
分 项 工 程 质 量 检 验 评 定 表
分项工程名称: 所属分部工程名称: 所属建设项目:国道305线玛尼罕至玉田皋段二级公路工程
工程部位: 施工单位:河北北方公路工程建设集团有限公司 监理单位:赤峰天宇交通监理有限公司
| 基本要求 | 符合JTG F80/1-2004公路工程质量检验评定标准9.10.1基本要求 | |||||||||||
| 实 测 项 目 | 项 次 | 检查项目 | 规定值或 允许偏差 | 实测值或实测偏差值 | 质 量 评 定 | |||||||
| 平均、代表值 | 合格率(%) | 权值 | 得分 | |||||||||
| 1△ | 混凝土强度(MPa) | 在合格标准内 | 检测 组;合格 组 | 3 | ||||||||
| 2△ | 井底高程(mm) | ±15 | 检测 点;合格 点 | 2 | ||||||||
| 3 | 井口高程(mm) | 10 | 检测 点;合格 点 | 1 | ||||||||
| 4 | 圆井直径或方井边长(mm) | ±10 | 检测 点;合格 点 | 1 | ||||||||
| 5△ | 井壁、井底厚(mm) | +20,-5 | 检测 点;合格 点 | 1 | ||||||||
| 合 计 | 8 | |||||||||||
| 外观鉴定 | 减分 | 监理 意见 | 签字: | |||||||||
| 质量保证资料 | 减分 | |||||||||||
| 工程质量等级评定 | 评分: 质量等级: | |||||||||||
分 项 工 程 质 量 检 验 评 定 表
分项工程名称: 所属分部工程名称: 所属建设项目:国道305线玛尼罕至玉田皋段二级公路工程
工程部位: 施工单位:河北北方公路工程建设集团有限公司 监理单位:赤峰天宇交通监理有限公司
| 基本要求 | 符合JTG F80/1-2004公路工程质量检验评定标准9.11.1基本要求 | |||||||||||
| 实 测 项 目 | 项 次 | 检查项目 | 规定值或 允许偏差 | 实测值或实测偏差值 | 质 量 评 定 | |||||||
| 平均、代表值 | 合格率(%) | 权值 | 得分 | |||||||||
| 1△ | 混凝土强度(MPa) | 在合格标准内 | 检测 组;合格 组 | 4 | ||||||||
| 2 | 平面位置(mm) | 50 | 检测 点;合格 点 | 1 | ||||||||
| 3 | 顶面高程(mm) | ±20 | 检测 点;合格 点 | 1 | ||||||||
| 4 | 底面高程(mm) | ±50 | 检测 点;合格 点 | 1 | ||||||||
| 5 | 竖直度或坡度(mm) | 0.5 | 检测 点;合格 点 | 1 | ||||||||
| 6△ | 断面尺寸(mm) | 不小于设计值 | 检测 点;合格 点 | 2 | ||||||||
| 合 计 | 10 | |||||||||||
| 外观鉴定 | 减分 | 监理 意见 | 签字: | |||||||||
| 质量保证资料 | 减分 | |||||||||||
| 工程质量等级评定 | 评分: 质量等级: | |||||||||||
分 项 工 程 质 量 检 验 评 定 表
分项工程名称: 所属分部工程名称: 所属建设项目:国道305线玛尼罕至玉田皋段二级公路工程
工程部位: 施工单位:河北北方公路工程建设集团有限公司 监理单位:赤峰天宇交通监理有限公司
| 基本要求 | 符合JTG F80/1-2004公路工程质量检验评定标准9.2.1基本要求 | |||||||||||
| 实 测 项 目 | 项 次 | 检查项目 | 规定值或 允许偏差 | 实测值或实测偏差值 | 质 量 评 定 | |||||||
| 平均、代表值 | 合格率(%) | 权值 | 得分 | |||||||||
| 1 | 轴线偏位(mm) | 50 | 检测 点;合格 点 | 2 | ||||||||
| 2△ | 流水面高程(mm) | ±20 | 检测 点;合格 点 | 3 | ||||||||
| 3 | 涵底铺砌厚度(mm) | +40,-10 | 检测 点;合格 点 | 1 | ||||||||
| 4 | 长度(mm) | +100,-50 | 检测 点;合格 点 | 1 | ||||||||
| 5△ | 孔径(mm) | ±3 | 检测 点;合格 点 | 3 | ||||||||
| 6 | 净高(mm) | ±50 | 检测 点;合格 点 | 1 | ||||||||
| 合 计 | 11 | |||||||||||
| 外观鉴定 | 减分 | 监理 意见 | 签字: | |||||||||
| 质量保证资料 | 减分 | |||||||||||
| 工程质量等级评定 | 评分: 质量等级: | |||||||||||
