
序号:
| 项目名称 | 监理 | |||
| 工程承包商 | 成本变化 | √增加 □减少 □不变 | ||
| 指令提出部门 | 工程部 | 是否涉及销售承诺 | □ 是 √ 否 | |
| 是否为紧急指令 | □ 是 √ 否(一般签证) | |||
| 指令提出原因 | √由于施工条件变化、地下状况(土质、地下水、构筑物及管线等)变化:合同补充或者合同规定需要实测工程量的工作项目。 □ 配合营销需要或赶工导致的工程量的增减。 □ 由于公司领导的要求或者工程管理失误引起的工程量的增减。 □原因导致. 其他___________________ | |||
| 审批 | 经办部门意见: 工程管理部负责人确认: 日期: | |||
| 成本测算结果: ○ 费用增加 ○ 费用减少 ○ 费用无变化 ○ 其他 预估金额:_____________ ○ 费用<3万 ○ 费用>=3万 成本工程师: 日期: | ||||
| 成本采购部经理: 日期: | ||||
| 总经理: 日期: | ||||
| 金额在3万元以上还需以下审核 | ||||
| 工程运营管理中心: 日期: | ||||
| 成本控制中心: 日期: | ||||
| 执行总裁: 日期: | ||||
| 备注 | ||||
工程(甲方)指令单(一般)
指令单号:
| 项目名称 | 日期 | 2015.1.30 | |
| 事项名称 | 售楼部材料 | ||
| 主送单位 | 建设工程有限责任公司 | ||
| 抄送单位 | 建设工程咨询有限公司 | ||
| 费用责任单位 | 房地产开发有限公司 | ||
| 指令类别 | □设计变更类 √非设计变更类 | 指令性质 | √增加 □减少/□取消 □替换 |
| 有无返工 | □是 √否 | 有无附签证 | □是 □否 |
| 根据工程总体安排及部署,现要求建设工程有限责任公司完成售楼部以下工作内容: 1、拆除售楼部处原物管使用的活动板房并4M长货车转运至荣信现场生活区进行堆放。暂定活动板房面积为170M2,运距500M; 2、拆除售楼部原停车场内工字钢架,使用乙炔和氧气进行切割,使用小型185#装载机一台吊装上车、下车,并用4M长货车转运至项目部现场办公室处进行堆放,运距500M; 3、转运售楼部处花池暂定12个,使用小型185#装载机一台吊装上车、下车,并4M长货车转运至项目部现场办公室处进行堆放,运距500M。 以上工作内容工程量以现场实际收方确认为准。 主办工程师: 日期: 工程部负责人: 日期: 盖 章: | |||
