工程名称:中惠紫金城1#楼A段小户型精装修工程 编号:
致: 北京方圆工程监理有限公司西宁分公司 (项目监理机构)
我方已完成 一至三层客厅、卧室找平层的 工作,经自检合格,现将有关资料报上,请予以审查或验收。
附: □隐蔽工程质量检验资料
□检验批质量检验资料
□分项工程质量检验资料
□施工试验室证明资料
□危险性较大的分项工程质量安全检验资料
□其他
施工项目经理部(盖章)
项目经理或项目技术负责人(签字)
年 月 日
审查或验收意见: 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年 月 日 |
找平层检验批质量验收记录表
GB 50209—2010
030101—8 | 0 | 1 |
单位(子单位)工程名称 | 中惠紫金城1#楼A段小户型精装修工程 | |||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 建筑装饰装修(地面) | 验收部位 | 1—3层客厅、卧室找平层 | |||||||||||||||||||
施工单位 | 浙江广天建设集团 | 项目经理 | 蒋金表 | |||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包项目经理 | / | |||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 建筑地面工程施工工艺标准(GSQB12—07—2011) | |||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | 采用p.0.32.5普通硅酸盐水泥;水泥、砂等材料均匀 | ||||||||||||||||||
2 | 配合比或强度等级 | 设计要求 | 水泥砂浆体积比1:3,符合设计要求 | |||||||||||||||||||
3 | 有防水要求套管地漏 | 第4.9. | 经泼水试验检查,无渗漏现象,坡向正确,无积水 | |||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 找平层与下层结合 | 结合牢固无空鼓 | 结合牢固,无空鼓 | ||||||||||||||||||
2 | 找平层表面质量 | 第4.9.10条 | 找平层表面密室、无起砂,裂缝等缺陷 | |||||||||||||||||||
3 | 表面平整度、标高 | 用胶粘剂做结层,铺拼花木板、塑料板、复合板、竹地板面层 | 表面平整度 | 2mm | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
标高 | ±4mm | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
有沥青玛脂做结合层,铺拼花木板,板块面层及毛地板铺木地板 | 表面平整度 | 3mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
标高 | ±5mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
用水泥砂浆做结合层,铺板块面层,其他种类面层 | 表面平整度 | 5mm | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
标高 | ±8mm | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||
4 | 坡度 | 2/1000且不大于30mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
5 | 厚度 | <1/10 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足规范规定的要求;检查评定合格 `项目专业质量检查员: 年 月 日 |
监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
工程名称:中惠紫金城1#楼A段小户型精装修工程 编号:
致: 北京方圆工程监理有限公司西宁分公司 (项目监理机构)
我方已完成 四至六层客厅、卧室找平层的 工作,经自检合格,现将有关资料报上,请予以审查或验收。
附: □隐蔽工程质量检验资料
□检验批质量检验资料
□分项工程质量检验资料
□施工试验室证明资料
□危险性较大的分项工程质量安全检验资料
□其他
施工项目经理部(盖章)
项目经理或项目技术负责人(签字)
年 月 日
审查或验收意见: 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年 月 日 |
找平层检验批质量验收记录表
GB 50209—2010
030101—8 | 0 | 1 |
单位(子单位)工程名称 | 中惠紫金城1#楼A段小户型精装修工程 | |||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 建筑装饰装修(地面) | 验收部位 | 4—6层客厅、卧室找平层 | |||||||||||||||||||
施工单位 | 浙江广天建设集团 | 项目经理 | 蒋金表 | |||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包项目经理 | / | |||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 建筑地面工程施工工艺标准(GSQB12—07—2011) | |||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | 采用p.0.32.5普通硅酸盐水泥;水泥、砂等材料均匀 | ||||||||||||||||||
2 | 配合比或强度等级 | 设计要求 | 水泥砂浆体积比1:3,符合设计要求 | |||||||||||||||||||
3 | 有防水要求套管地漏 | 第4.9. | 经泼水试验检查,无渗漏现象,坡向正确,无积水 | |||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 找平层与下层结合 | 结合牢固无空鼓 | 结合牢固,无空鼓 | ||||||||||||||||||
2 | 找平层表面质量 | 第4.9.10条 | 找平层表面密室、无起砂,裂缝等缺陷 | |||||||||||||||||||
3 | 表面平整度、标高 | 用胶粘剂做结层,铺拼花木板、塑料板、复合板、竹地板面层 | 表面平整度 | 2mm | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
标高 | ±4mm | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
有沥青玛脂做结合层,铺拼花木板,板块面层及毛地板铺木地板 | 表面平整度 | 3mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
标高 | ±5mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
用水泥砂浆做结合层,铺板块面层,其他种类面层 | 表面平整度 | 5mm | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
标高 | ±8mm | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||
4 | 坡度 | 2/1000且不大于30mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
5 | 厚度 | <1/10 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足规范规定的要求;检查评定合格 `项目专业质量检查员: 年 月 日 |
监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
工程名称:中惠紫金城1#楼A段小户型精装修工程 编号:
致: 北京方圆工程监理有限公司西宁分公司 (项目监理机构)
我方已完成 七至九客厅、卧室找平层的 工作,经自检合格,现将有关资料报上,请予以审查或验收。
附: □隐蔽工程质量检验资料
□检验批质量检验资料
□分项工程质量检验资料
□施工试验室证明资料
□危险性较大的分项工程质量安全检验资料
□其他
施工项目经理部(盖章)
项目经理或项目技术负责人(签字)
年 月 日
审查或验收意见: 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年 月 日 |
找平层检验批质量验收记录表
GB 50209—2010
030101—8 | 0 | 1 |
单位(子单位)工程名称 | 中惠紫金城1#楼A段小户型精装修工程 | |||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 建筑装饰装修(地面) | 验收部位 | 7—9层客厅、卧室找平层 | |||||||||||||||||||
施工单位 | 浙江广天建设集团 | 项目经理 | 蒋金表 | |||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包项目经理 | / | |||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 建筑地面工程施工工艺标准(GSQB12—07—2011) | |||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | 采用p.0.32.5普通硅酸盐水泥;水泥、砂等材料均匀 | ||||||||||||||||||
2 | 配合比或强度等级 | 设计要求 | 水泥砂浆体积比1:3,符合设计要求 | |||||||||||||||||||
3 | 有防水要求套管地漏 | 第4.9. | 经泼水试验检查,无渗漏现象,坡向正确,无积水 | |||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 找平层与下层结合 | 结合牢固无空鼓 | 结合牢固,无空鼓 | ||||||||||||||||||
2 | 找平层表面质量 | 第4.9.10条 | 找平层表面密室、无起砂,裂缝等缺陷 | |||||||||||||||||||
3 | 表面平整度、标高 | 用胶粘剂做结层,铺拼花木板、塑料板、复合板、竹地板面层 | 表面平整度 | 2mm | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
标高 | ±4mm | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
有沥青玛脂做结合层,铺拼花木板,板块面层及毛地板铺木地板 | 表面平整度 | 3mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
标高 | ±5mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
用水泥砂浆做结合层,铺板块面层,其他种类面层 | 表面平整度 | 5mm | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
标高 | ±8mm | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||
4 | 坡度 | 2/1000且不大于30mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
5 | 厚度 | <1/10 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足规范规定的要求;检查评定合格 `项目专业质量检查员: 年 月 日 |
监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
工程名称:中惠紫金城1#楼A段小户型精装修工程 编号:
致: 北京方圆工程监理有限公司西宁分公司 (项目监理机构)
我方已完成 十至十二层客厅、卧室找平层的 工作,经自检合格,现将有关资料报上,请予以审查或验收。
附: □隐蔽工程质量检验资料
□检验批质量检验资料
□分项工程质量检验资料
□施工试验室证明资料
□危险性较大的分项工程质量安全检验资料
□其他
施工项目经理部(盖章)
项目经理或项目技术负责人(签字)
年 月 日
审查或验收意见: 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年 月 日 |
找平层检验批质量验收记录表
GB 50209—2010
030101—8 | 0 | 1 |
单位(子单位)工程名称 | 中惠紫金城1#楼A段小户型精装修工程 | |||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 建筑装饰装修(地面) | 验收部位 | 10—12层客厅、卧室找平层 | |||||||||||||||||||
施工单位 | 浙江广天建设集团 | 项目经理 | 蒋金表 | |||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包项目经理 | / | |||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 建筑地面工程施工工艺标准(GSQB12—07—2011) | |||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | 采用p.0.32.5普通硅酸盐水泥;水泥、砂等材料均匀 | ||||||||||||||||||
2 | 配合比或强度等级 | 设计要求 | 水泥砂浆体积比1:3,符合设计要求 | |||||||||||||||||||
3 | 有防水要求套管地漏 | 第4.9. | 经泼水试验检查,无渗漏现象,坡向正确,无积水 | |||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 找平层与下层结合 | 结合牢固无空鼓 | 结合牢固,无空鼓 | ||||||||||||||||||
2 | 找平层表面质量 | 第4.9.10条 | 找平层表面密室、无起砂,裂缝等缺陷 | |||||||||||||||||||
3 | 表面平整度、标高 | 用胶粘剂做结层,铺拼花木板、塑料板、复合板、竹地板面层 | 表面平整度 | 2mm | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
标高 | ±4mm | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
有沥青玛脂做结合层,铺拼花木板,板块面层及毛地板铺木地板 | 表面平整度 | 3mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
标高 | ±5mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
用水泥砂浆做结合层,铺板块面层,其他种类面层 | 表面平整度 | 5mm | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
标高 | ±8mm | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||
4 | 坡度 | 2/1000且不大于30mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
5 | 厚度 | <1/10 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足规范规定的要求;检查评定合格 `项目专业质量检查员: 年 月 日 |
监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
工程名称:中惠紫金城1#楼A段小户型精装修工程 编号:
致: 北京方圆工程监理有限公司西宁分公司 (项目监理机构)
我方已完成 十三至十五层客厅、卧室找平层的 工作,经自检合格,现将有关资料报上,请予以审查或验收。
附: □隐蔽工程质量检验资料
□检验批质量检验资料
□分项工程质量检验资料
□施工试验室证明资料
□危险性较大的分项工程质量安全检验资料
□其他
施工项目经理部(盖章)
项目经理或项目技术负责人(签字)
年 月 日
审查或验收意见: 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年 月 日 |
找平层检验批质量验收记录表
GB 50209—2010
030101—8 | 0 | 1 |
单位(子单位)工程名称 | 中惠紫金城1#楼A段小户型精装修工程 | |||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 建筑装饰装修(地面) | 验收部位 | 13—15层客厅、卧室找平层 | |||||||||||||||||||
施工单位 | 浙江广天建设集团 | 项目经理 | 蒋金表 | |||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包项目经理 | / | |||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 建筑地面工程施工工艺标准(GSQB12—07—2011) | |||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | 采用p.0.32.5普通硅酸盐水泥;水泥、砂等材料均匀 | ||||||||||||||||||
2 | 配合比或强度等级 | 设计要求 | 水泥砂浆体积比1:3,符合设计要求 | |||||||||||||||||||
3 | 有防水要求套管地漏 | 第4.9. | 经泼水试验检查,无渗漏现象,坡向正确,无积水 | |||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 找平层与下层结合 | 结合牢固无空鼓 | 结合牢固,无空鼓 | ||||||||||||||||||
2 | 找平层表面质量 | 第4.9.10条 | 找平层表面密室、无起砂,裂缝等缺陷 | |||||||||||||||||||
3 | 表面平整度、标高 | 用胶粘剂做结层,铺拼花木板、塑料板、复合板、竹地板面层 | 表面平整度 | 2mm | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
标高 | ±4mm | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
有沥青玛脂做结合层,铺拼花木板,板块面层及毛地板铺木地板 | 表面平整度 | 3mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
标高 | ±5mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
用水泥砂浆做结合层,铺板块面层,其他种类面层 | 表面平整度 | 5mm | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
标高 | ±8mm | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||
4 | 坡度 | 2/1000且不大于30mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
5 | 厚度 | <1/10 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足规范规定的要求;检查评定合格 `项目专业质量检查员: 年 月 日 |
监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
工程名称:中惠紫金城1#楼A段小户型精装修工程 编号:
致: 北京方圆工程监理有限公司西宁分公司 (项目监理机构)
我方已完成 十六至十八层客厅、卧室找平层的 工作,经自检合格,现将有关资料报上,请予以审查或验收。
附: □隐蔽工程质量检验资料
□检验批质量检验资料
□分项工程质量检验资料
□施工试验室证明资料
□危险性较大的分项工程质量安全检验资料
□其他
施工项目经理部(盖章)
项目经理或项目技术负责人(签字)
年 月 日
审查或验收意见: 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年 月 日 |
找平层检验批质量验收记录表
GB 50209—2010
030101—8 | 0 | 1 |
单位(子单位)工程名称 | 中惠紫金城1#楼A段小户型精装修工程 | |||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 建筑装饰装修(地面) | 验收部位 | 16—18层客厅、卧室找平层 | |||||||||||||||||||
施工单位 | 浙江广天建设集团 | 项目经理 | 蒋金表 | |||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包项目经理 | / | |||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 建筑地面工程施工工艺标准(GSQB12—07—2011) | |||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | 采用p.0.32.5普通硅酸盐水泥;水泥、砂等材料均匀 | ||||||||||||||||||
2 | 配合比或强度等级 | 设计要求 | 水泥砂浆体积比1:3,符合设计要求 | |||||||||||||||||||
3 | 有防水要求套管地漏 | 第4.9. | 经泼水试验检查,无渗漏现象,坡向正确,无积水 | |||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 找平层与下层结合 | 结合牢固无空鼓 | 结合牢固,无空鼓 | ||||||||||||||||||
2 | 找平层表面质量 | 第4.9.10条 | 找平层表面密室、无起砂,裂缝等缺陷 | |||||||||||||||||||
3 | 表面平整度、标高 | 用胶粘剂做结层,铺拼花木板、塑料板、复合板、竹地板面层 | 表面平整度 | 2mm | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
标高 | ±4mm | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
有沥青玛脂做结合层,铺拼花木板,板块面层及毛地板铺木地板 | 表面平整度 | 3mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
标高 | ±5mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
用水泥砂浆做结合层,铺板块面层,其他种类面层 | 表面平整度 | 5mm | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
标高 | ±8mm | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||
4 | 坡度 | 2/1000且不大于30mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
5 | 厚度 | <1/10 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足规范规定的要求;检查评定合格 `项目专业质量检查员: 年 月 日 |
监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
工程名称:中惠紫金城1#楼A段小户型精装修工程 编号:
致: 北京方圆工程监理有限公司西宁分公司 (项目监理机构)
我方已完成 十九至二十一层客厅、卧室找平层的 工作,经自检合格,现将有关资料报上,请予以审查或验收。
附: □隐蔽工程质量检验资料
□检验批质量检验资料
□分项工程质量检验资料
□施工试验室证明资料
□危险性较大的分项工程质量安全检验资料
□其他
施工项目经理部(盖章)
项目经理或项目技术负责人(签字)
年 月 日
审查或验收意见: 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年 月 日 |
找平层检验批质量验收记录表
GB 50209—2010
030101—8 | 0 | 1 |
单位(子单位)工程名称 | 中惠紫金城1#楼A段小户型精装修工程 | |||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 建筑装饰装修(地面) | 验收部位 | 19—21层客厅、卧室找平层 | |||||||||||||||||||
施工单位 | 浙江广天建设集团 | 项目经理 | 蒋金表 | |||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包项目经理 | / | |||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 建筑地面工程施工工艺标准(GSQB12—07—2011) | |||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | 采用p.0.32.5普通硅酸盐水泥;水泥、砂等材料均匀 | ||||||||||||||||||
2 | 配合比或强度等级 | 设计要求 | 水泥砂浆体积比1:3,符合设计要求 | |||||||||||||||||||
3 | 有防水要求套管地漏 | 第4.9. | 经泼水试验检查,无渗漏现象,坡向正确,无积水 | |||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 找平层与下层结合 | 结合牢固无空鼓 | 结合牢固,无空鼓 | ||||||||||||||||||
2 | 找平层表面质量 | 第4.9.10条 | 找平层表面密室、无起砂,裂缝等缺陷 | |||||||||||||||||||
3 | 表面平整度、标高 | 用胶粘剂做结层,铺拼花木板、塑料板、复合板、竹地板面层 | 表面平整度 | 2mm | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
标高 | ±4mm | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
有沥青玛脂做结合层,铺拼花木板,板块面层及毛地板铺木地板 | 表面平整度 | 3mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
标高 | ±5mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
用水泥砂浆做结合层,铺板块面层,其他种类面层 | 表面平整度 | 5mm | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
标高 | ±8mm | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||
4 | 坡度 | 2/1000且不大于30mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
5 | 厚度 | <1/10 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足规范规定的要求;检查评定合格 `项目专业质量检查员: 年 月 日 |
监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
工程名称:中惠紫金城1#楼A段小户型精装修工程 编号:
致: 北京方圆工程监理有限公司西宁分公司 (项目监理机构)
我方已完成 二十二至二十四层客厅、卧室找平层的 工作,经自检合格,现将有关资料报上,请予以审查或验收。
附: □隐蔽工程质量检验资料
□检验批质量检验资料
□分项工程质量检验资料
□施工试验室证明资料
□危险性较大的分项工程质量安全检验资料
□其他
施工项目经理部(盖章)
项目经理或项目技术负责人(签字)
年 月 日
审查或验收意见: 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年 月 日 |
找平层检验批质量验收记录表
GB 50209—2010
030101—8 | 0 | 1 |
单位(子单位)工程名称 | 中惠紫金城1#楼A段小户型精装修工程 | |||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 建筑装饰装修(地面) | 验收部位 | 22—24层客厅、卧室找平层 | |||||||||||||||||||
施工单位 | 浙江广天建设集团 | 项目经理 | 蒋金表 | |||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包项目经理 | / | |||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 建筑地面工程施工工艺标准(GSQB12—07—2011) | |||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | 采用p.0.32.5普通硅酸盐水泥;水泥、砂等材料均匀 | ||||||||||||||||||
2 | 配合比或强度等级 | 设计要求 | 水泥砂浆体积比1:3,符合设计要求 | |||||||||||||||||||
3 | 有防水要求套管地漏 | 第4.9. | 经泼水试验检查,无渗漏现象,坡向正确,无积水 | |||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 找平层与下层结合 | 结合牢固无空鼓 | 结合牢固,无空鼓 | ||||||||||||||||||
2 | 找平层表面质量 | 第4.9.10条 | 找平层表面密室、无起砂,裂缝等缺陷 | |||||||||||||||||||
3 | 表面平整度、标高 | 用胶粘剂做结层,铺拼花木板、塑料板、复合板、竹地板面层 | 表面平整度 | 2mm | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
标高 | ±4mm | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
有沥青玛脂做结合层,铺拼花木板,板块面层及毛地板铺木地板 | 表面平整度 | 3mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
标高 | ±5mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
用水泥砂浆做结合层,铺板块面层,其他种类面层 | 表面平整度 | 5mm | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
标高 | ±8mm | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||
4 | 坡度 | 2/1000且不大于30mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
5 | 厚度 | <1/10 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足规范规定的要求;检查评定合格 `项目专业质量检查员: 年 月 日 |
监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
工程名称:中惠紫金城1#楼A段小户型精装修工程 编号:
致: 北京方圆工程监理有限公司西宁分公司 (项目监理机构)
我方已完成 二十五至二十七层客厅、卧室找平层的 工作,经自检合格,现将有关资料报上,请予以审查或验收。
附: □隐蔽工程质量检验资料
□检验批质量检验资料
□分项工程质量检验资料
□施工试验室证明资料
□危险性较大的分项工程质量安全检验资料
□其他
施工项目经理部(盖章)
项目经理或项目技术负责人(签字)
年 月 日
审查或验收意见: 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年 月 日 |
找平层检验批质量验收记录表
GB 50209—2010
030101—8 | 0 | 1 |
单位(子单位)工程名称 | 中惠紫金城1#楼A段小户型精装修工程 | |||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 建筑装饰装修(地面) | 验收部位 | 25—27层客厅、卧室找平层 | |||||||||||||||||||
施工单位 | 浙江广天建设集团 | 项目经理 | 蒋金表 | |||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包项目经理 | / | |||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 建筑地面工程施工工艺标准(GSQB12—07—2011) | |||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | 采用p.0.32.5普通硅酸盐水泥;水泥、砂等材料均匀 | ||||||||||||||||||
2 | 配合比或强度等级 | 设计要求 | 水泥砂浆体积比1:3,符合设计要求 | |||||||||||||||||||
3 | 有防水要求套管地漏 | 第4.9. | 经泼水试验检查,无渗漏现象,坡向正确,无积水 | |||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 找平层与下层结合 | 结合牢固无空鼓 | 结合牢固,无空鼓 | ||||||||||||||||||
2 | 找平层表面质量 | 第4.9.10条 | 找平层表面密室、无起砂,裂缝等缺陷 | |||||||||||||||||||
3 | 表面平整度、标高 | 用胶粘剂做结层,铺拼花木板、塑料板、复合板、竹地板面层 | 表面平整度 | 2mm | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
标高 | ±4mm | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
有沥青玛脂做结合层,铺拼花木板,板块面层及毛地板铺木地板 | 表面平整度 | 3mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
标高 | ±5mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
用水泥砂浆做结合层,铺板块面层,其他种类面层 | 表面平整度 | 5mm | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
标高 | ±8mm | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||
4 | 坡度 | 2/1000且不大于30mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
