
| 项目 | 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 60米 | 男子 | 谌伦虎 0:08.6 鼎屏二小 | 张嘉麟 0:08.6 九龙小学 | 李湘源 0:08.8 鼎屏三小 | 魏粤川 0:08.8 袁市小学 | 文涛 0:09.0 鼎屏四小 | 冯超 0:09.0 石永小学 | 钱佳 0:09.1 鼎屏三小 | 王兵兵 0:09.1 三古小学 |
| 女子 | 聂乐 0:09.4 鼎屏四小 | 刘真毓 0:09.6 九龙小学 | 刘婷 0:09.7 鼎屏三小 | 周宏莲 0:09.7 鼎屏二小 | 贾嫣然 0:09.8 鼎屏小学 | 李欢欢 0:09.8 石永小学 | 甘雨 0:09.8 鼎屏三小 | 吴恩娜 0:10.1 坛同小学 | |
| 100米 | 男子 | 罗文 0:14.0 鼎屏小学 | 杨超 0:14.0 鼎屏二小 | 张嘉麟 0:14.4 九龙小学 | 魏粤川 0:14.4 袁市小学 | 谌伦虎 0:14.5 鼎屏二小 | 冯超 0:14.8 石永小学 | 李湘源 0:14.9 鼎屏三小 | 文涛 0:15.0 鼎屏四小 |
| 女子 | 张丽娜 0:15.2 鼎屏三小 | 聂乐 0:16.0 鼎屏四小 | 周宏莲 0:16.0 鼎屏二小 | 刘真毓 0:16.1 九龙小学 | 包雯 0:16.1 鼎屏小学 | 邹世玉 0:16.2 鼎屏二小 | 李欢欢 0:16.3 石永小学 | 刘婷 0:16.3 鼎屏三小 | |
| 200米 | 男子 | 冯鹏 0:28.7 石永小学 | 甘恒川 0:29.2 鼎屏三小 | 刘俊旺 0:29.9 鼎屏二小 | 罗文 0:30.0 鼎屏小学 | 李茂 0:32.1 袁市小学 | 唐 康 0:32.4 鼎屏四小 | 甘崇邑 0:32.4 九龙小学 | 贝鑫 0:34.7 柑子小学 |
| 女子 | 张丽娜 0:32.5 鼎屏三小 | 邹世玉 0:33.1 鼎屏二小 | 邹娇 0:34.2 九龙小学 | 余菲 0:34.6 鼎屏四小 | 冯桢容 0:34.7 九龙小学 | 胡维航 0:34.8 鼎屏二小 | 贾嫣然 0:35.1 鼎屏小学 | 包雯 0:35.3 鼎屏小学 | |
| 400米 | 男子 | 冯鹏 1:06.5 石永小学 | 甘恒川 1:08.2 鼎屏三小 | 杨进康 1:09.6 鼎屏小学 | 刘俊旺 1:11.3 鼎屏二小 | 王钦彧 1:11.6 鼎屏二小 | 廖奇 1:12.1 鼎屏三小 | 熊俊岩 1:15.9 九龙小学 | 艾渝林 1:16.0 坛同小学 |
| 女子 | 张思思 1:17.9 鼎屏小学 | 苏铃慧 1:18.0 鼎屏三小 | 张琴 1:18.4 三古小学 | 李雨 1:19.3 九龙小学 | 余菲 1:20.4 鼎屏四小 | 钟倩 1:20.6 石永小学 | 冯灵霞 1:21.9 石永小学 | 刘燕 1:22.1 鼎屏二小 | |
| 800米 | 男子 | 杨进康 2:42.3 鼎屏小学 | 廖奇 2:48.7 鼎屏三小 | 王钦彧 2:53.2 鼎屏二小 | 熊俊岩 2:55.8 九龙小学 | 钟合非 2:58.0 柑子小学 | 艾渝林 3:00.0 坛同小学 | 甘中彪 3:03.4 石永小学 | 熊宇 3:04.8 鼎屏四小 |
| 女子 | 张琴 3:00.1 三古小学 | 刘燕 3:00.6 鼎屏二小 | 苏铃慧 3:00.9 鼎屏三小 | 李雨 3:04.9 九龙小学 | 钟倩 3:05.4 石永小学 | 张思思 3:09.3 鼎屏小学 | 郑文清 3:12.3 坛同小学 | 甘若邻 3:18.0 城北小学 | |
| 4×100米 | 男子 | 0:57.9 袁市小学 | 0:59.1 鼎屏二小 | 0:59.8 鼎屏三小 | 1:00.3 鼎屏小学 | 1:00.5 九龙小学 | 1:00.5 石永小学 | 1:01.3 三古小学 | 1:01.5 坛同小学 |
| 女子 | 1:02.2 鼎屏二小 | 1:03.9 鼎屏三小 | 1:04.5 鼎屏小学 | 1:06.0 鼎屏四小 | 1:06.3 袁市小学 | 1:06.4 坛同小学 | 1:06.7 九龙小学 | 1:08.0 三古小学 | |
| 跳高 | 男子 | 杨超 1.28 鼎屏二小 | 王伟 1.25 鼎屏三小 | 杨圣渝 1.20 鼎屏小学 | 许鑫 1.15 鼎屏小学 | 冯大浪 1.15 丰禾小学 | 范瑞 1.15 柑子小学 | 唐福川 1.15 石永小学 | 李浩 1.15 鼎屏四小 |
| 女子 | 许婷婷 1.15 鼎屏小学 | 朱雁林 1.12 鼎屏小学 | 钟媛媛 1.09 柑子小学 | 范甜甜 1.03 三古小学 | 唐小红 1.03 石永小学 | =袁丽萍 1.03 三古小学 | 张巧 0.95 丰禾小学 | 李 娇 0.95 鼎屏四小 | |
| 跳远 | 男子 | 杨圣渝 4.39 鼎屏小学 | 雷雨 4.08 袁市小学 | 李东蔚 4.07 鼎屏二小 | 阳龙 4.04 三古小学 | 刘明朗 3.99 鼎屏三小 | 钱彦羲 3.96 鼎屏小学 | 钟合非 3.85 柑子小学 | 冯大浪 3.84 丰禾小学 |
| 女子 | 袁丽萍 3.37 三古小学 | 唐敏毅 3.34 鼎屏四小 | 唐小红 3.27 石永小学 | 肖佳燕 3.26 鼎屏四小 | =李宇 3.26 牟家小学 | 邱婷婷 3.24 柑子小学 | 何沙敏 3.19 城北小学 | 李雪莲 2.99 牟家小学 | |
| 垒球 | 男子 | 王伟 45.26 鼎屏三小 | 刘明朗 45.23 鼎屏三小 | 许鑫 42.35 鼎屏小学 | 何航 41.87 牟家小学 | 李茂 41.51 袁市小学 | 张 强 41.12 鼎屏四小 | 阳灏 40.21 三古小学 | 余刘 40.06 城北小学 |
| 女子 | 魏珊珊 35.16 鼎屏二小 | 邹敏 30.87 袁市小学 | 冯桢容 29.83 九龙小学 | 李 娇 29.25 鼎屏四小 | 吴艳 26.00 柑子小学 | 范甜甜 25.60 三古小学 | 陈怡菊 24.83 西天小学 | 李宇 23.72 牟家小学 | |
| 三项全能 | 男子 | 彭勇 1286 石永小学 | 朱鑫 1021 柑子小学 | 孔俊琦 968 九龙小学 | 汪建宏 930 袁市小学 | 唐锐 825 鼎屏二小 | 刘小华 819 鼎屏四小 | 李刚 609 城北小学 | 王军 590 三古小学 |
| 女子 | 刘俊玲 777 鼎屏二小 | 梅婷 604 鼎屏四小 | 陈南欣 536 袁市小学 | 包娟 484 石永小学 | 甘露 457 九龙小学 | 刘小雪 415 三古小学 | 谭琳 399 坛同小学 | 王庆 339 丰禾小学 |
