2013级西北工业大学本科生转专业公示名单
接收学院(公章):航空学院 接收专业:飞行器设计与工程
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩排名 | 学分积 | 是否接收 |
| 1 | 2013300411 | 柏明润 | 01011301 | 航空学院 | 安全工程 | 4 | 87.12 | 是 |
| 2 | 2013300400 | 张家华 | 01011302 | 航空学院 | 飞行器环境与生命保障工程 | 6 | 86.55 | 是 |
| 3 | 2013300412 | 董磊 | 01011302 | 航空学院 | 安全工程 | 6 | 86.85 | 是 |
| 4 | 2013300391 | 刘洋 | 01011302 | 航空学院 | 飞行器环境与生命保障工程 | 7 | 86.47 | 是 |
| 5 | 2013300358 | 陈保 | 01011303 | 航空学院 | 电气工程及其自动化 | 6 | 87.01 | 是 |
| 6 | 2013300487 | 蔡创 | 01011303 | 航空学院 | 飞行器适航技术 | 9 | 87.47 | 是 |
| 7 | 2013300387 | 卜远洋 | 01011303 | 航空学院 | 飞行器环境与生命保障工程 | 9 | 86.03 | 是 |
| 8 | 2013300396 | 魏恺 | 01011304 | 航空学院 | 飞行器环境与生命保障工程 | 16 | 82.01 | 是 |
| 9 | 2013301255 | 刘贺 | 01011304 | 机电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | .84 | 是 |
| 10 | 2013302844 | 杨素淞 | 01011304 | 理学院 | 材料物理 | 2 | .05 | 是 |
| 11 | 2013301015 | 周竞择 | 01011304 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 6 | 90.61 | 是 |
| 12 | 2013301688 | 彭盛宏 | 01011304 | 动力与能源学院 | 飞行器动力与工程 | 10 | .18 | 是 |
| 13 | 2013303565 | 汪浩康 | 01011304 | 生命学院 | 生物技术 | 2 | 90.84 | 是 |
| 14 | 2013303576 | 阚秀凯 | 01010305 | 生命学院 | 生物技术 | 3 | 90.44 | 是 |
| 15 | 2013300862 | 林若愚 | 01010305 | 航海学院 | 水声工程 | 3 | 87.69 | 是 |
| 16 | 2013300727 | 孙逸轩 | 01010305 | 航海学院 | 能源与动力工程 | 6 | 86.38 | 是 |
| 17 | 2013303063 | 刘沛 | 01010305 | 管理学院 | 会计学 | 1 | 92.5 | 是 |
接收学院(公章):航空学院 接收专业:电气工程及其自动化
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩排名 | 学分积 | 是否接收 |
| 1 | 2013300348 | 杨胜 | 01021301 | 航空学院 | 飞行器设计与工程 | 8 | 91.8 | 是 |
| 2 | 2013300420 | 彭晨 | 01021301 | 航空学院 | 安全工程 | 3 | 87.35 | 是 |
| 3 | 2013300422 | 孙文轩 | 01021301 | 航空学院 | 安全工程 | 5 | 87.07 | 是 |
| 4 | 2013301583 | 马子晴 | 01021301 | 力学与土木建筑学院 | 交通工程 | 1 | 90.84 | 是 |
| 5 | 2013301030 | 马潍蔚 | 01021301 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 20 | 88.07 | 是 |
接收学院(公章):航空学院 接收专业:飞行器环境与生命保障工程
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩排名 | 学分积 | 是否接收 |
| 1 | 2013300413 | 高原 | 01031301 | 航空学院 | 安全工程 | 9 | 83.54 | 是 |
| 2 | 2013303048 | 郭佼 | 01031301 | 管理学院 | 会计学 | 4 | 84.94 | 是 |
| 3 | 2013302978 | 董星星 | 01031301 | 管理学院 | 工商管理 | 5 | 83.03 | 是 |
接收学院(公章):航空学院 接收专业:安全工程
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩排名 | 学分积 | 是否接收 |
| 1 | 2013301595 | 罗玉明 | 01041301 | 力学与土木建筑 | 交通工程 | 13 | 78.60 | 是 |
接收学院(公章):航空学院 接收专业:电子信息工程
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩排名 | 学分积 | 是否接收 |
| 1 | 2013300359 | 宫磊 | 01061301 | 航空学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | .41 | 是 |
接收学院(公章):航天学院 接收专业:飞行器设计与工程
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩 排名 | 学分积 | 是否接收 |
| 1 | 2013301704 | 高永伟 | 02011302 | 动力与能源学院 | 飞行器动力工程 | 2 | 92.13 | 是 |
| 2 | 2013300951 | 吴相涛 | 02011303 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 11 | 88.48 | 是 |
| 3 | 2013301536 | 洪娅琼 | 02011304 | 力学与土木建筑学院 | 土木工程 | 12 | 85.62 | 是 |
| 4 | 2013300309 | 缪 佶 | 02011301 | 航空学院 | 飞行器设计与工程 | 53 | 83.31 | 是 |
接收学院(公章):航天学院 接收专业:探测制导与控制技术
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩 排名 | 学分积 | 是否接收 |
| 1 | 2013303023 | 韩雪钰 | 02021301 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 1 | 93.34 | 是 |
| 2 | 2013301290 | 张 慧 | 02021302 | 机电学院 | 车辆工程 | 2 | 86.76 | 是 |
| 3 | 2013300881 | 王蓉蓉 | 02021301 | 航海学院 | 环境工程 | 2 | 84.5 | 是 |
| 4 | 2013301918 | 王 璐 | 02021302 | 电子信息学院 | 电子信息工程 | 3 | .56 | 是 |
| 5 | 2013302800 | 殷茹洁 | 02021301 | 理学院 | 材料物理 | 5 | 88.4 | 是 |
| 6 | 2013301511 | 刘绮帆 | 02021302 | 力学与土木建筑学院 | 工程力学 | 11 | 86.45 | 是 |
| 7 | 2013302192 | 代 力 | 02021301 | 自动化学院 | 自动化 | 18 | 84.88 | 是 |
| 8 | 2013301516 | 何其之 | 02021302 | 力学与土木建筑学院 | 工程力学 | 30 | 79.53 | 是 |
| 9 | 2013302561 | 张 源 | 02021301 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 57 | 81.58 | 是 |
接收学院(公章):航天学院 接收专业:飞行器动力工程
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩 排名 | 学分积 | 是否接收 |
| 1 | 2013302737 | 陈 晗 | 02031301 | 理学院 | 信息与计算科学 | 2 | .08 | 是 |
| 2 | 2013301496 | 李孟哲 | 02031302 | 力学与土木建筑学院 | 工程力学 | 5 | 87.7 | 是 |
| 3 | 2013301586 | 杨梦怡 | 02031301 | 力学与土木建筑学院 | 交通工程 | 5 | 86.99 | 是 |
| 4 | 2013301538 | 鲍 方 | 02031302 | 力学与土木建筑学院 | 土木工程 | 11 | 86.17 | 是 |
| 5 | 2013300949 | 王景远 | 02031301 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 48 | 80.96 | 是 |
| 6 | 2013301709 | 李效聪 | 02031302 | 动力与能源学院 | 飞行器动力工程 | 75 | 77 | 是 |
接收学院(公章): 材料学院 接收专业:材料科学与工程
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩排名 | 学分积 | 是否接收 |
| 1 | 2013301082 | 吴庆峰 | 04011301 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 8/97 | 91.03 | 是 |
| 2 | 2013301019 | 王静怡 | 04011301 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 12/97 | 88.79 | 是 |
| 3 | 2013301031 | 毛晓宇 | 04011301 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 23/97 | 87.77 | 是 |
| 4 | 2013301022 | 张颖菡 | 04011301 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 29/97 | 85.33 | 是 |
| 5 | 2013301537 | 田园 | 04011302 | 力学与土木建筑学院 | 土木工程 | 1/48 | 93.68 | 是 |
| 6 | 2013301798 | 彭亿飞 | 04011302 | 动力与能源学院 | 自动化 | 2/42 | 91.33 | 是 |
| 7 | 2013300430 | 张念 | 04011302 | 航空学院 | 安全工程 | 1/26 | .25 | 是 |
| 8 | 2013302828 | 范修远 | 04011302 | 理学院 | 材料物理 | 1/49 | .17 | 是 |
| 9 | 2013301529 | 尹帮琪 | 04011303 | 力学与土木建筑学院 | 工程力学 | 10/49 | 86.92 | 是 |
| 10 | 2013302622 | 韩一帆 | 04011303 | 计算机学院 | 电子商务 | 2/22 | .56 | 是 |
| 11 | 2013301487 | 邱玉倩 | 04011303 | 力学与土木建筑学院 | 工程力学 | 20/49 | 83.62 | 是 |
| 12 | 2013302983 | 王晓曼 | 04011303 | 管理学院 | 工商管理 | 3/25 | 86.66 | 是 |
接收学院(公章): 机电学院 接收专业:机械设计制造及其自动化
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩排名 | 学分积 | 是否接收 |
| 1 | 2013300883 | 王雅茹 | 05021303 | 航海学院 | 环境工程专业 | 1 | 87.05 | 是 |
| 2 | 2013301328 | 李晨 | 05021302 | 机电学院 | 工业设计 | 3 | 83.8 | 是 |
| 3 | 2013301546 | 李玎 | 05021302 | 力学与土木建筑 | 土木工程 | 7 | 87.44 | 是 |
| 4 | 2013301313 | 张皓为 | 05021301 | 机电学院 | 车辆工程 | 11 | 85.13 | 是 |
| 5 | 2013302634 | 颜正川 | 05021301 | 计算机学院 | 电子商务 | 18 | 81.58 | 是 |
接收学院(公章): 机电学院 接收专业:飞行器制造工程
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩排名 | 学分积 | 是否接收 |
| 1 | 2013302916 | 崇增辉 | 05011301 | 理学院 | 高分子材料与工程 | 1 | 92.23 | 是 |
| 2 | 2013302924 | 王瑞昌 | 05011302 | 理学院 | 高分子材料与工程 | 2 | 91.45 | 是 |
| 3 | 20133028 | 刘清钦 | 05011301 | 计算机学院 | 物联网工程 | 3 | 91.48 | 是 |
| 4 | 2013301260 | 沈荣汉 | 05011303 | 机电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | .27 | 是 |
| 5 | 2013301234 | 梁晓阳 | 05011304 | 机电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 87 | 是 |
接收学院(公章): 机电学院 接收专业:机械电子工程
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩排名 | 学分积 | 是否接收 |
| 1 | 2013302996 | 杨健 | 05071302 | 管理学院 | 工商管理 | 10 | 79.04 | 是 |
接收学院(公章): 机电学院 接收专业:微机电系统工程
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩排名 | 学分积 | 是否接收 |
| 1 | 2013301328 | 孙海翔 | 05081301 | 机电学院 | 工业设计 | 13 | 78.92 | 是 |
接收学院(公章):力学与土木建筑学院 接收专业:工程力学
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩排名 | 学分积 | 是否接收 |
| 1 | 2013301569 | 刘翔 | 06011301 | 力学与土木建筑学院 | 土木工程 | 4 | 88.63 | 是 |
| 2 | 2013301575 | 韦劲科 | 06011302 | 力学与土木建筑学院 | 土木工程 | 22 | 83.15 | 是 |
接收学院(公章):力学与土木建筑学院 接收专业:建筑学
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩排名 | 学分积 | 是否接收 |
| 1 | 2013302741 | 方帅 | 06051301 | 理学院 | 信息与计算科学 | 1 | 90.41 | 是 |
| 2 | 2013300453 | 张鹏 | 06051301 | 航空学院 | 理论与应用力学 | 19 | 81.46 | 是 |
| 3 | 2013302411 | 陈瑞易 | 06051301 | 自动化学院 | 交通设备与控制工程 | 18 | 82.36 | 是 |
| 4 | 2013302663 | 雷芮绮 | 06051301 | 理学院 | 数学应用数学 | 15 | 82.70 | 是 |
| 5 | 2013301582 | 李金坪 | 06051301 | 力学与土木建筑学院 | 交通工程 | 9 | 81.58 | 是 |
| 6 | 2013300405 | 陈晨 | 06051301 | 航空学院 | 安全工程 | 17 | 77.67 | 是 |
| 7 | 2013301585 | 文婷 | 06051301 | 力学与土木建筑学院 | 交通工程 | 10 | 80.90 | 是 |
接收学院(公章):力学与土木建筑学院 接收专业:土木工程
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩排名 | 学分积 | 是否接收 |
| 1 | 2013301634 | 尹希成 | 06021301 | 力学与土木建筑学院 | 建筑学 | 7 | 84.36 | 是 |
接收学院(公章): 动力与能源学院 接收专业:飞行器动力工程
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩排名 | 学分积 | 是否 接收 |
| 1 | 2013300652 | 李岳 | 07011302 | 航天学院 | 飞行器动力工程 | 28 | 77.78 | 是 |
| 2 | 2013301312 | 张鹏 | 07011303 | 机电学院 | 车辆工程 | 4 | 86.4 | 是 |
| 3 | 2013301293 | 高斌 | 07011304 | 机电学院 | 车辆工程 | 3 | 86.65 | 是 |
| 4 | 2013301617 | 陈政霖 | 07011301 | 力学与土木工程 | 建筑学 | 6 | 84.47 | 是 |
| 5 | 2013301522 | 李湘天 | 07011301 | 力学与土木工程 | 工程力学 | 1 | 90.62 | 是 |
| 6 | 2013302320 | 张倩璇 | 07011305 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 3 | 88.15 | 是 |
| 7 | 2010302448 | 张文斌 | 07011301 | 自动化学院 | 信息安全(保密方向) | 3 | 91.05 | 是 |
| 8 | 2013301745 | 李雨桑 | 07011302 | 动力与能源学院 | 能源与动力工程 | 24 | 80.3 | 是 |
| 9 | 2013301794 | 邓一帆 | 07011301 | 动力与能源学院 | 自动化 | 3 | 90.59 | 是 |
| 10 | 2013301787 | 章逸伦 | 07011303 | 动力与能源学院 | 能源与动力工程 | 12 | 84.77 | 是 |
| 11 | 20133012 | 赵航 | 07011304 | 动力与能源学院 | 自动化 | 6 | 87.24 | 是 |
| 12 | 2013301755 | 万居易 | 07011305 | 动力与能源学院 | 能源与动力工程 | 28 | 78.6 | 是 |
接收学院(公章): 动力与能源学院 接收专业:能源与动力工程
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩排名 | 学分积 | 是否 接收 |
| 1 | 2013303088 | 张佳晨 | 07021302 | 管理学院 | 工程管理 | 13 | 82.76 | 是 |
接收学院(公章): 电子信息学院 接收专业:电子信息工程、探测制导与控制技术、通信工程
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩排名 | 学分积 | 是否接收 |
| 1 | 2013301593 | 赖明雨 | 08021301 | 力学与土木建筑学院 | 交通工程 | 3 | 87.98 | 是 |
| 2 | 2013301632 | 宋强强 | 08021301 | 建筑学 | 21 | 78.78 | 是 |
| 3 | 2013301559 | 崔凯 | 08021301 | 土木工程 | 5 | 88 | 是 |
| 4 | 2013302542 | 王欣雨 | 08021302 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 41 | 83.32 | 是 |
| 5 | 2013301835 | 从博文 | 08031302 | 电子信息学院 | 电子科学与技术 | 7 | 86.7 | 是 |
| 6 | 2013303361 | 李少昂 | 08041303 | 软件与微电子学院 | 软件工程 | 2 | 91.42 | 是 |
| 7 | 2013302797 | 付松颖 | 08021303 | 理学院 | 材料物理 | 15 | 81.06 | 是 |
接收学院(公章): 自动化学院 接收专业:自动化专业
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩排名 | 学分积 | 是否接收 |
| 1 | 2013300969 | 何翔 | 09011302 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 5/93 | 91.36 | 是 |
| 2 | 20133015 | 范志贇 | 09011302 | 力学与土木建筑学院 | 土木工程 | 2/48 | 91.29 | 是 |
| 3 | 2013301097 | 郭元戎 | 09011302 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 16/97 | 88.53 | 是 |
| 4 | 2013302336 | 温新 | 09011303 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 9/ | 86.51 | 是 |
| 5 | 2013301520 | 李滨 | 09011304 | 力学与土木建筑学院 | 工程力学 | 12/49 | 86.27 | 是 |
| 6 | 2013300726 | 任月桃 | 09011303 | 航海学院 | 能源与动力工程 | 11/25 | 84.58 | 是 |
| 7 | 2013302449 | 周康 | 09011303 | 自动化学院 | 信息安全(保密方向) | 13/23 | 83.6 | 是 |
| 8 | 2013301594 | 刘鑫 | 09011304 | 力学与土木建筑学院 | 交通工程 | 12/21 | 80.46 | 是 |
| 9 | 2013302747 | 彭驰葳 | 09011304 | 理学院 | 信息与计算科学 | 21/45 | 79.3 | 是 |
接收学院(公章): 自动化学院 接收专业:电气工程及其自动化专业
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩排名 | 学分积 | 是否接收 |
| 1 | 2013302413 | 黄金健 | 09021301 | 自动化学院 | 交通设备与控制工程 | 1/25 | 91.93 | 是 |
| 2 | 2013301074 | 李卓 | 09021301 | 材料学院 | 材料成型及控制 | 6/97 | 91.24 | 是 |
| 3 | 2013302777 | 姚露露 | 09021301 | 理学院 | 应用物理学 | 1/24 | .44 | 是 |
| 4 | 2013303040 | 刘翌 | 09021301 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 14/23 | 83.21 | 是 |
| 5 | 2013301599 | 杨钰鑫 | 09021302 | 力学与土木建筑学院 | 交通工程 | 2/21 | 88.95 | 是 |
| 6 | 2013302492 | 李伊惠 | 09021302 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 22/152 | 85.82 | 是 |
| 7 | 2013302629 | 刘匡普 | 09021302 | 计算机学院 | 电子商务 | 10/22 | 84. | 是 |
| 8 | 2013301570 | 司林涛 | 09021302 | 力学与土木建筑学院 | 土木工程 | 15/48 | 84.59 | 是 |
| 9 | 2013301517 | 贺治飞 | 09021303 | 力学与土木建筑学院 | 工程力学 | 24/49 | 82 | 是 |
| 10 | 2013301600 | 张小明 | 09021303 | 力学与土木建筑学院 | 交通工程 | 8/21 | 81.92 | 是 |
| 11 | 2013302390 | 刘洋 | 09021303 | 自动化学院 | 信息安全 | 10/26 | 79.27 | 是 |
接收学院(公章): 计算机学院 接收专业:计算机科学与技术
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩排名 | 学分积 | 是否接收 |
| 1 | 2013302356 | 郭浩瀚 | 10011301 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 34 | 83.59 | 是 |
| 2 | 2013302621 | 陈烨斐 | 10011306 | 计算机学院 | 电子商务 | 1 | 90.96 | 是 |
| 3 | 2013302628 | 刘冰 | 10011305 | 计算机学院 | 电子商务 | 3 | 88.47 | 是 |
| 4 | 2013302632 | 谭冲 | 10011306 | 计算机学院 | 电子商务 | 4 | 88.13 | 是 |
接收学院(公章):理学院 接收专业:数学与应用数学
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩排名 | 学分积 | 是否接收 |
| 1 | 2013302758 | 曹睿 | 11011301 | 理学院 | 统计学 | 2 | 91.14 | 是 |
| 2 | 2013302740 | 董瑜浩 | 11011302 | 理学院 | 信息与计算科学 | 8 | 85.13 | 是 |
| 3 | 2013300672 | 梁博强 | 11011301 | 航天学院 | 飞行器动力工程 | 32 | 78.19 | 是 |
接收学院(公章):理学院 接收专业:应用物理
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩排名 | 学分积 | 是否接收 |
| 1 | 2013300651 | 黄帅 | 11041301 | 航天学院 | 飞行器动力工程 | 3 | 91.42 | 是 |
接收学院(公章):理学院 接收专业:材料物理
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩排名 | 学分积 | 是否接收 |
| 1 | 2013302671 | 李路远 | 11051301 | 理学院 | 数学与应用数学 | 5 | 88.26 | 是 |
接收学院(公章):理学院 接收专业:高分子材料与工程
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩排名 | 学分积 | 是否接收 |
| 1 | 2013302960 | 张东玥 | 11081301 | 理学院 | 环境科学 | 1 | .47 | 是 |
| 2 | 2013302959 | 邵 琪 | 11081301 | 理学院 | 环境科学 | 2 | 88.55 | 是 |
接收学院(公章):理学院 接收专业:环境科学
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩排名 | 学分积 | 是否接收 |
| 1 | 2013301584 | 王爽 | 11091301 | 力学与土木建筑学院 | 交通工程 | 6 | 83.17 | 是 |
接收学院(公章): 管理学院 接收专业:工程管理
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩排名 | 学分积 | 是否接收 |
| 1 | 2013303028 | 彭小晗 | 12051301 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 9 | 86.04 | 是 |
| 2 | 2013302984 | 张文雅 | 12051301 | 管理学院 | 工商管理 | 6 | 82.83 | 是 |
| 3 | 2013303041 | 彭国倍 | 12051301 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 20 | 78.48 | 是 |
接收学院(公章): 管理学院 接收专业:会计学
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩排名 | 学分积 | 是否接收 |
| 1 | 2013302053 | 舒建藩 | 12041301 | 电子信息学院 | 通信工程 | 46 | 81.39 | 是 |
| 2 | 2013303031 | 王穗文 | 12041301 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 21 | 77.57 | 是 |
| 3 | 2013303017 | 周瑾 | 12041301 | 管理学院 | 市场营销 | 2 | 87.14 | 是 |
| 4 | 2013302999 | 陈敏 | 12041301 | 管理学院 | 市场营销 | 4 | 86.3 | 是 |
接收学院(公章): 管理学院 接收专业:市场营销
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩排名 | 学分积 | 是否接收 |
| 1 | 2013303108 | 吴刚 | 12021301 | 外国语学院 | 英语 | 37 | 75.46 | 是 |
接收学院(公章):人文与经法学院 接收专业:国际经济与贸易
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩排名 | 学分积 | 是否接收 |
| 1 | 2013303274 | 仇健 | 13031302 | 13院 | 法学 | 23 | 77.81 | 是 |
接收学院(公章):生命学院 接收专业:生物技术
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟编入班级 | 原学院 | 原专业 | 专业成绩排名 | 学分积 | 是否接收 |
| 1 | 2013301786 | 尹新 | 15011301 | 动力与能源学院 | 能源与动力工程 | 4 | 88.31 | 是 |
●