
检测日期: 年 月 日
单位
| 名称 | 仪表型号 | ||||||||
| 工程 名称 | 天气情况 | ||||||||
| 序号 | 用电设备 | 漏电型号 | 漏电动作 电流(mA) | 漏电动作 时间(S) | 按钮 试验 | 问题及处理意见 | |||
| 标定值 | 实测值 | 标定值 | 实测值 | ||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 现场电气负责人: 测试人: 记录人: | 电气监理意见: 电气监理工程师签字: | ||||||||
检测日期:2012年03月26日
单位
| 名称 | 中建六局第二建筑工程有限责任公司 | 仪表型号 | |||||||
| 工程 名称 | 包头市稀土开发区总部经济园 | 天气情况 | 晴 | ||||||
| 序号 | 用电设备 | 漏电型号 | 漏电动作 电流(mA) | 漏电动作 时间(S) | 按钮 试验 | 问题及处理意见 | |||
| 标定值 | 实测值 | 标定值 | 实测值 | ||||||
| 1 | 总配电箱 | CMIL-800M/4300 800A | <100mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 2 | 总配电箱 | CMIL-800M/4300 800A | <100mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 3 | 总配电箱 | CMIL-800M/4300 800A | <100mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 4 | 大二级配电箱1号 | DZ20L400/4300 400A | <50mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 5 | 大二级配电箱1号 | DZ20L250/4300 200A | <50mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 6 | 大二级配电箱1号 | DZ20L250/4300 200A | <50mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 7 | 大二级配电箱2号 | DZ20L400/4300 400A | <50mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 8 | 大二级配电箱2号 | DZ20L250/4300 200A | <50mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 9 | 大二级配电箱2号 | DZ20L250/4300 200A | <50mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 10 | 大二级配电箱2号 | DZ20L250/4300 200A | <50mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 11 | 大二级配电箱2号 | DZ20L400/4300 400A | <50mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 12 | 大二级配电箱2号 | DZ20L250/4300 200A | <50mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 13 | 大二级配电箱2号 | DZ20L250/4300 200A | <50mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 现场电气负责人: 测试人: 记录人: | 电气监理意见: 电气监理工程师签字: | ||||||||
检测日期:2012年03月26日
单位
| 名称 | 中建六局第二建筑工程有限责任公司 | 仪表型号 | |||||||
| 工程 名称 | 包头市稀土开发区总部经济园 | 天气情况 | 晴 | ||||||
| 序号 | 用电设备 | 漏电型号 | 漏电动作 电流(mA) | 漏电动作 时间(S) | 按钮 试验 | 问题及处理意见 | |||
| 标定值 | 实测值 | 标定值 | 实测值 | ||||||
| 14 | 二级配电箱1号 | DZ15L100/490 000A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 15 | 二级配电箱1号 | DZ15L100/490 000A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 16 | 二级配电箱2号 | DZ15L100/490 000A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 17 | 二级配电箱2号 | DZ15L100/490 000A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 18 | 二级配电箱2号 | DZ15L100/490 000A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 19 | 二级配电箱3号 | DZ15L100/490 000A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 20 | 二级配电箱3号 | DZ15L100/490 000A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 21 | 二级配电箱3号 | DZ15L100/490 000A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 22 | 二级配电箱4号 | DZ15L100/490 000A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 23 | 二级配电箱4号 | DZ15L100/490 000A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 24 | 二级配电箱4号 | DZ15L100/490 000A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 25 | 二级配电箱5号 | DZ15L100/490 000A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 26 | 二级配电箱5号 | DZ15L100/490 000A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 现场电气负责人: 测试人: 记录人: | 电气监理意见: 电气监理工程师签字: | ||||||||
检测日期:2012年03月26日
单位
| 名称 | 中建六局第二建筑工程有限责任公司 | 仪表型号 | |||||||
| 工程 名称 | 包头市稀土开发区总部经济园 | 天气情况 | 晴 | ||||||
| 序号 | 用电设备 | 漏电型号 | 漏电动作 电流(mA) | 漏电动作 时间(S) | 按钮 试验 | 问题及处理意见 | |||
| 标定值 | 实测值 | 标定值 | 实测值 | ||||||
| 27 | 二级配电箱6号 | DZ15L100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 28 | 二级配电箱6号 | DZ15L100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 29 | 二级配电箱7号 | DZ15L100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 30 | 二级配电箱7号 | DZ15L100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 31 | 二级配电箱7号 | DZ15L100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 32 | 降水配电箱1号 | DZ15L100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 33 | 降水配电箱2号 | DZ15L100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 34 | 降水配电箱3号 | DZ15L100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 35 | 降水配电箱4号 | DZ15L100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 36 | 降水配电箱5号 | DZ15L100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 37 | 降水配电箱6号 | DZ15L100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 38 | 降水配电箱7号 | DZ15L100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 39 | 降水配电箱8号 | DZ15L100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 现场电气负责人: 测试人: 记录人: | 电气监理意见: 电气监理工程师签字: | ||||||||
检测日期:2012年03月26日
单位
| 名称 | 中建六局第二建筑工程有限责任公司 | 仪表型号 | |||||||
| 工程 名称 | 包头市稀土开发区总部经济园 | 天气情况 | 晴 | ||||||
| 序号 | 用电设备 | 漏电型号 | 漏电动作 电流(mA) | 漏电动作 时间(S) | 按钮 试验 | 问题及处理意见 | |||
| 标定值 | 实测值 | 标定值 | 实测值 | ||||||
| 40 | 降水配电箱9号 | DZ15L100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 41 | C12钢筋棚二级配电箱 | DZ20L400/4300 400A | <50mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 42 | C12钢筋棚二级配电箱 | DZ20L250/4300 200A | <50mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 43 | C12钢筋棚二级配电箱 | DZ20L250/4300 200A | <50mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 44 | C12钢筋棚二级配电箱 | DZ20L250/4300 200A | <50mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 45 | C12钢筋棚切断机 | DZ15L-40/390 | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 46 | C12钢筋棚切断机 | DZ15L-40/390 | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 47 | C12钢筋棚弯曲机 | DZ15L-40/390 | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 48 | C12钢筋棚弯曲机 | DZ15L-40/390 | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 49 | C12钢筋棚自动调直机 | DZ15L-40/390 | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 50 | C12钢筋棚开关箱 | DZ15L100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 51 | C12钢筋棚开关箱 | DZ15L100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 现场电气负责人: 测试人: 记录人: | 电气监理意见: 电气监理工程师签字: | ||||||||
检测日期:2012年03月26日
单位
| 名称 | 中建六局第二建筑工程有限责任公司 | 仪表型号 | |||||||
| 工程 名称 | 包头市稀土开发区总部经济园 | 天气情况 | 晴 | ||||||
| 序号 | 用电设备 | 漏电型号 | 漏电动作 电流(mA) | 漏电动作 时间(S) | 按钮 试验 | 问题及处理意见 | |||
| 标定值 | 实测值 | 标定值 | 实测值 | ||||||
| 52 | C12钢筋棚开关箱 | DZ15L40/290 40A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 53 | C12钢筋棚开关箱 | DZ15L40/290 40A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 54 | C13钢筋棚二级配电箱 | DZ15L-100/390 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 55 | C13钢筋棚切断机 | DZ15L-100/390 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 56 | C13钢筋棚弯曲机 | DZ15L-100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 57 | C13钢筋棚弯曲机 | DZ15L-100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 58 | C13钢筋棚自动调直机 | DZ15L-100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 59 | C13钢筋棚开关箱 | DZ15L100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 60 | C13宿舍 | DZ15L100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 61 | C13宿舍 | DZ15L40/290 40A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 62 | C10塔吊 | DZ15L-100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 63 | C12塔吊 | DZ10L-250/4300 200A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 现场电气负责人: 测试人: 记录人: | 电气监理意见: 电气监理工程师签字: | ||||||||
检测日期:2012年03月26日
单位
| 名称 | 中建六局第二建筑工程有限责任公司 | 仪表型号 | |||||||
| 工程 名称 | 包头市稀土开发区总部经济园 | 天气情况 | 晴 | ||||||
| 序号 | 用电设备 | 漏电型号 | 漏电动作 电流(mA) | 漏电动作 时间(S) | 按钮 试验 | 问题及处理意见 | |||
| 标定值 | 实测值 | 标定值 | 实测值 | ||||||
| C13塔吊 | DZ15L-100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | ||||
| 65 | C10塔吊 镝灯 | DZ15L-40/290 40A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 66 | C12塔吊 镝灯 | DZ15L-40/290 40A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 67 | C13塔吊 镝灯 | DZ15L-40/290 40A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 68 | C10 移动配电箱 | DZ15L-100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 69 | C10 移动配电箱 | DZ15L-100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 70 | C10 移动配电箱 | DZ15L-100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 71 | C12 移动配电箱 | DZ20L250/4300 200A | <50mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 72 | C12 移动配电箱 | DZ15L-100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 73 | C12 移动配电箱 | DZ15L-100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 74 | C12 移动配电箱 | DZ15L-100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 75 | C12 移动配电箱 | DZ15L-40290 40A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 76 | C13 移动配电箱 | DZ15L-100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 现场电气负责人: 测试人: 记录人: | 电气监理意见: 电气监理工程师签字: | ||||||||
检测日期:2012年03月26日
单位
| 名称 | 中建六局第二建筑工程有限责任公司 | 仪表型号 | |||||||
| 工程 名称 | 包头市稀土开发区总部经济园 | 天气情况 | 晴 | ||||||
| 序号 | 用电设备 | 漏电型号 | 漏电动作 电流(mA) | 漏电动作 时间(S) | 按钮 试验 | 问题及处理意见 | |||
| 标定值 | 实测值 | 标定值 | 实测值 | ||||||
| 77 | C13 移动配电箱 | DZ15L-100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 78 | C13 移动配电箱 | DZ15L-100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 79 | 现场仓库 | DZ15L-100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 80 | 现场仓库 | DZ15L-40/290 40A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 81 | 生活区 | DZ15L-100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 82 | 生活区 | DZ15L-100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 83 | 照明 | DZ15L-100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 84 | 照明 | DZ15L-100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 85 | 照明 | DZ15L-100/490 100A | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 86 | |||||||||
| 87 | |||||||||
| 88 | |||||||||
| 现场电气负责人: 测试人: 记录人: | 电气监理意见: 电气监理工程师签字: | ||||||||
检测日期:2012年03月26日
单位
| 名称 | 中建六局第二建筑工程有限责任公司 | 仪表型号 | |||||||
| 工程 名称 | 包头市稀土开发区总部经济园 | 天气情况 | 晴 | ||||||
| 序号 | 用电设备 | 漏电型号 | 漏电动作 电流(mA) | 漏电动作 时间(S) | 按钮 试验 | 问题及 处理意见 | |||
| 标定值 | 实测值 | 标定值 | 实测值 | ||||||
| 1 | 切断机 | DZ15L-40/390 | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 2 | 切断机 | DZ15L-40/390 | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 3 | 弯曲机 | DZ15L-40/390 | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 4 | 弯曲机 | DZ15L-40/390 | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 5 | 自动 调直机 | DZ15L-40/390 | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 6 | 木工电锯 | DZ15L-40/390 | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 7 | 电焊机 | DZ15L-40/390 | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 8 | 电焊机 | DZ15L-40/390 | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 9 | 无齿锯 | DZ15L-40/390 | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 10 | 无齿锯 | DZ15L-40/390 | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 11 | C10塔吊 | DZ10L-200/490 | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 12 | C12塔吊 | DZ10L-200/490 | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 13 | C13塔吊 | DZ10L-200/490 | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 14 | 水 泵 | DZ10L-200/490 | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 15 | 水 泵 | DZ10L-200/490 | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 现场电气负责人: 测试人: 记录人: | 电气监理意见: 电气监理工程师签字: | ||||||||
检测日期:2012年03月26日
单位
| 名称 | 中建六局第二建筑工程有限责任公司 | 仪表型号 | |||||||
| 工程 名称 | 包头市稀土开发区总部经济园 | 天气情况 | 晴 | ||||||
| 序号 | 用电设备 | 漏电型号 | 漏电动作 电流(mA) | 漏电动作 时间(S) | 按钮 试验 | 问题及 处理意见 | |||
| 标定值 | 实测值 | 标定值 | 实测值 | ||||||
| 1 | 生活区 | DZ15L-100/490 | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 2 | 生活区 | DZ15L-100/490 | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 3 | 照明 | DZ15L-100490 | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 4 | 照明 | DZ15L-100/490 | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 5 | 照明 | DZ15L-100/490 | <30mA | < | 正常 | 合格 | |||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 现场电气负责人: 测试人: 记录人: | 电气监理意见: 电气监理工程师签字: | ||||||||
检测日期:2010年09月23日
单位
| 名称 | 中建六局第二建筑工程有限责任公司 | 仪表型号 | LCT—GX2 | ||||||
| 工程 名称 | 包头市稀土开发区总部经济园 | 天气情况 | 晴 | ||||||
| 序号 | 用电设备 | 漏电型号 | 漏电动作 电流(mA) | 漏电动作 时间(S) | 按钮 试验 | 问题及 处理意见 | |||
| 标定值 | 实测值 | 标定值 | 实测值 | ||||||
| 1 | 切断机 | DZ15L-40/390 | <30mA | 28 mA | < | 正常 | 合格 | ||
| 2 | 切断机 | DZ15L-40/390 | <30mA | 29mA | < | 正常 | 合格 | ||
| 3 | 弯曲机 | DZ15L-40/390 | <30mA | 28mA | < | 正常 | 合格 | ||
| 4 | 弯曲机 | DZ15L-40/390 | <30mA | 27mA | < | 正常 | 合格 | ||
| 5 | 自动 调直机 | DZ15L-40/390 | <30mA | 28mA | < | 正常 | 合格 | ||
| 6 | 木工电锯 | DZ15L-40/390 | <30mA | 28mA | < | 正常 | 合格 | ||
| 7 | 电焊机 | DZ15L-40/390 | <30mA | 28mA | < | 正常 | 合格 | ||
| 8 | 电焊机 | DZ15L-40/390 | <30mA | 25mA | < | 正常 | 合格 | ||
| 9 | 无齿锯 | DZ15L-40/390 | <30mA | 28mA | < | 正常 | 合格 | ||
| 10 | 无齿锯 | DZ15L-40/390 | <30mA | 26mA | < | 正常 | 合格 | ||
| 11 | 塔吊 | DZ10L-200/490 | <30mA | 28mA | < | 正常 | 合格 | ||
| 12 | 电梯 | DZ10L-200/490 | <30mA | 28mA | < | 正常 | 合格 | ||
| 13 | 电梯 | DZ10L-200/490 | <30mA | 26mA | < | 正常 | 合格 | ||
| 14 | 电梯 | DZ10L-200/490 | <30mA | 28mA | < | 正常 | 合格 | ||
| 15 | 水泵 | DZ10L-200/490 | <30mA | 28mA | < | 正常 | 合格 | ||
| 现场电气负责人: 测试人: 记录人: | 电气监理意见: 电气监理工程师签字: | ||||||||
检测日期:2010年09月23日
单位
| 名称 | 中建六局第二建筑工程有限责任公司 | 仪表型号 | LCT—GX2 | ||||||
| 工程 名称 | 包头市稀土开发区总部经济园 | 天气情况 | 晴 | ||||||
| 序号 | 用电设备 | 漏电型号 | 漏电动作 电流(mA) | 漏电动作 时间(S) | 按钮 试验 | 问题及 处理意见 | |||
| 标定值 | 实测值 | 标定值 | 实测值 | ||||||
| 1 | 生活区 | DZ15L-100/490 | <30mA | 28 mA | < | 正常 | 合格 | ||
| 2 | 生活区 | DZ15L-100/490 | <30mA | 28mA | < | 正常 | 合格 | ||
| 3 | 照明 | DZ15L-100490 | <30mA | 27mA | < | 正常 | 合格 | ||
| 4 | 照明 | DZ15L-100/490 | <30mA | 26mA | < | 正常 | 合格 | ||
| 5 | 照明 | DZ15L-100/490 | <30mA | 28mA | < | 正常 | 合格 | ||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 现场电气负责人: 测试人: 记录人: | 电气监理意见: 电气监理工程师签字: | ||||||||
