甲 队: | 累 计 分 数 | 乙 队: | 累 计 分 数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 号码 | 犯 规 | 姓 名 | 号码 | 犯 规 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
教练员 | 教练员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全队 犯规 | ① | 1 | 2 | 3 | 4 | ② | 1 | 2 | 3 | 4 | 全队 犯规 | ① | 1 | 2 | 3 | 4 | ② | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
③ | 1 | 2 | 3 | 4 | ④ | 1 | 2 | 3 | 4 | ③ | 1 | 2 | 3 | 4 | ④ | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
暂停:上半时 1 2 下半时 1 2 3 得分:① ② ③ ④ | 暂停:上半时 1 2 下半时 1 2 3 得分:① ② ③ ④ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最后比分 : 优胜队: 主裁判: 副裁判: 记录、计时员: |