黔质技监公告[2008] 1号
在“元旦”、“春节”期间,为防止因近期物价上涨,食品生产加工者使用未经检疫或检疫不合格的猪肉及其他畜禽肉生产加工食品,严厉打击使用非食用原料和滥用食品添加剂等违法行为,我局加大对节日消费量大、安全风险高的食品监督抽查力度,在全省范围内组织开展了白酒、肉制品、糖果、干制食用菌产品质量监督抽查,现将抽查结果公告。
二〇〇八年一月二十四日
白酒合格产品及生产单位名单
序号 | 产品名称 | 生产企业 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | 贵酒(46%vol,浓香型) | 贵阳酒厂 | 500mL/瓶 | 2007-12-04 |
2 | 赖永初珍藏酒(十年陈酿)(53%vol,酱香型) | 贵州省仁怀市茅台镇恒兴酒厂 | 500mL/瓶 | 2007-04-19 |
3 | 赖酒(15年陈酿)(51%vol,酱香型) | 贵州回归赖酒有限公司 | 500mL/瓶 | 2007-06-01 |
4 | 高粱酒(52%vol) | 贵阳市花溪兰花山酒厂 | 450mL/瓶 | 2007-11-30 |
5 | 赖家名酱酒(53%vol,酱香型) | 贵州赖世纲酒业有限公司 | 500mL/瓶 | 2007-10-23 |
6 | 贵州第一烧酒(55%vol,浓香型) | 贵州筑春酒厂 | 500mL/瓶 | 2007-10-15 |
7 | 百年幸福酒(38%vol,浓香型) | 贵阳太平酒厂 | 460mL/瓶 | 2007-12-11 |
8 | 怀源酒(35%vol,浓香型) | 贵州富鑫酒业有限公司 | 500mL/瓶 | 2007-09-10 |
9 | 黔福钱酒(46%V/V,浓香型) | 贵阳峡凌酒厂 | 250mL/瓶 | 2007-09-03 |
10 | 台源窖金酒(53%vol,酱香型) | 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | 500mL/瓶 | 2007.09.03 |
序号 | 产品名称 | 生产企业 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | 卤汁猪肉 | 贵州五福坊食品有限公司 | 108g/袋 | 2007-09-24 |
2 | 野菌猪肉丝 | 贵州五福坊食品有限公司 | 108g/袋 | 2007-10-13 |
3 | 小腊肉 | 贵州五福坊食品有限公司 | 400g/袋 | 2007-10-12 |
4 | 广味香肠 | 贵州五福坊食品有限公司 | 400g/袋 | 2007-11-10 |
5 | 广味香肠 | 贵州中意食品有限责任公司 | 称重 | 2007-12-14 |
6 | 酱香肉 | 贵州龙膳香坊食品有限公司 | 300g/袋 | 2007-12-16 |
7 | 广式香肠 | 贵州龙膳香坊食品有限公司 | 300g/袋 | 2007-12-09 |
8 | 广式腊肉 | 贵州雅园食品有限责任公司 | 500g/袋 | 2007-12-03 |
9 | 广式香肠 | 贵州雅园食品有限责任公司 | 500g/袋 | 2007-12-03 |
10 | 风味肉 | 贵阳乌当美芬农家风味食品厂 | -------- | 2007-12-01 |
11 | 香肠 | 贵阳乌当美芬农家风味食品厂 | -------- | 2007-12-05 |
12 | 中式香肠 | 贵阳乌当山外山肉类制品厂 | -------- | 2007-12-03 |
13 | 广味香肠 | 贵阳乌当弘福食品厂 | -------- | 2007-11-25 |
辣子鸡 | 贵阳龙大哥风味食品有限公司 | 1350g/盒 | 2007-12-17 | |
广味香肠 | 贵阳乌当燕津肉类食品加工厂 | 400g/袋 | 2007-10-28 | |
腊肉 | 贵阳乌当燕津肉类食品加工厂 | -------- | 2007-12-08 | |
柴火牛肉干(五香味) | 贵州巧媳妇食品有限公司 | 36g/袋 | 2007-12-13 | |
卤汁牛肉(醇香) | 贵州巧媳妇食品有限公司 | 90g/袋 | 2007-12-06 | |
酱牛肉 | 刘筑林(贵阳) | -------- | 2007-12-20 | |
香肠 | 贵阳乌当烨辉食品厂 | -------- | 2007-12-17 | |
腊肉 | 贵阳乌当烨辉食品厂 | -------- | 2007-12-17 | |
酱香牛肉 | 肖志林夫妻肺片(贵阳小十字店) | -------- | 2007-12-20 | |
23 | 黑牛肉 | 贵阳云岩利睿卤菜加工部 | --------- | 2007-12-20 |
24 | 回味卤味鸭脖 | 贵阳云岩回味卤味店 | --------- | 2007-12-21 |
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |
序号 | 产品名称 | 生产企业 | 规格型号 | 生产日期 | 不合格指标 |
1 | 农家腊肉 | 贵州美旺食品开发有限责任公司 | -------- | 2007-11-30 | 酸价(标准值:≤4.0mg/g,实测值:5.1 mg/g) |
2 | 风味香肠 | 贵阳市南明区王明霞食品加工厂 | 500g/袋 | 2007-11-16 | 酸价(标准值:≤4.0 mg/g,实测值:4.7 mg/g) |
3 | 纯味鸭脖 | 贵阳市南明区纯味鸭脖店 | -------- | 2007-12-20 | 菌落总数(标准值:≤10000cuf/g,实测值:19100 cuf/g) |
序号 | 产品名称 | 生产企业 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | 花生糖 | 贵阳六甲食品有限公司 | 300g/袋 | 2007-12-04 |
2 | 万利小可人水果糖 | 贵阳南明万利糖果食品厂 | 468g/袋 | 2007-12-03 |
3 | 万利双喜牛轧奶糖 | 贵阳南明万利糖果食品厂 | 470g/袋 | 2007-12-03 |
4 | 大刚波波糖 | 贵阳市兴大新食品有限公司 | 300g/盒 | 2007-12-06 |
5 | 玉米软糖 | 贵阳南明瑞乐食品糖果加工厂 | 400g/袋 | 2007-12-06 |
6 | 多彩滋味水果糖 | 贵阳南明瑞乐食品糖果加工厂 | 400g/袋 | 2007-12-13 |
7 | 花生软糖(原味) | 贵州中意食品有限责任公司 | 300g/袋 | 2007-12-12 |
8 | 芝麻薄脆 | 贵州中意食品有限责任公司 | 300g/袋 | 2007-12-10 |
9 | 波波糖(白芝麻) | 贵阳花溪云上饴糖加工厂 | 250g/盒 | 2007-12-16 |
10 | 玫瑰糖 | 花溪青岩老街坊玫瑰糖加工厂 | 250g/袋 | 2007-12-17 |
11 | 玫瑰糖 | 贵阳花溪青岩黄家玫瑰糖厂 | 200g/袋 | 2007-12-17 |
12 | 玫瑰糖 | 贵阳市花溪青岩黄记玫瑰糖厂 | 200g/袋 | 2007-12-14 |
13 | 花生牛轧糖 | 贵州华昌食品有限公司 | 称重 | 2007-12-12 |
14 | 核桃软糖 | 贵阳小河佳源食品厂 | 500g/袋 | 2007-12-16 |
15 | 果派糖果 | 贵阳小河万丰食品厂 | 980g/袋 | 2007-12-12 |
16 | 酥达波波糖(白芝麻) | 贵阳黔宝食品有限公司 | 350g/盒 | 2007-11-24 |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 |
序号 | 产品名称 | 生产企业 | 规格型号 | 生产日期 | 不合格指标 |
1 | 黄老伯玫瑰糖 | 贵阳市花溪青岩黄老伯玫瑰糖厂 | 500g/袋 | 2007-12-16 | 菌落总数(标准值:≤3000cfu/g,实测值:3800 cfu/g) |
序号 | 产品名称 | 生产企业 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | 松茸 | 贵阳山里妹食品有限公司 | 200g/袋 | 2007-12-01 |
2 | 香菇 | 贵阳山里妹食品有限公司 | 200g/袋 | 2007-12-01 |
3 | 灰树花 | 贵阳山里妹食品有限公司 | 100g/袋 | 2007-12-01 |
4 | 黑木耳 | 贵州黔之宝绿色食品发展有限公司 | 150g/袋 | 2007-12-01 |
5 | 鸡冠菇 | 贵州天齐野生资源开发保护研究中心 | 200g/袋 | 2007-10-10 |
6 | 花菇 | 贵州天齐野生资源开发保护研究中心 | 200g/袋 | 2007-12-01 |
7 | 松茸 | 贵州天齐野生资源开发保护研究中心 | 200g/袋 | 2007-12-01 |
8 | 银耳 | 贵阳恒昌工贸有限公司 | 145g/袋 | 2007-11-03 |
9 | 竹荪 | 贵阳恒昌工贸有限公司 | 55g/袋 | 2007-11-26 |
10 | 珍珠菇 | 贵阳恒昌工贸有限公司 | 225g/袋 | 2007-10-16 |
11 | 黑木耳 | 贵州辉煌野生资源开发有限公司 | 180g/袋 | 2007-12-03 |
12 | 珍珠菇 | 贵州辉煌野生资源开发有限公司 | 150g/袋 | 2007-12-03 |
13 | 银耳 | 贵阳兴发天然食品有限公司 | 200g/袋 | 2007-12-08 |
14 | 松茸 | 贵阳兴发天然食品有限公司 | 150g/袋 | 2007-12-08 |
15 | 牛肝菌 | 贵阳兴发天然食品有限公司 | 200g/袋 | 2007-12-08 |
16 | 黑木耳 | 贵州神康绿色产业开发有限公司 | 158g/袋 | 2007-11-15 |
17 | 香菇 | 贵州神康绿色产业开发有限公司 | 180g/袋 | 2007-10-25 |