17.1 PMCAD参数输入
17.2 荷载输入
17.2.1 楼面恒载
第一标准层
第二标准层
第三标准层
17.2.2 楼面活载
第一标准层
第二标准层
第三标准层
17.3 整楼模型
17.4 SATWE计算
17.4.1 分析与设计参数补充定义(必须执行)
17.4.2 生成SATWE数据文件及数据检查(必须执行)
17.4.3 SATWE计算控制参数
17.4.4 SATWE结果的文本输出
17.4.4.1 结构设计信息
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
| 公司名称: |
| |
| 建筑结构的总信息 |
| SATWE 中文版 |
| 文件名: WMASS.OUT |
| |
|工程名称 : 设计人 : |
|工程代号 : 校核人 : 日期:2005/ 6/ 9 |
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
总信息 ..............................................
结构材料信息: 钢砼结构
混凝土容重 (kN/m3): Gc = 26.00
钢材容重 (kN/m3): Gs = 78.00
水平力的夹角 (Rad): ARF = 0.00
地下室层数: MBASE= 0
竖向荷载计算信息: 按模拟施工加荷计算方式
风荷载计算信息: 不计算风荷载
地震力计算信息: 计算X,Y两个方向的地震力
特殊荷载计算信息: 不计算
结构类别: 框架结构
裙房层数: MANNEX= 0
转换层所在层号: MCHANGE= 0
墙元细分最大控制长度(m) DMAX= 2.00
墙元侧向节点信息: 内部节点
是否对全楼强制采用刚性楼板假定 否
采用的楼层刚度算法 层间剪力比层间位移算法
风荷载信息 ..........................................
修正后的基本风压 (kN/m2): WO = 0.30
地面粗糙程度: B 类
结构基本周期(秒): T1 = 0.00
体形变化分段数: MPART= 1
各段最高层号: NSTi = 4
各段体形系数: USi = 1.30
地震信息 ............................................
振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联) CQC
计算振型数: NMODE= 12
地震烈度: NAF = 7.00
场地类别: KD = 2
设计地震分组: 三组
特征周期 TG = 0.45
多遇地震影响系数最大值 Rmax1 = 0.08
罕遇地震影响系数最大值 Rmax2 = 0.50
框架的抗震等级: NF = 3
剪力墙的抗震等级: NW = 3
活荷质量折减系数: RMC = 0.50
周期折减系数: TC = 1.00
结构的阻尼比 (%): DAMP = 5.00
是否考虑偶然偏心: 否
是否考虑双向地震扭转效应: 否
斜交抗侧力构件方向的附加地震数 = 0
活荷载信息 ..........................................
考虑活荷不利布置的层数 从第 1 到4层
柱、墙活荷载是否折减 不折算
传到基础的活荷载是否折减 折算
------------柱,墙,基础活荷载折减系数-------------
计算截面以上的层数---------------折减系数
1 1.00
2---3 0.85
4---5 0.70
6---8 0.65
9---20 0.60
> 20 0.55
调整信息 ........................................
中梁刚度增大系数: BK = 1.00
梁端弯矩调幅系数: BT = 0.85
梁设计弯矩增大系数: BM = 1.00
连梁刚度折减系数: BLZ = 0.70
梁扭矩折减系数: TB = 0.40
全楼地震力放大系数: RSF = 1.00
0.2Qo 调整起始层号: KQ1 = 0
0.2Qo 调整终止层号: KQ2 = 0
顶塔楼内力放大起算层号: NTL = 0
顶塔楼内力放大: RTL = 1.00
九度结构及一级框架梁柱超配筋系数 CPCOEF91 = 1.15
是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力IAUTO525 = 1
是否调整与框支柱相连的梁内力 IREGU_KZZB = 0
剪力墙加强区起算层号 LEV_JLQJQ = 1
强制指定的薄弱层个数 NWEAK = 0
配筋信息 ........................................
梁主筋强度 (N/mm2): IB = 360
柱主筋强度 (N/mm2): IC = 360
墙主筋强度 (N/mm2): IW = 210
梁箍筋强度 (N/mm2): JB = 300
柱箍筋强度 (N/mm2): JC = 300
墙分布筋强度 (N/mm2): JWH = 210
梁箍筋最大间距 (mm): SB = 100.00
柱箍筋最大间距 (mm): SC = 100.00
墙水平分布筋最大间距 (mm): SWH = 200.00
墙竖向筋分布最小配筋率 (%): RWV = 0.30
设计信息 ........................................
结构重要性系数: RWO = 1.00
柱计算长度计算原则: 有侧移
梁柱重叠部分简化: 不作为刚域
是否考虑 P-Delt 效应: 否
柱配筋计算原则: 按单偏压计算
钢构件截面净毛面积比: RN = 0.85
梁保护层厚度 (mm): BCB = 30.00
柱保护层厚度 (mm): ACA = 30.00
是否按砼规范(7.3.11-3)计算砼柱计算长度系数: 否
荷载组合信息 ........................................
恒载分项系数: CDEAD= 1.20
活载分项系数: CLIVE= 1.40
风荷载分项系数: CWIND= 1.40
水平地震力分项系数: CEA_H= 1.30
竖向地震力分项系数: CEA_V= 0.50
特殊荷载分项系数: CSPY = 0.00
活荷载的组合系数: CD_L = 0.70
风荷载的组合系数: CD_W = 0.60
活荷载的重力荷载代表值系数: CEA_L = 0.50
剪力墙底部加强区信息.................................
剪力墙底部加强区层数 IWF= 2
剪力墙底部加强区高度(m) Z_STRENGTHEN= 10.60
*********************************************************
* 各层的质量、质心坐标信息 *
*********************************************************
层号 塔号 质心 X 质心 Y 质心 Z 恒载质量 活载质量
(m) (m) (t) (t)
4 1 15.248 32.350 20.200 38.8 0.8
3 1 23.221 16.598 15.400 1400.2 178.4
2 1 22.481 16.453 10.600 1406.0 244.0
1 1 22.505 16.452 5.800 1435.9 244.0
活载产生的总质量 (t): 667.200
恒载产生的总质量 (t): 4280.840
结构的总质量 (t): 4948.040
恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载
结构的总质量包括恒载产生的质量和活载产生的质量
活载产生的总质量和结构的总质量是活载折减后的结果 (1t = 1000kg)
*********************************************************
* 各层构件数量、构件材料和层高 *
*********************************************************
层号 塔号 梁数 柱数 墙数 层高 累计高度
(混凝土) (混凝土) (混凝土) (m) (m)
1 1 127(30) 46(30) 0(30) 5.800 5.800
2 1 127(30) 46(30) 0(30) 4.800 10.600
3 1 128(30) 46(30) 0(30) 4.800 15.400
4 1 4(30) 4(30) 0(30) 4.800 20.200
*********************************************************
* 风荷载信息 *
*********************************************************
层号 塔号 风荷载X 剪力X 倾覆弯矩X 风荷载Y 剪力Y 倾覆弯矩Y
4 1 18.75 18.8 90.0 9.38 9.4 45.0
3 1 85.98 104.7 592.7 94.57 103.9 544.0
2 1 76.29 181.0 1461.6 83.92 187.9 1445.8
1 1 90.48 271.5 3036.3 99.53 287.4 3112.7
===========================================================================
计算信息
===========================================================================
Project File Name : 食堂
计算日期 : 2005. 6. 9
开始时间 : 19:12:12
可用内存 : 976.00MB
第一步: 计算每层刚度中心、自由度等信息
开始时间 : 19:12:12
第二步: 组装刚度矩阵并分解
开始时间 : 19:12:13
FALE 自由度优化排序
Beginning Time : 19:12:13.15
End Time : 19:12:13.24
Total Time (s) : 0.09
FALE总刚阵组装
Beginning Time : 19:12:13.26
End Time : 19:12:13.34
Total Time (s) : 0.09
VSS 总刚阵LDLT分解
Beginning Time : 19:12:13.35
End Time : 19:12:13.35
Total Time (s) : 0.00
VSS 模态分析
Beginning Time : 19:12:13.35
End Time : 19:12:13.37
Total Time (s) : 0.02
形成地震荷载向量
形成垂直荷载向量
VSS LDLT回代求解
Beginning Time : 19:12:13.57
End Time : 19:12:13.57
Total Time (s) : 0.00
第五步: 计算杆件内力
开始时间 : 19:12:13
活载随机加载计算
计算杆件内力
结束日期 : 2005. 6. 9
时间 : 19:12:14
总用时 : 0: 0: 2
===========================================================================
各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息
Floor No : 层号
Tower No : 塔号
Xstif,Ystif : 刚心的 X,Y 坐标值
Alf : 层刚性主轴的方向
Xmass,Ymass : 质心的 X,Y 坐标值
Gmass : 总质量
Eex,Eey : X,Y 方向的偏心率
Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值
Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者
RJX,RJY,RJZ: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度
===========================================================================
Floor No. 1 Tower No. 1
Xstif= 24.0306(m) Ystif= 16.3500(m) Alf = 45.0000(Degree)
Xmass= 22.5049(m) Ymass= 16.4517(m) Gmass= 1923.58(t)
Eex = 0.0751 Eey = 0.0050
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 1.3870 Raty1= 1.4117 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 2.9212E+05(kN/m) RJY = 2.8040E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 2 Tower No. 1
Xstif= 24.0306(m) Ystif= 16.3500(m) Alf = 45.0000(Degree)
Xmass= 22.4808(m) Ymass= 16.4534(m) Gmass= 13.9961(t)
Eex = 0.07 Eey = 0.0051
Ratx = 1.0300 Raty = 1.0119
Ratx1= 1.4652 Raty1= 1.4405 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 3.00E+05(kN/m) RJY = 2.8375E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 3 Tower No. 1
Xstif= 24.0306(m) Ystif= 16.3500(m) Alf = 45.0000(Degree)
Xmass= 23.2207(m) Ymass= 16.5982(m) Gmass= 1756.9637(t)
Eex = 0.0399 Eey = 0.0122
Ratx = 0.9750 Raty = 0.9917
Ratx1= 14.6056 Raty1= 17.9735 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 2.9337E+05(kN/m) RJY = 2.8141E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 4 Tower No. 1
Xstif= 15.2480(m) Ystif= 32.3500(m) Alf = 45.0000(Degree)
Xmass= 15.2480(m) Ymass= 32.3500(m) Gmass= 40.3840(t)
Eex = 0.0000 Eey = 0.0000
Ratx = 0.0856 Raty = 0.0695
Ratx1= 1.2500 Raty1= 1.2500 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 2.5108E+04(kN/m) RJY = 1.9571E+04(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
============================================================================
抗倾覆验算结果
============================================================================
抗倾覆弯矩Mr 倾覆弯矩Mov 比值Mr/Mov 零应力区(%)
X风荷载 1088568.8 3656.2 297.73 0.00
Y风荷载 9608.0 3870.3 255.69 0.00
X 地 震 1088568.8 22944.3 47.44 0.00
Y 地 震 9608.0 21749.2 45.50 0.00
============================================================================
结构整体稳定验算结果
============================================================================
层号 X向刚度 Y向刚度 层高 上部重量 X刚重比 Y刚重比
1 0.292E+06 0.280E+06 5.80 49480. 34.24 32.87
2 0.301E+06 0.284E+06 4.80 32681. 44.19 41.67
3 0.293E+06 0.281E+06 4.80 16181. 87.02 83.47
4 0.251E+05 0.196E+05 4.80 396. 304.46 237.32
该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算
该结构刚重比Di*Hi/Gi大于20,可以不考虑重力二阶效应
**********************************************************************
* 楼层抗剪承载力、及承载力比值 *
**********************************************************************
Ratio_Bu: 表示本层与上一层的承载力之比
----------------------------------------------------------------------
层号 塔号 X向承载力 Y向承载力 Ratio_Bu:X,Y
----------------------------------------------------------------------
4 1 0.2330E+03 0.2330E+03 1.00 1.00
3 1 0.4303E+04 0.4074E+04 18.46 17.48
2 1 0.55E+04 0.5425E+04 1.29 1.33
1 1 0.5595E+04 0.5369E+04 1.01 0.99
17.4.4.2 周期、振型、地震力
======================================================================
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
======================================================================
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.0829 93.13 0.94 ( 0.00+0.94 ) 0.06
2 1.0573 3.53 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
3 0.9585 97.02 0.08 ( 0.01+0.06 ) 0.92
4 0.3386 91.19 0.92 ( 0.00+0.92 ) 0.08
5 0.3305 1.40 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
6 0.2985 85.66 0.12 ( 0.03+0.10 ) 0.88
7 0.2220 92.17 0.98 ( 0.00+0.98 ) 0.02
8 0.1993 2.35 0.94 ( 0.94+0.01 ) 0.06
9 0.1902 88.84 0.01 ( 0.00+0.01 ) 0.99
10 0.1823 116.85 0.92 ( 0.18+0.73 ) 0.08
11 0.1794 26.68 0.99 ( 0.80+0.19 ) 0.01
12 0.1633 113.15 0.11 ( 0.04+0.07 ) 0.
地震作用最大的方向 = -.426 (度)
============================================================
仅考虑 X 向地震作用时的地震力
Floor : 层号
Tower : 塔号
F-x-x : X 方向的耦联地震力在 X 方向的分量
F-x-y : X 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量
F-x-t : X 方向的耦联地震力的扭矩
振型 1 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
4 1 -0.16 -1.10 0.27
3 1 2.05 -35.67 167.11
2 1 1.73 -29.97 142.27
1 1 0.96 -17.10 82.13
振型 2 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
4 1 18.73 0.95 0.70
3 1 715.15 44.73 433.61
2 1 594.03 36.51 324.66
1 1 341.61 21.00 143.85
振型 3 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
4 1 0.78 0.14 -0.95
3 1 1.11 -9.08 -586.55
2 1 0.82 -6.41 -497.58
1 1 0.59 -3.63 -285.55
振型 4 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
4 1 0.11 0.68 -0.17
3 1 -0.34 8.93 -53.13
2 1 0.13 -5.54 29.
1 1 0.32 -11.83 66.
振型 5 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
4 1 -17.46 -0.29 -0.55
3 1 -351.53 -8.77 -233.11
2 1 208.51 5.05 -.25
1 1 455.79 11.24 -19.82
振型 6 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
4 1 0.10 0.02 -0.13
3 1 -0.09 -0.74 -39.21
2 1 -0.02 0.42 23.59
1 1 0.02 0. 51.75
振型 7 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
4 1 0.03 -0.70 0.01
3 1 -0.03 0.67 -5.36
2 1 -0.03 0.92 -6.07
1 1 0.04 -1.40 10.10
振型 8 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
4 1 18.32 -0.35 3.59
3 1 -6.91 4.44 269.09
2 1 -40.86 -8.27 297.18
1 1 43.70 5.68 -445.80
振型 9 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
4 1 0.00 0.00 -0.51
3 1 0.00 0.02 0.28
2 1 0.00 -0.04 0.85
1 1 0.00 0.03 -1.01
振型 10 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
4 1 -0.92 3. -5.
3 1 14.16 -30.80 206.87
2 1 -30.33 59.14 -360.77
1 1 24.39 -45.42 281.31
振型 11 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
4 1 -9.79 -2.84 2.66
3 1 57.29 27.29 -216.87
2 1 -103.40 -54.11 -118.58
1 1 78.94 42.33 238.26
振型 12 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
4 1 -0.33 -0.04 0.49
3 1 0.84 -0.96 -73.97
2 1 -0.91 2.37 154.52
1 1 0.51 -1.97 -122.18
各振型作用下 X 方向的基底剪力
-------------------------------------------------------
振型号 剪力(kN)
1 4.58
2 1669.52
3 3.31
4 0.22
5 295.31
6 0.01
7 0.02
8 14.24
9 0.00
10 7.30
11 23.04
12 0.11
各层 X 方向的作用力(CQC)
Floor : 层号
Tower : 塔号
Fx : X 向地震作用下结构的地震反应力
Vx : X 向地震作用下结构的楼层剪力
Mx : X 向地震作用下结构的弯矩
Static Fx: 静力法 X 向的地震力
------------------------------------------------------------------------------------------
Floor Tower Fx Vx (分塔剪重比) (整层剪重比) Mx Static Fx
(kN) (kN) (kN-m) (kN)
(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)
4 1 30.10 30.10( 7.60%) ( 7.60%) 144.48 161.77
3 1 799.88 824.12( 5.09%) ( 5.09%) 4073.94 7.14
2 1 650.24 1344.71( 4.11%) ( 4.11%) 10349.05 567.75
1 1 590.13 1703.78( 3.44%) ( 3.44%) 19758.53 316.29
抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 = 1.60%
X 方向的有效质量系数: 99.50%
============================================================
仅考虑 Y 向地震时的地震力
Floor : 层号
Tower : 塔号
F-y-x : Y 方向的耦联地震力在 X 方向的分量
F-y-y : Y 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量
F-y-t : Y 方向的耦联地震力的扭矩
振型 1 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t
(kN) (kN) (kN-m)
4 1 2. 20.07 -4.95
3 1 -37.52 653.21 -3059.88
2 1 -31. 548.73 -2605.03
1 1 -17.56 313.05 -1503.88
振型 2 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t
(kN) (kN) (kN-m)
4 1 1.16 0.06 0.04
3 1 44.20 2.76 26.80
2 1 36.71 2.26 20.06
1 1 21.11 1.30 8.
振型 3 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t
(kN) (kN) (kN-m)
4 1 -4.49 -0.80 5.44
3 1 -6.38 52.06 3362.21
2 1 -4.71 36.73 2852.24
1 1 -3.39 20.79 1636.84
振型 4 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t
(kN) (kN) (kN-m)
4 1 -3.79 -23.43 5.75
3 1 11.80 -309.35 1840.03
2 1 -4.54 191.76 -1026.55
1 1 -11.23 409.68 -2308.03
振型 5 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t
(kN) (kN) (kN-m)
4 1 -0.43 -0.01 -0.01
3 1 -8.60 -0.21 -5.70
2 1 5.10 0.12 -1.57
1 1 11.15 0.28 -0.48
振型 6 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t
(kN) (kN) (kN-m)
4 1 4.98 0.82 -6.02
3 1 -4.19 -35.29 -1867.42
2 1 -0.97 19.85 1123.43
1 1 0.77 42.45 24.26
振型 7 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t
(kN) (kN) (kN-m)
4 1 -0.79 19. -0.30
3 1 0.77 -18.63 149.63
2 1 0.72 -25.66 169.39
1 1 -1.22 39.05 -281.77
振型 8 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t
(kN) (kN) (kN-m)
4 1 1.93 -0.04 0.38
3 1 -0.73 0.47 28.37
2 1 -4.31 -0.87 31.33
1 1 4.61 0.60 -47.00
振型 9 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t
(kN) (kN) (kN-m)
4 1 0.02 -0.07 -8.92
3 1 0.00 0.37 5.02
2 1 -0.04 -0.62 15.09
1 1 0.03 0.45 -17.82
振型 10 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t
(kN) (kN) (kN-m)
4 1 1.69 -6.70 10.40
3 1 -26.09 56.75 -381.18
2 1 55. -108.97 6.74
1 1 -44.93 83.70 -518.32
振型 11 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t
(kN) (kN) (kN-m)
4 1 -5.39 -1.56 1.46
3 1 31.51 15.01 -119.29
2 1 -56.87 -29.77 -65.23
1 1 43.42 23.28 131.06
振型 12 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t
(kN) (kN) (kN-m)
4 1 1.77 0.22 -2.65
3 1 -4.50 5.17 397.45
2 1 4.87 -12.74 -830.24
1 1 -2.73 10.57 656.49
各振型作用下 Y 方向的基底剪力
-------------------------------------------------------
振型号 剪力(kN)
1 1535.06
2 6.38
3 108.79
4 268.65
5 0.18
6 27.84
7 14.41
8 0.16
9 0.13
10 24.77
11 6.97
12 3.23
各层 Y 方向的作用力(CQC)
Floor : 层号
Tower : 塔号
Fy : Y 向地震作用下结构的地震反应力
Vy : Y 向地震作用下结构的楼层剪力
My : Y 向地震作用下结构的弯矩
Static Fy: 静力法 Y 向的地震力
------------------------------------------------------------------------------------------
Floor Tower Fy Vy (分塔剪重比) (整层剪重比) My Static Fy
(kN) (kN) (kN-m) (kN)
(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)
4 1 35.73 35.73( 9.03%) ( 9.03%) 171.52 161.49
3 1 753.55 780.11( 4.82%) ( 4.82%) 3875.46 770.85
2 1 619.17 1275.54( 3.90%) ( 3.90%) 9821.92 554.59
1 1 556.86 1615.04( 3.26%) ( 3.26%) 18740.30 308.96
抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 1.60%
Y 方向的有效质量系数: 99.50%
==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]==========
层号 X向调整系数 Y向调整系数
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000
3 1.000 1.000
4 1.000 1.000
17.4.4.3 结构位移
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|公司名称: |
| |
| SATWE 位移输出文件 |
| 文件 名称: WDISP.OUT |
| |
| 工程名称: 设计人: |
| 工程代号: 校核人: 日期:2005/ 6/ 9 |
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
所有位移的单位为毫米
Floor : 层号
Tower : 塔号
Jmax : 最大位移对应的节点号
JmaxD : 最大层间位移对应的节点号
Max-(Z) : 节点的最大竖向位移
h : 层高
Max-(X),Max-(Y) : X,Y方向的节点最大位移
Ave-(X),Ave-(Y) : X,Y方向的层平均位移
Max-Dx ,Max-Dy : X,Y方向的最大层间位移
Ave-Dx ,Ave-Dy : X,Y方向的平均层间位移
Ratio-(X),Ratio-(Y): 最大位移与层平均位移的比值
Ratio-Dx,Ratio-Dy : 最大层间位移与平均层间位移的比值
Max-Dx/h,Max-Dy/h : X,Y方向的最大层间位移角
X-Disp,Y-Disp,Z-Disp:节点X,Y,Z方向的位移
=== 工况 1 === X 方向地震力作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h
4 1 270 13.66 13.58 1.01 4800.
270 1.21 1.20 1.01 1/3970.
3 1 195 13.28 12.90 1.03 4800.
195 2.93 2.81 1.04 1/1636.
2 1 121 10.51 10.24 1.03 4800.
121 4.63 4.47 1.04 1/1036.
1 1 47 5.94 5.83 1.02 5800.
47 5.94 5.83 1.02 1/ 976.
X方向最大值层间位移角: 1/ 976.
=== 工况 2 === Y 方向地震力作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h
4 1 270 15.27 15.02 1.02 4800.
270 1.85 1.83 1.01 1/2595.
3 1 195 15.29 13.07 1.17 4800.
195 3.32 2.84 1.17 1/1445.
2 1 121 12.18 10.39 1.17 4800.
121 5.36 4.58 1.17 1/ 6.
1 1 47 6.90 5.87 1.18 5800.
47 6.90 5.87 1.18 1/ 840.
Y方向最大值层间位移角: 1/ 840.
=== 工况 3 === 竖向恒载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Z)
4 1 273 -0.26
3 1 205 -6.
2 1 131 -6.58
1 1 57 -6.62
=== 工况 4 === 竖向活载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Z)
4 1 272 -0.54
3 1 205 -2.20
2 1 128 -3.38
1 1 54 -3.32
17.4.4.4 底层最大组合内力
**********************************************************************
* Output of Combined Force of COLUMN, WALL and BRACE on 1st Floor *
* (All the Forces here are the Design Values) *
* WDCNL.OUT *
* ---------------------------------------------------------------- *
* Symbols: *
* Rlive --- Reduction factor of live loads *
* N-C,N-WC,N-G --- Element number of COLUMN, SHEAR WALL and BRACE *
* Load Case --- Combination number controled objective Combined *
* NODE No--- Nodal Number of COLUMN and BRACE *
* Shear-X,Shear-Y --- Shear force in X,Y direction(kN) *
* Axial --- Axial force(kN) *
* Moment-X,Moment-Y --- Moment in X,Y direction(kN-m) *
* Vxmax,Vymax --- Combination of maximum shear in X,Y direction(kN) *
* Nmin --- Combination of absolute minimum axial force(kN) *
* Nmax --- Combination of absolute maximum axial force(kN) *
* Mxmax --- Combination of maximum moment in X direction(kN-m) *
* Mymax --- Combination of maximum moment in Y direction(kN-m) *
* D+L --- Combination of 1.2*(dead load)+1.4*(live load) *
* NE --- Combination mark of seismic force (1-Yes, 0-No) *
* J1,J2 --- Nodal number of WALL-COLUMN at the left and ritht end *
* Shear,Axial,Moment --- Shear, axial and moment of each WALL_COLUMN*
* Xod,Yod --- Center coordinates of Combination Force (Mx,My=0) *
* Sum of Axial --- sum of vertical forces(kN) *
**********************************************************************
Total-Columns = 46 Total-Wall-Columns = 0 Total-Brace = 0
Rlive = 0.70
N-C NODE Critical
(LoadCase) No Shear-X Shear-Y Axial Moment-X Moment-Y NE Condition
------------------------------------------------------------------------------
1( 5) 47 54.4 10.6 -697.9 -18.2 174.1 1 Vxmax
1( 7) 47 2.4 60.7 -699.7 -200.2 -16.7 1 Vymax
1(10) 47 22.3 -38.1 -472.5 155.3 60.7 1 Nmin
1( 1) 47 16.2 14.8 -750.1 -29.4 28.9 0 Nmax
1( 7) 47 2.4 60.7 -699.7 -200.2 -16.7 1 Mxmax
1( 5) 47 54.4 10.6 -697.9 -18.2 174.1 1 Mymax
1( 1) 47 16.2 14.8 -720.1 -29.3 29.0 0 D+L
------------------------------------------------------------------------------
2( 4) 59 -51.2 22.0 -1141.6 -44.9 -171.3 1 Vxmax
2( 7) 59 -14.8 66.5 -1204.7 -205.5 -49.6 1 Vymax
2(10) 59 12.8 -28.3 -872.3 131.1 42.7 1 Nmin
2( 1) 59 -1.7 24.9 -1329.8 -48.5 -5.2 0 Nmax
2( 7) 59 -14.8 66.5 -1204.7 -205.5 -49.6 1 Mxmax
2( 4) 59 -51.2 22.0 -1141.6 -44.9 -171.3 1 Mymax
2( 1) 59 -2.3 24.7 -1278.0 -48.0 -6.3 0 D+L
------------------------------------------------------------------------------
3( 4) 71 -57.1 7.6 -919.1 -13.9 -182.6 1 Vxmax
3( 7) 71 -21.6 56.1 -1090.8 -180.3 -62.5 1 Vymax
3(10) 71 6.9 -40.5 -602.0 149.2 31.3 1 Nmin
3( 1) 71 -9.6 10.1 -1071.4 -20.1 -20.4 0 Nmax
3( 7) 71 -21.6 56.1 -1090.8 -180.3 -62.5 1 Mxmax
3( 4) 71 -57.1 7.6 -919.1 -13.9 -182.6 1 Mymax
3( 1) 71 -9.6 9.9 -1009.0 -19.6 -20.3 0 D+L
------------------------------------------------------------------------------
4( 5) 83 54.0 8.3 -871.6 -17.8 173.2 1 Vxmax
4( 7) 83 -8.6 51.8 -1032.2 -167.2 -37.7 1 Vymax
4(10) 83 17.4 -38.2 -571.2 140.2 51.5 1 Nmin
4( 1) 83 5.9 8.9 -1016.8 -17.5 9.2 0 Nmax
4( 7) 83 -8.6 51.8 -1032.2 -167.2 -37.7 1 Mxmax
4( 5) 83 54.0 8.3 -871.6 -17.8 173.2 1 Mymax
4( 1) 83 6.0 8.7 -960.8 -17.3 9.5 0 D+L
------------------------------------------------------------------------------
5( 4) 96 -49.7 15.4 -1027.0 -27.6 -168.4 1 Vxmax
5( 7) 96 -14.2 53.8 -1082.9 -166.6 -48.4 1 Vymax
5(10) 96 12.9 -23.4 -795.5 107.7 42.8 1 Nmin
5( 1) 96 -0.9 19.8 -1197.9 -38.3 -3.7 0 Nmax
