重大危险源清单与控制措施
单位(部门):总承包部 编号:1
序号 | 作业活动 | 风险因素 | 存在期间 | 可能导致的事故 | 控制措施 |
1 | 土石方开挖 | 放坡、基坑支护不符合要求 | 土方施工 | 土石方、基坑坍塌 | 1、按照JGJ120-2012建筑基坑支护技术规程 2、按照施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底要求控制 |
2 | 降水作业 | 周围建筑物下沉 | 基础施工 | 裂缝、坍塌 | |
3 | 降水作业 | 线路拉接不规范 | 基础施工 | 触电 | 按照降水技术措施及用电规范要求控制 |
4 | 土方回填 | 打夯机漏电 | 土方施工 | 触电 | 按照施工组织设计及安全技术规程控制 |
5 | 土方开挖 | 临边无防护或有缺陷 | 土方施工 | 高处坠落 | 按照土方施工方案及交底要求控制 |
6 | 基础聚氨脂防水 | 有毒气体排放 | 基础施工 | 影响人体健康 | 按照职业病防治法及个人防护用品的发放使用配置办法控制 |
7 | 模板施工 | 支撑失稳 | 主体施工 | 坍塌 | 按照模板工程专项方案及技术交底控制 |
8 | 钢筋施工 | 电焊机防护缺陷 | 主体施工 | 触电 | 按照《JGJ33-2012建筑施工机械安全技术规程》及安全交底控制 |
质量/环境/职业健康安全管理体系
重大危险源清单与控制措施
单位(部门):总承包部 编号:2
序号 | 作业活动 | 风险因素 | 存在期间 | 可能导致的事故 | 控制措施 |
9 | 砼工程 | 砼振捣器漏电 | 主体施工 | 触电 | 按照《JGJ33-2012建筑施工机械安全技术规程》及安全交底控制 |
10 | 布料机施工 | 安装底座不牢 | 主体施工 | 坍塌 | |
11 | 机械操作 | 违章作业 | 施工全过程 | 机具伤害 | 按照《JGJ33-2012建筑施工机械安全技术规程》、安全技术交底控制 |
12 | 施工电梯 | 安全装置失灵 | 主体施工 | 起重伤害 | 按照《施工电梯管理办法》控制 |
13 | 木工作业 | 锯末、刨花及木料存放不当 | 施工全过程 | 火灾 | 按照《消防安全工作条例》、《消防管理制度》控制 |
14 | 高处作业 | 支模、绑筋、浇砼、砌筑等作业防护缺陷 | 主体施工 装修 | 物体打击 高处坠落 | 按照《JGJ80-91高处作业安全技术规范》及施工组织方案控制 |
15 | 起重作业 | 钢筋、模板、砼、砌块吊运不规范 | 主体施工 | 起重伤害 | 按照《塔吊起重机管理办法》及《起重机械安全规程》控制 |
16 | 吊装作业 | 吊装指挥不当或违章作业 | 主体施工 | 起重伤害 | |
17 | 龙门架安拆 | 违章指挥、违章作业 | 主体施工 | 架体倾覆 | 按照《JGJ88-2010龙门架安全技术规范》及作业指导书控制 |
18 | 龙门架使用 | 违章载人 | 主体施工 | 高处坠落、挤伤 |
重大危险源清单与控制措施
单位(部门):总承包部 编号:3
序号 | 作业活动 | 风险因素 | 存在期间 | 可能导致的事故 | 控制措施 |
19 | 脚手架工程 | 架体搭设不规范 | 施工全过程 | 架体坍塌 | 按照《JGJ130-2011脚手架安全技术规范》《JGJ128-2010建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》及专项方案、交底控制 |
20 | 脚手架工程 | 搭拆违章作业 | 施工全过程 | 高处坠落、物体打击 | |
21 | 现场临电 | 线路铺设不规范,绝缘不好 | 施工全过程 | 触电 | 按照JGJ46-2005临时用电安全技术规范及专项用电方案、技术交底控制 |
22 | 四口五临边 | 无防护或防护不到位 | 施工全过程 | 物体打击,高处坠落 | 按照《JGJ80-91高处作业安全技术规范》及安全技术交底措施控制 |
23 | 冬季施工 | 误食Nacl | 冬季施工 | 中毒 | 按照冬季施工方案及安全技术交底控制 |
24 | 吊装工程 | 设施缺陷 | 主体施工 | 起重伤害 | 按照吊装作业专项方案及安全技术交底 |
25 | 机械操作 | 木工、钢筋、砼搅拌机等漏电 | 施工全过程 | 触电 | 按照《JGJ46-2005施工用电规范》及《JGJ33-2012建筑机械使用安全技术规程》控制 |
26 | 塔吊、电梯安拆 | 整体结构失稳 | 主体施工 装修 | 架体倾覆 | 按照塔吊安装工艺标准及塔吊安拆方案控制 |
27 | 塔吊、电梯安拆 | 防护缺陷 | 主体施工 装修 | 高处坠落、物体打击 | 按照施工电梯专项方案和安全技术交底控制 |
重大危险源清单与控制措施
单位(部门):总承包部 编号:4
序号 | 作业活动 | 风险因素 | 存在期间 | 可能导致的 事故 | 控制措施 |
28 | 塔吊、电梯安拆 | 设备漏电、违章指挥、违章操作 | 主体施工 装修 | 触电、高处坠落 | 按照《JGJ46-2005施工用电规范》及《起重设备安全规程》控制 |
29 | 塔吊运行 | 信号缺失、操作失误、安全装置缺陷 | 主体施工 | 起重伤害 | 按照塔吊专项方案及《起重设备安全规程》控制 |
30 | 模板施工 | 放置不规范、断裂 | 主体施工 | 倾倒、坠落 | 按照模板施工方案及安全技术交底控制 |
31 | 闹市区施工 | 防护不到位 | 施工全过程 | 物体打击 | 按照施工组织设计及安全文明管理办法控制 |
32 | 卸料平台搭设使用 | 不规范、设施出现问题 | 主体施工 | 平台倾覆、高处坠落 | 按照高处作业规范及专项施工方案、安全技术交底控制 |
33 | 装修、安装等高处作业 | 无防护或防护不到位 | 装修、安装 | 高处坠落、物体打击 | 按照JGJ80-91高处作业规范及安全技术交底控制 |
34 | 吊架施工 | 防护不规范,设施有误、老化未及时有效检修、保养 | 装修 | 高处坠落 | 按照吊篮架搭拆专项方案和安全技术交底控制 |
35 | 现场清理 | 随意抛掷建筑垃圾 | 施工全过程 | 物体打击 | 按照总承包公司现场文明施工实施办法 |
36 | 手持电动工具 | 漏电 | 施工全过程 | 触电 | 按照施工机械管理办法及用电规范 |
37 | 易燃易爆材料存放 | 存放不合理,没有按要求设置有效的灭火器 | 施工全过程 | 爆炸、火灾 | 按照《材料管理制度》《消防管理制度》控制 |
重大危险源清单与控制措施
单位(部门):总承包部 编号:5
序号 | 作业活动 | 风险因素 | 存在期间 | 可能导致的 事故 | 控制措施 |
38 | 外电防护、电器使用、现场照明 | 不规范或无防护 | 施工全过程 | 触电 | 按照JGJ46-2005临时用电安全技术规范和GB50194-93建设工程施工现场供用电安全规范、专项方案和安全技术交底控制 |
39 | 施工现场食堂 | 煤气、液化器使用、存放不当 | 施工全过程 | 中毒、爆炸、火灾 | 按照总承包公司现场文明施工实施办法及食堂管理制度、临设工程设计要求控制 |
40 | 施工现场食堂 | 炊事人员无健康证,有传染病 | 施工全过程 | 疾病蔓延 | 按照总承包公司现场文明施工实施办法临设工程设计要求控制 |
41 | 施工现场食堂 | 卫生条件差,食物存放不当 | 施工全过程 | 食物中毒 | |
42 | 冬季施工取暖 | 用火不当,煤气中毒 | 冬季施工 | 中毒、窒息、火灾、触电 | |
43 | 夏季露天作业 | 酷暑高温中施工 | 夏季施工 | 中暑 | 按照总承包公司现场文明施工实施办法临设工程设计要求控制 |
44 | 车辆运行 | 场地设置不合理,未能按要求正确规范运行 | 施工全过程 | 车辆伤害 | 按照施工组织设计和现场平面图控制 |
45 | 木工作业 | 电锯、电刨等缺少防护装置或防护不到位 | 施工全过程 | 机具伤害 | 按照操作规程和安全技术交底进行施工 |
赠人玫瑰,手留余香。