YSQM—RD—003—00 第1页 共 3 页
检品名称 玉米淀粉 | 请验部门 | ||
供货厂家 | 检品分类 原料 | ||
批 号 | 批 量 | ||
检验依据 湖北泱盛生物科技有限公司玉米淀粉内控质量标准 | |||
检验日期 年 月 日 —— 年 月 日 | |||
【性状】本品为 粉末。无 , 异味及异臭。 【鉴别】 取本品约0.1g,加水20ml混匀,加碘试液数滴,即显 ,加热后逐渐 ,放冷, 复现。 | |||
【酸度】 精密称取干燥失重的本品10g,倒入锥形瓶中,加水50ml混合均匀。向锥形瓶中滴加酚酞指示溶液2~3滴,放在磁力搅拌器上搅拌。用0.1mol/LNaOH滴定液滴定至粉红色,并保持30秒不褪色,读取消耗的NaOH滴定液体积。NaOH相对分子质量:40。酸度以10g样品所耗用0.1mol/L氢氧化钠标准溶液体积的毫升数表示。 | |||
第一组 | 第二组 | ||
称取样品重量m(g) | |||
样品消耗滴定液体积V1(ml) | |||
空白消耗滴定液体积V0(ml) | |||
氢氧化钠标准溶液浓度c(mol/L) | |||
计算: c×(V1-V0)×10 c×40 X = × m×0.1000 m X1 = X2 = X = (X1+X2)/2 = (不得过0.7mgNaOH/g) |
YSQM—RD—003—00 第2页 共 3 页
【干燥失重】 取两组扁形称量瓶,105℃干燥至恒重,取供试品约1.0g,置扁形称量瓶中,精密称定,在105℃干燥5小时,减失的重量不得过14.0%。 | ||
第一组 | 第二组 | |
第一次干燥后称量瓶重m1(g) | ||
第二次干燥后称量瓶重m2(g) | ||
干燥称量瓶+样品重m3(g) | ||
第一次干燥后称量瓶重+样品重m4(g) | ||
第二次干燥后称量瓶重+样品重m5(g) | ||
计算: G1 = [(m3-m5)/(m3-m2)]×100%= G2 = [(m3-m5)/(m3-m2)]×100%=
G =(G1+ G2)/2 = (不得过14.0%) |
原辅料检验记录
YSQM—RD—003—00 第3页 共 3 页
【蛋白质】 精密称取干燥的样品1.0g,置消化管中消化后,移至100ml容量瓶中定容,精密量取10ml消化液至蒸馏装置中蒸馏,待蒸馏完成后,用0.01mol/L 盐酸滴定液滴定各锥形瓶中收集的氨量,至硼酸-指示剂混合液由绿色变为淡紫色,即为滴定终点,蛋白质(以干燥品计)总量不得过0.7%。 | ||
第一组 | 第二组 | |
称取样品重量m(g) | ||
样品消耗滴定液体积V2(ml) | ||
空白消耗滴定液体积V1(ml) | ||
盐酸标准溶液浓度(mol/L) | ||
(V2-V1)×c×0.0140×6.25×V 蛋白质 = ×100% m×V′ C1%= C2%= C%= (C1%+ C2%)/2 = (以干燥品计总量不得过0.7%) | ||
结论:上述检查项目 公司玉米淀粉内控质量标准。 |