填报单位:河南长城铁路工程建设咨询有限公司宜毕高速公路驻地办 检查日期:2018年5月21日 | |||||||
工程类别 | 施工环节 | 排查部位/柱号 | 隐患内容 | 易引发 事故类型 | 判定依据 | ||
工程管理 | 方案管理 | K70+600-K92+98 | 未按规定编制或未按程序审批危险性较大工程或新工艺、新工法的专项施工方案;超过一定规模的危险性较大工程的专项施工方案未组织专家论证、审查;未按审批的专项施工方案施工 | 坍塌等 | JTG F90-3.0.2 | 危险性较大专项施工方案已按要求编制、组织专家论证、通过、审查、审批。 | |
辅助施工 | 工地建设 | 项目部、各管理组职民工驻地、拌合站、钢筋加工场 | 施工驻地及场站设置在滑坡、塌方、泥石流、崩塌、落石、洪水、雪崩等危险区域 | 坍塌 | JTG F90-3.0.8、4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.4 | 经查各项目部、管理组施工驻地及场站未设置在滑坡、塌方、泥石流、崩塌、落石、洪水、雪崩等危险区域;施工现场、生产区、生活区、办公区等防火或临时用电规范实施。 | |
施工现场、生产区、生活区、办公区等防火或临时用电未按规范实施 | 火灾 | ||||||
围堰施工 | 未按设计或方案要求施工围堰;未定期开展围堰监测监控,工况发生变化时未及时采取措施 | 坍塌、淹溺 | JTG F90-(5.8.22、8.7); JTG/T F50-(12.2.1、12.2.2、 13.3.4、 13.3.8);77号文件 | 暂不涉及 | |||
碰撞、随意拆除、擅自削弱围堰内部支撑杆件或在其上堆放重物 | |||||||
土石围堰无防排水和防汛措施;钢围堰无防撞措施;侧壁随意驻泊施工船舶 | |||||||
挂篮施工 | 采用挂篮法施工未平衡浇筑;挂篮拼装后未预压、锚固不规范;混凝土强度未达到要求或恶劣天气移动挂篮; | 坍塌 | JTG F90-8.11.4;JTG/T F50-16.5.1、16.5.4 | 暂不涉及 | |||
通用作业 | 模板作业 | 凉水村特大桥、镇雄互通、沙密开大桥、上干沟大桥、干沟大桥、塘房互通及各施工点涵洞 | 未按规范或方案要求安装或拆除模板(包括翻模、爬(滑)模、移动模架等);各类模板使用的螺栓安装数量不足 | 坍塌 | JTG F90-(5.2.13、5.2.14、8.9.4、8.9.5、8.11.2);JTG/T F50-(5.3、5.5) | ||
支架作业 | 未处置支架基础;支架未按规范或方案要求搭设、预压、验收 | 坍塌 | JTG F90-(5.2.1~5.2.7);JTG/T F50-(5.4、5.5) | 。 | |||
支架搭设使用无产品合格证、未经检验或检验不合格的管材、构件 | |||||||
特种设备 设施作业 | K70+600-K92+980 | 使用未经检验或验收不合格的起重机械 | 起重伤害 | JTG F90-5.6.1、5.6.9、5.6.16、5.6.17 | 起重机械经检验合格 | ||
沙密开大桥、塘房互通、各梁场 | 未按规范或方案要求安装拆除桥式、臂架式或缆索式等起重机械 | ||||||
已报安装方案安装塔吊 | |||||||
凉水村特大桥、镇雄互通、沙密开大桥、上干沟大桥、干沟大桥、塘房互通 | 使用吊车、塔吊等起重机械吊运人员 | 未使用吊车、塔吊等起重机械吊运人员 | |||||
路基工程 | 高边坡施工 | 木匠沟高边坡施工、六级边坡YK86+800-YK86+855、六级边坡YK86+655-YK86+710\\YK88+520-YK88+565 | 含岩堆、松散岩石或滑坡地段的高边坡开挖、排险、防护措施不足 | 坍塌 | JTG F90-6.8.1、6.8.2 | 防护措施不足 | |
爆破施工 | K70+600-K92+980 | 未设置警戒区;爆破后未排险立即施工 | 爆炸 | JTG F90-5.10 | 已按要求落实 | ||
桥梁工程 | 深基坑施工 | 深基坑施工防护措施不足 | 坍塌 | JTG F90-8.8.4 | |||
墩柱施工 | 凉水村特大桥、镇雄互通、沙密开大桥、上干沟大桥、干沟大桥、塘房互通 | 桥墩施工未搭设施工作业平台 | JTG F90-8.9.2 | 已搭设施工作业平台 | |||
梁板施工 | K70+600-K92+98 | 梁板安装未采取防倾覆措施 | JTG F90-8.11.3 | 暂不涉及 | |||
拱桥施工 | K70+600-K92+98 | 拱架支撑体系搭设、拆除不规范;拱圈施工工序、工艺或材料不符合规范 | JTG F90-8.12.2;JTG/T F50-15.2.2、15.2.3、15.3 | 暂不涉及 |
隧道工程 | 洞口边、仰坡施工 | 以头隧道、芒部山隧道、湾子田隧道 | 雨季、融雪季节边、仰坡施工排险、防护措施不足;边、仰坡开挖未施做排水系统 | 坍塌 | JTG F90-9.2.5; JTG/ F60-(5.1.1、5.1.4、5.1.7);JTG/T F60-5.1.3 | 已按要求开展排水、防护等措施 | ||
含岩堆、松散岩石或滑坡地段的边坡开挖、排险、防护措施不足 | JTG F90-9.2.5; JTG F60-(16.7、16.8);JTG/T F60-15.7、15.8 | |||||||
洞内施工 | 雨季、融雪季节,浅埋或地表径流地段未开展地表监测 | 坍塌 | JTG F90-9.2.8; JTG F60-5.1.8 | 已按要求开展 | ||||
未按规范或方案要求开展超前地质预报、监控量测 | JTG F90-9.17;JTG F60-10.2;JTG/T F60-(9.2、10.2);104号文件 | |||||||
开挖方法不符合设计或方案要求;开挖前未对掌子面及其临近的拱顶、拱腰围岩进行排险 | JTG F90-9.3;104号文件 | |||||||
未按规范或方案要求初喷及支护;拱架、锚杆等材质不符合设计要求 | JTG F90-(9.4~9.6);104号文件 | 符合规范要求 | ||||||
仰拱一次开挖长度不符合方案要求;III级围岩仰拱距掌子面的距离大于90m;Ⅳ级围岩仰拱距掌子面的距离大于50m;Ⅴ级及以上围岩仰拱距掌子面的距离大于40m;仰拱拱架未闭合 | JTG F90-9.3.13;104号文件 | |||||||
Ⅳ级围岩二衬距掌子面的距离大于90m,Ⅴ级及以上围岩二衬距掌子面的距离大于70m | JTG F90-9.11.10 | |||||||
瓦斯隧道施工 | 工区任意位置瓦斯浓度达到限值;瓦斯检测与防爆设施不符合方案要求 | 瓦斯爆炸 | JTG F90-(9.11.8,9.11.10);JTG F60-(16.6.6、16.6.7) | 暂不涉及 | ||||
防火防爆 | 隧道内土工布、防水板等易燃材料存在火灾隐患 | 火灾,爆炸 | JTG F90-9.1.17;104号文件 | 隧道内土工布、防水板等易燃材料未存在火灾隐患。 | ||||
隧道内存放、加工、销毁民用爆炸物品;使用非专用车辆运输民用爆炸物品或人药混装运输 | 隧道内未存放、加工、销毁民用爆炸物品;未使用非专用车辆运输民用爆炸物品或人药混装运输 | |||||||
检查人: 时间: |