深沟球轴承型号大全
来源:动视网
责编:小OO
时间:2025-09-26 00:01:25
深沟球轴承型号大全
新型号旧型号内径(mm)外径(mm)厚度(mm)品牌类型61836100083618022522NSK深沟球轴承61838100083819024024NSK深沟球轴承61840100084020025024NSK深沟球轴承61844100084422027024NSK深沟球轴承61848100084824030028NSK深沟球轴承61852100085226032028NSK深沟球轴承61856100085628035033NSK深沟球轴承61860100086030038038NSK深沟
导读新型号旧型号内径(mm)外径(mm)厚度(mm)品牌类型61836100083618022522NSK深沟球轴承61838100083819024024NSK深沟球轴承61840100084020025024NSK深沟球轴承61844100084422027024NSK深沟球轴承61848100084824030028NSK深沟球轴承61852100085226032028NSK深沟球轴承61856100085628035033NSK深沟球轴承61860100086030038038NSK深沟
新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
61836 | 1000836 | 180 | 225 | 22 | NSK | 深沟球轴承 |
61838 | 1000838 | 190 | 240 | 24 | NSK | 深沟球轴承 |
61840 | 1000840 | 200 | 250 | 24 | NSK | 深沟球轴承 |
61844 | 1000844 | 220 | 270 | 24 | NSK | 深沟球轴承 |
61848 | 1000848 | 240 | 300 | 28 | NSK | 深沟球轴承 |
61852 | 1000852 | 260 | 320 | 28 | NSK | 深沟球轴承 |
61856 | 1000856 | 280 | 350 | 33 | NSK | 深沟球轴承 |
61860 | 1000860 | 300 | 380 | 38 | NSK | 深沟球轴承 |
618 | 10008 | 320 | 400 | 38 | NSK | 深沟球轴承 |
61868 | 1000868 | 340 | 420 | 38 | NSK | 深沟球轴承 |
61872 | 1000872 | 360 | 440 | 38 | NSK | 深沟球轴承 |
61876 | 1000876 | 380 | 480 | 46 | NSK | 深沟球轴承 |
61880 | 1000880 | 400 | 500 | 46 | NSK | 深沟球轴承 |
61884 | 1000884 | 420 | 520 | 46 | NSK | 深沟球轴承 |
61888 | 1000888 | 440 | 540 | 46 | NSK | 深沟球轴承 |
612 | 10002 | 460 | 580 | 56 | NSK | 深沟球轴承 |
616 | 10006 | 480 | 600 | 56 | NSK | 深沟球轴承 |
618/500 | 10008/500 | 500 | 620 | 56 | NSK | 深沟球轴承 |
618/530 | 10008/530 | 530 | 650 | 56 | NSK | 深沟球轴承 |
618/560 | 10008/560 | 560 | 680 | 56 | NSK | 深沟球轴承 |
618/600 | 10008/600 | 600 | 730 | 60 | NSK | 深沟球轴承 |
618/630 | 10008/630 | 630 | 780 | 69 | NSK | 深沟球轴承 |
618/670 | 10008/670 | 670 | 820 | 69 | NSK | 深沟球轴承 |
618/710 | 10008/710 | 710 | 870 | 74 | NSK | 深沟球轴承 |
618/750 | 10008/750 | 750 | 920 | 78 | NSK | 深沟球轴承 |
618/800 | 10008/800 | 800 | 980 | 82 | NSK | 深沟球轴承 |
618/2 | 1000082 | 2 | 5 | 1.5 | NACHI | 深沟球轴承 |
618/2.5 | 100008/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | NACHI | 深沟球轴承 |
618/3 | 1000083 | 3 | 7 | 2 | NACHI | 深沟球轴承 |
618/4 | 1000084 | 4 | 9 | 2.5 | NACHI | 深沟球轴承 |
618/5 | 1000085 | 5 | 11 | 3 | NACHI | 深沟球轴承 |
618/6 | 1000086 | 6 | 13 | 3.5 | NACHI | 深沟球轴承 |
618/7 | 1000087 | 7 | 14 | 3.5 | NACHI | 深沟球轴承 |
618/8 | 1000088 | 8 | 16 | 4 | NACHI | 深沟球轴承 |
618/9 | 10000 | 9 | 17 | 4 | NACHI | 深沟球轴承 |
61800 | 1000800 | 10 | 19 | 5 | NACHI | 深沟球轴承 |
61808 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | NACHI | 深沟球轴承 |
61802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | NACHI | 深沟球轴承 |
61803 | 1000803 | 17 | 26 | 5 | NACHI | 深沟球轴承 |
61804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | NACHI | 深沟球轴承 |
61805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | NACHI | 深沟球轴承 |
61806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | NACHI | 深沟球轴承 |
61807 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | NACHI | 深沟球轴承 |
61808 | 1000808 | 40 | 52 | 7 | NACHI | 深沟球轴承 |
61809 | 1000809 | 45 | 58 | 7 | NACHI | 深沟球轴承 |
61810 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | NACHI | 深沟球轴承 |
61811 | 1000811 | 55 | 72 | 9 | NACHI | 深沟球轴承 |
61812 | 1000812 | 60 | 78 | 10 | NACHI | 深沟球轴承 |
61813 | 1000813 | 65 | 85 | 10 | NACHI | 深沟球轴承 |
61814 | 1000814 | 70 | 90 | 10 | NACHI | 深沟球轴承 |
61815 | 1000815 | 75 | 95 | 10 | NACHI | 深沟球轴承 |
61816 | 1000816 | 80 | 100 | 10 | NACHI | 深沟球轴承 |
61817 | 1000817 | 85 | 110 | 13 | NACHI | 深沟球轴承 |
61818 | 1000818 | 90 | 115 | 13 | NACHI | 深沟球轴承 |
61819 | 1000819 | 95 | 120 | 13 | NACHI | 深沟球轴承 |
61820 | 1000820 | 100 | 125 | 13 | NACHI | 深沟球轴承 |
61821 | 1000821 | 105 | 130 | 13 | NACHI | 深沟球轴承 |
61822 | 1000822 | 110 | 140 | 16 | NACHI | 深沟球轴承 |
61824 | 1000824 | 120 | 150 | 16 | NACHI | 深沟球轴承 |
61826 | 1000826 | 130 | 165 | 18 | NACHI | 深沟球轴承 |
61828 | 1000828 | 140 | 175 | 18 | NACHI | 深沟球轴承 |
61830 | 1000830 | 150 | 190 | 20 | NACHI | 深沟球轴承 |
61832 | 1000832 | 160 | 200 | 20 | NACHI | 深沟球轴承 |
61834 | 1000834 | 170 | 215 | 22 | NACHI | 深沟球轴承 |
61836 | 1000836 | 180 | 225 | 22 | NACHI | 深沟球轴承 |
61838 | 1000838 | 190 | 240 | 24 | NACHI | 深沟球轴承 |
61840 | 1000840 | 200 | 250 | 24 | NACHI | 深沟球轴承 |
61844 | 1000844 | 220 | 270 | 24 | NACHI | 深沟球轴承 |
61848 | 1000848 | 240 | 300 | 28 | NACHI | 深沟球轴承 |
61852 | 1000852 | 260 | 320 | 28 | NACHI | 深沟球轴承 |
61856 | 1000856 | 280 | 350 | 33 | NACHI | 深沟球轴承 |
61860 | 1000860 | 300 | 380 | 38 | NACHI | 深沟球轴承 |
618 | 10008 | 320 | 400 | 38 | NACHI | 深沟球轴承 |
618/1 | 1000081 | 1 | 3 | 1 | NTN | 深沟球轴承 |
618/1.5 | 100008/1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | NTN | 深沟球轴承 |
618/2 | 1000082 | 2 | 5 | 1.5 | NTN | 深沟球轴承 |
618/2.5 | 100008/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | NTN | 深沟球轴承 |
618/3 | 1000083 | 3 | 7 | 2 | NTN | 深沟球轴承 |
618/4 | 1000084 | 4 | 9 | 2.5 | NTN | 深沟球轴承 |
618/5 | 1000085 | 5 | 11 | 3 | NTN | 深沟球轴承 |
618/6 | 1000086 | 6 | 13 | 3.5 | NTN | 深沟球轴承 |
618/7 | 1000087 | 7 | 14 | 3.5 | NTN | 深沟球轴承 |
618/8 | 1000088 | 8 | 16 | 4 | NTN | 深沟球轴承 |
618/9 | 10000 | 9 | 17 | 4 | NTN | 深沟球轴承 |
61800 | 1000800 | 10 | 19 | 5 | NTN | 深沟球轴承 |
61808 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | NTN | 深沟球轴承 |
61802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | NTN | 深沟球轴承 |
61803 | 1000803 | 17 | 26 | 5 | NTN | 深沟球轴承 |
61804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | NTN | 深沟球轴承 |
61805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | NTN | 深沟球轴承 |
61806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | NTN | 深沟球轴承 |
61807 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | NTN | 深沟球轴承 |
61808 | 1000808 | 40 | 52 | 7 | NTN | 深沟球轴承 |
61809 | 1000809 | 45 | 58 | 7 | NTN | 深沟球轴承 |
61810 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | NTN | 深沟球轴承 |
61811 | 1000811 | 55 | 72 | 9 | NTN | 深沟球轴承 |
61812 | 1000812 | 60 | 78 | 10 | NTN | 深沟球轴承 |
61813 | 1000813 | 65 | 85 | 10 | NTN | 深沟球轴承 |
61814 | 1000814 | 70 | 90 | 10 | NTN | 深沟球轴承 |
61815 | 1000815 | 75 | 95 | 10 | NTN | 深沟球轴承 |
61816 | 1000816 | 80 | 100 | 10 | NTN | 深沟球轴承 |
61817 | 1000817 | 85 | 110 | 13 | NTN | 深沟球轴承 |
61818 | 1000818 | 90 | 115 | 13 | NTN | 深沟球轴承 |
61819 | 1000819 | 95 | 120 | 13 | NTN | 深沟球轴承 |
61820 | 1000820 | 100 | 125 | 13 | NTN | 深沟球轴承 |
61821 | 1000821 | 105 | 130 | 13 | NTN | 深沟球轴承 |
61822 | 1000822 | 110 | 140 | 16 | NTN | 深沟球轴承 |
61824 | 1000824 | 120 | 150 | 16 | NTN | 深沟球轴承 |
61826 | 1000826 | 130 | 165 | 18 | NTN | 深沟球轴承 |
61828 | 1000828 | 140 | 175 | 18 | NTN | 深沟球轴承 |
61830 | 1000830 | 150 | 190 | 20 | NTN | 深沟球轴承 |
61832 | 1000832 | 160 | 200 | 20 | NTN | 深沟球轴承 |
61834 | 1000834 | 170 | 215 | 22 | NTN | 深沟球轴承 |
61836 | 1000836 | 180 | 225 | 22 | NTN | 深沟球轴承 |
61838 | 1000838 | 190 | 240 | 24 | NTN | 深沟球轴承 |
61840 | 1000840 | 200 | 250 | 24 | NTN | 深沟球轴承 |
61844 | 1000844 | 220 | 270 | 24 | NTN | 深沟球轴承 |
61848 | 1000848 | 240 | 300 | 28 | NTN | 深沟球轴承 |
61852 | 1000852 | 260 | 320 | 28 | NTN | 深沟球轴承 |
61856 | 1000856 | 280 | 350 | 33 | NTN | 深沟球轴承 |
61860 | 1000860 | 300 | 380 | 38 | NTN | 深沟球轴承 |
618 | 10008 | 320 | 400 | 38 | NTN | 深沟球轴承 |
61868 | 1000868 | 340 | 420 | 38 | NTN | 深沟球轴承 |
61872 | 1000872 | 360 | 440 | 38 | NTN | 深沟球轴承 |
61876 | 1000876 | 380 | 480 | 46 | NTN | 深沟球轴承 |
61880 | 1000880 | 400 | 500 | 46 | NTN | 深沟球轴承 |
61884 | 1000884 | 420 | 520 | 46 | NTN | 深沟球轴承 |
61888 | 1000888 | 440 | 540 | 46 | NTN | 深沟球轴承 |
612 | 10002 | 460 | 580 | 56 | NTN | 深沟球轴承 |
616 | 10006 | 480 | 600 | 56 | NTN | 深沟球轴承 |
618/500 | 10008/500 | 500 | 620 | 56 | NTN | 深沟球轴承 |
618/530 | 10008/530 | 530 | 650 | 56 | NTN | 深沟球轴承 |
618/560 | 10008/560 | 560 | 680 | 56 | NTN | 深沟球轴承 |
618/600 | 10008/600 | 600 | 730 | 60 | NTN | 深沟球轴承 |
618/4 | 1000084 | 4 | 9 | 2.5 | FAG | 深沟球轴承 |
618/6 | 1000086 | 6 | 13 | 3.5 | FAG | 深沟球轴承 |
618/7 | 1000087 | 7 | 14 | 3.5 | FAG | 深沟球轴承 |
618/8 | 1000088 | 8 | 16 | 4 | FAG | 深沟球轴承 |
61800 | 1000800 | 10 | 19 | 5 | FAG | 深沟球轴承 |
61808 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | FAG | 深沟球轴承 |
61802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | FAG | 深沟球轴承 |
61803 | 1000803 | 17 | 26 | 5 | FAG | 深沟球轴承 |
61804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | FAG | 深沟球轴承 |
61805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | FAG | 深沟球轴承 |
61806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | FAG | 深沟球轴承 |
61807 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | FAG | 深沟球轴承 |
61808 | 1000808 | 40 | 52 | 7 | FAG | 深沟球轴承 |
61809 | 1000809 | 45 | 58 | 7 | FAG | 深沟球轴承 |
61810 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | FAG | 深沟球轴承 |
61811 | 1000811 | 55 | 72 | 9 | FAG | 深沟球轴承 |
61812 | 1000812 | 60 | 78 | 10 | FAG | 深沟球轴承 |
61813 | 1000813 | 65 | 85 | 10 | FAG | 深沟球轴承 |
61814 | 1000814 | 70 | 90 | 10 | FAG | 深沟球轴承 |
61815 | 1000815 | 75 | 95 | 10 | FAG | 深沟球轴承 |
61816 | 1000816 | 80 | 100 | 10 | FAG | 深沟球轴承 |
61817 | 1000817 | 85 | 110 | 13 | FAG | 深沟球轴承 |
61818 | 1000818 | 90 | 115 | 13 | FAG | 深沟球轴承 |
61819 | 1000819 | 95 | 120 | 13 | FAG | 深沟球轴承 |
61820 | 1000820 | 100 | 125 | 13 | FAG | 深沟球轴承 |
61822 | 1000822 | 110 | 140 | 16 | FAG | 深沟球轴承 |
61824 | 1000824 | 120 | 150 | 16 | FAG | 深沟球轴承 |
61826 | 1000826 | 130 | 165 | 18 | FAG | 深沟球轴承 |
61828 | 1000828 | 140 | 175 | 18 | FAG | 深沟球轴承 |
61830 | 1000830 | 150 | 190 | 20 | FAG | 深沟球轴承 |
61832 | 1000832 | 160 | 200 | 20 | FAG | 深沟球轴承 |
61834 | 1000834 | 170 | 215 | 22 | FAG | 深沟球轴承 |
61836 | 1000836 | 180 | 225 | 22 | FAG | 深沟球轴承 |
61838 | 1000838 | 190 | 240 | 24 | FAG | 深沟球轴承 |
61840 | 1000840 | 200 | 250 | 24 | FAG | 深沟球轴承 |
61844 | 1000844 | 220 | 270 | 24 | FAG | 深沟球轴承 |
61848 | 1000848 | 240 | 300 | 28 | FAG | 深沟球轴承 |
61852 | 1000852 | 260 | 320 | 28 | FAG | 深沟球轴承 |
61856 | 1000856 | 280 | 350 | 33 | FAG | 深沟球轴承 |
61860 | 1000860 | 300 | 380 | 38 | FAG | 深沟球轴承 |
618 | 10008 | 320 | 400 | 38 | FAG | 深沟球轴承 |
61868 | 1000868 | 340 | 420 | 38 | FAG | 深沟球轴承 |
61872 | 1000872 | 360 | 440 | 38 | FAG | 深沟球轴承 |
61876 | 1000876 | 380 | 480 | 46 | FAG | 深沟球轴承 |
61880 | 1000880 | 400 | 500 | 46 | FAG | 深沟球轴承 |
61884 | 1000884 | 420 | 520 | 46 | FAG | 深沟球轴承 |
61888 | 1000888 | 440 | 540 | 46 | FAG | 深沟球轴承 |
612 | 10002 | 460 | 580 | 56 | FAG | 深沟球轴承 |
616 | 10006 | 480 | 600 | 56 | FAG | 深沟球轴承 |
618/500 | 10008/500 | 500 | 620 | 56 | FAG | 深沟球轴承 |
618/530 | 10008/530 | 530 | 650 | 56 | FAG | 深沟球轴承 |
618/560 | 10008/560 | 560 | 680 | 56 | FAG | 深沟球轴承 |
618/600 | 10008/600 | 600 | 730 | 60 | FAG | 深沟球轴承 |
618/670 | 10008/670 | 670 | 820 | 69 | FAG | 深沟球轴承 |
618/750 | 10008/750 | 750 | 920 | 78 | FAG | 深沟球轴承 |
618/4 | 1000084 | 4 | 9 | 2.5 | SKF | 深沟球轴承 |
618/5 | 1000085 | 5 | 11 | 3 | SKF | 深沟球轴承 |
618/6 | 1000086 | 6 | 13 | 3.5 | SKF | 深沟球轴承 |
618/7 | 1000087 | 7 | 14 | 3.5 | SKF | 深沟球轴承 |
618/8 | 1000088 | 8 | 16 | 4 | SKF | 深沟球轴承 |
618/9 | 10000 | 9 | 17 | 4 | SKF | 深沟球轴承 |
61800 | 1000800 | 10 | 19 | 5 | SKF | 深沟球轴承 |
61808 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | SKF | 深沟球轴承 |
61802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | SKF | 深沟球轴承 |
61803 | 1000803 | 17 | 26 | 5 | SKF | 深沟球轴承 |
61804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
61805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
61806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
61807 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
61808 | 1000808 | 40 | 52 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
61809 | 1000809 | 45 | 58 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
61810 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
61811 | 1000811 | 55 | 72 | 9 | SKF | 深沟球轴承 |
61812 | 1000812 | 60 | 78 | 10 | SKF | 深沟球轴承 |
61813 | 1000813 | 65 | 85 | 10 | SKF | 深沟球轴承 |
61814 | 1000814 | 70 | 90 | 10 | SKF | 深沟球轴承 |
61815 | 1000815 | 75 | 95 | 10 | SKF | 深沟球轴承 |
61816 | 1000816 | 80 | 100 | 10 | SKF | 深沟球轴承 |
61817 | 1000817 | 85 | 110 | 13 | SKF | 深沟球轴承 |
61818 | 1000818 | 90 | 115 | 13 | SKF | 深沟球轴承 |
61819 | 1000819 | 95 | 120 | 13 | SKF | 深沟球轴承 |
61820 | 1000820 | 100 | 125 | 13 | SKF | 深沟球轴承 |
61821 | 1000821 | 105 | 130 | 13 | SKF | 深沟球轴承 |
61822 | 1000822 | 110 | 140 | 16 | SKF | 深沟球轴承 |
61824 | 1000824 | 120 | 150 | 16 | SKF | 深沟球轴承 |
61826 | 1000826 | 130 | 165 | 18 | SKF | 深沟球轴承 |
61828 | 1000828 | 140 | 175 | 18 | SKF | 深沟球轴承 |
61830 | 1000830 | 150 | 190 | 20 | SKF | 深沟球轴承 |
61832 | 1000832 | 160 | 200 | 20 | SKF | 深沟球轴承 |
61834 | 1000834 | 170 | 215 | 22 | SKF | 深沟球轴承 |
61836 | 1000836 | 180 | 225 | 22 | SKF | 深沟球轴承 |
61838 | 1000838 | 190 | 240 | 24 | SKF | 深沟球轴承 |
61840 | 1000840 | 200 | 250 | 24 | SKF | 深沟球轴承 |
61844 | 1000844 | 220 | 270 | 24 | SKF | 深沟球轴承 |
61848 | 1000848 | 240 | 300 | 28 | SKF | 深沟球轴承 |
61852 | 1000852 | 260 | 320 | 28 | SKF | 深沟球轴承 |
61856 | 1000856 | 280 | 350 | 33 | SKF | 深沟球轴承 |
61860 | 1000860 | 300 | 380 | 38 | SKF | 深沟球轴承 |
618 | 10008 | 320 | 400 | 38 | SKF | 深沟球轴承 |
61868 | 1000868 | 340 | 420 | 38 | SKF | 深沟球轴承 |
61872 | 1000872 | 360 | 440 | 38 | SKF | 深沟球轴承 |
61876 | 1000876 | 380 | 480 | 46 | SKF | 深沟球轴承 |
61880 | 1000880 | 400 | 500 | 46 | SKF | 深沟球轴承 |
61884 | 1000884 | 420 | 520 | 46 | SKF | 深沟球轴承 |
61888 | 1000888 | 440 | 540 | 46 | SKF | 深沟球轴承 |
612 | 10002 | 460 | 580 | 56 | SKF | 深沟球轴承 |
616 | 10006 | 480 | 600 | 56 | SKF | 深沟球轴承 |
618/500 | 10008/500 | 500 | 620 | 56 | SKF | 深沟球轴承 |
618/530 | 10008/530 | 530 | 650 | 56 | SKF | 深沟球轴承 |
618/560 | 10008/560 | 560 | 680 | 56 | SKF | 深沟球轴承 |
618/600 | 10008/600 | 600 | 730 | 60 | SKF | 深沟球轴承 |
618/630 | 10008/630 | 630 | 780 | 69 | SKF | 深沟球轴承 |
618/670 | 10008/670 | 670 | 820 | 69 | SKF | 深沟球轴承 |
618/710 | 10008/710 | 710 | 870 | 74 | SKF | 深沟球轴承 |
618/750 | 10008/750 | 750 | 920 | 78 | SKF | 深沟球轴承 |
618/800 | 10008/800 | 800 | 980 | 82 | SKF | 深沟球轴承 |
618/900 | 10008/900 | 900 | 1090 | 85 | SKF | 深沟球轴承 |
618/1 | 1000081 | 1 | 3 | 1 | KOYO | 深沟球轴承 |
618/1.5 | 100008/1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | KOYO | 深沟球轴承 |
618/2 | 1000082 | 2 | 5 | 1.5 | KOYO | 深沟球轴承 |
618/2.5 | 100008/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | KOYO | 深沟球轴承 |
618/3 | 1000083 | 3 | 7 | 2 | KOYO | 深沟球轴承 |
618/4 | 1000084 | 4 | 9 | 2.5 | KOYO | 深沟球轴承 |
618/5 | 1000085 | 5 | 11 | 3 | KOYO | 深沟球轴承 |
618/6 | 1000086 | 6 | 13 | 3.5 | KOYO | 深沟球轴承 |
618/7 | 1000087 | 7 | 14 | 3.5 | KOYO | 深沟球轴承 |
618/8 | 1000088 | 8 | 16 | 4 | KOYO | 深沟球轴承 |
618/9 | 10000 | 9 | 17 | 4 | KOYO | 深沟球轴承 |
61800 | 1000800 | 10 | 19 | 5 | KOYO | 深沟球轴承 |
61808 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | KOYO | 深沟球轴承 |
61802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | KOYO | 深沟球轴承 |
61803 | 1000803 | 17 | 26 | 5 | KOYO | 深沟球轴承 |
61804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | KOYO | 深沟球轴承 |
61805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | KOYO | 深沟球轴承 |
61806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | KOYO | 深沟球轴承 |
61807 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | KOYO | 深沟球轴承 |
深沟球轴承型号大全
新型号旧型号内径(mm)外径(mm)厚度(mm)品牌类型61836100083618022522NSK深沟球轴承61838100083819024024NSK深沟球轴承61840100084020025024NSK深沟球轴承61844100084422027024NSK深沟球轴承61848100084824030028NSK深沟球轴承61852100085226032028NSK深沟球轴承61856100085628035033NSK深沟球轴承61860100086030038038NSK深沟