
| 职位代码 | 招考单位 | 招考职位 | 人数 | 专业 | 学历 | 其他资格条件 | 单位地点 | 
| 1 | 江苏省水利信息中心 | 史志年鉴科编辑 | 1 | 水利水电工程 | 硕研 | 在省级以上公开出版刊物发表过论文,取得相应学位 | 南京市 鼓楼区  | 
| 2 | 江苏省农村水利科技发展中心 | 科研推广科科员 | 1 | 农业水利工程或水利水电工程 | 硕研 | 本科专业为农业水利工程或水利水电工程,参与水利工程一线建设管理,适合男性,取得相应学位 | 南京市 鼓楼区  | 
| 3 | 江苏省水利科学研究院 | 水利工程质量检测 | 1 | 岩土工程 | 硕研 | 取得相应学位 | 扬州市 | 
| 4 | 江苏省水利科学研究院 | 水利工程质量检测 | 1 | 电气工程 | 硕研 | 取得相应学位 | 扬州市 | 
| 5 | 江苏省水利科学研究院 | 水利工程质量检测 | 1 | 建筑结构 | 硕研 | 取得相应学位 | 扬州市 | 
| 6 | 江苏省水文水资源勘测局南京分局 | 技干 | 1 | 水文与水资源工程 | 硕研 | 防汛抢险,适合男性,取得相应学位 | 南京市 鼓楼区  | 
| 7 | 江苏省水文水资源勘测局镇江分局 | 湖西水文水资源监测中心技干 | 1 | 水文与水资源工程或环境工程 | 本科 | 取得相应学位 | 镇江市 丹阳市  | 
| 8 | 江苏省水文水资源勘测局常州分局 | 溧阳水文水资源监测中心技干 | 1 | 水文与水资源工程 | 硕研 | 取得相应学位 | 常州市 溧阳市  | 
| 9 | 江苏省水文水资源勘测局苏州分局 | 技干 | 1 | 水文与水资源工程 | 硕研 | 取得相应学位 | 苏州市 | 
| 10 | 江苏省水文水资源勘测局南通分局 | 遥望港闸水文站技干 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科 | 取得相应学位 | 南通市 通州市  | 
| 11 | 江苏省水文水资源勘测局盐城分局 | 上冈水文站技干 | 1 | 环境科学 | 硕研 | 取得相应学位 | 盐城市 建湖县  | 
| 12 | 江苏省水文水资源勘测局泰州分局 | 技干 | 1 | 环境科学 | 硕研 | 水环境化学或水环境水质模型,取得相应学位 | 泰州市 | 
| 13 | 江苏省水文水资源勘测局泰州分局 | 马甸水文站技干 | 1 | 水文与水资源工程 | 本科 | 水文分析计算,取得相应学位 | 泰州市 泰兴市  | 
| 14 | 江苏省水文水资源勘测局泰州分局 | 兴化水位站技干 | 1 | 水文与水资源工程 | 硕研 | 水量水质模型,取得相应学位 | 泰州市 兴化市  | 
| 15 | 江苏省水文水资源勘测局淮安分局 | 金湖水文站技干 | 1 | 水土保持 | 硕研 | 野外工作适合男性,取得相应学位 | 淮安市 金湖县  | 
| 16 | 江苏省水文水资源勘测局宿迁分局 | 会计 | 1 | 会计学 | 本科 | 取得相应学位 | 宿迁市 | 
| 17 | 江苏省水文水资源勘测局宿迁分局 | 技干 | 1 | 水文与水资源工程 | 硕研 | 取得相应学位 | 宿迁市 | 
| 18 | 江苏省水文水资源勘测局宿迁分局 | 技干 | 1 | 分析化学 | 本科 | 取得相应学位 | 宿迁市 | 
| 19 | 江苏省水文水资源勘测局宿迁分局 | 技干 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科 | 取得相应学位 | 宿迁市 | 
| 20 | 江苏省水文水资源勘测局连云港分局 | 技干 | 1 | 水文与水资源工程 | 硕研 | 取得相应学位 | 连云港市 | 
| 21 | 江苏省水文水资源勘测局徐州分局 | 沛县水文水资源监测中心技干 | 1 | 环境工程 | 本科 | 长期从事野外勘测,适合男性,取得相应学位 | 徐州市 沛县  | 
| 22 | 江苏省水文水资源勘测局徐州分局 | 邳州水文水资源监测中心技干 | 1 | 水文与水资源工程 | 本科 | 长期从事野外勘测,适合男性,取得相应学位 | 徐州市 邳州市  | 
| 23 | 江苏省武定门水文实验站 | 水情信息系统遥测维护 | 1 | 自动化 | 本科 | 长期从事野外勘测,适合男性,取得相应学位 | 南京市 雨花区  | 
| 24 | 江苏省水文水资源勘测局 | 技干 | 1 | 水文与水资源工程 | 硕研 | 取得相应学位 | 南京市 鼓楼区  | 
| 25 | 江苏省水文水资源勘测局 | 财务 | 1 | 会计学 | 硕研 | 取得相应学位 | 南京市 鼓楼区  | 
| 26 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 刘老涧闸站管理所水文测报 | 1 | 水文水资源 | 本科 | 取得相应学位 | 宿迁市 宿豫区  | 
| 27 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 刘老涧闸站管理所机电管理 | 1 | 热能与动力工程 | 本科 | 取得相应学位 | 宿迁市 宿豫区  | 
| 28 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 皂河抽水站管理所机电管理 | 1 | 热能与动力工程 | 本科 | 取得相应学位 | 宿迁市 宿豫区  | 
| 29 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 刘老涧闸站管理所工程管理 | 1 | 水利水电工程 | 本科 | 取得相应学位 | 宿迁市 宿豫区  | 
| 30 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 泗阳闸站管理所工程管理 | 1 | 水利水电工程 | 本科 | 取得相应学位 | 宿迁市 泗阳县  | 
| 31 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 泗阳闸站管理所运行管理 | 1 | 自动化 | 本科 | 取得相应学位 | 宿迁市 泗阳县  | 
| 32 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 皂河抽水站管理所会计 | 1 | 会计学 | 本科 | 取得相应学位 | 宿迁市 宿豫区  | 
| 33 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 泗阳闸站管理所环境工程 | 1 | 自动控制或动力工程 | 本科 | 取得相应学位 | 宿迁市 泗阳县  | 
| 34 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 沙集闸站管理所运行管理 | 1 | 自动控制 | 本科 | 取得相应学位 | 徐州市 睢宁县  | 
| 35 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 沙集闸站管理所工程管理 | 1 | 自动控制 | 本科 | 取得相应学位 | 徐州市 睢宁县  | 
| 36 | 江苏省淮沭新河管理处 | 通榆河北延大套三站管理所工程运行管理 | 3 | 水利水电动力工程或热能与动力工程 | 本科 | 取得相应学位 | 盐城市 滨海县  | 
| 37 | 江苏省淮沭新河管理处 | 通榆河北延大套三站管理所工程运行管理 | 2 | 电气工程及其自动化或自动化 | 本科 | 取得相应学位 | 盐城市 滨海县  | 
| 38 | 江苏省淮沭新河管理处 | 通榆河北延大套三站管理所财务管理与会计 | 2 | 财务管理或会计学 | 本科 | 取得相应学位 | 盐城市 滨海县  | 
| 39 | 江苏省淮沭新河管理处 | 通榆河北延大套三站管理所电器设备运行管理 | 1 | 电子信息工程 | 本科 | 取得相应学位 | 盐城市 滨海县  | 
| 40 | 江苏省淮沭新河管理处 | 通榆河北延大套三站管理所工程运行与管理 | 1 | 工程管理 | 本科 | 取得相应学位 | 盐城市 滨海县  | 
| 41 | 江苏省淮沭新河管理处 | 通榆河北延灌河地涵管理所工程运行与技术管理 | 1 | 水利水电工程 | 本科 | 取得相应学位 | 盐城市 响水县  | 
| 42 | 江苏省灌溉总渠管理处 | 淮阴抽水站管理所泵站管理 | 1 | 水利水电工程 | 本科 | 取得相应学位 | 淮安市 清浦区  | 
| 43 | 江苏省灌溉总渠管理处 | 淮安抽水三站管理所泵站管理 | 1 | 热能与动力工程 | 本科 | 取得相应学位 | 淮安市 楚州区  | 
| 44 | 江苏省灌溉总渠管理处 | 淮安抽水一站管理所泵站管理 | 1 | 热能与动力工程 | 本科 | 取得相应学位 | 淮安市 楚州区  | 
| 45 | 江苏省灌溉总渠管理处 | 南运西闸管理所涵闸管理 | 1 | 电子科学与技术 | 本科 | 取得相应学位 | 扬州市 宝应县  | 
| 46 | 江苏省淮河入海水道工程管理处 | 水文站工程管理 | 1 | 水文水资源 | 本科 | 取得相应学位 | 淮安市 楚州区  | 
| 47 | 江苏省洪泽湖水利工程管理处 | 石港抽水站管理所工程管理 | 1 | 热能与动力工程 | 本科 | 取得相应学位 | 淮安市 金湖县  | 
| 48 | 江苏省洪泽湖水利工程管理处 | 蒋坝抽水站管理所工程管理 | 1 | 热能与动力工程 | 本科 | 取得相应学位 | 淮安市 洪泽县  | 
| 49 | 江苏省洪泽湖水利工程管理处 | 洪泽湖堤防管理所工程管理 | 1 | 水利水电工程 | 本科 | 取得相应学位 | 淮安市 洪泽县  | 
| 50 | 江苏省洪泽湖水利工程管理处 | 三河闸管理所工程管理 | 1 | 水文与水资源 | 本科 | 取得相应学位 | 淮安市 洪泽县  | 
| 51 | 江苏省洪泽湖水利工程管理处 | 蒋坝抽水站管理所工程管理 | 1 | 机械及自动化 | 本科 | 取得相应学位 | 淮安市 洪泽县  | 
| 52 | 江苏省洪泽湖水利工程管理处 | 石港抽水站管理所行政管理 | 1 | 会计学 | 本科 | 取得相应学位 | 淮安市 金湖县  | 
| 53 | 江苏省洪泽湖水利工程管理处 | 洪泽湖堤防管理所行政管理 | 1 | 法律 | 本科 | 取得相应学位 | 淮安市 洪泽县  | 
| 54 | 江苏省洪泽湖水利工程管理处 | 石港抽水站管理所行政管理 | 1 | 新闻学 | 本科 | 取得相应学位 | 淮安市 金湖县  | 
| 55 | 江苏省江都水利工程管理处 | 办公室 | 1 | 汉语言文学或新闻 | 本科 | 取得相应学位 | 扬州市 江都市  | 
| 56 | 江苏省江都水利工程管理处 | 第一抽水站管理所防汛防旱抢险技干 | 1 | 电气自动化 | 本科 | 取得相应学位 | 扬州市 江都市  | 
| 57 | 江苏省江都水利工程管理处 | 第二抽水站管理所防汛防旱抢险技干 | 1 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 取得相应学位 | 扬州市 江都市  | 
| 58 | 江苏省江都水利工程管理处 | 宜陵闸管理所基层财务 | 1 | 财务管理或审计 | 本科 | 取得相应学位 | 扬州市 江都市  | 
| 59 | 江苏省江都水利工程管理处 | 宜陵闸管理所防汛防旱抢险技干 | 1 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 取得相应学位,防汛抢险,适合男性 | 扬州市 江都市  | 
| 60 | 江苏省江都水利工程管理处 | 维修养护中心防汛防旱抢险技干 | 1 | 水利水电工程或土木工程 | 本科 | 取得相应学位 | 扬州市 江都市  | 
| 61 | 江苏省江都水利工程管理处 | 水利科学研究所 | 1 | 信息工程 | 本科 | 取得相应学位,防汛抢险,适合男性 | 扬州市 江都市  | 
| 62 | 江苏省江都水利工程管理处 | 水利科学研究所 | 1 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 取得相应学位 | 扬州市 江都市  | 
| 63 | 江苏省秦淮河水利工程管理处 | 秦淮新河闸管理所闸站运行管理 | 1 | 水利水电工程 | 硕研 | 计算机2级,英语6级以上,取得相应学位 | 南京市 雨花区  | 
| 江苏省秦淮河水利工程管理处 | 秦淮新河闸管理所闸站运行管理 | 1 | 电气工程自动化 | 本科 | 取得相应学位 | 南京市 雨花区  | |
| 65 | 江苏省太湖地区水利工程管理处 | 常熟枢纽管理所工程管理 | 1 | 热能与动力工程 | 本科 | 取得相应学位 | 苏州市 常熟市  | 
| 66 | 江苏省太湖地区水利工程管理处 | 常熟枢纽管理所工程管理 | 1 | 自动化 | 本科 | 取得相应学位 | 苏州市 常熟市  | 
| 67 | 江苏省太湖地区水利工程管理处 | 望亭枢纽管理所综合管理 | 1 | 水利水电工程 | 本科 | 取得相应学位 | 苏州市 相城区  | 
| 68 | 江苏省泰州引江河管理处 | 船闸管理 | 2 | 自动化控制 | 本科 | 防汛抢险,适合男性,取得相应学位 | 泰州市 高港区  | 
| 69 | 江苏省泰州引江河管理处 | 泵站管理 | 2 | 水利水电动力工程 | 本科 | 防汛抢险,适合男性,取得相应学位 | 泰州市 高港区  | 
| 70 | 江苏省泰州引江河管理处 | 行政管理 | 1 | 中文及相关专业 | 本科 | 取得相应学位 | 泰州市 高港区  | 
| 71 | 江苏省泰州引江河管理处 | 财务管理 | 1 | 财务管理 | 本科 | 取得相应学位 | 泰州市 高港区  | 
| 72 | 江苏省灌溉动力管理二处 | 水政支队监察员 | 2 | 水利水电工程 | 本科 | 参与防汛抢险和长江河道执法,适合男性,能够适应野外工作,取得相应学位。 | 南京市 六合区  | 
| 73 | 江苏省灌溉动力管理二处 | 防汛机动抢险队技术管理 | 1 | 水利水电工程 | 本科 | 防汛抢险,适合男性,能够适应野外工作,取得相应学位。 | 南京市 六合区  | 
| 74 | 江苏省灌溉动力管理二处 | 抗旱排涝队技术管理 | 1 | 水利水电动力工程 | 本科 | 防汛抢险,适合男性,能够适应野外工作,取得相应学位。 | 南京市 六合区  | 
| 75 | 江苏省灌溉动力管理二处 | 抗旱排涝队技术管理 | 1 | 机电一体化 | 本科 | 防汛抢险,适合男性,能够适应野外工作,取得相应学位。 | 南京市 六合区  | 
