
序号 区县 学校名称 代码 分数线
1 市属中学 市一中 1 685
2 市属中学 外国语学校 2 674
3 市属中学 南开中学 3 688
4 市属中学 西大附中 4 677
5 南岸区 广益中学 5 651
6 渝中区 求精中学 6 683.5
7 沙坪坝区 市七中 7 638
8 市属中学 市八中 8 683
9 巴南区 清华中学 9 622
10 巴南区 重庆实验中学 10 3.5
11 南岸区 市十一中 11 668.5
12 合川区 太和中学 12 563
13 北碚区 兼善中学 13 582.5
序号 区县 学校名称 代码 分数线
14 北碚区 江北中学 14 599
15 合川区 龙市中学 15 563.5
16 合川区 大石中学 16 563
17 南岸区 辅仁中学 17 586
18 江北区 市十八中 18 660
19 合川区 云门中学 19 5
20 市属中学 育才中学 20 674
21 巴南区 鱼洞中学 21 563
22 巴南区 大江中学 22 563
23 渝北区 松树桥中学 23 573
24 渝北区 暨华中学 24 563
25 渝北区 南华中学 25 565.5
26 渝北区 渝北中学 26 598
27 渝中区 市二十九中 29 671
28 渝中区 市三十中 30 586.5
29 大足区 双桥中学 31 563
30 沙坪坝区 市三十二中 32 567.5
31 巴南区 巴南中学 34 563
32 九龙坡区 田家炳中学 35 585.5
33 大渡口区 市三十七中 37 601
34 永川区 文理学院附中 38 578
35 璧山县 来凤中学 40 5
36 市属中学 巴蜀中学 41 691
37 渝中区 市四十二中 42 591.5
38 永川区 永川中学 43 626.5
39 永川区 北山中学 44 588.5
40永川区 萱花中学 45 585.5
41 璧山县 璧山中学 46 563
42 九龙坡区 市47中“宏志班” 47 668.5
43 北碚区 市四十八中 48 563
44 万盛经开区 万盛田家炳中学 49 5.5
45 铜梁县 铜梁中学 50 631.5
46 铜梁县 铜梁一中 51 594.5
47 铜梁县 铜梁二中 52 563
48 渝中区 复旦中学 53 629.5
49 合川区 合川中学 54 614
50 合川区 瑞山中学 55 563
51 巴南区 木洞中学 56 5.5
52 荣昌县 荣昌中学 57 604.5
53 九龙坡区 渝高中学 58 625
54 沙坪坝区 凤鸣山中学 59 637.5
55 长寿区 长寿中学 60 563
56 长寿区 长寿一中 61 5
57 长寿区 长寿二中 62 563
58 长寿区 川维中学 63 563
59 长寿区 长寿实验中学 563
60 大足区 大足中学 65 563
61 渝中区 市六十六中 66 670
62 大足区 大足二中 67 566.5
63 大足区 大足一中 68 563.5
荣昌县 安富中学 69 563
65 沙坪坝区 天星桥中学 70 8
66 沙坪坝区 青木关中学 71 579.5
67 渝北区 华蓥中学 72 566.5
68 荣昌县 永荣中学 73 563
69 荣昌县 仁义中学 74 563.5
70 沙坪坝区 大学城一中 75 583
71 江北区 字水中学 76 625
72 江北区 市二○三中学 77 591
73 渝北区 经开育才中学 78 563
74 渝北区 礼嘉中学 79 5.5
75 九龙坡区 杨家坪中学 80 638
76 九龙坡区 铁路中学 81 620.5
77 九龙坡区 电厂中学 82 563.5
78 九龙坡区 渝西中学 83 563
79 南岸区 南坪中学 86 4.5
80 南岸区 长生桥中学 88 563
81 南岸区 第二外国语学校 691
82 渝北区 两江中学 96 563
83 北碚区 朝阳中学 97 582.5
84 北碚区 王朴中学 98 563
85 巴南区 渝南田家炳中学 99 563
