
| DN | 外径mm | SCH5s | SCH10s | SCH20s | SCH20 | SCH30 | SCH40s | SCH40 | SCH60 | SCH80s | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | mm | mm | mm | kg/m | mm | mm | mm | ||||
| 10 | 17 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | ||||||||||||
| 15 | 22 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 7.5 | ||||||||||
| 20 | 27 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 8.0 | ||||||||||
| 25 | 34 | 1.6 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 9.0 | ||||||||||
| (32) | 42 | 1.6 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 10.0 | ||||||||||
| 40 | 48 | 1.6 | 2.8 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | ||||||||||
| 50 | 60 | 1.6 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 11.0 | |||||||
| (65) | 76 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 14.0 | |||||||
| 80 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 11.0 | 15.0 | ||||||||
| 100 | 114 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 11.0 | 14.0 | 17.0 | |||||||
| (125) | 140 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 13.0 | 16.0 | 19.0 | |||||||
| 150 | 168 | 2.8 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 9.5 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 18.0 | 22.0 | ||||||
| 200 | 219 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 24.0 | 23.0 | ||||
| 250 | 273 | 3.5 | 4.0 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 25.0 | ||||
| 300 | 325 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 34.0 | 26.0 | ||||
| 350 | 356 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 15.0 | 19.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | ||||||||
| 400 | 406 | 4.5 | 5.0 | 8.0 | 9.5 | 13.0 | 17.0 | 22.0 | 26.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | ||||||||
| 450 | 457 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | 19.0 | 24.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | ||||||||||
| 500 | 508 | 9.5 | 13.0 | 15.0 | 20.0 | 26.0 | 32.0 | 38.0 | 45.0 | 50.0 | ||||||||||
| 550 | 559 | 9.5 | 13.0 | 17.0 | 22.0 | 28.0 | 35.0 | 42.0 | 48.0 | 54.0 | ||||||||||
| 600 | 610 | 9.5 | 14.0 | 18.0 | 25.0 | 32.0 | 38.0 | 45.0 | 52.0 | 60.0 | ||||||||||
| 备注:①SCH**s指奥氏不锈钢,壁厚超过SCH80s按碳钢管选用 | ||||||||||||||||||||
②带括号者不推荐使用 | ||||||||||||||||||||
在美标材质中,A182开头的材质都是不锈钢,
GR:等级(GRADE)
F22:锻件,具体是12Cr1MoV 25Cr2MoV 20Cr1Mo1VA
PIPE,SMLS,:pipe seamless(无缝管)
BE,:beveled(坡口)
S-20,:sch20 管件的壁厚
CS:cast steel 铸铁
ASTM: American Society of Testing Materials 美国材料试验协会,
SA106:美标的一个标准
GR.B,:grade b B等级
ASME:ASME是American Society of Mechanical Engineers(美国机械工程师协会)的英文缩写.
ASME-B36.10M:这里的意思--boiler and pressure vessel code(气压标准)
by the way:
B36.10壁厚等级:Sch10、Sch20、Sch30、Sch40、Sch60、Sch80、Sch100、Sch120、Sch140、Sch160十个等级;这里就是指SCH20
