
工程名称:鲁山县2012年农村环境连片综合整治项目(库区乡东许庄村) 编号:001
致:河南成功管理工程有限公司 (监理单位)
我单位已完成了 人工湿地土方开挖 工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。
附件:1、土方开挖工程检验批质量验收记录表
2、隐蔽工程验收单
承包单位(章)河南九州环保工程有限公司
项目经理
| 日 期 |
| 审查意见:
项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 |
GB50202-2002
| 单位(子单位)工程名称 | 鲁山县2012年农村环境连片综合整治项目(库区乡东许庄村) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 污水处理 | 验收部位 | 人工湿地土方开挖 | ||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 河南九州环保工程有限公司 | 项目经理 | 靳娜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 分包单位 | / | 分包项目经理 | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202—2002 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 允许偏差或允许值(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 柱基基坑基槽 | 挖方场 地平整 | 管沟 | 地(路)面基层 | ||||||||||||||||||||||||||
| 人工 | 机械 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 标高 | -50 | ±30 | ±50 | -50 | -50 | -20 | 40 | -20 | -10 | 30 | |||||||||||||||||
| 25 | -20 | 15 | 20 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 长度、宽度 (由设计中心)线向两边量) | +200 -50 | +300 -100 | +500 -150 | +100 | — | 120 | 100 | 90 | -90 | 110 | ||||||||||||||||||
| 150 | 80 | 90 | -40 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 边坡 | 设计要求 | 符合设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 表面平整度 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 15 | 15 | 18 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 13 | 18 | 25 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 基底土性 | 设计要求 | 符合设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目符合设计要求 项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
隐蔽工程验收
| 单位工程名称 | 监理单位 | 施工单位 | |||
| 鲁山县2012年农村环境连片综合整治项目(库区乡东许庄村) | 河南成功工程管理有限公司 | 河南九州环保工程有限公司 | |||
| 隐 蔽 工 程 内 容 | 分部工程、分项工程、验收批名称 | 图纸编号 | |||
| " 土方开挖分项工程,人工湿地 土方开挖检验验收批 1、基槽土质及基壁土层分布情况及走向 2、基槽标高、尺寸、放坡 3、地下水排除 1.基槽土质稳定,基壁为南北走向 2.基坑放坡以1:0.5比例放坡 3.基槽标高土符合设计标高-1.10,长26.7m,宽12.47m 4.地下无积水现象 | " HN水施---08 | ||||
| 验 收 意 见 | |||||
| 施工单位(签章): | 监理单位(签章): | 建设单位(签章): | |||
土方回填 报验申请表
工程名称:鲁山县2012年农村环境连片综合整治项目(库区乡东许庄村) 编号:002
致:河南成功管理工程有限公司 (监理单位)
我单位已完成了 人工湿地土方回填 工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。
附件:1、土方回填工程检验批质量验收记录表
承包单位(章)河南九州环保工程有限公司
项目经理
| 日 期 |
| 审查意见:
项目监理机构 河南成功工程管理有限公司 总/专业监理工程师 日 期 |
| 工程名称 | 鲁山县2012年农村环境连片综合整治项目(库区乡东许庄村) | 施工单位 | 河南九州环保工程有限公司 | ||||||||||||||||||
| 分部工程 | 人工湿地 | 子分部工程 | 分项工程 | 土方回填 | |||||||||||||||||
| 检验批部位 | 0-1.1000—0+0.00 | ||||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范名称 | 规范编号 | ||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 项目经理部 | ||||||||||||||||||||
| 施工报件: 监理收件及日期: | |||||||||||||||||||||
| 主控项目监理复核结论 | |||||||||||||||||||||
| 一般项目中实测项复核记录 | 类 别 | 项目名称 | 规范值 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 复核结论 | |||||||||
| 压实干密度 | 2.45 | 经检查干密度试验报告,平均值2.481,最小值2.45 | |||||||||||||||||||
| 每层铺土厚度 | ±30 | 20 | 15 | 30 | -10 | 20 | -20 | 10 | 30 | ||||||||||||
| 注:施工方质检人员与监理工程师在现场共同实测复核,监理工程师填写复核结论。 | |||||||||||||||||||||
| 监理验收意见:(注:不合格工程不予计量) □同意验收 □请按监理意见整改后重新报验: 监理工程师: 项目监理部 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
工程名称:鲁山县2012年农村环境连片综合整治项目(库区乡东许庄村) 编号:
致:河南成功工程管理有限公司监理 (监理单位)
我单位已完成了 人工湿地边坡锚固砖彻墙 工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。
附件:1、砖彻体工程检验批质量验收记录表
2、隐蔽工程
承包单位(章)河南九州环保工程有限公司
项目经理
| 日 期 |
| 审查意见:
项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 |
砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表
GB50203-2002
| 单位(子单位)工程名称 | 鲁山县2012年农村环境连片综合整治项目(库区乡东许庄村) | |||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 人工湿地 | 验收部分 | 边坡锚固 | |||||||
| 施工单位 | 河南九州环保工程有限公司 | 项目经理 | 靳娜 | |||||||
| 施工执行标准名称及编号 | ||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
| 主控项目 | 1 | 砖强度等级 | 设计要求MU | |||||||
| 2 | 砂浆强度等级 | 设计要求M | ||||||||
| 3 | 水平灰缝砂浆饱满度 | ≥80% | ||||||||
| 4 | 斜槎留置 | 第5.2.3条 | ||||||||
| 5 | 直槎拉结筋及接槎处理 | 第5.2.4条 | ||||||||
| 6 | 轴线位移 | ≤10mm | ||||||||
| 7 | 垂直度(每层) | ≤5mm | ||||||||
| 一般项目 | 1 | 组砌方法 | 第5.3.1条 | |||||||
| 2 | 水平灰缝厚度10mm | 8~12mm | ||||||||
| 3 | 基础顶面、楼面标高 | ±15mm | ||||||||
| 4 | 表面平整度(混水) | 8mm | ||||||||
| 5 | 门窗洞口高度宽 | ±5mm | ||||||||
| 6 | 外墙上下窗口偏移 | 20mm | ||||||||
| 7 | 水平灰缝平直度(混水) | 10mm | ||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||
| " 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | " 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 | |||||||||
编号:
| 工程名称 | 鲁山县2012年农村环境连片综合整治项目(库区乡东许庄村) | ||||||
| 验收项目 | 砖砌体工程 | 验收日期 | |||||
| 验收部位 | 人工湿地边坡锚固 | ||||||
| 验收依据:施工图图号 NH水施-08 设计变更/洽商(编号 / ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:免烧砖
验收内容: 1.砖的强度等级及规格; 2.砖砌体平整度; 3.砖砌体垂直度; 4.组砌方法。 5.砖砌体砂浆饱满度 6.水平灰缝厚度及竖缝宽度; | |||||||
| 检查意见: 经检查:砖强度等级、规格符合设计要求,灰缝横平竖直,砂浆密实饱满;砖砌体垂直度、表面平整度、组砌方法、水平灰缝厚度及竖缝宽度偏差符合规范要求。 检查结论: 同意隐蔽 □不同意,修改后进行复查 | |||||||
| 复查结论: / 复查人: 复查日期: | |||||||
| 签字栏 | 监理(建设)单位 | 施工单位 | 河南九州环保工程有限公司 | ||||
| 专业技术负责人 | 项目专业质量检查员 | 专业工长(施工员) | |||||
编号:
| 工程名称 | 鲁山县2012年农村环境连片综合整治项目(库区乡东许庄村) | ||||||
| 验收项目 | 内外墙抹灰 | 验收日期 | |||||
| 验收部位 | 人工湿地边坡锚固 | ||||||
| 验收依据:施工图图号 HN水施-08 设计变更/洽商(编号 / ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:腻子精
验收内容: 1.表面平整度; 2.阴阳角; 3.有无空鼓及裂缝; 4.垂直度;
| |||||||
| 检查意见: 经检查:表面平整度及垂直度偏差符合规范要求,无空鼓及裂缝现象。 检查结论: 同意隐蔽 □不同意,修改后进行复查 | |||||||
| 复查结论: / 复查人: 复查日期: | |||||||
| 签字栏 | 监理(建设)单位 | 施工单位 | 河南九州环保工程有限公司 | ||||
| 专业技术负责人 | 项目专业质量检查员 | 专业工长(施工员) | |||||
工程名称:鲁山县2012年农村环境连片综合整治项目(库区乡东许庄村) 编号:
致:河南成功工程管理有限公司监理 (监理单位)
我单位已完成了 人工湿地边HDPE铺设 工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。
附件:1、HDPE铺设检验批质量验收记录表
2、备料工序施工质量评定表
承包单位(章)河南九州环保工程有限公司
项目经理
| 日 期 |
| 审查意见:
项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 |
| 分 部 工 程 名 称 | 人工湿地 | 施 工 单 位 | 河南九州环保工程有限公司 | |||||||||||
| 单元工程名称、部位 | HDPE铺设 | 检验日期 | 2013年8 月 15 日 | |||||||||||
| 项次 | 检验项目 | 质量标准 | 检查方法 | 检查数量 | 合格数 | 合格率(%) | ||||||||
主 控 项 目 | 1 | 场地清理 | 铺设面平整、无杂物、尖锐凸出物 | 观察、查阅验收记录 | 全部检查 | |||||||||
2 | 铺设 | 土工膜的铺设应符合设计要求、平顺、松紧适度、无皱褶、留有足够的余幅(余幅≥1.5%),与下垫层密贴 | 观察、查阅验收记录 | 全部检查 | ||||||||||
3 | 拼接 | 搭接宽度符合设计要求,粘接搭接宽度宜大于15cm,焊缝搭接宽度宜≥10cm.膜间形成的接点,不得做成十字型,接缝处强度不得低于母材的80% | 目测法、现场检漏法和抽样测试法 | 每100延米接缝抽测一处,但每单元工程不少于3处 | ||||||||||
4 | 排水、排气 | 排水、排气的结构形式符合设计要求,固体与土工膜连接牢固,不得漏水漏气 | 目测法、现场检漏法和抽样测试法 | 逐个检查 | ||||||||||
| 一般项目 | 铺设场地 | 铺设场区气候适宜,场地洁净,无污物污染,施工人员佩戴满足现场操作需求 | 观察 | 全部检查 | ||||||||||
| 评 定 意 见 | 工序质量等级 | |||||||||||||
| " 主控项目全部符合质量标准,一般项目 质量标准 | ||||||||||||||
施工单位 |
年 月 日 | 监理机构 |
年 月 日 | |||||||||||
| 单位工程名称 | 土工膜铺设 | 单元工程量 | 770m2 | |||||||||
分部工程名称 | 人工湿地 | 施工单位 | 河南九州环保工程有限公司 | |||||||||
| 项次 | 检验项目 | 质量标准 | 检查方法 | 检查数量 | 合格数 | 合格率(%) | ||||||
主控项目 | 土工膜的内在 | 土工膜的材料、膜面加糙等物理、力学、水力学及耐久性治疗必须符合设计要求 | 查阅出厂合格证和原材料试验报告并抽样复查 | 每批次或每单位工程取样3组进行试验检测 | ||||||||
一般项目 | 土工膜的外观质量 | 无疵点、破洞等。符合国家标准 | 观察 | 全部检查 | ||||||||
| 评 定 意 见 | 工序质量等级 | |||||||||||
主控项目全部符合质量标准,一般项目 质量标准 | ||||||||||||
施工单位 | 年 月 日 | 监理机构 | 年 月 日 | |||||||||
工程名称:鲁山县2012年农村环境连片综合整治项目(库区乡东许庄村) 编号:
致:河南成功工程管理有限公司 (监理单位)
我单位已完成了 人工湿地级填料回填 工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。
附件:1碎石回填工程检验批质量验收记录表
承包单位(章)
项目经理
| 日 期 |
| 审查意见:
项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 |
| 单位(子单位)工程名称 | 鲁山县2012年农村环境连片综合整治项目(库区乡东许庄村) | |||||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 人工湿地 | 验收部位 | 级配填料回填 | |||||||||||||||||||
| 施工单位 | 河南九州环保工程有限公司 | 项目经理 | 靳娜 | |||||||||||||||||||
| 分包单位 | / | 分包项目经理 | / | |||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 | |||||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | ||||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | 符合设计和规范要求 | ||||||||||||||||||
| 2 | 密实度 | 设计要求 | 符合设计和规范要求 | |||||||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 允许偏差 | 表面平整度 | 10mm | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||
| 2 | 标高 | ±10mm | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||
| 3 | 坡度 | 2/1000L 且≯30mm | 8 | 3 | 4 | 8 | 9 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||
| 4 | 厚度 | <1/10h | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | ||||||||||
| 施工单位检查 评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: 年 月 日 (建设单位项目专业技术负责人) | |||||||||||||||||||||
