年 月
姓名 姓名 | 出生年月 | 最高学历 | ||||||||||||||||||
现有职称或毕业时间 | 现有职称取 得的时间或执业医师资格取得时间 | 住院医师规范化培训情况 | ||||||||||||||||||
拟申请麻醉权限 | ||||||||||||||||||||
申请理由: | ||||||||||||||||||||
拟申请 基本麻醉技能 | ||||||||||||||||||||
名称 | 完成 | 上级医师指导下完成 | 名称 | 完成 | 上级医师指导下完成 | |||||||||||||||
全身麻醉 (气管内插管) | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | 蛛网膜下腔阻滞技术 | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | |||||||||||||||
全身麻醉(喉罩) | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | 颈丛阻滞技术 | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | |||||||||||||||
硬膜外腔阻滞技术 | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | 臂丛阻滞技术 | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | |||||||||||||||
拟申请 特殊麻醉技能 | ||||||||||||||||||||
名称 | 完成 | 上级医师指导下完成 | 名称 | 完成 | 上级医师指导下完成 | |||||||||||||||
动脉穿刺技术 | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | 双腔支气管插管技术 | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | |||||||||||||||
中心静脉穿刺技术 | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | 经鼻明视气管内插管技术 | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | |||||||||||||||
椎旁阻滞技术 | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | 控制性降压技术 | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | |||||||||||||||
纤维支气管镜插管技术 | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | 自体血回收 技术 | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | |||||||||||||||
拟申请麻醉病人的病情分级(ASA) | ||||||||||||||||||||
麻醉病人病情分类 | 完成 | 在上级医师的指导下完成 | 麻醉病人病情分类 | 完成 | 在上级医师的指导下完成 | |||||||||||||||
Ⅰ级:心、肺、肝、肾、脑、内分泌等重要器官无器质性病变的病人; | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | Ⅳ级:有严重系统性疾病,丧失日常活动能力,经常面临生命威胁,功用处于失代偿阶段的患者; | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | |||||||||||||||
Ⅱ级:除外科疾病外,有轻度系统性疾病,但处于功用代偿阶段的患者; | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | Ⅴ级:无论手术与否,生命均难以维持24小时的濒死病人。 | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | |||||||||||||||
Ⅲ级:并存病情严重,体力活动受限,尚能应付日常活动,功用处于早期失代偿阶段的患者; | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | 急诊手术病人的麻醉 | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ |
拟申请特殊手术麻醉及操作技术 | ||||||||||||||||||||
名称 | 完成 | 在上级医师指导下完成 | 名称 | 完成 | 在上级医师指导下完成 | |||||||||||||||
心脏、大血管手术麻醉 | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | 颅内动脉瘤手术麻醉 | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | |||||||||||||||
巨大脑膜瘤手术麻醉 | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | 脑干手术麻醉 | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | |||||||||||||||
肾上腺手术麻醉 | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | 高位颈髓手术麻醉 | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | |||||||||||||||
普通急诊手术麻醉 | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | 危重急诊手术麻醉 | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | |||||||||||||||
新生儿麻醉 | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | 高龄病人麻醉 | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | |||||||||||||||
心肺脑复苏 | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ |
签字(盖章)
日期 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
医院上级主管部门意见: 签字(盖章) 日期 年 月 日 |