编 号:
审核目的 | 证实公司建立的质量管理体系符合GMP、ISO13485:2016、ISO9001:2015,并作为一种管理手段,发现问题并采取纠正预防措施,促使公司的管理持续改进。 | ||||
审核范围 | 与本公司质量管理体系覆盖的生产和销售实现的全过程管理. | ||||
审核准则 | 公司手册、程序文件和相关文件;适用法律法规要求;ISO13485:2016 、ISO9001:2015、GMP法规 | ||||
审核组成员 | 审核组组长: (第一组);审核组组员: (第二组) | ||||
审核日期 | 2019年3月20日-2019年3月21日 | ||||
审核时间安排 | |||||
日期 | 时间 | 第一组 | 第二组 | ||
20日 | 8:30-9:00 | 首次会议 | |||
9:00-11:30 | 营销部: 销售、售后 GMP要求:*9.1.1、9.1.2、9.2.1、9.2.2、9.3.1、9.3.2、9.4.1、9.4.2、9.5.1、11.1.1、*11.2.1、*11.5.1、11.6.1 ISO13485要求:5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、7.2、8.2.1、8.4、8.5 | 管理层: GMP要求:1.2.1、1.2.2、1.2.3、1.2.4、*1.2.5、1.3.1、*1.3.2、*4.1.1、4.1.2、4.1.3、11.7.1、*11.8.1 ISO13485要求:4.1、5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.6、6.1、6.2、8.2.2、8.2.3、8.4、8.5.1 | |||
13:30-15:30 | 综合管理部:人事 GMP要求:1.1.1、*1.1.2、1.1.3、1.4.1、1.5.1、*1.5.2、*1.6.1、1.7.1、*4.1.4、4.1.2、4.1.3、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.3.1、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5 ISO13485要求:4.2.3、4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、8.4、8.5 | 研发部: GMP要求:5.1.1、5.2.1、5.3.1、5.3.2、*5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.6.1、5.7.1、5.8.1、5.9.1、5.10.1、5.10.2、*5.10.3、5.11.1 ISO13485要求:5.4.1、5.5.1、5.5.3、7.1、7.3.1、7.3.2、7.3.3、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7、4.2.3、4.2.4 | |||
15:30-17:00 | 综合管理部:行政事 GMP要求:2.1.1、2.1.2、*2.2.1、2.2.2、2.2.3、2.3.1、2.3.2、2.4.1、2.4.2、2.5.1 ISO13485要求:5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、6.3、6.4 | 物控部:采购、仓储 GMP要求:*6.1.1、*6.1.2、6.2.1、6.3.1、6.3.2、*6.4.1、6.5.1、6.5.2、*6.5.3、2.3.1、2.4.1、2.4.2、2.6.1、2.6.2 ISO13485要求:5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、7.4、7.5.5、8.4、8.5 | |||
17:00-17:30 | 审核组内部会议、一天工作小结(开不合格项报告) | ||||
21日 | 8:30-11:30 | 生产部: GMP要求:2.1.1、2.1.2、*2.2.1、2.2.2、2.2.3、2.3.1、2.3.2、2.4.1、2.4.2、2.5.1、*3.1.1、3.2.1、3.2.2、3.2.3、4.4.4、*7.1.1、*7.2.1、7.3.1、7.4.1、7.5.1、7.5.2、*7.6.1、7.6.2、7.7.1、*7.8.1、*7.9.1、*7.10.1、7.11.1、10.1.1、*10.2.1、10.4.1、10.4.2、 ISO13485要求:5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、6.3、6.4、7.5、8.3、8.4、8.5 | |||
13:30-16:30 | 品质部、QA部: GMP要求:*1.1.2、*1.5.2、*1.6.1、*2.7.1、*3.3.1、3.4.1、3.5.1、6.6.1、8.1.1、8.1.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、*8.3.1、8.3.2、*8.4.1、8.4.2、*8.5.1、8.5.2、8.6.1、9.2.2、10.1.1、*10.2.1、10.4.2、11.1.1、*11.2.1、11.3.1、11.4.1、11.4.2、11.6.1、11.7.1、*11.8.1 ISO13485要求:5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、7.1、7.4.3、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5 | ||||
16:30-17:00 | 审核组内部会议、整理审核结果(开不合格项报告) | ||||
17:00-17:30 | 末次会议 | ||||
注:12:00~13:30为中午休息时间。 | |||||
编 制 | 批 准 |
营销部: 销售、售后
GMP要求:*9.1.1、9.1.2、9.2.1、9.2.2、9.3.1、9.3.2、9.4.1、9.4.2、9.5.1、11.1.1、*11.2.1、*11.5.1、11.6.1
ISO13485要求:5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、7.2、8.2.1、8.4、8.5 | 9.1.1销售记录可追溯性不完整,未提供销售记录、台帐、合同等 9.3.1售后服务记录可追溯性不完整,未能提供售后清单、产品验收记录、售后服务表等相关证据 9.4.2产品安装服务作业指导不完整,未能提供产品安装服务的文件和表格等证据 5.3质量方针和目标宣传不到位,询问的人员无法正确描述出公司和部门方针和目标 6.2无法提供销售人员的上岗培训等记录 7.2对内部和外部沟通未能提供相应的证据来保持其沟通的有效性 8.2.1对公司的反馈渠道、方法、传递途径的规定不熟悉,未能提供相应的规定和记录 8.4对本部的质量目标和反馈等数据未做相就的数据分析,未能提供相应的记录和证据 |
管理层: GMP要求:1.2.1、1.2.2、1.2.3、1.2.4、*1.2.5、1.3.1、*1.3.2、*4.1.1、4.1.2、4.1.3、11.7.1、*11.8.1 ISO13485要求:4.1、5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.6、6.1、6.2、8.2.2、8.2.3、8.4、8.5.1 | |
综合管理部:人事 GMP要求:1.1.1、*1.1.2、1.1.3、1.4.1、1.5.1、*1.5.2、*1.6.1、1.7.1、*4.1.4、4.1.2、4.1.3、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.3.1、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5 ISO13485要求:4.2.3、4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、8.4、8.5 | 1.1.2公司人员岗位说明书不完整,未能完全提供相应岗位的职责和权限规定文件 1.2.5企业负责人对行业内法律法规不熟悉,未能提供其相关能力的证据(企业负责人体系和GMP要培训学习) 1.6.1未能提供关键岗位和特殊岗位人员的上岗培训、证明、工作经验等证据 1.7.1公司员工未能建立 起健康档案,仅提供了体检表,健康档案信息不够完整 4.2.2缺少文件发放、回收、销毁等文件管理记录 4.2.3未能提供文件更改清单 和记录 4.4.1文件记录的标识、保管、检索、保存期限和处置不够详细 4.4.2文件可追溯性管理不完整 5.4.1未能提供质量目标统计记录及相应的规定 6.2无法提供相关岗位人员的上岗培训等记录 8.4对本部的质量目标和反馈等数据未做相就的数据分析,未能提供相应的记录和证据 |
综合管理部:行政事 GMP要求:2.1.1、2.1.2、*2.2.1、2.2.2、2.2.3、2.3.1、2.3.2、2.4.1、2.4.2、2.5.1 ISO13485要求:5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、6.3、6.4 | 2.1.1 2.1.2 未能提供公司的平面图和相关功能的布置图 2.3.2未能提供厂房温湿度控制的相关记录、实验室和车间未安装紫外消毒灯 5.4.1未能提供质量目标统计记录及相应的规定 6.2无法提供相关岗位人员的上岗培训等记录 8.4对本部的质量目标和反馈等数据未做相就的数据分析,未能提供相应的记录和证据 |
物控部:采购、仓储 GMP要求:*6.1.1、*6.1.2、6.2.1、6.3.1、6.3.2、*6.4.1、6.5.1、6.5.2、*6.5.3、2.3.1、2.4.1、2.4.2、2.6.1、2.6.2 ISO13485要求:5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、7.4、7.5.5、8.4、8.5 | 6.1.2物料采购标准不够全面,对相关国家标准引用不够规范,对强制性执行标准的物品未特别 说明 6.2.1采购物品的控制 方式 和程序不够完整,未能提供全面供应商的资质、物品技术要求的和引用国家标准等相关说明文件 5.4.1未能提供质量目标统计记录及相应的规定(采购和仓库) 6.2无法提供相关岗位人员的上岗培训等记录(采购和仓库) 8.4对本部的质量目标和反馈等数据未做相就的数据分析,未能提供相应的记录和证据(采购和仓库) 6.3.1供应商审核制度执行不够彻底,供应合格名录、考核、审核、等文件 不完全 6.4.1未能提供主要原料与供应商签订的质量协议, 6.5.1 物品采购要求的信息不够详细,如芯片等未提供相应的规格书 6.5.3采购记录的可追溯性不完整 2.3.1仓储未进行明确区分原料、包装等材料, 2.6.1 2.6.2 仓库的盘点、和台帐相关信息不完整,未能提供相应的原始记录以及未能提供仓库环境监测的记录、对相关数据未进行数据分析 |
研发部: GMP要求:5.1.1、5.2.1、5.3.1、5.3.2、*5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.6.1、5.7.1、5.8.1、5.9.1、5.10.1、5.10.2、*5.10.3、5.11.1 ISO13485要求:5.4.1、5.5.1、5.5.3、7.1、7.3.1、7.3.2、7.3.3、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7、4.2.3、4.2.4 | 5.5.1未能提供每个阶段的评审记录和确诊、验证记录;市场调查后到可行性报告时再到立项,未见相应对报告的结论性说明, 5.2.1设计开发阶段的目标描述、技术指标分析不够完整,未能提供足够的证据,设计开发的各个阶段,都没进行评审、确认、验证及设计转换的相关结论性说明和记录 5.3.1设计开发人员对产品预期用途规定的功能、性能、和安全要求,法规要求、风险管理控制措施不够熟悉,法规要求不清楚、未能提供风险管理控制相关文件(计划和报告)。未能提供风险控制措施的一些验证证据 5.4.1未能提供产品技术要求、未能提供医疗器械安全有效基本要求清单、临床评价(论文、实验数据等)。未能提供设计开发相关的可追溯性的证据:如采购单号批号、物品的使用记录及报废记录等 5.4.2设计开发的文件未进行审核批准 5.5.1设计开发的输出,未能提供设备清单、设备要求、转产品培训教材、培训上岗记录、样品试产要求、试产总结 报告等相关证据 5.10.3未 能提供选用的材料零件或产品功能改变的可能影响到产品的安全性、有效性的评价记录、和风险管控记录,未对风险水平者验证确认。 8.4对本部的质量目标和反馈等数据未做相就的数据分析,未能提供相应的记录和证据 |
生产部: GMP要求:2.1.1、2.1.2、*2.2.1、2.2.2、2.2.3、2.3.1、2.3.2、2.4.1、2.4.2、2.5.1、*3.1.1、3.2.1、3.2.2、3.2.3、4.4.4、*7.1.1、*7.2.1、7.3.1、7.4.1、7.5.1、7.5.2、*7.6.1、7.6.2、7.7.1、*7.8.1、*7.9.1、*7.10.1、7.11.1、10.1.1、*10.2.1、10.4.1、10.4.2、 ISO13485要求:5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、6.3、6.4、7.5、8.3、8.4、8.5 | |
品质部、QA部: GMP要求:*1.1.2、*1.5.2、*1.6.1、*2.7.1、*3.3.1、3.4.1、3.5.1、6.6.1、8.1.1、8.1.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、*8.3.1、8.3.2、*8.4.1、8.4.2、*8.5.1、8.5.2、8.6.1、9.2.2、10.1.1、*10.2.1、10.4.2、11.1.1、*11.2.1、11.3.1、11.4.1、11.4.2、11.6.1、11.7.1、*11.8.1 ISO13485要求:5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、7.1、7.4.3、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5 |