
作品编号:94458663Gd53022257782215002
时间:2020.12.13
中国第六次人口普查各省人口密度
我国第六次人口普查广东省人口最多,达到1.043亿。人口密度前十位的依次是:澳门、、上海、北京、天津、江苏、、山东、广东、河南。
| 地 区 | 人口数 (人) | 面 积 (万/平方公里) | 人口密度 (人/平方公里) |
| 全国 | 1 37053 | 960 | 143 |
| 广东省 | 10430 | 17.98 | 580 |
| 山东省 | 9579 | 15.71 | 610 |
| 河南省 | 9402 | 16.7 | 563 |
| 四川省 | 8041 | 48.5 | 166 |
| 江苏省 | 7865 | 10.26 | 767 |
| 河北省 | 7185 | 19 | 378 |
| 湖南省 | 6568 | 21.19 | 310 |
| 安徽省 | 5950 | 13.96 | 426 |
| 湖北省 | 5723 | 18.59 | 308 |
| 浙江省 | 5442 | 10.18 | 535 |
| 广西省 | 4602 | 23.63 | 195 |
| 云南省 | 4596 | 39.4 | 117 |
| 江西省 | 4456 | 16.69 | 267 |
| 辽宁省 | 4374 | 14.57 | 300 |
| 黑龙江省 | 3831 | 45.4 | 84 |
| 陕西省 | 3732 | 20.56 | 182 |
| 福建省 | 36 | 12.14 | 304 |
| 山西省 | 3571 | 15.6 | 229 |
| 贵州省 | 3474 | 17.61 | 197 |
| 重庆市 | 2884 | 8.24 | 350 |
| 吉林省 | 2746 | 18.74 | 147 |
| 甘肃省 | 2557 | 45.5 | 56 |
| 内蒙古 | 2470 | 118.3 | 21 |
| 上海市 | 2301 | 0.634 | 3629 |
| 2181 | 166 | 13 | |
| 北京市 | 1961 | 1.68 | 1167 |
| 天津市 | 1293 | 1.13 | 1145 |
| 海南省 | 867 | 3.5 | 248 |
| 宁夏 | 630 | 6. | 95 |
| 青海省 | 562 | 69.66 | 8 |
| 300 | 122.84 | 2.5 | |
| 709 | 0.1104 | 22 | |
| 澳门 | 55 | 0.0029 | 19045 |
| 省 | 2316 | 3.6 | 3 |
| 国 家 | 人口数 (万人) | 面 积 (万/平方公里) | 人口密度 (人/平方公里) |
| 中 国 | 137053 | 960 | 143 |
| 日 本 | 12600 | 37.78 | 337 |
| 新加坡 | 543 | 0.0716 | 7588 |
| 印 度 | 121028 | 320 | 373 |
| 英 国 | 6277 | 24.48 | 270 |
| 法 国 | 17 | 55.16 | 118 |
| 荷 兰 | 1674 | 4.19 | 407 |
| 德 国 | 8521 | 35.7 | 234 |
| 比利时 | 1230 | 3.05 | 358 |
| 卢森堡 | 51 | 0.26 | 200 |
| 美 国 | 3.1525 | 963 | 34 |
| 澳大利亚 | 2400 | 762 | 2.9 |
作品编号:94458663Gd53022257782215002
时间:2020.12.13
