阻燃耐火计算机电缆 ZCN-DJYP2VP2-22 12×2×0.5,它主要由导体、绝缘、屏蔽、铠装、内外护套等部分构成。适用于交流50Hz,额定电压300/500V的线路中电子计算机系统、监控回路、自动化控制系统的信号传输及检测仪器、仪表连接用连接线。广泛地应用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化装置,以及一般的工业计算机需要阻燃耐火的场合。产品执行TICW/06-2009 “计算机与仪表电缆”技术规范。以下是阻燃耐火计算机电缆 ZCN-DJYP2VP2-22 12×2×0.5最新行情快报:
1、产品价格表
型号 | 电压 | 规格 | 材料定额价格 (元/米) | 最新市场价格 (元/米) | 监测价格 (元/米) |
ZCN-DJYP2VP2-22 | 300/500V | 12×2×0.5 | 27.01 | 38. | 37.67 |
1、材料定额价格:严格按照“国标”生产的线缆产品的所有构成材料合计总价。
2、最新市场价格=材料定额价格×(1+毛利总额),毛利总额情况详见文章第4部分。
3、监测价格:中缆在线在线监测重点会员企业的报价。
4、中缆在线(dianlan.cn)是电线电缆行业专业的技术与价格咨询服务机构。公司立足机电行业,以大数据为基础,向用户提供产品的技术、价格、品牌竞争力等咨询服务,并构建运营全球领先的工业品电子交易平台。
2、材料定额价格构成明细
序 | 材料 分类 | 材料名称 | 材料定额 (千克/千米) | 材料单价 (元/千克) | 小计 (元/米) |
1 | 导体类 | 软圆铜线 | 110.62 | 49.06 | 5.43 |
2 | 导体类 | 软圆铜线 | 21.18 | 49.06 | 1.04 |
3 | 导体类 | 软圆铜线 | 4.40 | 49.06 | 0.22 |
4 | 绝缘类 | 70℃高密度聚乙烯绝缘料 | 42.06 | 14.54 | 0.61 |
5 | 绝缘类 | 70℃高密度聚乙烯绝缘料 | 42.06 | 14.54 | 0.61 |
6 | 护套类 | 70℃聚氯乙烯护套料 | 138.54 | 8.31 | 1.15 |
7 | 辅材类 | 聚酯带 | .59 | 17.08 | 1.10 |
8 | 辅材类 | 聚酯带 | 10.45 | 17.08 | 0.18 |
9 | 功能类 | 软态T2型铜带 | 132.34 | 52.77 | 6.98 |
10 | 功能类 | 软态T2型铜带 | 37.50 | 52.77 | 1.98 |
11 | 功能类 | 锌层重量为275g/m2热镀锌低碳钢带 | 183.69 | 8.33 | 1.53 |
12 | 护套类 | 70℃阻燃聚氯乙烯护套料 | 192.27 | 9.11 | 1.75 |
13 | 功能类 | 单面增强金云母耐火复合带 | 75.16 | 59.00 | 4.43 |
合计 | 27.01 |
3、主要原材料价格及来源列表
序 | 分类 | 原材料名称 | 原材料价格来源 | 单价 | 备注 |
1 | 导体类 | 软圆铜线 | 中国电缆材料交易所(8mm)铜杆 | 49.06 | 本文采信 |
长江现货 | 47.96 | ||||
上海现货 | 48.38 | ||||
2 | 绝缘类 | 70℃高密度聚乙烯绝缘料 | 临海市亚东特种电缆料厂 | 14.54 | 本文采信 |
江苏三角洲塑化有限公司 | 14.84 | ||||
南京青龙线缆材料有限公司 | 14.93 | ||||
3 | 功能类 | 软态T2型铜带 | 扬州新奇特电缆材料有限公司 | 52.77 | 本文采信 |
扬州腾飞电缆电器材料有限公司 | 51.1 | ||||
江苏昊达有限责任公司 | 51.81 | ||||
锌层重量为275g/m2热镀锌低碳钢带 | 扬州苏亚电缆材料有限公司 | 8.33 | 本文采信 | ||
安徽瑞隆电工有限公司 | 8.46 | ||||
江苏文汇电塑有限公司 | 8.40 | ||||
单面增强金云母耐火复合带 | 扬州新奇特电缆材料有限公司 | 59.00 | 本文采信 | ||
扬州兴标电缆材料有限公司 | 61.60 | ||||
江苏文汇电塑有限公司 | 60.53 | ||||
4 | 护套类 | 70℃阻燃聚氯乙烯护套料 | 浙江万马高分子材料有限公司 | 9.11 | 本文采信 |
临海市亚东特种电缆料厂 | 9.02 | ||||
南京青龙线缆材料有限公司 | 9.29 |
备注:原材料价格日期:2014-11-07;单位:元/千克。
4、生产成本分析
项目 | 占材料定额价格比例(%) |
直接人工(工) | 8.00% |
制造费用(费) | 2.00% |
管理费用 | 2.00% |
财务费用 | 3.00% |
销售费用 | 2.00% |
企业利润 | 25.00% |
其 他 | 2.00% |
毛利总额 | 44.00% |