最新文章专题视频专题问答1问答10问答100问答1000问答2000关键字专题1关键字专题50关键字专题500关键字专题1500TAG最新视频文章推荐1 推荐3 推荐5 推荐7 推荐9 推荐11 推荐13 推荐15 推荐17 推荐19 推荐21 推荐23 推荐25 推荐27 推荐29 推荐31 推荐33 推荐35 推荐37视频文章20视频文章30视频文章40视频文章50视频文章60 视频文章70视频文章80视频文章90视频文章100视频文章120视频文章140 视频2关键字专题关键字专题tag2tag3文章专题文章专题2文章索引1文章索引2文章索引3文章索引4文章索引5123456789101112131415文章专题3
当前位置: 首页 - 正文

同方股份-F10资讯内容

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-09-28 19:31:11
文档

同方股份-F10资讯内容

☆行业分析☆◇龙讯F10(600100)更新日期:2010.10.28◇版本V2.5★本栏包括【1.行业地位】,【2.行业研究】【1.行业地位】截止日期:2010-09-30【所处行业】:综合类┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐|代码|简称|总股本|实际流|总资产|排|营业收入|排|净利润|排||||(亿股)|通A股|(亿元)|名|(亿元)|名|增长率|名|├───┼────┼───┼───┼───┼─┤────┼─┼───┼─┤|600100|同方股份
推荐度:
导读☆行业分析☆◇龙讯F10(600100)更新日期:2010.10.28◇版本V2.5★本栏包括【1.行业地位】,【2.行业研究】【1.行业地位】截止日期:2010-09-30【所处行业】:综合类┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐|代码|简称|总股本|实际流|总资产|排|营业收入|排|净利润|排||||(亿股)|通A股|(亿元)|名|(亿元)|名|增长率|名|├───┼────┼───┼───┼───┼─┤────┼─┼───┼─┤|600100|同方股份
☆行业分析☆   ◇龙讯F10(600100)   更新日期:2010.10.28◇ 版本 V2.5

★本栏包括【1.行业地位】,【2.行业研究】

【1.行业地位】

截止日期:2010-09-30

【所处行业】:综合类

┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐

| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|营业收入|排|净利润|排|

|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|

├───┼────┼───┼───┼───┼─┤────┼─┼───┼─┤

|600100|同方股份|  9.94|  9.77|246.74| 1|  114.52| 1| 9.46%|24|

|600724|宁波富达| 14.45|  4.44|169.37| 2|   14.08| 8|-42.9%|27|

|600256|广汇股份| 12.38|  7.19|126.95| 3|   28.99| 4|36.13%|17|

|600067|冠城大通|  7.36|  7.27|117.60| 4|   38.47| 2|49.97%|14|

|600832|东方明珠| 31.86| 31.86|110.59| 5|   18.93| 5|13.48%|21|

|600805|悦达投资|  5.45|  5.44| 84.18| 6|   15.06| 7|270.3%| 6|

|600683|京投银泰|  7.41|  4.23| 71.74| 7|    2.36|25|59.44%|13|

|000881|大连国际|  3.09|  3.05| 46.27| 8|   11.54|10|44.85%|16|

|600868|ST梅雁  | 18.98| 18.98| 39.63| 9|    4.79|18|5126.%| 2|

|000301|东方市场| 12.18| 12.18| 38.42|10|    8.90|14|23.37%|20|

|600677|航天通信|  3.26|  2.80| 34.21|11|   31.74| 3|49.02%|15|

|600708|海博股份|  5.10|  3.54| 32.77|12|   16.44| 6| 9.00%|25|

|600872|中炬高新|  7.97|  7.97| 28.39|13|    9.26|12|33.%|19|

|000407|胜利股份|  4.99|  4.96| 25.98|14|   12.71| 9|-85.4%|30|

|600251|冠农股份|  3.62|  3.32| 20.83|15|    4.78|19|263.5%| 7|

|600668|尖峰集团|  3.44|  3.44| 18.94|16|    9.15|13| 4.78%|26|

|600701|工大高新|  4.99|  4.99| 16.23|17|    5.26|15|415.0%| 5|

|600382|广东明珠|  3.42|  2.96| 16.00|18|    5.22|16|13.47%|22|

|000507|珠海港  |  3.45|  3.03| 15.90|19|    1.65|30|535.4%| 4|

|0008|渤海物流|  3.39|  3.39| 14.53|20|   10.07|11|161.7%| 8|

|000722|*ST金果 |  2.68|  2.67| 13.01|21|    4.82|17|88.92%|11|

|600212|江泉实业|  5.12|  5.12| 12.80|22|    3.30|21|-58.6%|29|

|000532|力合股份|  3.45|  3.42| 11.86|23|    1.74|28|-53.0%|28|

|600800|ST磁卡  |  6.11|  4.46| 11.72|24|    1.69|29|101.6%| 9|

|600113|浙江东日|  2.36|  2.36| 10.48|25|    2.92|23|99.04%|10|

|600468|百利电气|  3.80|  1.86|  9.71|26|    4.30|20|61.57%|12|

|000790|华神集团|  2.70|  2.60|  7.47|27|    3.15|22|35.84%|18|

|600855|航天长峰|  2.93|  2.33|  7.35|28|    1.86|27|13.42%|23|

|600419|ST天宏  |  0.80|  0.80|  3.67|29|    2.12|26|1319.%| 3|

|000034|ST深泰  |  3.58|  2.03|  1.69|30|    2.86|24|98333%| 1|

├───┼────┼───┼───┼───┼─┤────┼─┼───┼─┤

|同方股份        |  9.94|  9.77|246.74| 1|   114.5| 1| 9.46%|24|

├───┼────┼───┼───┼───┼─┤────┼─┼───┼─┤

|行业平均        |  6.68|  5.75| 45.50|  |   13.09|  |35.4|  |

└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘

|该股相对平均值  |48.88%|69.94%|442.2%|  | 774.%|  |-99.7%|  |

└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘

截止日期:2010-06-30

【所处行业】:综合类

┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐

| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|营业收入|排|净利润|排|

|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|

├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤

|600805|悦达投资|  5.45|  5.44| 88.75| 8|    9.21|13|579.9%| 4|

|600366|宁波韵升|  3.96|  3.96| 26.32|20|    8.62|15|-47.9%|44|

|000881|大连国际|  3.09|  3.05| 39.69|13|    7.75|16|46.46%|20|

|600067|冠城大通|  7.36|  7.27|115.92| 4|   27.75| 3|122.1%|12|

|600256|广汇股份| 12.38|  7.19|108.74| 6|   18.06| 6|31.20%|23|

|000507|珠海港  |  3.45|  3.03| 16.24|27|    1.31|39|330.1%| 8|

|6009|城投控股| 22.98| 11.14|234.06| 1|   19.10| 5|21.96%|25|

|000009|中国宝安| 10.91| 10.71| 90.29| 7|   16.26| 7|21.48%|26|

|600683|京投银泰|  7.41|  4.23| 68.24|10|    1.46|38|542.0%| 5|

|600708|海博股份|  5.10|  3.54| 33.36|15|   10.28|11|11.26%|30|

|600100|同方股份|  9.77|  9.77|223.72| 2|   .77| 1|-24.0%|41|

|000551|创元科技|  2.42|  2.42| 20.80|23|   10.34|10|30.56%|24|

|000403|S*ST生化|  2.12|  1.01| 11.85|34|    2.94|27|1091.%| 2|

|600868|ST梅雁  | 18.98| 18.98| 40.54|12|    2.73|29|8439.%| 1|

|600770|综艺股份|  4.44|  4.05| 32.73|16|    4.10|21|118.0%|13|

|600832|东方明珠| 31.86| 31.86|109.03| 5|   12.67| 9|17.19%|28|

|600113|浙江东日|  2.36|  2.36|  9.62|38|    1.26|40|33.55%|21|

|600668|尖峰集团|  3.44|  3.44| 18.65|25|    5.84|19|-23.1%|40|

|600872|中炬高新|  7.24|  7.24| 27.78|18|    5.70|20|-6.02%|37|

|600382|广东明珠|  3.42|  2.96| 16.16|28|    3.32|24|-22.8%|39|

|000301|东方市场| 12.18| 12.18| 39.36|14|    6.84|18|20.96%|27|

|600571|信雅达  |  1.95|  1.73|  8.04|40|    2.41|30|32.82%|22|

|600251|冠农股份|  3.62|  3.32| 19.00|24|    3.35|23|614.5%| 3|

|000593|大通燃气|  2.23|  2.23|  5.68|44|    1.51|37|99.31%|15|

|600724|宁波富达| 14.45|  4.44|161.43| 3|    9.39|12|-36.3%|42|

|600555|九龙山  |  8.69|  6.49| 27.77|19|    0.04|48|165.1%|11|

|0008|渤海物流|  3.39|  3.39| 14.14|30|    7.08|17|326.8%| 9|

|000652|泰达股份| 14.76| 14.59| 87.86| 9|   36.54| 2| 8.48%|31|

|6003|爱建股份|  8.20|  7.65| 17.79|26|    1.84|33|-15.4%|38|

|600212|江泉实业|  5.12|  5.12| 13.03|32|    2.04|31| 8.00%|32|

|000407|胜利股份|  4.99|  4.96| 25.61|21|    8.68|14| 2.51%|33|

|600468|百利电气|  3.80|  1.86|  9.11|39|    2.95|26| 1.48%|34|

|600624|复旦复华|  3.45|  3.45| 13.06|31|    2.|28|-45.6%|43|

|600721|ST百花  |  1.42|  0.87| 10.03|37|    0.45|46|16.42%|29|

|600677|航天通信|  3.26|  2.80| 32.54|17|   20.67| 4|444.9%| 6|

|600701|工大高新|  4.99|  3.87| 15.76|29|    3.|22|3.2%| 7|

|000790|华神集团|  2.70|  2.60|  7.71|41|    2.01|32|252.5%|10|

|000532|力合股份|  3.45|  3.41| 10.78|36|    1.16|42|-98.0%|46|

|000034|ST深泰  |  3.58|  1.|  1.49|47|    1.80|34|107.5%|14|

|600800|ST磁卡  |  6.11|  4.46| 11.60|35|    1.13|43|-54.4%|45|

|600200|江苏吴中|  6.24|  4.91| 21.06|22|   14.83| 8|67.23%|18|

|600419|ST天宏  |  0.80|  0.80|  4.39|46|    1.13|44|-582.%|48|

|600681|S*ST万鸿|  2.08|  1.09|  0.75|50|    0.04|49|-699.%|49|

|600855|航天长峰|  2.93|  2.33|  7.38|42|    1.19|41|-2.80%|36|

|600455|*ST博通 |  0.62|  0.50|  7.12|43|    0.87|45|80.74%|17|

|600608|*ST沪科 |  3.29|  2.63|  4.73|45|    1.61|36|63.84%|19|

|600777|新潮实业|  6.25|  6.25| 45.18|11|    1.78|35|-1535%|50|

|000722|*ST金果 |  2.68|  2.67| 12.77|33|    3.13|25|87.59%|16|

|000015|PT中浩A |  1.57|  0.26|  1.28|48|       -| -| 0.17%|35|

|600817|*ST宏盛 |  1.29|  0.90|  1.04|49|    0.08|47|-154.%|47|

├───┴────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤

|同方股份        |  9.77|  9.77|223.72| 2|   .77| 1|-24.0%|41|

├────────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤

|行业平均        |  6.16|  5.15| 39.40|  |    7.49|  |217.55|  |

├────────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤

|该股相对平均值  |58.48%|.84%|467.8%|  | 7.56%|  |-111.%|  |

└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘

【二级市场表现】截止日期:2010-10-22                                 

┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐

|统计区间|累计涨  |振幅(%) |同期大盘累|行业平均涨跌幅(%) |

|        |跌幅(%) |        |计涨跌幅  |                  |

├────┼────┼────┼─────┼─────────┤

|1周     |    9.38|   21.|      0.13|              2.76|

|1个月   |   20.15|   26.45|     12.03|              6.81|

|3个月   |   22.39|   28.20|     12.80|             17.|

|6个月   |   -4.40|   54.59|      3.|              0.44|

|年初至今|   37.01|   .42|     -8.28|             10.56|

|1年     |   75.91|  116.31|     -0.69|             24.28|

└────┴────┴────┴─────┴─────────┘

【2.行业研究】

┌────┬─────────────────┬────┬─────┐

| 主  题 |LED产业步入黄金发展期:点亮光明的未|文章日期|2010.09.15|

|        |来                                |        |-         |

├────┼─────────────────┼────┼─────┤

| 内  容 |  未来5年产业步入黄金发展期  近年来中大尺寸LED背光源|

|        |需求快速增长,2009年LED背光在笔记本的渗透率为52%,液晶电|

|        |视渗透率约3%。未来随着LED背光源渗透率的大幅提升,照明市 |

|        |场需求的逐步释放,LED行业将爆发式增长。  近期下游应用 |

|        |需求强劲  10年由于LED液晶电视渗透率的提高,LED芯片需求|

|        |旺盛,导致LED芯片及其上游材料、设备等供应短缺,部分LED芯|

|        |片价格甚至有所上涨。整个LED产业链都大举扩产以满足下游的 |

|        |需求,产业进入景气阶段。  中国LED行业发展机遇显现 |

|        |  LED产业面临发展机遇,未来将在全球LED产业中占据重|

|        |要地位。主要是由于:(1)下游液晶显示产业向国内转移,未 |

|        |来厂商液晶面板用LED背光源需求增长强劲;(2)国内|

|        |大力扶持,减少了企业的成本负担。(3)技术水平提高, |

|        |与国外的差距在缩小。  产能过剩不必过于担忧  不同的机|

|        |构对于LED产能过剩的判断并不一致。总体来看,10年LED芯片供|

|        |应紧张,而11年会逐步缓解。而且我们认为LED产能到产量、到 |

|        |最终的产品应用需求并不匹配,不能简单的把产能与应用需求预|

|        |测的差额作为过剩。而且过剩是新兴产业发展中都要经历的必然|

|        |规律,不必过于担忧。  长期看好LED行业  鉴于下游需求 |

|        |的逐步扩散和爆发,我们长期看好LED行业的发展。我们看好长 |

|        |期从事LED研发和生产、具有丰富行业经验、技术领先、具有规 |

|        |模效益以及获得下游客户广泛认可的龙头公司。              |

├────┼────────────────────────────┤

┌────┬─────────────────┬────┬─────┐

| 主  题 |计算机2010年中期投资策略:分享新兴 |文章日期|2010.06.17|

|        |市场带来的高成长                  |        |-         |

├────┼─────────────────┼────┼─────┤

| 内  容 |  寻找计算机行业的蓝海市场  计算机作为工具,服务于各|

|        |个行业,虽然整个行业在国际上处在比较落后的地位,但在新兴|

|        |应用市场大家处于同一起点,而专业应用市场的壁垒更能让企业|

|        |的高成长成为可能,高铁、移动支付、物联网等是蓝海市场。 |

|        | 高铁带来的确定性成长机会  新北洋在专业打印机市场毛利|

|        |高达50%,占据12%份额,80%是EPSON等国外企业,市场空间巨大|

|        |,高铁打票机和闸机机芯独家供应带来确定性成长;同方股份下|

|        |面的易程公司是高铁IT系统的独家供应商,分拆上市更带来价值|

|        |的提升。  移动支付的标准之争  移动支付的空间很大,国|

|        |民技术追求高毛利、高占有率、市场容量大的产品,安全芯片8 |

|        |0%的份额已经证明了公司的成功,公司正在从芯片制造到方案提|

|        |供商,再到标准制定者的目标迈进,2.4G和13.56兆的标准之争 |

|        |将决定公司未来,关注不确定的增长。  物联网投资拉动|

|        |  物联网目前没有合适的商业模式,中瑞思创的EAS技术是RF |

|        |ID的前身,公司和的合作紧密,在无锡和物联网研究院成立|

|        |了合资公司,在杭州参与RFID研究发展中心,有望率先实现物联|

|        |网的盈利模式。  给予计算机行业“谨慎推荐”的投资评级。|

|        |  好公司不一定是好股票,在目前市场估值较高的情况下,给|

|        |予计算机“谨慎推荐”评级。关注高铁、移动支付、物联网、G |

|        |IS等行业受益股票。                                      |

├────┼────────────────────────────┤

┌────┬─────────────────┬────┬─────┐

| 主  题 |TMT行业:新政出台,三网融合将迈出更 |文章日期|2010.01.18|

|        |为坚实的步伐                      |        |-         |

├────┼─────────────────┼────┼─────┤

| 内  容 |  三网融合新政具有非对称管制的特征。通过此,广电部|

|        |门基本上拥有了开展电信业务的主要资质;但电信运营商并未拿|

|        |到广播电视节目的“播放”资质,因此IPTV业务的开展,仍然需|

|        |要同具有相关内容播放权的广电部门合作。  三网融合未|

|        |来的执行效果将在电信、广电两个部门的利益博弈中进行。由于|

|        |三网融合事实上已经展开,新政出台只是加速而不是启动此业务|

|        |进程;广电总局、工信部两个部门的利益博弈将决定三网融合的|

|        |开展。  三网融合新政分为试点、全面推广两个阶段,2010- |

|        |2012年为试点阶段,2013年-2015年为全面推广阶段。考虑到当 |

|        |前在上海、深圳等地已经事实上开始了三网融合的实践,因此新|

|        |增的试点城市将更为关键。考虑到电信、广电双方的谨慎态度,|

|        |新增的试点城市数量可能在10个以内。  新政的出台,将驱使|

|        |电信运营商的策略出现两个重大变化:运营商将投入更多资源发|

|        |展IPTV业务;将加快FTTX的部署进程。从更长远来看,新政出台|

|        |也可能会加速电信运营商参股有线运营商的步伐。电信运营商对|

|        |于IPTV业务的发展,将对IPTV的产业链产生积极影响,这包括I |

|        |PTV的平台提供商、IPTV网络设备提供商、IPTV的机顶盒提供商 |

|        |等;电信运营商对于FTTX的加快发展,将对FTTX的产业链产生积|

|        |极影响,这包括FTTX的设备提供商、光纤光缆厂商等。  新政|

|        |的出台,将驱使广电运营商的策略出现四个重大变化:广电将加|

|        |速有线网整合;互动高清业务的发展将全面提速;广电运营商将|

|        |大力发展宽带业务,并可能尝试固定电话业务;广电运营商将积|

|        |极发展互联网增值业务。目前已上市的广电运营商都有可能成为|

|        |整合平台,其用户规模提升带来的投资机会应予以关注;互动高|

|        |清业务的发展将逐步打开广电运营商的盈利增长空间,并给高清|

|        |机顶盒生产商带来发展良机;广电运营商大力发展宽带业务,将|

|        |为FTTX产业链带来新的增长空间;广电运营商积极发展互联网增|

|        |值业务,将为内容制作产业发展提供动力,并带来新的增长点。|

|        |  三网融合新政出台的受益子行业包括:广电运营商、IPTV设|

|        |备提供商、FTTX设备提供商、数字电视设备提供商。我们重点推|

|        |荐公司:天威视讯、歌华有线、广电网络、烽火通信、中兴通讯|

|        |、同洲电子、同方股份。                                  |

├────┼────────────────────────────┤

┌────┬─────────────────┬────┬─────┐

| 主  题 |计算机行业2010年度策略报告:硬件看 |文章日期|2010.01.08|

|        |消费,软件和专用设备看投资         |        |-         |

├────┼─────────────────┼────┼─────┤

| 内  容 |  预计2010年计算机硬件和专用设备板块营收增速将达25%, |

|        |软件与服务板块营收增速达20%。给予计算机硬件和专用设备板 |

|        |块“买入”评级,软件与服务板块“增持”评级。  计算机行|

|        |业触底反弹得到确认,恢复性增长将在2010年得到体现。计算机|

|        |产品具有较高的收入需求弹性,在经济不景气时期,所受影响更|

|        |为严重。2000年之后,计算机业的增速与GDP增速联动性较强。 |

|        |考虑到金融危机对计算机业影响的滞后性,行业低点在09年2季 |

|        |度左右。我们认为金融危机期间对计算机产品的需求没有被消灭|

|        |而是被压抑,预计经济的好转将带来需求的爆发式增长,行业的|

|        |复苏将发生在2010年。  此次行业探底与网络科技股泡沫时期|

|        |形同质不同,基本面没有被破坏,复苏有保障。01年的网络科技|

|        |股泡沫时期,过度的投资造成了产能过剩,行业经历了严重的衰|

|        |退。08年末的金融危机祸根不在实体经济,并不存在过度的投资|

|        |。库存的积压不像01年是产能过剩引起,而是由下游的需求受到|

|        |抑制所致。在09年上半年半导体、计算机类厂商去库存化的过程|

|        |结束后,行业的复苏悄然而至。  计算机硬件业景气周期来自|

|        |新技术推动,预计Win7的推出是本轮复苏的起点。从历史上看,|

|        |半导体业领先计算机业1个季度复苏,通过乐观的行业先行性指 |

|        |标,我们判断计算机硬件业在半导体业复苏后,也进入上升通道|

|        |。此外,我国计算机普及率很低,还不足世界平均水平的一半,|

|        |需求市场空间巨大。随着2010年我国消费的提升,对计算机的需|

|        |求会集中释放,带来行业新一轮的繁荣。  专用设备、软件与|

|        |服务业的高速增长来自对相关行业投资力度的加大和企业I |

|        |T支出的增多。近些年我国固定资产投资规模持续增加,这势必 |

|        |带动相关行业的信息化需求。截至09年第三季度末,我国工业企|

|        |业利润增速在经历三个季度的负增长后首次转负为正,企业利润|

|        |的增加能够直接加大IT方面的支出。建议重点关注固定资产投资|

|        |额较大、增速较快的铁路、公路、银行业。铁路、金融业投资同|

|        |比增速达到07-09年年均57%和70%,预计2010年仍将维持25%的增|

|        |速。  给予计算机硬件与专用设备“买入”评级,软件与服务|

|        |“增持”评级。关注具有较高品牌效应和毛利率水平的计算机整|

|        |机制造商和外围设备制造商,推荐同方股份。关注受益于固定资|

|        |产投资的行业,如铁路、公路、银行业相关的IT类公司,推荐辉|

|        |煌科技、广电运通。                                      |

├────┼────────────────────────────┤

┌────┬─────────────────┬────┬─────┐

| 主  题 |2010年计算机行业投资策略:增长基础 |文章日期|2009.12.01|

|        |稳固盈利前景乐观                  |        |-         |

├────┼─────────────────┼────┼─────┤

| 内  容 |  全球经济复苏和IT支出的恢复性增长将成为推动我国信息技|

|        |术产业发展的重要动力。在中国经济率先复苏的背景下,受益于|

|        |国家基建投资、3G建设、家电下乡等拉动,诸多领域IT支出|

|        |保持稳健,使得国内IT支出在包括电信、金融、、基建、医|

|        |疗等领域基本延续原有变动趋势。  随着中国率先走出危机预|

|        |期的强化,既使是在集中受损的制造业、中小型企业、外向型企|

|        |业领域,企业业绩也呈好转趋势,IT支出也将出现恢复性增长。|

|        |我们对于行业盈利前景给予越来越为乐观的预期,中国IT支出可|

|        |能因应本国经济体的相对稳健而呈现更好的变动趋势。  目前|

|        |计算机行业的增长基础已经稳固,短期有支持及拉动,长期|

|        |有两化融合及互联网应用、软件出口、外包业务增长的正面影响|

|        |。在行业信息化方面具有核心竞争力以及较强业务优势的企业,|

|        |2010年乃至于未来较长的一个时间段内业绩将有较大成长空间。|

|        |  自年初以来,我们遵循“领域投资”的思路选择增长确定的|

|        |投资标的。2010年我们最为看好的两个行业应用为电信与金融。|

|        |我们认为电信从2G向3G的迁移将带动上游硬件与上游软件与服务|

|        |等应用的发展,同时,电信网络也是物联网产业最核心的一个载|

|        |体。我们看好国内金融创新带动的应用发展,并认为相关公司将|

|        |基于包括股指期货、融资融券在内的金融创新以及金融信息化而|

|        |获得业务上的带动。  我们继续给予行业增持的评级。我们继|

|        |续看好在不同行业应用领域具有较强业务优势,能够凭借核心竞|

|        |争能力实现业绩的持续稳定增长,且估值有比较优势的相关公司|

|        |。我们首推组合包括青岛软控、东华软件、恒生电子、远光软件|

|        |、恒宝股份、神州泰岳;稳健组合包括东软集团、航天信息、用|

|        |友软件、广电运通、长城电脑、大华股份。                  |

├────┼────────────────────────────┤

文档

同方股份-F10资讯内容

☆行业分析☆◇龙讯F10(600100)更新日期:2010.10.28◇版本V2.5★本栏包括【1.行业地位】,【2.行业研究】【1.行业地位】截止日期:2010-09-30【所处行业】:综合类┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐|代码|简称|总股本|实际流|总资产|排|营业收入|排|净利润|排||||(亿股)|通A股|(亿元)|名|(亿元)|名|增长率|名|├───┼────┼───┼───┼───┼─┤────┼─┼───┼─┤|600100|同方股份
推荐度:
  • 热门焦点

最新推荐

猜你喜欢

热门推荐

专题
Top